DECRETO 3335 DE 1979
(diciembre 28)
Diario Oficial No. 35.444 del 28 de enero de 1980
<NOTA DE VIGENCIA: El presente Decreto surte efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1980, con excepción del artículo 5 del presente Decreto>
Por el cual se fijan las escalas de remuneración de los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca CVC, y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 48 de 1979,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécense las siguientes escalas de remuneración para cada uno de los niveles en que se clasifican los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca:
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO
Categorías
Grado | A | B | C | D | E |
1 | 28.900 | 31.200 | 33.600 | 36.300 | 39.200 |
2 | 33.600 | 36.300 | 39.200 | 42.400 | 44.700 |
3 | 39.200 | 42.400 | 44.700 | | |
4 | 42.400 | 44.700 | | | |
ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
Categorías
Grado | A | B | C | D | E |
1 | 16.900 | 18.200 | 19.700 | 21.100 | 22.900 |
2 | 19.700 | 21.100 | 22.900 | 24.700 | 26.800 |
3 | 22.900 | 24.700 | 26.800 | 28.900 | 31.200 |
4 | 26.800 | 28.900 | 31.200 | 33.600 | 36.300 |
5 | 31.200 | 33.600 | 36.300 | 39.300 | 42.400 |
Grado | F | G | H | I |
1 | 24.700 | 26.800 | 28.900 | 31.200 |
2 | 28.900 | 31.200 | 22.600 | 36.300 |
3 | 33.600 | 36.300 | 29.300 | 42.400 |
4 | 39.300 | 42.400 | 44.700 | |
5 | 44.700 | | | |
ESCALA DEL NIVEL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Categorías
Grado | A | B | C | D | E | F |
1 | 4.500 | 4.800 | 5.200 | 5.500 | 5.900 | 6.300 |
2 | 5.200 | 5.500 | 5.900 | 6.300 | 6.800 | 7.300 |
3 | 5.900 | 6.300 | 6.800 | 7.300 | 7.800 | 8.300 |
4 | 6.800 | 7.300 | 7.800 | 8.300 | 8.900 | 9.500 |
5 | 7.800 | 8.300 | 8.900 | 9.500 | 10.200 | 10.900 |
6 | 8.900 | 9.500 | 10.200 | 10.900 | 11.700 | 12.500 |
7 | 10.200 | 10.900 | 11.700 | 12.500 | 13.400 | 14.400 |
8 | 11.700 | 12.500 | 13.400 | 14.400 | 15.400 | 16.500 |
9 | 13.400 | 14.400 | 15.400 | 16.500 | 17.700 | 18.900 |
10 | 15.400 | 16.500 | 17.700 | 18.900 | 20.300 | 21.700 |
11 | 17.700 | 18.900 | 20.300 | 21.700 | 23.300 | 24.900 |
Categorías
Grado | G | H | I | J | K |
1 | 6.800 | 7.300 | 7.800 | 8.300 | 8.900 |
2 | 7.800 | 8.300 | 8.900 | 9.500 | 10.200 |
3 | 8.900 | 9.500 | 10.200 | 10.900 | 11.700 |
4 | 10.200 | 10.900 | 11.700 | 12.500 | 13.400 |
5 | 11.700 | 12.500 | 13.400 | 14.400 | 15.400 |
6 | 13.400 | 14.400 | 15.400 | 16.500 | 17.700 |
7 | 15.400 | 16.500 | 17.700 | 18.900 | 20.300 |
8 | 17.700 | 18.900 | 20.300 | 21.700 | 23.300 |
9 | 20.300 | 21.700 | 23.300 | 24,900 | 26.700 |
10 | 23.300 | 24.900 | 26.700 | 28.600 | 30.600 |
11 | 26.700 | 28.600 | 30.600 | 32.800 | 35.100 |
ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
Categorías
Grado | A | B | C | D | E |
1 | 4.500 | 4.600 | 4.900 | 5.300 | 5.700 |
2 | 4.600 | 4.900 | 5.300 | 5.700 | 6.200 |
3 | 4.900 | 5.300 | 5.700 | 6.200 | 6.700 |
4 | 5.300 | 5.700 | 6.200 | 6.700 | 7.200 |
5 | 5.700 | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 7.800 |
6 | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 7.800 | 8.400 |
7 | 6.700 | 7.200 | 7.800 | 8.400 | 9.100 |
8 | 7.200 | 7,800 | 8.400 | 9.100 | 9.800 |
9 | 7.800 | 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.600 |
10 | 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.600 | 11.400 |
11 | 9.100 | 9.800 | 10.600 | 11.400 | 12.600 |
Categorías
Grado | F | G | H | I |
1 | 6.200 | 6.700 | 7.200 | 7.800 |
2 | 6.700 | 7.200 | 7.800 | 8.400 |
3 | 7 200 | 7.800 | 8.400 | 9.100 |
4 | 7.800 | 8.400 | 9.100 | 9.800 |
5 | 8.400 | 9.100 | 9.800 | 10.600 |
6 | 9.100 | 9.800 | 10.600 | 11.400 |
7 | 9.800 | 10.600 | 11.400 | 12.600 |
8 | 10.600 | 11.400 | 12.600 | 13.300 |
9 | 11.400 | 12.600 | 13.300 | 14.400 |
10 | 12.600 | 13.300 | 14.400 | 15.600 |
11 | 13.300 | 14.400 | 15.600 | 16.800 |
ARTICULO 2o. Las escalas establecidas en el artículo anterior comprenden varías columnas, así:
La primera columna fija los grados de remuneración de cada nivel.
Las siguientes columnas, correspondientes o las categorías identificadas con letras, fijan las distintas asignaciones básicas de cada grado.
Cuando un funcionario cambia de empleo tendrá derecho a la remuneración del nuevo grado dentro de la misma columna que hubiere alcanzado con anterioridad.
La remuneración de ingreso a partir del 1o de abril de 1980 será la correspondiente a la columna A.
ARTICULO 3o. A partir del 1o de abril de 1980, los empleados públicos que estuvieren prestando sus servicios a la Corporación Autónoma Regional del Cauca quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente Decreto, dentro del mismo nivel, grado y categoría que tuvieren el 31 de marzo de 1980.
ARTÍCULO 4o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 5o. A partir del 1o de enero de 1980, la asignación básica mínima de ingreso, será la correspondiente a la categoría A del grado 1 de la escala del nivel operativo.
ARTÍCULO 6o. <Ver Notas del Editor> En ningún caso la remuneración total de los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, podrá ser superior a la suma que por concepto de asignación básica y gastos de representación devenguen los Ministros del Despacho o los Jefes de Departamento Administrativo.
ARTICULO 7o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 8 del Decreto extraordinario 425 de 1979 y surte efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1980, con excepción del artículo 5 del presente Decreto.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 28 de diciembre de 1979.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, encargado,
GUILLERMO NÚÑEZ VERGARA.
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación,
EDUARDO WIESNER DURÁN
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
LAURA OCHOA DE ARDILA
|