DECRETO 146 DE 1985
(enero 14)
Diario Oficial No. 36.848 de 6 de Febrero de 1985
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se fijan las escalas de remuneracion de los empleos de la corporacion autonoma regional del cauca, cvc y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 0 1 de 1985,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Establécense las siguientes escalas de remuneración para cada uno de los niveles en que se clasifican los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC:
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO
CATEGORIAS GRADO | A | B | C | D | E | F |
1 | 71.048 | 76.398 | 82.230 | 88.864 | 95.765 | 103.362 |
2 | 82.230 | 88.864 | 95.765 | 103.362 | 108.926 | 114.437 |
3 | 95.765 | 103.362 | 108.926 | 114.437 | 120.536 | 126.635 |
ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
CATEGORIAS GRADO | A | B | C | D | E | F |
1 | 49.065 | 46.255 | 49.995 | 53.405 | 57.443 | 61.912 |
2 | 49.995 | 53.405 | 57.443 | 61.912 | 67.090 | 71.048 |
3 | 57.443 | 61.912 | 67.090 | 71.048 | 76.398 | 82.230 |
4 | 67.090 | 71.048 | 76.398 | 82.230 | 88.864 | 96.033 |
5 | 76.398 | 82.230 | 88.864 | 96.033 | 103.362 | 108.926 |
Categorías Grado | G | H | I |
1 | 67.090 | 71.043 | 76.398 |
2 | 76.398 | 82.230 | 88.864 |
3 | 88.864 | 96.033 | 103.362 |
4 | 103.362 | 108.926 |
ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO
CATEGORIAS GRADO | A | B | C | D | E | F |
1 | 13.730 | 14.634 | 15.764 | 16.781 | 18.080 | 19.426 |
2 | 15.764 | 16.781 | 18.080 | 19.436 | 20.792 | 21.756 |
3 | 18.080 | 19.436 | 20.792 | 21.756 | 23.366 | 24.698 |
4 | 20.792 | 21.756 | 23.366 | 24.698 | 26.585 | 28.361 |
5 | 21.756 | 23.366 | 24.698 | 26.585 | 28.361 | 30.414 |
6 | 23.366 | 24.698 | 26.585 | 28.361 | 30.414 | 32.120 |
7 | 26.585 | 28.361 | 30.414 | 32.120 | 34.320 | 36.630 |
8 | 30.414 | 32.120 | 34.320 | 36.630 | 33.380 | 42.075 |
9 | 34.320 | 36.630 | 39.380 | 42.075 | 45.155 | 48.125 |
10 | 39.300 | 42.075 | 45.155 | 48.125 | 51.645 | 57.664 |
11 | 45.155 | 48.125 | 51.645 | 54.664 | 58.588 | 62.675 |
CATEGORIAS GRADO | G | H | I | J | K |
1 | 20.792 | 21.756 | 23.366 | 24.698 | 26.585 |
2 | 23.366 | 24.698 | 26.585 | 28.361 | 30.414 |
3 | 26.585 | 28.361 | 30.414 | 32.120 | 34.320 |
4 | 30.414 | 32.120 | 34.320 | 36.630 | 39.380 |
5 | 32.120 | 34.320 | 36.630 | 39.380 | 42.075 |
6 | 34.320 | 36.630 | 39.380 | 42.075 | 45.155 |
7 | 39.380 | 42.075 | 45.155 | 48.125 | 51.645 |
8 | 45.155 | 48.125 | 51.645 | 54.664 | 58.588 |
9 | 51.645 | 54.664 | 58.588 | 62.675 | 66.872 |
10 | 58.588 | 62.675 | 66.872 | 71.722 | 75.168 |
11 | 66.872 | 71.722 | 75.168 | 80.411 | 86.082 |
CATEGORIAS GRADO | A | B | C | D | E | F |
1 | 13.748 | 14.295 | 15.312 | 16.611 | 17.798 | 19.097 |
2 | 14.295 | 15.312 | 16.611 | 17.798 | 19.097 | 20.792 |
3 | 15.312 | 16.611 | 17.798 | 19.097 | 20.792 | 21.923 |
4 | 16.611 | 17.798 | 19.097 | 20.792 | 21.923 | 23.699 |
5 | 17.798 | 19.097 | 20.792 | 21.923 | 23.699 | 25.475 |
6 | 19.137 | 20.792 | 21.923 | 23.699 | 25.475 | 27.584 |
7 | 20.792 | 21.923 | 23.693 | 25.475 | 27.584 | 29.637 |
8 | 21.923 | 23.699 | 25.475 | 27.584 | 29.637 | 32.395 |
9 | 23.699 | 25.475 | 27.584 | 29.637 | 32.395 | 34.100 |
10 | 25.475 | 27.584 | 29.637 | 32.395 | 34.100 | 36.630 |
11 | 27.584 | 29.637 | 32.395 | 34.100 | 36.630 | 39.710 |
ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
Categorías Grados | G | H | I |
1 | 20.792 | 21.923 | 23.699 |
2 | 21.923 | 23.699 | 25.475 |
3 | 23.699 | 25.475 | 27.584 |
4 | 25.475 | 27.584 | 29.637 |
5 | 27.584 | 29.637 | 32.395 |
6 | 29.637 | 32.355 | 34.100 |
7 | 32.395 | 34.100 | 36.630 |
8 | 34.100 | 36.630 | 39.710 |
9 | 36.630 | 39.710 | 42.735 |
10 | 39.710 | 42.735 |
11 | 42.735 | |
ARTÍCULO 2o. Las escalas establecidas en el artículo anterior, corresponden a varias columnas así;
La primera columna fija los grados de remuneración de cada nivel.
Las siguientes columnas corresponden a las categorías identificadas con letras y fijan las distintas asignaciones básicas de cada grado
Cuando un funcionario cambia de empleo tiene derecho a la remuneración del nuevo grado dentro de la misma columna que hubiera alcanzado con anterioridad.
La remuneración de ingreso a partir del 1o. de enero de 1985. será la correspondiente a la columna A.
ARTÍCULO 3o. El cincuenta por ciento (50%) de la remuneración que corresponda a los empleos ubicados en la escala del nivel Ejecutivo, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 4o. A partir del 1o. de enero de 1985, los empleados públicos que estuvieren prestando su servicio a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente Decreto, dentro del mismo nivel, grado y categoría que tuvieren el 31 de diciembre de 1984.
ARTÍCULO 5o. A partir del 1o. de enero de 1985, la remuneración mensual del Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, será equivalente al noventa por ciento (90%) de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación corresponda a los Ministros del Despacho.
ARTÍCULO 6o. En ningún caso la remuneración total de los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca., CVC, podrá ser superior a la suma que por concepto de asignación básica y gastos de representación devenguen los Ministros del Despacho o los Jefes de Departamento Administrativo.
ARTÍCULO 7o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 179 de 1984, y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1985.
Comuníquese y cúmplase
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de enero de 1985.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ROBERTO JUNGUITO BONNET.
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación
JORGE OSPINA SARDI.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADÉN.
|