DECRETO 275 DE 1983
(febrero 7)
Diario Oficial No. 36.200 de 24 de Febrero de 1983
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se fijan las escalas de remuneración de los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 57 de 1982,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Establécense las siguientes escalas de remuneración para cada uno de los niveles en que se clasifican los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC:
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO
Categorías
Grado | A | B | C | D | E | F |
1 | 56.000 | 60.250 | 64.850 | 70.050 | 75.500 | 81.500 |
2 | 64.850 | 70.050 | 75.500 | 81.500 | 85.900 | 90.250 |
3 | 75.500 | 81.500 | 85.900 | 90.250 | 95.050 | 99.850 |
ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
C a t e g o r í a s
Grado | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 33.000 | 35.450 | 38.350 | 40.050 | 44.450 | 47.900 | 51.900 | 56.000 | 60.250 |
2 | 38.350 | 40.950 | 44.450 | 47.900 | 51.900 | 56.000 | 60.250 | 64.850 | 70.050 |
3 | 44.450 | 47.900 | 51.900 | 56.000 | 60.250 | 64.850 | 70.050 | 75.700 | 81.500 |
4 | 51.900 | 56.000 | 60.250 | 64.850 | 70.050 | 75.700 | 81.500 | 85.900 | |
5 | 60.250 | 64.850 | 70.050 | 75.700 | 81.500 | 85.990 | | | |
ESCALA DEL NIVEL TEC NICO ADMINISTRATIVO
C a t e g o r í a s
Grado | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | 10.250 | 10.900 | 11.750 | 12.500 | 13.500 | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.750 | 18.750 | 20.200 |
2 | 11.750 | 12.500 | 13.500 | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.750 | 18.750 | 20.200 | 21.550 | 23.109 |
3 | 13.500 | 14.500 | 15.500 | 16.500 | 17.750 | 18.750 | 20.200 | 21.550 | 23.100 | 24.600 | 26.300 |
4 | 15.500 | 16.500 | 17.750 | 18.750 | 20.200 | 21.550 | 23.100 | 24.600 | 26.300 | 28.100 | 30.200 |
5 | 16.500 | 17.750 | 18.150 | 20.200 | 21.550 | 23.100 | 24.600 | 26.300 | 28.100 | 30.200 | 32.250 |
6 | 17.750 | 18.750 | 20.200 | 21.550 | 23.100 | 24.600 | 26.300 | 28.100 | 30.200 | 32.250 | 34.600 |
7 | 20.200 | 21.550 | 23.100 | 24.600 | 26.300 | 28.100 | 30.200 | 32.250 | 34.600 | 36.900 | 39.600 |
8 | 23.100 | 24.000 | 26.300 | 28.100 | 30.200 | 32.250 | 34.600 | 36.900 | 39.600 | 42.300 | 45.350 |
9 | 26.340 | 28.100 | 30.200 | 32.250 | 34.600 | 36.900 | 39.600 | 42.300 | 45.350 | 48.500 | 51.750 |
10 | 30.200 | 32.250 | 34.600 | 36.900 | 39.600 | 42.300 | 45.350 | 48.500 | 51.750 | 55.500 | 59.250 |
11 | 34.600 | 36.900 | 39.600 | 42.300 | 45.350 | 48.500 | 51.750 | 55.500 | 59.250 | 63.400 | 67.850 |
ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
Categorías
Grado | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
1 | 9.900 | 10.650 | 11.400 | 12.400 | 13.250 | 14.250 | 15.500 | 16.650 | 18.000 |
2 | 10.650 | 11.400 | 12.400 | 13.250 | 14.250 | 15.500 | 16.650 | 18.000 | 19.350 |
3 | 11.400 | 12.400 | 13,250 | 14.250 | 15.500 | 16.650 | 18.000 | 19.350 | 20.950 |
4 | 12.400 | 13.250 | 14.250 | 15.500 | 16.650 | 18.000 | 19.350 | 20.950 | 22.500 |
5 | 13.250 | 14.250 | 15.500 | 16.650 | 18.000 | 19.350 | 20.950 | 22.500 | 24.850 |
6 | 14.250 | 15.500 | 16.650 | 18.000 | 19.350 | 20.950 | 22.500 | 24.850 | 26.150 |
7 | 15.500 | 16.650 | 18.000 | 19.350 | 20.950 | 22.500 | 24.850 | 26.150 | 28.100 |
8 | 16.650 | 18.000 | 19.350 | 20.950 | 22.500 | 24.850 | 26.150 | 28.100 | 30.450 |
9 | 18.000 | 19.350 | 20.950 | 22.500 | 24.850 | 26.150 | 28.100 | 30.450 | 32.750 |
10 | 19.350 | 20.950 | 22.500 | 24.850 | 26.150 | 28.100 | 30.450 | 32.750 | |
11 | 20.950 | 22.500 | 24.850 | 26.150 | 28.100 | 30.450 | 32.750 |
ARTÍCULO SEGUNDO. Las escalas establecidas en el artículo anterior, corresponden a varias columnas así:
La primera columna fija los grados de remuneración de cada nivel.
Las siguientes columnas corresponden a las categorías identificadas con letras y fijan las distintas asignaciones básicas de cada grado.
Cuando un funcionario cambia de empleo tiene derecho a la remuneración del nuevo grado dentro de la misma columna que hubiera alcanzado con anterioridad.
La remuneración de ingreso a partir del 1° de enero de 1983, será la correspondiente a la columna A.
ARTÍCULO TERCERO. El 50% de la remuneración que corresponda a los empleos ubicados en la escala del nivel ejecutivo, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO CUARTO. A partir del 1° de enero de 1983, los empleados públicos que estuvieren prestando su servicio a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente Decreto, dentro del mismo nivel, grado y categoría que tuvieren el 31 de diciembre de 1982.
ARTÍCULO QUINTO. A partir del 1° de enero de 1983, la remuneración mensual del Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma del Cauca, CVC, será equivalente al 90% de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación corresponda a los Ministros del Despacho.
ARTÍCULO SEXTO. En ningún caso la remuneración total da los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC podrá ser superior a la suma que por concepto de asignación básica y gastos de representación, devenguen los Ministros del Despacho o los Jefes de Departamento Administrativo.
ARTÍCULO SÉPTIMO. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean, contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1983.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 7 de febrero de 1983.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDGAR GUTIÉRREZ CASTRO
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación,
HERNÁN BELTZ PERALTA
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADÉN.
|