DECRETO 36 DE 1989
(enero 3)
Diario Oficial No. 38.640 de 3 de Enero de 1989
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Por el cual se fijan las escalas de remuneración para los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CVC- y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 77 de 1988,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1989, establécense las siguientes escalas de remuneración para cada uno de los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CVC-.
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO
C A T E G O R I A S
Grados | A | B | C | D |
1 | 156.900 | 170.400 | 185.500 | 202.900 |
2 | 185.500 | 202.900 | 220.900 | 237.900 |
3 | 220.900 | 237.900 | 253.400 | 268.250 |
C A T E G O R I A S
Grados | E | F | G | H |
1 | 220.900 | 237.900 | 253.400 | 268.250 |
2 | 253.400 | 268.250 | 284.250 | 302.400 |
3 | 284.250 | 302.400 | 320.500 | 337.900 |
ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
C A T E G O R I A S
Grados | A | B | C | D | E | F |
1 | 96.250 | 103.400 | 111.650 | 119.250 | 128.400 | 138.250 |
2 | 111.650 | 119.250 | 128.400 | 138.250 | 145.000 | 153.500 |
3 | 128.400 | 138.250 | 145.000 | 153.500 | 165.000 | 177.650 |
4 | 145.000 | 153.500 | 165.000 | 177.650 | 192.000 | 207.400 |
5 | 165.000 | 177.650 | 192.000 | 207.400 | 219.650 | 231.400 |
C A T E G O R I A S
Grados | G | H | I | J | K |
1 | 145.000 | 153.500 | 165.000 | 177.650 | 192.000 |
2 | 165.000 | 177.650 | 192.000 | 207.400 | 219.650 |
3 | 192.000 | 207.400 | 219.650 | 231.400 | 245.250 |
4 | 219.650 | 231.400 | 245.250 | 259.500 |
5 | 245.250 | 259.500 | |
ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO
C A T E G O R I A S
Grados | A | B | C | D | E | F |
1 | $ 33.050 | 34.750 | 37.250 | 39.900 | 42.650 | 45.650 |
2 | 37.250 | 39.900 | 42.650 | 45.650 | 48.900 | 52.250 |
3 | 42.650 | 45.650 | 48.900 | 52.250 | 55.500 | 58.750 |
4 | 48.900 | 52.250 | 55.500 | 58.750 | 62.250 | 66.000 |
5 | 52.250 | 55.500 | 58.750 | 62.250 | 66.000 | 70.000 |
6 | 55.500 | 58.750 | 62.250 | 66.000 | 70.000 | 74.250 |
7 | 62.250 | 66.000 | 70.000 | 74.250 | 78.650 | 83.900 |
8 | 70.000 | 74.250 | 78.650 | 83.900 | 90.150 | 94.000 |
9 | 78.650 | 83.900 | 90.150 | 94.000 | 100.900 | 107.500 |
10 | 90.150 | 94.000 | 100.900 | 107.500 | 115.400 | 122.250 |
11 | 100.900 | 107.500 | 115.400 | 122.250 | 130.900 | 140.000 |
C A T E G O R I A S
Grados | G | H | I | J | K |
1 | $ 48.900 | 52.250 | 55.500 | 58.750 | 62.250 |
2 | 55.500 | 58.750 | 62.250 | 66.000 | 70.000 |
3 | 62.250 | 66.000 | 70.000 | 74.250 | 78.650 |
4 | 70.000 | 74.250 | 78.650 | 83.900 | 90.150 |
5 | 74.250 | 78.650 | 83.900 | 90.150 | 94.000 |
6 | 78.650 | 83.900 | 90.150 | 94.000 | 100.900 |
7 | 90.150 | 94.000 | 100.900 | 107.500 | 115.400 |
8 | 100.900 | 107.500 | 115.400 | 122.250 | 130.900 |
9 | 115.400 | 122.250 | 130.900 | 140.000 | 146.000 |
10 | 130.900 | 140.000 | 146.000 | 155.000 | 164.250 |
11 | 146.000 | 155.000 | 164.250 | 174.000 | 186.000 |
ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
C A T E G O R I A S
Grados | A | B | C | D | E |
1 | $ 33.050 | 34.900 | 37.250 | 39.900 | 42.650 |
2 | 34.900 | 37.250 | 39.900 | 42.650 | 45.650 |
3 | 37.250 | 39.900 | 42.650 | 45.650 | 48.900 |
4 | 39.900 | 42.650 | 45.650 | 48.900 | 52.250 |
5 | 42.650 | 45.650 | 48.900 | 52.250 | 55.500 |
6 | 45.650 | 48.900 | 52.250 | 55.500 | 59.400 |
7 | 48.900 | 52.250 | 55.500 | 59.400 | 63.500 |
8 | 52.250 | 55.500 | 59.400 | 63.500 | 67.900 |
9 | 55.500 | 59.400 | 63.500 | 67.900 | 74.250 |
10 | 59.400 | 63.500 | 67.900 | 74.250 | 79.400 |
11 | 63.500 | 67.900 | 74.250 | 79.400 | 84.900 |
C A T E G O R I A S
Grados | F | G | H | I |
1 | $45.650 | 48.900 | 52.250 | 55.500 |
2 | 48.900 | 52.250 | 55.500 | 59.400 |
3 | 52.250 | 55.500 | 59.400 | 63.500 |
4 | 55.500 | 59.400 | 63.500 | 67.900 |
5 | 59.400 | 63.500 | 67.900 | 74.250 |
6 | 63.500 | 67.900 | 74.250 | 79.400 |
7 | 67.900 | 74.250 | 79.400 | 84.900 |
8 | 74.250 | 79.400 | 84.900 | 90.900 |
9 | 79.400 | 84.900 | 90.900 | 95.750 |
10 | 84.900 | 90.900 | 95.750 |
11 | 90.900 | 95.750 | |
PARÁGRAFO. Las escalas establecidas en el artículo anterior corresponden a varias columnas, así:
La primera columna establece los grados de remuneración que corresponden a cada nivel; las siguientes, identificadas con letras, corresponden a las categorías y fijan las asignaciones básicas para cada grado.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1o. de enero de 1989, los empleados públicos que estuvieren prestando su servicio a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente decreto, dentro del mismo nivel, grado y categoría que tuvieren el 31 de diciembre de 1988.
ARTÍCULO 3o. La remuneración de ingreso a partir del 1º de enero de 1989, será la correspondiente a la categoría A del respectivo nivel. Los salarios de las demás categorías se asignarán a los funcionarios de acuerdo con la evaluación de sus estudios, experiencia y eficiencia en el desempeño del cargo. Esta evaluación será determinada de acuerdo con el Decreto Reglamentario que para el efecto expida el Gobierno.
Mientras no se expida tal decreto reglamentario no se podrán efectuar modificaciones de salario dentro de las categorías establecidas en el artículo 1o. del presente Decreto.
ARTÍCULO 4o. Cuando un funcionario cambie de empleo por ascenso, tendrá derecho a la remuneración inmediatamente superior dentro del nuevo grado, y una categoría más.
ARTÍCULO 5o. A partir del 1o. de enero de 1989, la remuneración mensual del Director Ejecutivo de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CVC-, será de trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos pesos ($356.400.00) moneda corriente.
ARTÍCULO 6o. En ningún caso la remuneración total de los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CVC-, podrá ser superior a la que devengue el Director Ejecutivo de la misma.
ARTÍCULO 7o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 104 de 1988 y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1989.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 3 de enero 1989.
VIRGILIO BARCO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA.
La Jefe del Departamento Nacional de Planeación,
MARÍA MERCEDES DE MARTÍNEZ
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
JOAQUÍN BARRETO RUIZ.
|