DECRETO 130 DE 1991
(enero 14)
Diario Oficial No. 39.627, de 14 de enero de 1991
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Por el cual se fijan las escalas de remuneración para los empleos de la Corporación Autonoma Regional del Cauca, CVC, y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 1o de la Ley 60 de 1990,
DECRETA:
ARTICULO 1o. A partir del 1° de enero de 1991, establécense las siguientes escalas de remuneración para cada uno de los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC.
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO
CATEGORIAS
GRADOS A B C D E F
1 229.750 249.500 271.600 297.100 323.450 348.350
2 271.600 297.100 323.450 348.350 371.050 392.750
3 323.450 348.350 371.050 392.750 416.150 442.750
CATEGORIAS
GRADOS G H
1 371.050 392.750
2 416.150 442.750
3 469.250 494.750
ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
CATEGORIAS
GRADOS A B C D E F
1 144.450 151.450 163.500 174.600 188.050 202.400
2 163.500 174.600 188.050 202.400 212.300 224.750
3 188.050 202.400 212.300 224.750 241.600 260.150
4 212.300 224.750 241.600 260.150 281.100 303.700
5 241.600 260.150 281.100 303.700 321.600 338.800
CATEGORIAS
GRADOS G H I J K
1 212.300 224.750 241.600 260.150 281.100
2 241.600 260.150 281.100 303.700 321.600
3 281.100 303.700 321.600 338.800 359.050
4 321.600 338.800 359.050 379.950
5 359.050 379.950
ESCALA DEL NIVEL TECNICO ADMINISTRATIVO CATEGORIAS
GRADOS A B C D E F
1 52.100 54.750 57.300 59.950 64.050 68.550
2 57.300 59.950 64.050 68.550 73.400 78.450
3 64.050 68.550 73.400 78.450 83.350 88.250
4 73.400 78.450 83.350 88.250 93.500 99.100
5 78.450 83.350 88.250 93.500 99.100 105.050
6 83.350 88.250 93.500 99.100 105.050 111.450
7 93.500 99.100 105.05 111.450 118.050 125.950
8 105.050 111.450 118.050 125.950 135.300 141.100
9 118.050 125.950 135.300 141.100 147.750 157.400
10 135.300 141.100 147.750 157.400 169.000 179.000
11 147.750 157.400 169.000 179.000 191.700 205.000
CATEGORIAS
GRADOS G H I J K
1 73.400 78.450 83.350 88.250 93.500
2 83.350 88.250 93.500 99.100 105.050
3 93.500 99.100 105.050 111.450 118.050
4 105.050 111.450 118.050 125.950 135.300
5 111.450 118.050 125.950 135.300 141.100
6 118.050 125.950 135.300 141.100 147.750
7 135.300 141.100 147.750 157.400 169.000
8 147.750 157.400 169.000 179.000 191.700
9 169.000 179.000 191.700 205.000 213.750
10 191.700 205.000 213.750 226.950 240.500
11 213.750 226.950 240.500 254.750 272.350
ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
CATEGORIAS
GRADOS A B C D E F
1 52.100 55.000 57.300 59.950 64.050 68.550
2 55.000 57.300 59.950 64.050 68.550 73.400
3 57.300 59.950 64.050 68.550 73.400 78.450
4 59.950 64.050 68.550 73.400 78.450 83.350
5 64.050 68.550 73.400 78.450 83.350 89.200
6 68.550 73.400 78.450 83.350 89.200 95.350
7 73.400 78.450 83.350 89.200 95.350 101.950
8 78.450 83.350 89.200 95.350 101.950 111.450
9 83.350 89.200 95.350 101.950 111.450 119.200
10 89.200 95.350 101.950 111.450 119.200 127.450
11 93.350 101.950 111.450 119.200 127.450 136.500
CATEGORIAS
GRADOS G H I
1 73.400 78.450 83.350
2 78.450 83.350 89.200
3 83.350 89.200 95.350
4 89.200 95.350 101.950
5 95.350 101.950 111.450
6 101.950 111.450 119.200
7 111.450 119.200 127.450
8 119.200 127.450 136.500
9 127.450 136.500 143.750
10 136.500 143.750
11 143.750
PARAGRAFO. Las escalas establecidas en el artículo anterior corresponden a varias columnas, así:
La primera columna establece los grados de remuneración que corresponden a cada nivel; las siguientes, identificadas con letras, corresponden a las categorías y fijan las asignaciones básicas para cada grado.
ARTICULO 2o. A partir del 1º de enero de 1991, los empleados públicos que estuvieren prestando su servicio a la Corporación Autónoma Regional del Cauca, quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente Decreto, dentro del mismo nivel, grado y categoría que tuvieren el 31 de diciembre de 1990.
ARTICULO 3o. La remuneración de ingreso a partir del 1° de enero de 1991 será la correspondiente a la categoría A del respectivo nivel. Los salarios de las demás categorías se asignarán a los funcionarios de acuerdo con la evaluación de sus estudios, experiencia y eficiencia en el desempeño del cargo. Esta evaluación será determinada de acuerdo con el Decreto Reglamentario que para el efecto expida el Gobierno.
Mientras no se expida tal Decreto Reglamentario, no se podrán efectuar modificaciones de salario dentro de las categorías establecidas en el artículo 1o del presente Decreto.
ARTICULO 4o. Cuando un funcionario cambie de empleo por ascenso, tendrá derecho a la remuneración inmediatamente superior dentro del nuevo grado, y una categoría más.
ARTICULO 5o. Suprímese la siguiente denominación de la nomenclatura de empleos del Nivel Ejecutivo de que trata el artículo 10 del Decreto 1309 de 1978, así:
DENOMINACION | GRADO |
Director Ejecutivo | 4 |
ARTICULO 6o. Adiciónase la nomenclatura de empleos del nivel ejecutivo de que tratan los artículos 10 del Decreto-ley 1309 de 1978 y 5o del Decreto-ley 81 de 1986, así:
DENOMINACION | GRADO | ASIGNACION BASICA |
Director General | I | $ 589.150 |
| II | 603.200 |
| III | 638.700 |
Asesor | l |
PARAGRAFO. La asignación básica mensual del empleo asesor es la fijada para el grado l de la escala del nivel ejecutivo, establecida en el artículo 1o del presente Decreto.
ARTICULO 7o. Establécese la siguiente equivalencia de la denominación del empleo que se señala a continuación:
SITUACION ANTERIOR | SITUACION NUEVA |
DENOMINACION | GRADO | DENOMINACION | GRADO |
Director Ejecutivo | 4 | Director General | I |
ARTICULO 8o. En ningún caso la remuneración total de los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC, podrá ser superior a la que devengue el Director General de la misma.
ARTICULO 9o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto-ley 86 de 1990, modifica en lo pertinente los Decretos-ley 1309 de 1978 y 81 de 1986 y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1991.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.E., a los 14 días del mes de enero de 1991.
CESAR GAVIRIA
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO RAMIREZ ACUÑA.
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación,
ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
CARLOS HUMBERTO ISAZA RODRIGUEZ.
|