DECRETO 425 DE 1979
(febrero 20)
Diario Oficial No. 35.242 de 18 de abril de 1979
<NOTA DE VIGENCIA: El presente Decreto surte efectos fiscales a partir del 1o de julio de 1979>
por el cual se fijan las escalas de remuneración de los empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CVC y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 53 de 1978,
DECRETA:
ARTICULO 1o. El presente Decreto fija las escalas de remuneración que redirán para los empleados públicos que desempeñan las distintas categorías de empleos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.
ARTÍCULO 2o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécese la siguiente encala de remuneración para los emplees del nivel ejecutivo:
ESCALA DE SALARIOS DEL NIVEL EJECUTIVO
CATEGORÍAS
Grado | A | B | C | D | E |
1 | 22.900 | 24.700 | 26.600 | 28.800 | 31.100 |
2 | 26.600 | 28.800 | 31.100 | 33.600 | 35.400 |
3 | 31.100 | 33.600 | 35.400 | | |
4 | 33.600 | 35.400 | | | |
ARTICULO 3o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécese la siguiente escala de remuneración para los empleos del nivel profesional:
ESCALA DE SALARIOS DEL NIVEL PROFESIONAL
CATEGORÍAS
Grado | A | B | C | D | E |
1 | 13.350 | 14.400 | 15.600 | 16.700 | 18.150 |
2 | 15.600 | 16.700 | 18.150 | 19.600 | 21.200 |
3 | 18.150 | 19.600 | 21.200 | 22.900 | 24.750 |
4 | 21.200 | 22.900 | 24.750 | 26.650 | 28.800 |
5 | 24.750 | 26.650 | 28.800 | 31.150 | 33.600 |
| F | G | H | I |
1 | 19.600 | 21.200 | 22.900 | 24.750 |
2 | 22.900 | 24.750 | 26.650 | 28.800 |
3 | 26.650 | 28.800 | 31.150 | 33.600 |
4 | 31.150 | 33.600 | 35.400 | |
5 | 35.400 | | | |
ARTICULO 4o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécese la siguiente escala de remuneración para los empleos del nivel Técnico-Administrativo:
ESCALA DE SALARIOS DE NIVEL TECNICO-ADMINISTRATIVO
CATEGORÍAS
Grado | A | B | C | D | E | F |
1 | 3.510 | 3.790 | 4.050 | 4.340 | 4.650 | 4.980 |
2 | 4.050 | 4.340 | 4.650 | 4.980 | 5.359 | 5.720 |
3 | 4.650 | 4.980 | 5.350 | 5.720 | 6.130 | 6.560 |
4 | 5.350 | 5.720 | 6.130 | 6.560 | 7.030 | 7.530 |
5 | 6.150 | 6.560 | 7.030 | 7.530 | 8.0G0 | 8.640 |
6 | 7.030 | 7.530 | 8.060 | 8.640 | 9.250 | 9.920 |
7 | 8.060 | 8.640 | 9.250 | 9.920 | 10.620 | 11.380 |
8 | 9.250 | 9.920 | 10.620 | 11.380 | 12.190 | 13.070 |
9 | 10.620 | 11.380 | 12.190 | 13.070 | 14.000 | 14.990 |
10 | 12.190 | 13.070 | 14.000 | 14.990 | 16.050 | 17.200 |
11 | 14.000 | 14.990 | 16.050 | 17.200 | 18.420 | 19.720 |
CATEGORÍAS
Grado | G | H. | l
| J | K |
1 | 5.350 | 5.720 | 6.130 | 6.560 | 7.020 |
2 | 6.130 | 6.560 | 7.030 | 7.530 | 8.050 |
3 | 7.030 | 7.530 | 8.060 | 8.640 | 9.250 |
4 | 8.060 | 8.640 | 9.250 | 9.920 | 10.620 |
P | 9.250 | 9.920 | 10.620 | 11.380 | 12.190 |
6 | 10.620 | 11.380 | 12.190 | 13.070 | 14.000 |
7 | 12.190 | 13.070 | 14.000 | 14.990 | 16.050 |
8 | 14.060 | 14.990 | 16.050 | 17.200 | 18.420 |
9 | 16.050 | 17.200 | 18.420 | 19.720 | 21.130 |
10 | 18.420 | 19.720 | 21.130 | 22.640 | 24.250 |
11 | 21.130 | 22.640 | 24.250 | 25.960 | 27.800 |
ARTICULO 5o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécese la siguiente escala de salarios para los empleos del nivel Operativo:
ESCALA DE SALARIOS DEL NIVEL OPERATIVO
CATEGORÍAS
Grado | A | B | C | D | E |
1 | 3.330 | 3.590 | 3.880 | 4.190 | 4.520 |
2 | 3.590 | 3.880 | 4.190 | 4.520 | 4.890 |
3 | 3.880 | 4.190 | 4.520 | 4.890 | 5.280 |
4 | 4.190 | 4.520 | 4.890 | 5.280 | 5.700 |
5 | 4.520 | 4.890 | 5.280 | 5.700 | 6.160 |
6 | 4.890 | 5.280 | 5.700 | 6.160 | 6.650 |
7 | 5.280 | 5.700 | 6.160 | 6.650 | 7.180 |
8 | 5.700 | 6.160 | 6.650 | 7.180 | 7.760 |
9 | 6.160 | 6.650 | 7.180 | 7.760 | 8.380 |
10 | 6.650 | 7.180 | 7.760 | 8.380 | 9.040 |
11 | 7.180 | 7.760 | 8.380 | 9.040 | 9.970 |
CATEGORÍAS
| F | G | H | I | |
1 | 4.890 | 5.280 | 5.700 | 6.160 | |
2 | 5.280 | 5.700 | 6.160 | 6.650 | |
3 | 5.700 | 6.160 | 6.650 | 7.180 | |
4 | 6.160 | 6.650 | 7.180 | 7.760 | |
5 | 6.650 | 7.180 | 7.760 | 8.380 | |
6 | 7.180 | 7.760 | 8.380 | 9.010 | |
7 | 7.760 | 8.380 | 9.040 | 9.970 | |
8 | 8.380 | 9.040 | 9.970 | 10.550 | |
9 | 9.040 | 9.170 | 10.550 | 11.390 | |
10 | 9.970 | 10.550 | 11.390 | 12.310 | |
11 | 10.550 | 11.390 | 12.310 | 13. |
ARTICULO 6o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 7o. A partir del 1o de julio de 1979, les empleados públicos que estuvieren prestando sus servicios a la Corporación Autónoma Regional del Cauca quedarán clasificados en las escalas establecidas en el presente Decreto, dentro del mismo nivel y grado que tuvieren al 30 de junio de 1979.
ARTICULO 8o. <Artículo derogado por el artículo 7o. del Decreto 3335 de 1979>
ARTICULO 9o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 10. En ningún caso la remuneración total de los empleados públicos de la Corporación Autónoma Regional del Cauca podrá ser superior a la suma que por concepto de sueldo y gastos de representación devenguen los Ministros del Despacho o los Jefes de Departamento Administrativo.
ARTICULO 11. A la Corporación Autónoma Regional del Cauca le será aplicable el Decreto 1012 de 1978, sus modificaciones y adiciones sin perjuicio de las normas especiales que se establecen en este Decreto.
ARTÍCULO 12. El presente Decreto rige desde la fecha de expedición, surte efectos fiscales a partir del 1o de julio de 1979 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 26 de febrero de 1979.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JAIME GARCÍA PARRA,
El Jefe del Departamento Nacional de Planeación,
EDUARDO WIESNER DURAN,
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|