DECRETO 609 DE 1974
(abril 9)
Diario Oficial No. 34076 de 08 de mayo de 1974
<NOTA DE VIGENCIA: Mediante el Decreto1615 de 2003 se suprimió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - TELECOM-. Las escalas de remuneración del presente Decreto surten efectos fiscales a partir del 1o. de abril de 1974 para los empleados públicos que en esa fecha se encontraren en el servicio de TELECOM>
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Por el cual se fija el sistema de Clasificación, Remuneración y Prestaciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades que le confiere la Ley 2a de 1973 y oído el.concepto de la Junta Consultiva de que trata el artículo 2o de la citada Ley, y
CONSIDERANDO:
Que !a Empresa Nacional de Telecomunicaciones tiene el carácter de establecimiento público descentralizado;
Que por mandato legal le corresponde la prestación de los servicios públicos de comunicaciones telefónicas y telegráficas, eléctricas y radio- eléctricas dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior.
Que la atención de los importante servicios antes (indicados.debe realizarse a través de funciones muy especializadas,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El sistema de clasificación remuneración que por el presente Decreto e fija, regirá para los empleados Públicos que desempeñan las distintas clases de empleos en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 2o. Se entiende por empleo el conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la Ley, el Reglamento, o asignados por autoridad competente, para satisfacer necesidades.permanentes de la administración pública y que deben ser atendidos por una persona natural.
Clase es el grupo (de empleos substancialmente similares en sus funciones e identificados con la misma denominación.
ARTÍCULO 3o. De acuerdo con.la.naturaleza general de las funciones, responsabilidades y complejidad adherentes a los empleos y las calidades exigidas paisa su ejercicio, según la clasificación que haga la Junta Directiva, distintas clases de empleos se agruparán en orden jerárquico en las siguientes escalas:
La Escala ETP-01 se aplicara para los empleos Técnicos y Profesionales;
b) La Escala RDE-02 se aplicará pasa los empleos de las dependencias, centrales, sedes Gerencia, Gerencias Locales y Oficinas VII, según clasificación que de estas haga la Junta Directiva;
c) La Escala RDE-Q3 se aplicará para los empleos de las Oficinas I, II, II, IV según a clasificación que realice la junta Directiva:
d) La Escala RDE-0,4.se aplicará para los empleos de carácter ejecutivo.
ARTÍCULO 4o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécanse para los empleos de la Empresa Nacional Telecomunicaciones las siguientes escalas de remuneración:
ESCALA DE REMUNERACION TECNICO PROFESIONAL ETP-01.
CATEGORIAS
Grupo | A | M | N | O | Q | R | S | T |
1 | 1.532 | 1.642 | 1.774 | 1.916 | 2.070 | 2.234 | 2.414 | 2.607 |
2 | 1.790 | 1.934 | 2.039 | 2.255 | 2.436 | 2.631 | 2.841 | 3.088 |
3 | 2.143 | 2.314 | 2.498 | 2.697 | 2.912 | 3.146 | 3.398 | 3.670 |
4 | 2.576 | 2.783 | 3.006 | 3.248 | 3.508 | 3.789 | 4.090 | 4.418 |
5 | 3.092 | 3.342 | 3.509 | 3.396 | 4.209 | 4.545 | 4.308 | 5.301 |
6 | 3.694 | 3.988 | 4.308 | 4.651 | 5.054 | 5.425 | 5.860 | 6.329 |
7 | 4.376 | 4.726 | 5.104 | 5.512 | 5.952 | 6.428 | 6.941 | 7.497 |
8 | - | - | 5.995 | 6.477 | 6.994 | 7.553 | 8.158 | 8.811 |
9 | - | - | 6.984 | 7.541 | 8.145 | 8.796 | 9.500 | 10.259 |
10 | - | - | 8.0.72 | 8.717 | 9.415 | 10.168 | 10.980 | 11.861 |
CATEGORIAS
Grupo | U | V | X | Y | Z |
1 | 2817 | 3.040 | 3.284 | 3.547 | 3.847 |
2 | 3.314 | 3.577 | 3.864 | 4.173 | 4.528 |
3 | 3.963 | 4.282 | 4.623 | 4.992 | 5.417 |
4 | 4.771 | 5.152 | 5.565 | 6.009 | 6.520 |
5 | 5.727 | 6.184 | 6.979 | 7.212 | 7.827 |
6 | 6.834 | 7.382 | 7.972 | 8.611 | 9.341 |
7 | 8.095 | 8.744 | 9.444 | 10.199 | 11.066 |
8 | 9.516 | 10.276 | 11.099 | 11.987 | 13.007 |
9 | 11.080 | 11.966 | 12.924 | 13.957 | 15.145 |
10 | 12.803 | 13.384 | 14.490 | 16.136 | 17.507 |
b) ESCALA DE REMUNERACION RDE-02.
CATEGORIAS
Grupo | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 1.273 | 1.343 | 1.404 | 1.469 | 1.534 | 1.602 | 1.668 | 1.732 |
2 | 1.295 | 1.384 | 1.469 | 1.556 | 1.645 | 1.732 | 1.813 | 1.903 |
3 | 1.339 | 1.445 | 1.556 | 1.668 | 1.775 | 1.883 | 1.998 | 2.090 |
4 | 1.404 | 1.534 | 1.668 | 1.798 | 1.923 | 2.046 | 2.176 | 2.298 |
5 | 1.537 | 1.699 | 1.854 | 2.006 | 2.155 | 2.305 | 2.449 | 2.592 |
6 | 1.653 | 1.829 | 2.006 | 2.178 | 2.347 | 2.511 | 2.670 | 2.824 |
7 | 1.787 | 1.985 | 2.178 | 2.368 | 2.551 | 2.725 | 2.901 | 3.075 |
8 | 1.939 | 2.155 | 2.368 | 2.573 | 2.766 | 2.958 | 3.149 | 3.326 |
9 | 1.985 | 2.206 | 2.419 | 2.625 | 2.822 | 3.021 | 3.213 | 3.404 |
10 | 2.166 | 2.400 | 2.625 | 2.841 | 3.059 | 3.266 | 3.470 | 3.672 |
11 | 2.362 | 2.610 | 2.841 | 3.074 | 3.302 | 3.520 | 3.742 | 3.959 |
12 | 2.572 | 2.822 | 3.074 | 3.318 | 3.553 | 3.789 | 4.026 | 4.262 |
13 | 2.786 | 3.059 | 3.318 | 3.570 | 3.824 | 4.076 | 4.330 | 4.583 |
14 | 3.021 | 3.302 | 3.570 | 3.839 | 4.110 | 4.379 | 4.649 | 4.918 |
15 | 3.120 | 3.398 | 3.663 | 3.939 | 4.209 | 4.479 | 4.751 | 5.021 |
16 | 3.365 | 3.652 | 3.939 | 4.225 | 4.511 | 4.793 | 5.086 | 5.371 |
17 | 3.622 | 3.922 | 4.225 | 4.528 | 4.828 | 5.133 | 5.434 | 5.739 |
18 | 3.891 | 4.209 | 4.528 | 4.846 | 5.165 | 5.848 | 5.801 | 6.119 |
19 | 4.177 | 4.511 | 4.846 | 5.178 | 5.531 | 5.849 | 6.185 | 6.518 |
20 | 4.479 | 4.828 | 5.178 | 5.531 | 5.880 | 6.230 | 6.581 | 6.932 |
21 | 5.458 | 5.862 | 6.297 | 6.763 | 7.276 | 7.825 | 8.418 | 9.059 |
22 | 5.963 | 6.403 | 6.887 | 7.405 | 7.964 | 8.563 | 9.221 | 9.925 |
CATEGORIAS
Grupo | I | J | K | L | M | N | Ñ |
1 | 1.798 | 1.859 | 1.923 | 1.987 | 2.088 | 2.256 | 2.435 |
2 | 1.987 | 2.071 | 2.151 | 2.236 | 2.318 | 2.429 | 2.619 |
3 | 2.196 | 2.298 | 2.397 | 2.495 | 2.593 | 2.686 | 2.799 |
4 | 2.415 | 2.533 | 2.648 | 2.760 | 2.872 | 2.985 | 3.095 |
5 | 2.725 | 2.863 | 2.998 | 3.128 | 3.262 | 3.390 | 3.518 |
6 | 2.977 | 3.128 | 3.280 | 3.427 | 3.572 | 3.717 | 3.862 |
7 | 3.243 | 3.410 | 3.572 | 3.734 | 3.896 | 4.061 | 4.224 |
8 | 3. 518 | 3.699 | 3.879 | 4.061 | 4.242 | 4.423 | 4.604 |
9 | 3.588 | 3.773 | 3.959 | 4.144 | 4.330 | 4.514 | 4.639 |
10 | 3.875 | 4.076 | 4.278 | 4.479 | 4.683 | 4.885 | - |
11 | 4.177 | 4.398 | 4.616 | 4.835 | 5.053 | 5.271 | - |
12 | 4.496 | 4.734 | 4.969 | 5.203 | 5.442 | 5.677 | - |
13 | 4.835 | 5.088 | 5.339 | 5.593 | 5.845 | - | - |
14 | 5.189 | 5.459 | 5.727 | 5.996 | 6.266 | - | - |
15 | 5.291 | 5.563 | 5.833 | 6.103 | 6.375 | - | - |
16 | 5.659 | 5.945 | 6.230 | 6.518 | - | - | - |
17 | 6.039 | 6.642 | 6.645 | 6.946 | - | - | - |
18 | 6.438 | 6.755 | 7.075 | 7.394 | - | - | - |
19 | 6.852 | 7.187 | 7.518 | - | - | - | - |
20 | 7.279 | 7.631 | 7.980 | - | - | - | - |
21 | 9.750 | 10.497 | 11.305 | - | - | - | - |
22 | 10.686 | 11.507 | 12.395 | - | - | - | - |
c) ESCALA DE REMUNERACION RDE -03
Grupo | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 1.134 | 1.228 | 1.321 | 1.422 | 1.533 | 1.658 | 1.787 |
2 | 1.214 | 1.319 | 1.419 | 1.526 | 1.652 | 1.784 | 1.926 |
3 | 1.214 | 1.319 | 1.419 | 1.526 | 1.652 | 1.784 | 1.926 |
4 | 1.376 | 1.489 | 1.607 | 1.739 | 1.876 | 2.027 | 2.195 |
5 | 1.495 | 1.632 | 1.759 | 1.903 | 2.054 | 2.219 | 2.396 |
6 | 1.578 | 1.719 | 1.858 | 2.006 | 2.168 | 2.342 | 2.529 |
7 | 1.663 | 1.808 | 1.954 | 2.110 | 2.285 | 2.465 | 2.657 |
8 | 1.743 | 1.896 | 2.050 | 2.217 | 2.391 | 2.581 | 2.782 |
9 | 1.769 | 1.923 | 2.077 | 2.248 | 2.426 | 2.616 | 2.819 |
10 | 1.786 | 1.944 | 2.102 | 2.273 | 2.454 | 2.645 | 2.853 |
11 | 1.859 | 2.024 | 2.188 | 2.365 | 2.554 | 2.751 | 2.988 |
12 | 1.933 | 2.107 | 2.277 | 2.459 | 2.655 | 2.859 | 3.085 |
13 | 2.005 | 2.186 | 2.382 | 2.551 | 2.748 | 2.965 | 3.197 |
14 | 2.077 | 2.268 | 2.446 | 2.639 | 2.842 | 3.066 | 3.387 |
15 | 2.098 | 2.288 | 2.471 | 2.664 | 2.873 | 3.101 | 3.343 |
16 | 2.117 | 2.308 | 2.490 | 2.686 | 2.896 | 3.124 | 3.367 |
17 | 2.185 | 2.381 | 2.572 | 2.769 | 2.987 | 3.221 | 3.471 |
18 | 2.253 | 2.451 | 2.645 | 2.852 | 3.076 | 3.317 | 3.573 |
19 | 2.320 | 2.523 | 2.720 | 2.931 | 3.165 | 3.411 | 3.678 |
20 | 2.384 | 2.595 | 2.797 | 3.016 | 3.252 | 3.505 | 3.779 |
CATEGORIAS
Grupo | I | J | K |
1 | 2.088 | 2.256 | 2.435 |
2 | 2.251 | 2.429 | 2.619 |
3 | 2.408 | 2.598 | 2.799 |
4 | 2.557 | 2.755 | 2.971 |
5 | 2.785 | 3.001 | 3.238 |
6 | 2.939 | 3.168 | 3.414 |
7 | 3.089 | 3.329 | 3.587 |
8 | 3.236 | 3.484 | 3.756 |
9 | 3.278 | 3.535 | 3.810 |
10 | 3.318 | 3.573 | 3.855 |
11 | 3.449 | 3.719 | 4.014 |
12 | 3.586 | 3.868 | 4.178 |
13 | 3.715 | 4.011 | 4.336 |
14 | 3.842 | 4.152 | 4.492 |
15 | 3.888 | 4.198 | 4.544 |
16 | 3.917 | 4.235 | 4.835 |
17 | 4.044 | 4.374 | 4.734 |
18 | 4.165 | 4.508 | 4.881 |
19 | 4.293 | 4.645 | 5.034 |
20 | 4.416 | 4.783 | 5.185 |
ARTÍCULO 5o. <Artículo derogado por el artículo 4o. del Decreto 753 de 1975>
ARTÍCULO 6o. <Ver Notas del Editor> Las escalas están conformadas por grupos y categorías. Se entiende por grupo el conjunto de empleos con características generales similares y remunerados con igual sueldo básico; por categorías, las tarifas de salarios distribuidas horizontalmente, las cuales se utilizarán así: la primera categoría de cada grupo como sueldo de ingreso, el cual se percibirá durante el período de prueba; la segunda como sueldo básico que se percibirá durante los 12 meses siguientes al periodo de prueba y las demás categorías que anualmente se destinaran al desarrollo del sistema de mérito.
ARTÍCULO 7o. <Ver Notas del Editor> El nuevo empleado que al vincularse a la Empresa acredite una experiencia mínima de dos años en labores similares, o una superior especialización, podrá ser ubicado en una de las categorías siguientes a la de ingreso.
ARTÍCULO 8o. <Ver Notas del Editor> A los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones se les aplicará un.sistema de valorización de méritos que consiste en una evaluación de su rendimiento y comportamiento en el trabajo. La valorización de merito se realizara cada doce meses y el empleado que obtenga puntaje satisfactorio pasara a la categoría inmediatamente siguiente, siempre que lo permita la respectiva escala de remuneración.
ARTÍCULO 9o. Establécese la siguiente Nomenclatura para los empleos de Telecom, que se registre por la Escala E T P – 01.
Código | Cargo | Nivel | Grupo |
| Reparador teléfonos | I | 1 |
| Instalador | I | 1 |
| Mecánico | I | 1 |
| Cablista auxiliar | I | 2 |
| Reparador teléfonos | II | 2 |
| Instalador | II | 2 |
| Ayudante de Transmisión | I | 2 |
| Mecánico industrial | II | 2 |
| Cablista Auxiliar | II | 3 |
| Electricista | I | 3 |
| Ayudante Transmisión | II | 3 |
| Mecánico Industrial | III | 3 |
| Operador Mesa Prueba | I | 4 |
| Cablista | I | 4 |
| Mecánico Teleimpresores | I | 4 |
| Mecánico motores | I | 4 |
| Auxiliar Conmutación | - | 4 |
| Electricista | II | 4 |
| Ayudante Transmisión | III | 4 |
| Cablista | II | 5 |
| Operador Mesa Prueba | II | 5 |
| Técnico | I | 5 |
| Mecánico Teleimpresores | II | 5 |
| Mecánico Motores | II | 5 |
| Electricista. | III | 5 |
| Supervisor Planta Externa | I | 6 |
| Técnico | II | 6 |
| Mecánico Teleimpresores | III | 6 |
| Mecánico Motores | III | 6 |
| Supervisor Planta Externa | II | 7 |
| Técnico | III | 7 |
| Profesional | I | 8 |
| Técnico | IV | 8 |
| Profesional | II | 9 |
| Técnico | V | 9 |
| Profesional | III | 10 |
ARTÍCULO 10. Establecese la siguiente Nomenclatura para los empleos de TELECOM, que se rigen por la escala RDE- 02:
Código | Cargo | Nivel | Grupo |
| Aseador | I | 1 |
| Ascensorista | I | 1 |
| Acarreador | I | 1 |
| Mensajero | I | 1 |
| Obrero | - | 2 |
| Mensajero | I | 2 |
| Celador | - | 2 |
| Despachador | - | 2 |
| Cocinera | - | 2 |
| Niñera | - | 2 |
| Guardalineas | - | 3 |
| Encuadernador | - | 3 |
| Oficinista | I | 3 |
| Chofer Mecánico | - | 4 |
| Telefonista Trasmisor | I | 4 |
| Acarreador | II | 5 |
| Oficinista | II | 5 |
| Operador Maquina Cortadora | - | 5 |
| Mecanógrafa | - | 5 |
| Telefonista | II | 5 |
| Carpintero | - | 5 |
| Supervisor | I | 6 |
| Telefonista Nacional | - | 6 |
| Mecanotaquígrafa | - | 6 |
| Auxiliar Topográfica | - | 6 |
| Operador Maquina Duplicadora | - | 6 |
| Telefonista Trasmisor | I | 4 |
| Acarreador | II | 5 |
| Oficinista | II | 5 |
| Operador Maquina Cortadora | - | 6 |
| Operador | - | 6 |
| Oficinista | III | 6 |
| Oficial Recibo | - | 6 |
| Telefonista Nacional Bilingüe | - | 6 |
| Operador Oficinista Kiosco | - | 6 |
| Telefonista Receptor | - | 6 |
| Jefe Repartor | - | 6 |
| Secretaria | I | 7 |
| Codificador | - | 7 |
| Operador Maquina Duplicadora | II | 7 |
| Operador Grabador Imprenta | - | 7 |
| Operador Teleprintista | I | 7 |
| Operador Telégrafos | - | 7 |
| Perforador Tarjetas | - | 7 |
| Auxiliar Contabilidad | - | 7 |
| Auxiliar Enfermería | - | 7 |
| Pedagoga | - | 7 |
| Operador Maquina Sistematización | I | 8 |
| Secretaria | II | 8 |
| Supervisor | II | 8 |
| Dibujante | II | 8 |
| Operador Teleprintista | II | 8 |
| Radiotelegrafista | I | 8 |
| Verificador Tarjetas | - | 8 |
| Contador | I | 8 |
| Cajero | I | 8 |
| Almacenista | I | 8 |
| Auxiliar Compras | - | 8 |
| Operador Accidental Telégrafo | - | 8 |
| Visitador Comercial | - | 9 |
| Telefonista Internacional | - | 9 |
| Estadígrafo | I | 9 |
| Oficinista | IV | 9 |
| Supervisor | III | 9 |
| Operador Radio | - | 9 |
| Radiotelegrafista | II | 9 |
| Telefonista Receptor Bilingüe | - | 10 |
| Operador Mesa Internacional | - | 9 |
| Traductor | - | 10 |
| Oficinista | IV | 10 |
| Contador | II | 10 |
| Almacenista | II | 10 |
| Operador Maquina Sistematización | II | 10 |
| Secretaria | III | 10 |
| Coordinador | - | 10 |
| Bibliotecaria | - | 10 |
| Radiotelegrafista | III | 10 |
1028 | Cajero | II | 10 |
1030 | Reportero | - | 10 |
1032 | Operador Computador | II | 10 |
1102 | Estadígrafo | II | 11 |
1104 | Jefe Grupo | I | 11 |
1208 | Jefe Grupo | II | 12 |
1210 | Contador | III | 12 |
1216 | Cajero | III | 12 |
1218 | Almacenista | III | 12 |
1220 | Inventariador | - | 12 |
1222 | Revisor Inventarios | - | 12 |
1302 | Topógrafo | - | 13 |
1304 | Auxiliar de Arquitectura | - | 13 |
1306 | Jefe de Grupo | III | 13 |
1308 | Locutor | - | 13 |
1402 | Instructor | I | 14 |
1406 | Inspector | I | 14 |
1412 | Jefe Grupo | IV | 14 |
1414 | Instructor Deportes | - | 14 |
1416 | Contador | IV | 14 |
1502 | Analista | I | 15 |
1504 | Programador | I | 15 |
1506 | Redactor | - | 15 |
1604 | Jefe Sección | I | 16 |
1608 | Instructor | II | 16 |
1702 | Analista | II | 17 |
1704 | Inspector | II | 17 |
1708 | Experto Seguridad Industrial | - | 17 |
1710 | Trabajadora Social | - | 17 |
1712 | Analista Sistemas | I | 17 |
1902 | Gerente Local | - | 19 |
1904 | Jefe Sección | II | 19 |
2004 | Programador | II | 20 |
2008 | Inspector | III | 20 |
2022 | Contador Público | - | 20 |
2024 | Auxiliar Adquisición Inmueble | - | 20 |
2026 | Analista de Sistemas | II | 20 |
2120 | Jefe Sección | III | 21 |
2202 | Sub-Jefe Division | - | 22 |
ARTÍCULO 11. Establecese la siguiente Nomenclatura para los empleados de ELECOM, que se rigen por la escala RDE-03.
Código | Cargo | Nivel | Grupo |
0101 | Aseador | - | 1 |
0105 | Mensajero | I | 1 |
0201 | Obrero | - | 2 |
0203 | Mensajero | II | 2 |
0205 | Celador | - | 2 |
0209 | Cocinera | - | 2 |
0301 | Guardalineas | - | 3 |
0303 | Oficinista | I | 3 |
0305 | Mecanógrafa | - | 3 |
0405 | Mecanotaquígrafa | - | 4 |
0407 | Chofer | - | 4 |
0501 | Supervisor | I | 5 |
0503 | Cajero | I | 5 |
0507 | Oficinista | III | 5 |
0605 | Telefonista | - | 6 |
0607 | Oficial Recibo | - | 6 |
0609 | Operador Telefonista Kiosco | - | 6 |
0701 | Supervisor | II | 7 |
0707 | Operador Teleprintista Nacional | - | 7 |
0713 | Cajero | II | 7 |
0717 | Operador Telégrafos | - | 7 |
0719 | Almacenista | I | 7 |
0723 | Auxiliar Contabilidad | - | 7 |
0725 | Jefe Oficina | I | 7 |
0507 | Oficinista | III | 5 |
0801 | Contador | I | 8 |
0803 | Operador Accidental Telégrafos | - | 8 |
0903 | Radiotelegrafista Nacional | I | 9 |
0905 | Cajero | III | 9 |
0907 | Jefe Oficina | II | 9 |
1003 | Contador | II | 10 |
1101 | Contador | III | 11 |
1103 | Supervisor | III | 11 |
1201 | Jefe Oficina | III | 12 |
1503 | Jefe Oficina | IV | 15 |
2001 | Jefe Oficina | VI | 20 |
ARTÍCULO 12. Establecese la siguiente Nomenclatura para los empleados de TELECOM, que se rigen por la escala RDE-04.
Código | Cargo | Nivel | Grupo |
0150 | Jefe Division | I | 1 |
0350 | Jefe Division | II | 3 |
0550 | Jefe Division | III | 5 |
0652 | Director Oficina Asesora | I | 6 |
0656 | Asistente | I | 6 |
0750 | Gerente Regional | I | 7 |
0756 | Asistente | II | 7 |
0852 | Director Oficina Asesora | II | 8 |
0854 | Gerente Regional | II | 8 |
ARTÍCULO 13. Los cargos de cada Nomenclatura están agrupados en clases ordenadas en forma ascendente e identificadas por números romanos, correspondiendo el número uno (1) a la clase inicial, excepto en las series integradas por una sola clase.
El número, arábigo indica el grupo de las escalas de remuneraciones establecidas en el artículo 1o del presente Decreto.
ARTÍCULO 14. <Ver Notas del Editor> Los empleados, que fueren ascendidos, pasarán dentro del nuevo grupo al sueldo inmediatamente superior al que venían percibiendo y una categoría más. No obstante, cuando se traté de personal altamente calificado y especializado y comprendidos en las escalas ETP - 01 y RDE-04; el- Presidente de la Empresa podrá ubicarlo en las categorías siguientes del escalafón, previo concepto de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 15. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones elaborará el Manual Descriptivo; de Cargos y fijará los requisitos para el desempeño de los mismos;. La resolución respectiva estará sujeta al previo estudio del. Departamento Administrativo del Servicio Civil y deberá será probada por éste.
ARTÍCULO 16. La Junta Directiva de TELECOM con base en las disposiciones contenidas en este Decreto, determinará la planta de personal de la Empresa dé conformidad con las normas legales vigentes.
ARTÍCULO 17. <Ver Notas del Editor> Los empleados Públicos de TELECOM.tendrán derecho al pago de prestaciones sociales establecidas en los Decretos-leyes 3135, 3148 de 1968, y sus reglamentos o demás normas que los modifiquen o adicionen. Igualmente seguirán percibiendo las prestaciones sociales que hubieren sido reconocidas con anterioridad a la fecha de expedición del presente Decreto, con las siguientes modificaciones:
a) La prima de movilidad que disfrutan los Operadores Accidentales de Telégrafos se a menta a la suma de $ 2.000.00 mensuales;
b) La Empresa pagará, un subsidiado escolar equivalente a lá suma de cuarenta y un (S 41.00) pesos mensuales por cada hijo, a los empleados que laboren en poblaciones hasta de cien mil habitantes y devenguen sueldos entre $ 1.501.00 y $ 4.000.00. Además a quienes presten sus servicios en ciudades de más de cien mil habitantes y devenguen sueldos entre $2.001 y $4.000.00. Este reconocimiento se hará por cada hijo legítimo o legalmente reconocido, que esté estudiando y se otorgará hasta por un máximo de cuatro (4) hijos, siempre que no pasen de dieciocho (18) años de edad;
c) Se amplía el servicio médico para las esposas de los empleados en el sentido de que se les otorgarán drogas. Este servicio será prestado por la Caja de Previsión Social de Comunicaciones, previo contrato;
d) A partir del primero de abril de 1974, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones ampliará el servicio médico asistencia para los familiares de sus empleados, así:
- A los hijos legítimos y los legalmente reconocidos, hasta los nueve (9) años de edad;
- A la compañera permanente del empleado y al esposo inválido de la empleada;
- A los padres del trabajador, cuando éste no haya inscrito a los familiares antes mencionados.
Estos servicios se otorgarán siempre que dichos familiares dependan económicamente del empleado y no estén afiliados a otras instituciones de previsión social;
e) A partir del 1o. de enero de 1974, la Prima de saturación en el escalafón se reconocerá y pagara a quienes tengan como mínimo un año de estar en la categoría máxima del escalafón;
f) Ampliase la Prima de Vacaciones en el sentido de que se pagaran veinte (20) días de sueldo básico por cada turno que se cumpla a partir del 1o. de enero de 1974.
ARTÍCULO 18. <Ver Notas del Editor> El personal de operación telegráfica, telefónica y técnicos que por razón de sus funciones trabajen los domingos y feriados aceptadas por ley, se les compensaran preferiblemente en tiempo. En caso contrario, se liquidaran y pagaran a razón del 100% del sueldo básico.
ARTÍCULO 19. <Ver Notas del Editor> La Empresa remunerara a sus trabajadores de acuerdo con los sueldos señalados en las respectivas escalas de remuneración. En caso de que hubiere empleados personal, podrá reajustárseles el sueldo siempre que este aumento no sea superior al cuatro por ciento (4%) del sueldo. Este mismo sistema será aplicado cada vez que haya un aumento en las escalas salariales hasta eliminar por completo los "pagos personales", pero al quedar vacantes estos cargos las personas que entren a ocuparlos se someterán al sistema aprobado en el presente Decreto.
ARTÍCULO 20. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 21. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 22. El salario que devengue el Presidente de TELECOM, incluyendo ingresos de diversa índole que tengan carácter permanente, no podrá ser superior al que corresponde a los Ministros del Despacho Ejecutivo.
A su vez ningún empleado de TELECOM podrá devengar una asignación mayor a la que perciba el Presidente de la Empresa.
ARTÍCULO 23. El Presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias y las escalas de remuneración surten efectos fiscales a partir del 1o. de abril de 1974 para los empleados públicos que en esa fecha se encontraren en el servicio de TELECOM.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a. 9 de abril de 1974.
MISAEL PASTRANA BORRERO
El Ministro de Comunicaciones,
CARLOS HOLGUÍN SARDI.
El Ministro de Hacienda,
LUIS FERNANDO ECHAVARRÍA.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|