DECRETO 307 DE 1983
(febrero 7)
Diario Oficial No. 36.198 de 22 de Febrero de 1983
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 57 de 1982,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1983, las escala, de remuneración para las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones serán las siguientes:
a) Escala de remuneración Técnico Profesional ETP-01
Categorías
Grupo | A | O | Q | R |
1 | 15.315 | 16.273 | 17.289 | 18.357 |
2 | 16.780 | 17.821 | 18.929 | 20.113 |
3 | 18.598 | 19.762 | 21.007 | 22.337 |
4 | 20.801 | 22.119 | 23.528 | 25.037 |
5 | 23.382 | 24.879 | 26.481 | 28.197 |
6 | 26.351 | 28.060 | 29.885 | 31.837 |
7 | 29.709 | 31.649 | 33.740 | 36.072 |
8 | 33.443 | 35.756 | 38.231 | 40.877 |
9 | 37.770 | 40.387 | 43.186 | 46.181 |
10 | 42.502 | 45.451 | 48 602 | 51.955 |
Categorías
Grupo | S | T | U | V |
1 | 19.508 | 20.736 | 22.049 | 23.454 |
2 | 21.385 | 22.743 | 24.197 | 25.753 |
3 | 23.764 | 25.288 | 26.923 | 28.666 |
4 | 26.653 | 28.378 | 30.228 | 32.203 |
5 | 30.031 | 31.996 | 34.131 | 36.489 |
6 | 33.951 | 36.299 | 38.809 | 41.497 |
7 | 38.570 | 41.241 | 44.102 | 47.160 |
8 | 43.711 | 46.743 | 49.980 | 53.423 |
9 | 49.384 | 52.785 | 56.425 | 60.316 |
10 | 55.537 | 59.368 | 63.467 | 67.853 |
Categorías
Grupo | X | Y | Z | |
1 | 24.956 | 26.563 | 28.287 | |
2 | 27.418 | 29.197 | 31.104 | |
3 | 30.534 | 32.535 | 34.733 | |
4 | 34.361 | 36.740 | 39.284 | |
5 | 39.016 | 41.718 | 44.610 | |
6 | 44.374 | 47.451 | 50.732 | |
7 | 50.423 | 53.896 | 57.612 | |
8 | 57.107 | 61.051 | 65.268 | |
9 | 64.483 | 68.940 | 73.710 | |
10 | 72.548 | 77.547 | 82.877 | |
b) Escala de remuneración RDE-02.
Categorías
1 | 13.188 | 13.999 | 14.863 | 15.791 |
2 | 13.278 | 14.098 | 14.970 | 15.904 |
3 | 13.371 | 14.194 | 15.075 | 16.016 |
4 | 13.563 | 14.399 | 15.294 | 16.251 |
5 | 13.853 | 14.710 | 15.626 | 16.605 |
6 | 14.241 | 15.126 | 16.070 | 17.078 |
7 | 14.728 | 15.645 | 16.628 | 17.657 |
8 | 15.315 | 16.273 | 17.289 | 18.357 |
9 | 15.996 | 16.999 | 18.050 | 19.173 |
10 | 16.780 | 17.821 | 18.929 | 20.113 |
11 | 17.644 | 18.740 | 19.914 | 21.168 |
12 | 18.598 | 19.762 | 21.007 | 22.337 |
13 | 19.652 | 20.890 | 22.213 | 23.630 |
14 | 20.801 | 22.119 | 23.528 | 25.037 |
15 | 22.043 | 23.447 | 24.950 | 26.559 |
16 | 23.382 | 24.879 | 26.481 | 28.197 |
17 | 24.822 | 26.422 | 28.133 | 29.963 |
18 | 26.351 | 28.060 | 29.885 | 31.837 |
19 | 27.981 | 29.803 | 31.750 | 33.855 |
20 | 29.709 | 31.649 | 33.740 | 36.072 |
21 | 31.526 | 33.601 | 35.925 | 38.412 |
22 | 33.443 | 35.756 | 38.231 | 40.877 |
23 | 35.556 | 38.016 | 40.649 | 43.467 |
24 | 37.770 | 40.387 | 43.185 | 46.181 |
25 | 40.086 | 42.862 | 45.833 | 49.016 |
26 | 42.502 | 45.451 | 48.602 | 51.955 |
Categorías
Grupo | S | T | U | Y |
1 | 16.781 | 17.822 | 18.931 | 20.118 |
2 | 16.903 | 17.946 | 19.062 | 20.258 |
3 | 17.020 | 18.073 | 19.200 | 20.408 |
4 | 17.269 | 18.339 | 19.485 | 20.708 |
5 | 17.636 | 18.733 | 19.905 | 21.161 |
6 | 18.135 | 19.266 | 20.476 | 21.768 |
7 | 18.756 | 19.929 | 21.185 | 22.531 |
8 | 19.508 | 20.736 | 22.049 | 23.454 |
9 | 20.379 | 21.665 | 23.043 | 24.518 |
10 | 21.385 | 22.743 | 24.197 | 25.753 |
11 | 22.511 | 23.951 | 25.488 | 27.135 |
12 | 23.764 | 25.288 | 26.923 | 28.666 |
13 | 25.145 | 26.768 | 28.505 | 30.360 |
14 | 26.653 | 28.378 | 30.228 | 32.203 |
15 | 28.281 | 30.123 | 32.091 | 34.236 |
16 | 30.031 | 31.996 | 34.131 | 36.489 |
17 | 31.922 | 34.048 | 36.402 | 38.922 |
18 | 33.951 | 36.299 | 38.809 | 41.497 |
19 | 36.195 | 38.638 | 41.379 | 44.248 |
20 | 38.570 | 41.241 | 44.102 | 47.160 |
21 | 41.072 | 43.919 | 46.966 | 50.218 |
22 | 43.711 | 46.743 | 49.980 | 53.423 |
23 | 46.481 | 49.703 | 53.126 | 56.788 |
24 | 49.384 | 52.785 | 56.425 | 60.316 |
25 | 52.392 | 56.001 | 59.862 | 63.997 |
26 | 55.537 | 59.368 | 63.467 | 67.853 |
Categorías
Grupo | X | Y | Z | |
1 | 21.389 | 22.747 | 24.201 | |
2 | 21.539 | 22.908 | 24.373 | |
3 | 21.695 | 23.077 | 24.552 | |
4 | 22.020 | 23.422 | 24.922 | |
5 | 22.503 | 23.939 | 25.476 | |
6 | 23.157 | 24.638 | 26.226 | |
7 | 23.967 | 25.507 | 27.152 | |
8 | 24.956 | 26.563 | 28.287 | |
9 | 26.096 | 27.784 | 29.591 | |
10 | 27.418 | 29.197 | 31.104 | |
11 | 28.896 | 30.779 | 32.795 | |
12 | 30.534 | 32.535 | 34.733 | |
13 | 32.346 | 34.521 | 36.909 | |
14 | 34.361 | 36.740 | 39.284 | |
15 | 36.604 | 39.139 | 41.850 | |
16 | 39.016 | 41.718 | 44.610 | |
17 | 41.618 | 44.502 | 47.589 | |
18 | 44.374 | 47.451 | 50.732 | |
19 | 47.316 | 50.589 | 54.073 | |
20 | 50.423 | 53.896 | 57.612 | |
21 | 53.678 | 57.380 | 61.336 | |
22 | 57.,107 | 61.051 | 65.268 | |
23 | 60.708 | 64.900 | 69.388 | |
24 | 64.483 | 68.940 | 73.710 | |
25 | 68.421 | 73.156 | 78.194 | |
26 | 72.548 | 77.547 | 82.877 | |
c) Escala de remuneración RDE-04
Categorías
Grupo | S | T | U | V |
1 | 52.392 | 56.001 | 59.862 | 63.991 |
2 | 55.537 | 59.368 | 63.467 | 67.853 |
3 | 58.810 | 62.868 | 67.216 | 71.862 |
4 | 62.216 | 66.513 | 71.113 | 76.023 |
Categorías
Grupo | X | Y | Z | |
1 | 68.421 | 73.156 | 78.194 | |
2 | 72.548 | 77.547 | 82.877 | |
3 | 76.822 | 82.100 | 87.747 | |
4 | 81.247 | 86.831 | 92.812 | |
PARÁGRAFO. El cuarenta por ciento (40%) de las asignaciones fijadas en la Escala RDE-04 tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 2o. La Empresa ampliará a la suma de un mil cien pesos ($ 1.100.00) mensuales, el auxilio por Depreciación y Mantenimiento de Bicicleta que reconoce a los Mensajeros Telegráficos.
ARTÍCULO 3o. Además de los veinte (20) días de sueldo que viene reconociendo la Empresa como prima de saturación a los empleados que han llegado a la categoría máxima de su respectivo grupo salarial, se reconocerá un día adicional por cada año de servicio, a partir del décimo primer año.
ARTÍCULO 4o. La Empresa aumentará a veinte (20) días de la respectiva asignación mensual, la sobrerremuneración que actualmente viene reconociendo a sus empleados, por recargo de trabajo en el mes de diciembre. Esta sobrerremuneración no es factor salarial para la liquidación de otras prestaciones.
ARTÍCULO 5o. El auxilio de almuerzo que la Empresa reconoce a los empleados que laboran en jornada continua, se aumentará a ochenta pesos ($ 80.00) por día laborado.
ARTÍCULO 6o. Aumentase a nueve mil pesos ($ 9.000.00) mensuales, la sobrerremuneración de movilidad de los chóferes al servicio del Presidente, Vicepresidentes y Secretario General de la Empresa, del Auditor General ante Telecom y al Conductor de esta Empresa que preste dicho ser-vicio al Ministro de Comunicaciones.
Los chóferes al servicio del Asistente de la Presidencia, Directores de Oficinas, Asesoras y Gerente Regional de Bogotá, tendrán derecho a una sobrerremuneración de movilidad en cuantía de cuatro mil pesos ($ 4.000.00) mensuales.
Las sobrerremuneraciones a que se refiere el presente artículo son incompatibles con el pago de horas extras, dominicales y feriados.
ARTÍCULO 7o. Establécense las siguientes escalas de viáticos para los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, que deban cumplir comisiones oficiales en el interior del país y en el exterior:
a) Personal directivo:
Cargo. Presidente. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 5.600.00. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 280.00.
Cargo. Vicepresidentes, Secretario General. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 4.900.00. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US $ 260.
Personal calificado en la Escala de Remuneración RDE-04 y Asistentes Presidencia. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 4.300. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 240.
b) Personal clasificado en las Escalas de Remuneración ETP-01 y RDE-02:
Remuneración mensual.
Hasta $ 15.800. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 1.250. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 80.
De $ 15.801 a. $ 35.000. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 1.900 Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 90.
De $ 35.001 a $ 55.000. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 2.700. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 130.
De $ 55.001 a $ 73.500. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 3.250. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 200.
De $ 73.501 en adelante. Viáticos diarios para comisiones en el país $ 3.800. Viáticos diarios para comisiones en el exterior US$ 240.
La Empresa fijará el valor de los viáticos según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados, el lugar donde debe llevarse a cabo la labor y el tiempo de la comisión hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos, se tendrá en cuenta la asignación básica mensual y los gastos de representación.
ARTÍCULO 8o. A partir del 1o. de enero de 1983, establécense las siguientes asignaciones mensuales para algunos empleos del nivel directivo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom:
a) Para el Presidente, ciento veinticinco mil ciento diecisiete pesos ($ 125.117.00) moneda corriente;
b) Para los de Vicepresidente y Secretario General, ciento once mil seiscientos sesenta y dos pesos ($ 111.662) moneda corriente;
c) Para el Asistente de la Presidencia, noventa y dos mil ochocientos doce pesos ($ 92.812.00) moneda corriente.
PARÁGRAFO. El cincuenta por ciento (50%) de las asignaciones mensuales fijadas en el presente artículo, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 9o. Los reconocimientos que la Empresa hace a los beneficiarios del empleado que fallece estando a su servicio, se ampliarán en la siguiente forma:
a) La atención médico-asistencial, a seis (6) meses contados a partir de la fecha del fallecimiento;
b) El seguro de vida extralegal, al equivalente a catorce (14) meses del sueldo que el empleado estuviere devengando en el momento de su fallecimiento.
c) Los gastos funerarios, hasta un máximo de cuarenta, mil pesos ($ 40.000.00.)
ARTÍCULO 10. Las Primas Semestral y de Vacaciones se ampliarán a veinticinco (25) días de salario cada una.
ARTÍCULO 11. La Prima de Retiro que la Empresa reconoce a los empleados que se pensionen por jubilación, vejez o invalidez, se aumentará a ciento cuarenta (140) días del sueldo que devenguen en el momento de desvincularse de Telecom.
ARTÍCULO 12. La Empresa ampliará al ochenta por ciento (80%), la cobertura del valor del servicio médico asistencial que se presta a los padres de los empleados, cuando éstos los inscriban junto con su esposa e hijos.
ARTÍCULO 13. La Empresa aumentará a cuarenta y ocho (48), el número anual de auxilios que otorga a sus empleados, para estudios universitarios a nivel de pregrado, equivalentes al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la matrícula ordinaria.
ARTÍCULO 14. La Empresa aumentará a cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500:00) y quince mil pesos ($ 15.000.00) anuales, los auxilios que otorga a los hijos de los empleados, para adelantar estudios secundarios y universitarios respectivamente.
ARTÍCULO 15. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales, a partir del 1o. de febrero de 1983, salvo para lo dispuesto en los artículos 1o. y 8o.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 7 de febrero de 1983.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDGAR GUTIÉRREZ CASTRO.
El Ministro de Comunicaciones,
BERNARDO RAMÍREZ RODRÍGUEZ.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADÉN.
|