DECRETO 325 DE 1981
(febrero 11)
Diario Oficial No. 35.706 de 20 de Febrero de 1981
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Por el cual se modifican las escalas de remuneración de Ios empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 42 de 1980,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del primero de enero de 1981, las escalas de remuneración para las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones serán las siguientes:
a) ESCALA DE REMUNERACION TECNICO PROFESIONAL ETP-01:
CATEGORIAS
Grupo
1 | 9.646 | 10.250 | 10.896 | 11.587 | 12.329 | 13.121 |
2 | 10.570 | 11.239 | 11.955 | 12.720 | 13.540 | 14.417 |
3 | 11.742 | 12.492 | 13.296 | 14.155 | 15.076 | 16.060 |
4 | 13.163 | 14.014 | 14.923 | 15.897 | 16.940 | 18.054 |
5 | 14.829 | 15.796 | 16.830 | 17.937 | 19.121 | 20.388 |
6 | 16.746 | 17.848 | 19.027 | 20.286 | 21.650 | 23.166 |
7 | 18.912 | 20.165 | 21.515 | 23.020 | 24.631 | 26.356 |
8 | 21.323 | 22.815 | 24.413 | 26.121 | 27.930 | 29.907 |
9 | 24.116 | 25.805 | 27.611 | 29.544 | 21:611 | 33.825 |
10 | 27.170 | 29.072 | 31.107 | 33.285 | 35.615 | 38.106 |
CATEGORIAS
Grupos
1 | 13.969 | 14.875 | 15.845 | 16.883 | 17.994 |
2 | 15.355 | 16.360 | 17.434 | 18.582 | 19.813 |
3 | 17.114 | 18.239 | 19.446 | 20.736 | 22.156 |
4 | 19.248 | 20.523 | 21.916 | 23.450 | 25.092 |
5 | 21.766 | 23.289 | 24.919 | 26.663 | 28.530 |
6 | 24.786 | 26.521 | 28.378 | 30.364 | 32.489 |
7 | 28.201 | 30.176 | 32.288 | 34.547 | 36.965 |
8 | 32.000 | 34.240 | 36.638 | 39.203 | 41.948 |
9 | 36.193 | 38.726 | 41.437 | 44.338 | 47.442 |
10 | 40.775 | 43.630 | 46.686 | 49.952 | 53.450 |
b) ESCALA DE REMUNERACION RDE-02:
CATEGORIAS
Grupo
1 | 8.307 | 8.818 | 9.362 | 9.947 | 10.571 | 11.241 |
2 | 8.364 | 8.880 | 9.430 | 10.018 | 10.648 | 11.321 |
3 | 8.423 | 8.941 | 9.496 | 10.089 | 10.724 | 61.403 |
4 | 8.543 | 9.070 | 9.634 | 10.237 | 10.884 | 11.575 |
5 | 8.726 | 9.266 | 9.843 | 10.460 | 11.121 | 11.829 1 |
6 | 8.971 | 9.528 | 10.123 | 10.761 | 11.443 | 12.173 |
7 | 9.277 | 9.855 | 10.474 | 11.135 | 11.844 | 12.601 |
8 | 9.647 | 10.250 | 10.897 | 11.587 | 12.329 | 13.122 ] |
9 | 10.076 | 10.710 | 11.388 | 12.113 | 12.891 | 13.721 |
10 | 10.570 | 41.240 | 11.956 | 12.720 | 13.541 | 14.417 |
11 | 11.126 | 11.834 | 12.591 | 13.401 | 14.268 | 15.197 |
12 | 11.742 | 12.493 | 13.297 | 14.155 | 15.076 | 16.060 |
13 | 12.422 | 13.221 | 14.075 | 14.990 | 15.968 | 17.015 |
14 | 13.164 | 14.014 | 14.924 | 15.898 | 16.941 | 18.054 |
15 | 13.965 | 14.872 | 15.842 | 16.880 | 17.991 | 14.130 |
16 | 14.830 | 15.796 | 16.830 | 17.937 | 19.121 | 20.389 |
17 | 15.759 | 16.791 | 17.896 | 19.077 | 20.342 | 21.713 |
18 | 16.74.6 | 17.849 | 19.027 | 20.287 | 21.651 | 23.166 |
19 | 17.798 | 18.974 | 20.231 | 21.589 | 23.099 | 24.715 |
20 | 18.913 | 20.165 | 21.515 | 23.020 | 24.632 | 26.356 |
21 | 20.086 | 21.425 | 22.925 | 24.530 | 26.247 | 28.084 |
22 | 21.323 | 22.816 | 24.413 | 28.121 | 27.950 | 29.907 |
23 | 22.687 | 24.275 | 25.974 | 27.793 | 29.738 | 31.820 |
24 | 24.116 | 25.805 | 27.611 | 29.544 | 31.612 | 33.825 |
25 | 25.610 | 27.402 | 29.320 | 31.374 | 33.569 | 35.918 |
26 | 27.170 | 29.073 | 31.107 | 33.285 | 35.616 | 38.109 |
CATEGORIAS
Grupo
1 | 11.957 | 12.723 | 13.543 | 14.420 | 15.358 |
2 | 12.042 | 12.813 | 13.640 | 14.524 | 15.469 |
3 | 12.131 | 12.910 | 13.741 | 14.633 | 15.585 |
4 | 12.314 | 13.104 | 13.950 | 14.855 | 15.824 |
5 | 12.586 | 13.396 | 14.262 | 15.189 | 16.181 |
6 | 12.954 | 33.788 | 14.684 | 15.640 | 16.665 |
7 | 13.412 | 14.280 | 15.207 | 16.201 | 17.263 |
8 | 13.969 | 14.876 | 15.848 | 16.883 | 17.995 |
9 | 14.611 | 15.653 | 16.581 | 17.671 | 18.837 |
10 | 15.356 | 16.360 | 17.435 | 18.583 | 19.813 |
11 | 16.189 | 17.252 | 18.388 | 19.604 | 20.905 |
12 | 17.115 | 18.240 | 19.446 | 20.737 | 22.156 |
13 | 18.136 | 19.333 | 20.615 | 22.019 | 23.560 |
14 | 19.248 | 20.523 | 21.916 | 23.451 | 25.093 |
15 | 20.450 | 21.835 | 23.363 | 24.999 | 26.749 |
16 | 21.767 | 23.289 | 24.920 | 26.864 | 28.531 |
17 | 23.233 | 24.859 | 26.599 | 28.461 | 30.453 |
18 | 24.787 | 26.521 | 28.318 | 30.364 | 32.489 |
19 | 26.445 | 28.297 | 30.277 | 32.396 | 34.663 |
20 | 28.202 | 30.176 | 22.288 | 34.548 | 36.966 |
21 | 30.051 | 32.154 | 34.406 | 36.815 | 39.390 |
22 | 32.000 | 34.240 | 36.636 | 39.204 | 41.948 |
23 | 34.047 | 36.430 | 38.981 | 41.709 | 44.629 |
24 | 36.194 | 38.726 | 41.438 | 44.338 | 47.442 |
25 | 38.431 | 41.121 | 44.000 | 47.081 | 50.377 |
26 | 40.776 | 43.631 | 46.686 | 49.953 | 13.450 |
C) ESCALA DE REMUNERACION RDE-04:
CATEGORIAS
Grupo
1 | 33.5.69 | 35.918 | 38.431 | 41.121 | 44.000 | 47.081 | 50.377 |
2 | 35.616 | 38.109 | 40.776 | 43.631 | 46.686 | 49.953 | 53.450 |
3 | 37.746 | 40.387 | 43.216 | 46.239 | 49.477 | 52.940 | 56.646 |
4 | 39.962 | 42.758 | 45.752 | 48.953 | 52.380 | 56.045 | 59.969 |
PARÁGRAFO. El cuarenta por ciento (40%) de las asignaciones fijadas en la escala RDE-04 tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1º de enero de 1982, las escalas de remuneración para las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones establecidas en el presente Decreto se incrementará en un veintisiete por ciento (27%), porcentaje que podrá ser revisado si de acuerdo con las estadísticas del Dane, los índices de inflación lo superan.
ARTÍCULO 3o. Auméntase a siete mil pesos mensuales ($ 7.000.00) la sobrerremuneración de movilidad de Ios choferes al servicio del Presidente, Vicepresidente y Secretario General de la Empresa y del Auditor General ante Telecom. Esta sobrerremuneración es incompatible con el pago de horas extras, dominicales y feriados.
ARTÍCULO 4o. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones pagará a, sus empleados una sobrerremuneración por recargo de trabajo en el mes de diciembre, equivalente a diez (10) días de la asignación básica mensual.
ARTÍCULO 5o. El auxilio de almuerzo que se reconoce a los empleados que laboren en jornada continua, será de sesenta pesos ($ 60.00) diarios. A partir del 1º de febrero de 1982 este auxilio será de setenta pesos diarios ($70.00).
ARTÍCULO 6o. La Empresa aumentara a diez pesos ($10.00) el valor del refrigerio de las telefonistas en las series de "las Gerencias regionales.
ARTÍCULO 7o. La Empresa pagará como auxilio por depreciación de bicicleta la suma de seiscientos pesos mensuales ($600.00). A partir del 1º de febrero de 1982 este auxilio será de setecientos pesos mensuales ($ 700.00).
ARTÍCULO 8o. Cuando fallezca un empleado de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la entidad pagará con cargo a su respectivo presupuesto nueve mil pesos ($9.000.00) por concepto de gastos funerarios, A partir del 1º de febrero de 1982 este auxilio será de diez mil pesos ($ 10.000.00).
ARTÍCULO 9o. El personal docente que preste servicios en la División de Selección y Capacitación, percibirá una sobrerremuneración hasta de un veinticinco por ciento (25%) mensual de su asignación en la escala. Por medio de decreto se reglamentará su reconocimiento y pago. Esta sobrerremuneración reemplaza la establecida en las Resoluciones números 148 de 1972, 874 de 1979, JD-08 de 1980 y JD-09 de 1980.
ARTÍCULO 10. Establécese la siguiente escala de viáticos para los empleados que deban cumplir comisiones oficiales en el interior del país y en el exterior:
Remuneración mensual | Viáticos diarios en pesos para comisiones en el país | Viáticos diarios en dólares estadounidenses para comisiones en el exterior |
Hasta 10.000 | $ 800 | US$ 70 |
De $ 10.001 a 22.500 | 1.300 | 80 |
De $ 22.501 a 35.500 | 1.900 | 120 |
De $ 35.501 a 47.500 | 2.300 | 180 |
De $ 47.501 a 60.000 | 2.700 | 220 |
De $ 60.001 en adelante | 3.100 | 240 |
Para determinar el valor de los viáticos se tendrán en cuenta la asignación básica mensual y los gastos de representación.
ARTÍCULO 11. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1º de febrero de 1981, salvo para lo dispuesto en el artículo 1o.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 11 de febrero de 1981.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDUARDO WIESNER DURÁN.
El Ministro de Comunicaciones,
GABRIEL MELO GUEVARA.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
LAURA OCHOA DE ARDILA.
|