DECRETO 910 DE 1978
(mayo 17)
Diario Oficial No. 35.034 de 14 de junio de 1978
<NOTA DE VIGENCIA: Mediante el Decreto1615 de 2003 se suprimió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - TELECOM-. El presente Decreto surte efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1978>
Por el cual se fija el sistema de clasificación, remuneración y nomenclatura de los empleos de la Empresa. Nacional de Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades que le confiere la Ley 5a de 1978, y
CONSIDERANDO:
Que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones tiene el carácter de establecimiento público descentralizado;
Que por mandato legal le corresponde la prestación de los servicios públicos de comunicaciones telefónicas y telegráficas, eléctricas y radio-eléctricas dentro del territorio nacional y en conexión con el exterior;
Que la atención de los importantes servicios antes indicados debe realizarse a través de funciones muy especializadas,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El sistema de clasificación y remuneración que por el presente Decreto se fija, regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas clases de empleos en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 2o. Se entiende por empleo el conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidas por la Constitución, la ley, el reglamento, o asignados por autoridad competente, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública y que deben ser atendidos por una persona natural.
Clase es el grupo de empleos, substancialmente similares en sus funciones e identificados con la misma denominación.
ARTÍCULO 3o. De acuerdo con la naturaleza general de las funciones, responsabilidad y complejidad inherentes a los empleos, y las calidades exigidas para su ejercicio, según la clasificación que haga la Junta Directiva, las distintas clases de empleos se agruparán en orden jerárquico en las siguientes escalas:
a) La escala ETP-01 se aplicará para los empleos técnicos y profesionales.
b) La escala RDE-02 se aplicará para los empleos de las dependencias centrales, sedes de Gerencia, Gerencias, locales y Oficinas VI, según la clasificación que de éstas haga la Junta Directiva.
c) La escala RDE-03 se aplicará para los empleos de las Oficinas I – II – III – IV y V, según la clasificación que realice la Junta Directiva.
d) La escala RDE-04 se a pilcará para los empleos de carácter ejecutivo.
ARTÍCULO 4o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> Establécense para los empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones las siguientes escalas de remuneración:
a) Escala de remuneración técnico profesional EPT-01
CATEGORÍAS
Grupo | A | M | N | O | Q | R | S |
1 | 4.231 | 4.428 | 4.645 | 4.880 | 5.038 | 5.301 | 5.497 |
2 | 4.671 | 4.910 | 5.067 | 5.334 | 5.532 | 5.840 | 6.171 |
3 | 5.154 | 5.430 | 5.630 | 5.944 | 6.283 | 6.652 | 6.923 |
4 | 5.753 | 6.079 | 6.431 | 6.813 | 7.093 | 7.527 | 7.991 |
5 | 6.566 | 6.836 | 7.250 | 7.692 | 8.174 | 8.530 | 9.078 |
6 | 7.380 | 7.833 | 8.172 | 8.690 | 9.254 | 9.821 | 10.474 |
7 | 8.275 | 8.803 | 9.373 | 9.951 | 10.612 | 11.327 | 12.098 |
8 | | | 10.677 | 11.401 | 12.179 | 13.018 | 13.918 |
9 | | | 12.164 | 13.003 | 13.909 | 14.888 | 15.945 |
10 | | | 13.798 | 14.768 | 15.818 | 16.945 | 18.170 |
Grupo | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 5.803 | 6.132 | 6.484 | 6.869 | 7.154 | 7.617 |
2 | 6.528 | 6.916 | 7.199 | 7.642 | 8.119 | 8.503 |
3 | 7.344 | 7.796 | 8.133 | 8.648 | 9.205 | 9.808 |
4 | 8.337 | 8.872 | 9.446 | 10.030 | 10.699 | 11.466 |
5 | 9.633 | 10.274 | 10.961 | 11.705 | 12.507 | 13.430 |
6 | 11.179 | 11.938 | 12.761 | 13.648 | 14.609 | 15.706 |
7 | 12.935 | 13.835 | 14.810 | 15.862 | 16.996 | 18.299 |
8 | 14.909 | 15.969 | 17.112 | 18.349 | 19.683 | 21.217 |
9 | 17.086 | 18.321 | 19.652 | 21.093 | 22.646 | 24.431 |
10 | 19.494 | 20.917 | 22.460 | 24.123 | 25.921 | 27.982 |
b) Escala de remuneración RDE-02
Grupo | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 3.951 | 4.063 | 4.162 | 4.269 | 4.349 | 4.457 | 4.563 | 4.666 |
2 | 3.986 | 4.130 | 4.269 | 4.382 | 4.526 | 4.666 | 4.803 | 4.940 |
3 | 4.058 | 4.229 | 4.382 | 4.563 | 4.735 | 4.909 | 4.984 | 5.144 |
4 | 4.162 | 4.349 | 4.563 | 4.772 | 4.972 | 5.076 | 5.281 | 5.471 |
5 | 4.352 | 4.612 | 4.861 | 5.012 | 5.247 | 5.482 | 5.616 | 5.835 |
6 | 4.538 | 4.821 | 5.012 | 5.283 | 5.548 | 5.712 | 5.956 | 6.192 |
7 | 4.754 | 4.981 | 5.283 | 5.580 | 5.774 | 6.039 | 6.310 | 6.577 |
8 | 4.998 | 5.247 | 5.580 | 5.727 | 6.103 | 6.397 | 6.690 | 6.857 |
9 | 5.153 | 5.326 | 5.727 | 5.886 | 6.189 | 6.495 | 6.789 | 6.959 |
10 | 5.263 | 5.631 | 5.886 | 6.218 | 6.552 | 6.869 | 7.060 | 7.363 |
11 | 5.571 | 5.864 | 6.218 | 6.576 | 6.925 | 7.134 | 7.468 | 7.793 |
12 | 5.806 | 6.189 | 6.576 | 6.950 | 7.183 | 7.538 | 7.894 | 8.098 |
13 | 6.134 | 6.552 | 6.950 | 7.209 | 7.591 | 7.968 | 8.197 | 8.570 |
14 | 6.495 | 6.925 | 7.209 | 7.355 | 8.020 | 8.270 | 8.668 | 9.062 |
15 | 6.646 | 6.948 | 7.355 | 7.764 | 8.168 | 8.417 | 8.817 | 9.214 |
16 | 6.900 | 7.332 | 7.764 | 8.193 | 8.465 | 8.887 | 9.310 | 9.692 |
17 | 7.287 | 7.738 | 8.193 | 8.488 | 8.930 | 9.378 | 9.784 | 10.230 |
18 | 7.690 | 8.168 | 8.488 | 8.958 | 9.426 | 9.857 | 10.320 | 10.786 |
19 | 8.121 | 8.465 | 8.958 | 9.444 | 9.900 | 10.390 | 10.882 | 11.369 |
20 | 8.417 | 8.930 | 9.444 | 9.924 | 10.437 | 10.948 | 11.461 | 11.975 |
21 | 9.818 | 10.410 | 11.046 | 11.735 | 12.479 | 13.282 | 14.149 | 15.088 |
22 | 10.558 | 11.210 | 11.909 | 12.667 | 13.485 | 14.369 | 15.326 | 16.355 |
CATEGORÍAS
Grupo | I | J | K | L | M | N | Ñ |
1 | 4.772 | 4.871 | 4.972 | 5.063 | 5.142 | 5.405 | 5.595 |
2 | 4.984 | 5.116 | 5.241 | 5.374 | 5.502 | 5.584 | 5.877 |
3 | 5.312 | 5.471 | 5.627 | 5.688 | 5.836 | 5.980 | 6.153 |
4 | 5.564 | 5.745 | 5.922 | 6.094 | 6.266 | 6.438 | 6.607 |
5 | 6.039 | 6.251 | 6.459 | 6.658 | 6.864 | 6.939 | 7.130 |
6 | 6.427 | 6.658 | 6.890 | 6.994 | 7.212 | 7.429 | 7.647 |
7 | 6.834 | 6.968 | 7.212 | 7.456 | 7.699 | 7.947 | 8.191 |
8 | 7.130 | 7.403 | 7.672 | 7.947 | 8.218 | 8.336 | 8.601 |
9 | 7.236 | 7.514 | 7.793 | 8.072 | 8.333 | 8.469 | 8.740 |
10 | 7.668 | 7.968 | 8.122 | 8.417 | 8.718 | 9.014 | 9.439 |
11 | 8.121 | 8.298 | 8.618 | 8.941 | 9.261 | 9.546 | 10.000 |
12 | 8.443 | 8.792 | 9.139 | 9.444 | 9.794 | 10.138 | 10.626 |
13 | 8.941 | 9.312 | 9.645 | 10.015 | 10.386 | 10.885 | 11.413 |
14 | 9.426 | 9.819 | 10.212 | 10.606 | 11.001 | 11.534 | 12.098 |
15 | 9.574 | 9.972 | 10.367 | 10.762 | 11.160 | 11.704 | 12.276 |
16 | 10.113 | 10.532 | 10.948 | 11.369 | 11.923 | 12.508 | 13.125 |
17 | 10.669 | 11.111 | 11.556 | 11.996 | 12.585 | 13.205 | 13.866 |
18 | 11.253 | 11.716 | 12.184 | 12.652 | 13.277 | 13.936 | 14.031 |
19 | 11.858 | 12.348 | 12.831 | 13.466 | 14.136 | 14.842 | 15.588 |
20 | 12.483 | 12.997 | 13.508 | 14.180 | 14.889 | 15.637 | 16.426 |
21 | 16.099 | 17.193 | 18.373 | 19.649 | 21.021 | 22.495 | 24.080 |
22 | 17.468 | 18.671 | 19.969 | 21.365 | 22.863 | 24.476 | 26.207 |
c. Escala de remuneración RDE-03
CATEGORÍAS
Grupo | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 2.816 | 2.931 | 3.051 | 3.176 | 3.306 | 3.442 | 3.583 |
2 | 2.862 | 2.979 | 3.101 | 3.228 | 3.360 | 3.498 | 3.641 |
3 | 3.725 | 3.877 | 4.020 | 4.192 | 4.346 | 4.548 | 4.754 |
4 | 3.855 | 4.025 | 4.186 | 4.336 | 4.537 | 4.750 | 4.977 |
5 | 3.989 | 4.102 | 4.312 | 4.512 | 4.723 | 4.950 | 5.099 |
6 | 4.117 | 4.275 | 4.466 | 4.677 | 4.897 | 5.047 | 5.311 |
7 | 4.286 | 4.505 | 4.710 | 4.940 | 5.038 | 5.348 | 5.624 |
8 | 4.418 | 4.646 | 4.869 | 5.012 | 5.268 | 5.539 | 5.738 |
9 | 4.555 | 4.789 | 4.931 | 5.177 | 5.450 | 5.641 | 5.936 |
10 | 4.684 | 4.930 | 5.083 | 5.344 | 5.616 | 5.819 | 6.128 |
11 | 3.726 | 4.972 | 5.125 | 5.393 | 5.620 | 5.873 | 6.184 |
12 | 4.753 | 5.007 | 5.164 | 5.433 | 5.623 | 5.918 | 6.236 |
13 | 4.871 | 5.042 | 5.298 | 5.576 | 5.777 | 6.081 | 6.412 |
14 | 4.939 | 5.172 | 5.437 | 5.632 | 5.931 | 6.246 | 6.592 |
15 | 5.210 | 5.482 | 5.770 | 6.081 | 6.409 | 6.764 | 7.141 |
16 | 5.446 | 5.724 | 6.021 | 6.338 | 6.676 | 7.036 | 7.423 |
17 | 5.696 | 5.982 | 6.286 | 6.611 | 6.956 | 7.326 | 7.717 |
18 | 5.961 | 6.254 | 6.567 | 6.900 | 7.253 | 7.629 | 8.029 |
19 | 6.240 | 6.541 | 6.862 | 7.201 | 7.562 | 7.945 | 8.351 |
20 | 6.537 | 6.846 | 7.175 | 7.522 | 7.889 | 8.279 | 8.690 |
21 | 6.853 | 7.168 | 7.504 | 7.858 | 8.223 | 8.629 | 9.047 |
22 | 7.126 | 7.509 | 7.853 | 8.213 | 8.593 | 8.994 | 9.419 |
CATEGORÍAS
Grupo | H | I | J | K |
1 | 3.730 | 3.883 | 4.042 | 4.207 |
2 | 3.790 | 3.945 | 4.107 | 4.775 |
3 | 4.989 | 5.142 | 5.405 | 5.595 |
4 | 5.127 | 5.397 | 5.584 | 5.877 |
5 | 5.368 | 5.554 | 5.845 | 6.153 |
6 | 5.582 | 5.782 | 6.085 | 6.418 |
7 | 5.830 | 6.131 | 6.463 | 6.827 |
8 | 6.038 | 6.368 | 6.720 | 6.975 |
9 | 6.251 | 6.598 | 6.966 | 7.234 |
10 | 6.460 | 6.824 | 7.080 | 7.487 |
11 | 6.522 | 6.888 | 7.156 | 7.569 |
12 | 6.581 | 6.950 | 7.214 | 7.636 |
13 | 6.767 | 7.028 | 7.434 | 7.876 |
14 | 6.964 | 7.233 | 7.656 | 8.122 |
15 | 7.546 | 7.977 | 8.437 | 8.932 |
16 | 7.833 | 8.272 | 8.739 | 9.239 |
17 | 8.135 | 8.580 | 9.055 | 9.560 |
18 | 8.453 | 8.904 | 9.384 | 9.893 |
19 | 8,781 | 9.239 | 9; 724 | 10.239 |
20 | 9.128 | 9.590 | 10.080 | 10.598 |
21 | 9.488 | 9.957 | 10.451 | 10.973 |
22 | 9.867 | 10.338 | 10.835 | 11.361 |
c) Escala.de remuneración RDE-04
d)
CATEGORIAS
Grupo | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 15.400 | 16.220 | 17.040 | 17.860 | 18.840 | 19.820 | 20.800 |
2 | 17.040 | 17.860 | 18.840 | 19.820 | 20.800 | 21.950 | 23.100 |
3 | 18.340 | 19.320 | 20.300 | 21.450 | 22.600 | 23.740 | 25.050 |
4 | | 20.300 | 21.450 | 22.600 | 23.740 | 25.050 | 26.020 |
ARTÍCULO 5o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 6o. Establécese la siguiente nomenclatura para los empleos de TELECOM, que se rigen por la escala ETP-01:
Cargo | Nivel | Grupo | Cargo | Nivel | Grupo |
Reparador Teléfonos | I | 1 | Ayudante Transmisión | III | 4 |
Instalador | I | 1 | Cablista | II | 5 |
Mecánico Industrial | I | 1 | Operador Mesa Pruebas | II | 5 |
Cablista Auxiliar | I | 2 | Técnico | I | 5 |
Reparador Teléfonos | II | 2 | Mecánico Teleimpresores | II | 5 |
Instalador | II | 2 | Mecánico Motores | II | 5 |
Ayudante Transmisión | I | 2 | Electricista | III | 5 |
Mecánico Industrial | II | 2 | Supervisor Planta Externa | I | 6 |
Cablista Auxiliar | II | 3 | Técnico | II | 6 |
Electricista | I | 3 | Mecánico Teleimpresores | III | 6 |
Ayudante Transmisión | II | 3 | Mecánico Motores | III | 6 |
Mecánico Industrial | II | 3 | Supervisor Planta Externa | II | 7 |
Cablista | I | 4 | Técnico | III | 7 |
Operador Mesa Prueba | I | 4 | Profesional | I | 8 |
Mecánico Teleimpresores | I | 4 | Técnico | IV | 8 |
Mecánico Motores | I | 4 | Profesional | II | 9 |
Auxiliar Conmutación | | 4 | Técnico | V | 9 |
Electricista | II | 4 | Profesional | III | 10 |
ARTÍCULO 7o. Establécese la siguiente nomenclatura para los empleos de TELECOM que se rigen por la escala RDE-02:
Cargo | Nivel | Grupo | Cargo | Nivel | Grupo |
Aseador Ascensorista Acarreador Mensajero Obrero Mensajero Celador Despachador Cocinera Niñera. Guardalíneas Encuadernador Oficinista Chofer Mecánico Telefonista Transmisor Acarreador Oficinista Operador Máquina Cortadora Mecanógrafa Telefonista Carpintero Supervisor Telefonista Nacional Mecanotaquígrafa Auxiliar Topografía Operador Máquina Duplicadora Cobrador Oficinista Oficial Recibo Telefonista Transmisor Bilingüe Operador Telefonista Kiosco Telefonista Receptor Jefe Reparto Secretaria Codificador Operador Máquina Duplicadora Operador Grabador Imprenta Operador Teleprintista Operador Telégrafos Perforador Tarjetas Auxiliar Contabilidad Auxiliar Enfermería Pedagoga Operador Máquina Sistematización Secretaria Supervisor Dibujante Operador Teleprintista |
I I
II
I
II II
II
I
II
I
I
II II
II | 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 | Radiotelegrafista Verificador Tarjetas Contador Cajero Almacenista Auxiliar Compras Operador Accidental Telégrafos Visitador Comercial Telefonista Internacional Estadígrafo Oficinista Supervisor Operador Radio Radiotelegrafista Telefonista Receptor Bilingüe Operador Mesa Internacional Traductor Oficinista Contador Almacenista Operador Máquina Sistematización Secretaria Liquidador Coordinador Bibliotecaria Radiotelegrafista Cajero Reportero Operador Computador Estadígrafo Jefe de Grupo Jefe de Grupo Contador Cajero Almacenista Inventariador Revisor Inventarios Topógrafo Auxiliar Arquitectura Jefe de Grupo Locutor Instructor Inspector Jefe Grupo Instructor Deportes Contador Analista Programador
| I
I I I
I IV III
II
V II II
II III
II II
II I II III III III
III
I I IV
IV
I
I | 8 8 8 8 8 8 8
8
8 9 9 9 9 9 9 9 9
9
10 10 10 10
10
10 10 10 10
10 10 10 10
11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14
15 15
|
Cargo | Nivel | Grupo | Cargo | Nivel | Grupo |
Redactor | | 15 | Gerente Local | | 19 |
Jefe Sección | I | 16 | Jefe Sección | II | 19 |
Jefe Oficina | VI | 16 | Programador | II | 20 |
Instructor | II | 16 | Inspector | III | 20 |
Analista | II | 17 | Contador Público | | 20 |
Inspector | II | 17 | Auxiliar Adquisición Inmuebles | | 20 |
Experto Seguridad Industrial | | 17 | Analista de Sistemas | II | 20 |
Trabajadora Social | | 17 | Jefe Sección | III | 21 |
Analista Sistemas | I | 17 | Subjefe División | | 22 |
ARTÍCULO 8o. Establécese la siguiente nomenclatura para los empleos de TELECOM que se rigen por la escala RDE-03:
Cargo | Nivel | Grupo | Cargo | Nivel | Grupo |
Ayudante Jardinería | | 1 | Telefonista | | 8 |
Ayudante Oficios Domésticos | | 1 | Telefonista Kiosco | | 8 |
Jardinero | | 2 | Almacenista | I | 9 |
Aseador | | 3 | Auxiliar contabilidad | | 9 |
Mensajero | I | 3 | Cajero | II | 9 |
Celador | | 4 | Jefe Oficina | I | 9 |
Cocinera | | 4 | Operador Telégrafos | | 9 |
Mensajero | II | 4 | Operador Teleprintista Nacional | | 9 |
Obrero | | 4 | Supervisor | II | 9 |
Salvavidas | | 4 | Contador | I | 10 |
Guardalíneas | | 5 | Operador Accidental Telégrafos | | 10 |
Mecanógrafa | | 5 | Cajero | III | 11 |
Oficinista | I | 5 | Jefe oficina | II | 11 |
Chofer | | 6 | Radiotelegrafista Nacional | | 11 |
Mecanotaquígrafa | | 6 | Contador | II | 12 |
Cajero | | 7 | Contador | III | 13 |
Maestro de Obra | | 7 | Supervisor | III | 13 |
Oficinista | III | 7 | Jefe Oficina | III | 14 |
Supervisor | I | 7 | Jefe Oficina | IV | 17 |
Oficial Recibo | | 8 | Jefe Oficina | V | 22 |
ARTICULO 9o. Establécese la siguiente nomenclatura para los empleos de TELECOM que se rigen por la escala RDE-04:
Cargo | Nivel | Grupo | Cargo | Nivel | Grupo |
Jefe División | I | 1 | Asistente | II | 3 |
Asistente | I | 2 | Director Oficina Asesora | | 4 |
Jefe División | II | 3 | Gerente Regional | II | 4 |
Gerente Regional | I | 3 | | | |
ARTÍCULO 10. Los empleados que fueren ascendidos, pasarán dentro del nuevo grupo a devengar el sueldo inmediatamente superior al que venían percibiendo y una categoría más. No obstante, cuando se trate de personal altamente calificado y especializado, el Presidente de la empresa podrá ubicarlo en las siguientes categorías del Escalafón, previo concepto de la Junta Directiva.
ARTÍCULO 11. La Junta Directiva de TELECOM, con base en lo ordenado en este Decreto y en las disposiciones legales vigentes, determinará la planta de personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
ARTÍCULO 12. <Ver Notas del Editor> La prima semestral que actualmente reconoce la Empresa, será equivalente a veinte días de sueldo.
ARTICULO 13. <Ver Notas del Editor> La prima de antigüedad que la Empresa reconoce a sus empleados, será la siguiente:
a) Por 5 años de servicios continuos o discontinuos, once días de sueldo.
b) Por 10 años de servicios continuos o discontinuos, veintitrés días de sueldo.
c) Por 15 años de servicios continuos o discontinuos, treinta días de sueldo.
d) Por 20 años de servicios continuos o discontinuos, treinta días de sueldo y diez días de permiso remunerado.
ARTICULO 14. Los empleados de TELECOM seguirán percibiendo las prestaciones sociales que hubieren sido reconocidas con anterioridad a la fecha de expedición del presente Decreto.
ARTICULO 15. El presenté Decreto rige desde la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1978 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 17 de mayo de 1978.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ALFONSO PALACIO RUDAS
El Ministro de Comunicaciones,
SARA ORDOÑEZ DE LONDOÑO
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|