DECRETO 460 DE 1984
(Febrero 28)
Diario Oficial No. 36.537 de 20 de Marzo de 1984
Por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1983,
DECRETA.
ARTÍCULO 1o. A partir del 1º de enero de 1984, las escalas de remuneración para las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, serán las siguientes:
a) ESCALA DE REMUNERACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL ETP-01
Categorías
Grupo | A | 0 | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 18.149 | 20.488 | 20.488 | 21.754 | 23.117 | 24.573 | 26.129 | 27.793 | 29.573 | 31.478 | 33.521 |
2 | 19.885 | 22.431 | 22.431 | 23.834 | 25.342 | 26.951 | 28.674 | 30.518 | 32.491 | 34.599 | 36.859 |
3 | 22.039 | 24.894 | 24.894 | 26.470 | 28.161 | 29.967 | 31.904 | 33.970 | 36.183 | 38.554 | 41.159 |
4 | 24.650 | 27.881 | 27.881 | 29.669 | 31.584 | 33.628 | 35.821 | 38.161 | 40.718 | 43.537 | 46.552 |
5 | 27.708 | 31.380 | 31.380 | 33.414 | 35.587 | 37.916 | 40.446 | 43.240 | 46.234 | 49.436 | 52.863 |
6 | 31.226 | 35.414 | 35.414 | 37.727 | 40.232 | 43.015 | 45.989 | 49.174 | 52.584 | 56.230 | 60.118 |
7 | 35.206 | 39.982 | 39.982 | 42.746 | 45.706 | 48.871 | 52.261 | 55.885 | 59.752 | 63.867 | 68.271 |
8 | 39.630 | 45.304 | 45.304 | 48.440 | 51.798 | 55.391 | 59.227 | 63.307 | 67.672 | 72.346 | 77.343 |
9 | 44.758 | 51.176 | 51.176 | 54.725 | 58.521 | 62.551 | 66.864 | 71.475 | 76.413 | 81.694 | 87.347 |
10 | 50.365 | 57.594 | 57.594 | 61.567 | 65.812 | 70.352 | 75.209 | 80.406 | 85.970 | 91.894 | 98.210 |
b) ESCALA DE REMUNERACIÓN RDE-02
Categorías
Grupo | A | 0 | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 15.628 | 16.589 | 17.613 | 18.713 | 19886 | 21.120 | 22.434 | 23.840 | 25.346 | 26.956 | 28.679 |
2 | 15.735 | 16.707 | 17.740 | 18.847 | 20.031 | 21.267 | 22.589 | 24.006 | 25.524 | 27.146 | 28.882 |
3 | 15.845 | 16.820 | 17.864 | 18.979 | 20.169 | 21.417 | 22.752 | 24.184 | 25.709 | 27.347 | 29.095 |
4 | 16.073 | 17.063 | 18.124 | 19.258 | 20.464 | 21.732 | 23.090 | 24.539 | 26.094 | 27.756 | 29.533 |
5 | 16.416 | 17.432 | 18.517 | 19.677 | 20.899 | 22.199 | 23.588 | 25.076 | 26.667 | 28.368 | 30.190 |
6 | 16.876 | 17.925 | 19.043 | 20.238 | 21.490 | 22.831 | 24..265 | 25.796 | 27.442 | 29.197 | 31.078 |
7 | 17.453 | 18.540 | 19.705 | 20.924 | 22.226 | 23.616 | 25.105 | 26.700 | 28.401 | 30.226 | 32.176 |
8 | 18.149 | 19.284 | 20.488 | 21.754 | 23.117 | 24.573 | 26.129 | 27.793 | 29.573 | 31.478 | 33.521 |
9 | 18.956 | 20.144 | 21.390 | 22.720 | 24.150 | 25.674 | 27.306 | 29.054 | 30.924 | 32.925 | 35.066 |
10 | 19.885 | 21.118 | 22.431 | 23.834 | 25.342 | 26.951 | 28.674 | 30.518 | 32.491 | 34.599 | 36.859 |
11 | 20.909 | 22.207 | 23.599 | 25.085 | 26.676 | 28.382 | 30.204 | 32.155 | 34.242 | 36.474 | 38.863 |
12 | 22.039 | 23.418 | 24.894 | 26.470 | 28.161 | 29.967 | 31.904 | 33.970 | 36.183 | 38.554 | 41.159 |
13 | 23.288 | 24.755 | 26.323 | 28.002 | 29.797 | 31.721 | 33.779 | 35.977 | 38.331 | 40.908 | 43.738 |
14 | 24.650 | 26.212 | 27.881 | 29.669 | 31.584 | 33.628 | 35.821 | 38.161 | 40.718 | 43.537 | 46.552 |
15 | 26.121 | 27.785 | 29.566 | 31.473 | 33.513 | 35.696 | 38.028 | 40.570 | 43.376 | 46.380 | 49.593 |
16 | 27.708 | 29.482 | 31.380 | 33.414 | 35.587 | 37.916 | 40.446 | 43.240 | 46.234 | 49.436 | 52.863 |
17 | 29.415 | 31.311 | 33.338 | 35.507 | 37.828 | 40.347 | 43.137 | 46.123 | 49.318 | 52.735 | 56.393 |
18 | 31.226 | 33.252 | 35.414 | 37.727 | 40.232 | 43.015 | 45.989 | 49.174 | 52.584 | 56.230 | 60.118 |
19 | 33.158 | 35.317 | 37.624 | 40.119 | 42.892 | 45.858 | 49.035 | 52.434 | 56.070 | 59.948 | 64.077 |
20 | 35.206 | 37.505 | 39.982 | 42.746 | 45.706 | 48.871 | 52.261 | 55.885 | 59.752 | 63.867 | 68.271 |
21 | 37.359 | 39.818 | 42.572 | 45.519 | 48.071 | 52.045 | 55.655 | 59.509 | 63.609 | 67.996 | 72.684 |
22 | 39.630 | 42.371 | 45.304 | 48.440 | 51.798 | 55.391 | 59.227 | 63.307 | 67.672 | 72.346 | 77.343 |
23 | 42.134 | 45.049 | 48.170 | 51.509 | 55.080 | 58.899 | 62.955 | 67.294 | 71.939 | 76.907 | 82.225 |
24 | 44.758 | 47.859 | 51.176 | 54.725 | 58.521 | 62.551 | 66.864 | 71.475 | 76.413 | 81.694 | 87.347 |
25 | 47.502 | 50.792 | 54.313 | 58.084 | 62.085 | 66.362 | 70.937 | 75.837 | 81.079 | 86.690 | 92.660 |
26 | 50.365 | 53.860 | 57.594 | 61.567 | 65.812 | 70.352 | 75.209 | 80.406 | 85.970 | 91.894 | 98.210 |
c) ESCALA DE REMUNERACIÓN RDE-04
Grupo | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 62.085 | 66.362 | 70.937 | 75.837 | 81.079 | 86.690 | 92.660 |
2 | 65.812 | 70.352 | 75.209 | 80.406 | 85.970 | 91.894 | 98.210 |
3 | 69.690 | 74.499 | 79.651 | 85.157 | 97.289 | 97.289 | 103.981 |
4 | 73.726 | 78.818 | 84.269 | 90.088 | 102.895 | 102.895 | 109.983 |
PARÁGRAFO. El cuarenta por ciento (40%) de las remuneraciones mensuales fijadas en la escala RDE-04 tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1º de enero de 1984, establécense las siguientes remuneraciones mensuales para algunos empleos del Nivel Directivo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM:
a) Para el de Presidente, ciento cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y cuatro pesos ($ 148.264) moneda corriente.
b) Para los de Vicepresidente y Secretario General, ciento treinta y dos mil trescientos veinte pesos (132.320) moneda corriente.
c) Para el de Asistente de la Presidencia, ciento nueve mil novecientos ochenta y tres pesos ($ 109.983) moneda corriente.
PARÁGRAFO. El cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones mensuales fijadas en el presente artículo, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 3o. A partir del 1º de febrero de 1984, la Empresa ampliará a la suma de un mil trescientos cinco pesos ($ 1.305) mensuales, el auxilio por depreciación y mantenimiento de bicicleta que reconoce a los mensajeros telegráficos.
ARTÍCULO 4o. El auxilio de almuerzo que la Empresa reconoce a los empleados que laboran en jornada continua se aumentará, a partir del 1º de febrero de 1984, a noventa y cinco pesos ($ 95.00) por día laborado.
ARTÍCULO 5o. Aumentase a diez mil seiscientos sesenta y cinco pesos ($ 10.665) mensuales, la sobrerremuneración de movilidad de los choferes al servicio del Presidente, Vicepresidente y Secretario General de la Empresa, del Auditor General ante Telecom y al conductor de esta Empresa que preste dicho servicio al Ministro de Comunicaciones.
Los choferes al servicio del Asistente de la Presidencia, Directores de Oficinas Asesoras y Gerente Regional de Bogotá, tendrán derecho a una sobrerremuneración de movilidad en cuantía de cuatro mil setecientos cuarenta pesos ($ 4.740) mensuales.
PARÁGRAFO. Las sobrerremuneraciones a que se refiere el presente artículo rigen a partir del 1º de febrero de 1984 y son incompatibles con el pago de horas extras, dominicales y feriados.
ARTÍCULO 6o. La Empresa ampliará al noventa por ciento (90%) la cobertura del valor del servicio médico asistencial que le presta a los padres de los empleados, cuando estos los inscriban junto con la esposa e hijos.
ARTÍCULO 7o. La Empresa aumentará a sesenta (60) el número anual de auxilios que otorga a sus empleados para estudios universitarios a nivel de pre-grado, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la matrícula ordinaria.
ARTÍCULO 8o. La empresa aumentará a seis mil quinientos pesos ($ 6.500) y veintiún mil pesos ($ 21.000) anuales, los auxilios que otorga a los hijos de los empleados, para adelantar estudios secundarios y universitarios respectivamente.
ARTÍCULO 9o. La prima que viene reconociendo la Empresa a los empleados que prestan sus servicios en las estaciones repetidoras seguirá siendo de un treinta y cinco por ciento (35%), liquidado sobre la categoría máxima del grupo correspondiente del escalafón.
ARTÍCULO 10. Además de las oficinas que tienen asignada la prima de primer grado, la percibirán los empleados que laboran en Cartagena, Santa Marta, Ipiales y La Dorada.
ARTÍCULO 11. El 1º de abril de 1984, la Empresa ubicará a todo el personal escalafonado, en la categoría inmediatamente siguiente del respectivo grupo salarial, siempre que lo permita la correspondiente escala de remuneración.
ARTÍCULO 12. La prima de saturación que actualmente reconoce la Empresa a los empleados que se encuentran en la categoría máxima del escalafón, será de treinta (30) días de la remuneración en la escala respectiva más un (1) día adicional por cada año de servicio a partir del décimo primer año.
ARTÍCULO 13. La Empresa Nacional de Telecomunicaciones seguirá fijando por disposición interna sus jornadas de trabajo y para el reconocimiento y pago de las horas extras, dominicales, festivos y descansos compensatorios se atenderá, en general, a lo dispuesto por el Decreto 1042 de 1978 y por las disposiciones que lo adicionan y reforman, así como por la reglamentación que al efecto expida el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 14. Como reconocimiento del nivel de formación técnico-científica de sus titulares, establécese prima técnica para los empleos cuyas funciones demandan la aplicación de conocimientos altamente especializados. Esta prima solo podrá ser asignada a aquellos funcionarios con especial preparación o experiencia que desempeñen los cargos de Técnico V, Profesional III y los de la escala RDE-04.
Para efectos de la asignación de la prima se aplicará el procedimiento, cuantía, requisitos y demás condiciones señaladas en el Decreto extraordinario 1042 de 1978 y las disposiciones que lo adicionan y reglamentan.
ARTÍCULO 15. A partir del 1º de febrero de 1984, establécense las siguientes escalas de viáticos para los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, que deban cumplir comisiones oficiales en el interior del país y en el exterior:
a) PERSONAL DIRECTIVO
CARGO | VIÁTICOS DIARIOS EN PESOS PARA COMISIONES EN EL PAÍS | VIÁTICOS DIARIOS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, PARA COMISIONes en el exterior |
Presidente | 6.650 | 310 |
Vicepresidentes, Secretario General | 5.850 | 290 |
Personal clasificado en la escala de remuneración RDE-04 y Asistentes Presidenciales |
5.100 |
265 |
b) PERSONAL CLASIFICADO EN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN ETP-01 Y RDE-02
Remuneración mensual
| |
Hasta $ 18.750 | $ 1.500 | US$ 90 |
De $ 18.751 a $ 41.500 | $ 2.250 | US 100 |
De $ 41.501 a $ 65.200 | $ 3.200 | US$ 145 |
De $ 65.200 a $ 87.100 | $ 3.850 | US$ 220 |
De $ 87.101 en adelante | $ 4.500 | US$ 265 |
La Empresa fijará el valor de los viáticos según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados, el lugar donde deba llevarse a cabo la labor y el tiempo de la comisión, hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica mensual y los gastos de representación.
ARTÍCULO 16. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 159 de enero 26 de 1984 y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1984 salvo para los artículos cuya vigencia se determina expresamente.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 23 de febrero de 1984.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDGAR GUTIÉRREZ CASTRO
La Ministra de Comunicaciones,
NOHEMÍ SANÍN POSADA
La Jefe del Departamento Administrativo del servicio Civil,
|