DECRETO 0087 DE 1990
(enero 4)
Diario Oficial No. 39.130, de 4 de enero de 1990
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Por el cual se fijan las escalas de remuneración para los empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades Extraordinarias que le confiere la Ley 76 de 1989,
DECRETA:
ARTICULO 1o. A partir del 1o de enero de 1990, las escalas de remuneración de las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, serán las siguientes:
A) ESCALA DE REMUNERACION ADMINISTRATIVA OPERATIVA
GRUPO CATEGORIAS
A O Q R S T U
1 47.558 50.887 54.449 58.260 62.339 66.702 71.371
2 47.885 51.237 54.824 58.661 62.768 67.161 71.863
3 48.220 51.595 55.207 59.071 63.206 67.630 72.365
4 48.915 52.339 56.003 59.923 64.117 68.606 73.408
5 49.958 53.455 57.196 61.200 65.484 70.068 74.973
6 51.356 54.951 58.798 62.914 67.318 72.030 77.072
7 53.116 56.834 60.812 65.069 69.624 74.498 79.713
8 55.230 59.096 63.233 67.659 72.395 77.463 82.885
9 57.686 61.724 66.045 70.668 75.615 80.908 86.571
10 60.513 64.749 69.282 74.131 79.321 84.873 90.184
11 63.630 68.040 72.850 77.949 83.406 89.244 95.491
12 66.531 71.188 76.172 81.504 87.209 93.314 99.845
13 70.302 75.223 80.849 86.123 92.152 98.603 105.505
14 74.415 79.624 85.198 91.162 97.543 104.371 111.677
15 78.857 84.377 90.284 96.604 103.366 110.601 118.334
16 83.644 89.499 95.764 102.467 109.640 117.315 125.527
17 88.799 95.015 101.666 108.783 116.398 124.545 133.264
18 94.269 100.868 107.928 115.483 123.567 132.217 141.472
19 100.098 107.105 114.602 122.624 131.208 140.392 150.220
20 106.283 113.723 121.683 130.201 139.315 149.067 159.502
21 110.962 118.729 127.040 135.933 145.448 155.630 166.524
22 117.708 125.948 134.764 144.198 154.292 165.092 176.649
23 125.145 133.906 143.279 153.308 164.040 175.523 187.809
24 132.938 142.244 152.201 162.855 174.255 186.453 199.505
25 141.091 150.967 161.535 172.842 184.941 197.887 211.739
26 149.593 160.065 171.269 183.258 196.086 209.812 224.499
GRUPO CATEGORIAS
V X Y Z
1 76.367 81.713 87.433 95.553
2 76.893 82.276 88.035 94.197
3 77.430 82.850 88.650 94.855
4 78.546 84.045 89.928 96.223
5 80.221 85.836 91.845 98.274
6 82.467 88.240 94.417 101.026
7 85.292 91.263 97.651 104.487
8 88.687 94.896 101.538 108.646
9 92.631 99.115 106.053 113.477
10 97.171 103.973 111.251 119.039
11 102.176 109.328 116.981 125.169
12 106.835 114.313 122.315 130.877
13 112.890 120.792 129.248 138.295
14 119.494 127.859 136.809 146.385
15 126.628 135.492 144.976 155.124
16 134.313 143.715 153.775 164.540
17 142.592 152.573 163.254 174.681
18 151.375 161.971 173.309 185.441
19 160.735 171.987 184.026 196.908
20 170.667 182.614 195.397 209.075
21 178.181 190.653 203.999 218.279
22 189.014 202.245 216.402 231.550
23 200.956 215.023 230.075 246.180
24 213.470 228.413 244.402 261.510
25 226.561 242.420 259.390 277.547
26 240.214 257.029 275.021 294.272
B) ESCALA DE REMUNERACION TECNICA
GRUPO CATEGORIAS
A O Q R S T U
1 55.230 59.096 63.233 67.659 72.395 77.463 82.885
2 60.513 64.749 69.282 74.131 79.321 84.873 90.814
3 66.513 71.188 76.172 81.504 87.209 93.314 99.845
4 74.415 79.624 85.198 91.162 97.543 104.371 111.677
5 83.644 89.499 95.764 102.467 109.640 117.315 125.527
6 94.269 100.868107.928115.483 123.567 132.217 141.472
7 106.283113.723121.683130.201 139.315 149.067 159.502
8 117.708125.948134.764144.198 154.292 165.092 176.649
9 132.938142.244152.201162.855 174.255 186.453 199.505
10 149.593160.065171.269183.258 196.086 209.812 224.499
GRUPO CATEGORIAS
V X Y Z
1 88.687 94.896 101.538 108.646
2 976.171 103.973 111.251 119.039
3 106.835 114.313 122.315 130.877
4 119.494 127.859 136.809 146.385
5 134.313 143.715 153.775 164.540
6 151.375 161.971 173.309 185.441
7 170.667 182.614 195.397 209.075
8 189.014 202.245 216.402 231.550
9 213.470 228.413 244.402 261.510
10 240.214 257.029 275.021 294.272
C) ESCALA DE REMUNERACION PROFESIONAL
GRUPO CATEGORIAS
A O Q R S T U
1 117.708 125.948 134.764 144.198 154.292 165.092 176.649
2 132.938 142.244 152.201 162.855 174.255 186.453 199.505
3 149.593 160.065 171.269 183.258 196.086 209.812 224.499
4 168.293 180.074 192.679 206.166 220.598 236.040 252.563
GRUPO CATEGORIAS
V X Y Z
1 189.014 202.245 216.402 231.550
2 213.470 228.413 244.402 261.510
3 240.214 257.029 275.021 294.272
4 270.242 289.159 309.400 331.058
D) ESCALA DE REMUNERACION EJECUTIVA ASESORA
GRUPO CATEGORIAS
S T U V X Y Z
1 188.361 203.782 220.738 238.659 257.157 277.156 297.334
2 201.988 218.181 235.971 254.339 273.169 294.160 316.083
3 216.011 233.641 252.062 270.750 292.688 312.457 336.210
4 230.517 248.931 267.463 288.905 308.819 332.390 356.193
ARTICULO 2o. A partir del 1º de enero de 1990, establécense las siguientes remuneraciones mensuales para los empleos del nivel directivo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM.
a) Para el Presidente, cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos sesenta y nueve pesos ($447.569.00) moneda corriente.
b) Para los de Vicepresidente y Secretario General, cuatrocientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y un pesos ($426.641.00) moneda corriente.
c) Para el de Asistente de la Presidencia, trescientos sesenta y dos mil trescientos noventa y tres pesos ($362.393.00) moneda corriente.
ARTICULO 3o. Al personal de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, se le aplicará la escala de viáticos fijada para el sector central de la Administración Nacional.
ARTICULO 4o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1o de enero de 1990, salvo lo dispuesto en el artículo 3o del presente Decreto.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 4 de enero de 1990.
VIRGILIO BARCO.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO ALARCON MANTILLA.
El Ministro de Comunicaciones,
ENRIQUE DANIES RINCONES
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
WILLIAN RENE PARRA GUTIERREZ
|