DECRETO 107 DE 1986
(enero 11)
Diario Oficial No. 37.305 de 11 de Enero de 1986
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por medio del cual se fijan las escalas de remuneración para los empleos de la empresa nacional de telecomunicaciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 0 1 de 1986,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1986, las escalas de remuneración de las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, serán las siguientes:
a) Escala de remuneración Técnico - Profesional ETP-01
Grupo | CATEGORIAS |
| A | O | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 24.355 | 25.962 | 27.676 | 29.502 | 31.450 | 33.525 | 35.738 | 38.097 | 40.611 | 43.291 | 46.149 |
2 | 26.685 | 28.473 | 30.381 | 32.416 | 34.588 | 36.905 | 39.378 | 42.016 | 44.832 | 47.835 | 51.040 |
3 | 29.575 | 31.586 | 33.734 | 36.028 | 38.478 | 41.095 | 43.889 | 46.873 | 50.061 | 53.465 | 57.101 |
4 | 33.080 | 35.363 | 37.803 | 40.411 | 43.200 | 46.180 | 49.367 | 52.773 | 56.415 | 60.307 | 64.468 |
5 | 37.183 | 39.749 | 42.491 | 45.423 | 48.558 | 51.908 | 55.490 | 59.319 | 63.411 | 67.787 | 72.464 |
6 | 41.905 | 44.796 | 47.887 | 51.191 | 54.723 | 58.499 | 62.536 | 66.851 | 71.463 | 76.394 | 81.665 |
7 | 47.246 | 50.506 | 53.991 | 57.716 | 61.698 | 65.956 | 70.506 | 75.371 | 80.572 | 86.131 | 82.075 |
8 | 53.183 | 56.906 | 60.890 | 56.152 | 69.713 | 74.593 | 79.814 | 85.401 | 91.379 | 97.776 | 104.620 |
9 | 60.064 | 64.269 | 68.768 | 73.581 | 78.732 | 84.243 | 90.140 | 96.450 | 103.202 | 110.426 | 118.156 |
10 | 67.589 | 72.321 | 77.383 | 82.800 | 88.596 | 94.797 | 101.433 | 108.534 | 116.131 | 123.751 | 131.868 |
b) Escala de Remuneración RDE--02
Grupo | CATEGORIAS |
| A | O | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 20.972 | 22.335 | 23.787 | 25.333 | 26.980 | 28.733 | 30.601 | 32.590 | 34.708 | 36.964 | 39.367 |
2 | 21.116 | 22.488 | 23.950 | 25.507 | 27.165 | 28.930 | 30.811 | 32.814 | 34.946 | 37.218 | 39.637 |
3 | 21.263 | 22.646 | 24.117 | 25.685 | 27.355 | 29.133 | 31.026 | 33.043 | 35.191 | 37.478 | 39.914 |
4 | 21.570 | 22.972 | 24.465 | 26.055 | 27.749 | 29.552 | 31.473 | 33.519 | 35.698 | 38.018 | 40.489 |
5 | 22.030 | 23.461 | 24.956 | 26.611 | 28.340 | 30.182 | 32.144 | 34.234 | 36.459 | 38.829 | 41.352 |
6 | 22.647 | 24.119 | 25.687 | 27.356 | 29.134 | 31.028 | 33.045 | 35.193 | 37.408 | 39.917 | 42.511 |
7 | 23.422 | 24.967 | 26.615 | 28.372 | 30.244 | 32.241 | 34.368 | 36.637 | 39.055 | 41.632 | 44.380 |
8 | 24.355 | 25.962 | 67.676 | 29.502 | 31.450 | 33.525 | 35.738 | 38.097 | 40.611 | 43.297 | 46.149 |
9 | 26.438 | 27.117 | 28.907 | 30.815 | 32.848 | 35.016 | 37.328 | 39.791 | 42.417 | 45.217 | 48.201 |
10 | 26.685 | 28.473 | 30.381 | 32.416 | 34.588 | 36.905 | 39.378 | 42.016 | 44.832 | 47.835 | 51.040 |
11 | 28.059 | 29.939 | 31.945 | 34.085 | 36.369 | 38.805 | 41.405 | 44.179 | 47.139 | 50.298 | 53.668 |
12 | 29.575 | 31.586 | 33.734 | 36.028 | 38.478 | 41.095 | 43.889 | 46.873 | 50.061 | 53.465 | 57.101 |
13 | 31.252 | 33.408 | 34.713 | 38.177 | 40.811 | 43.627 | 46.638 | 49.856 | 53.296 | 56.415 | 60.904 |
14 | 33.080 | 35.363 | 37.803 | 40.411 | 43.200 | 46.180 | 49.367 | 52.773 | 56.415 | 59.781 | 64.468 |
15 | 35.054 | 37.473 | 40.059 | 42.823 | 45.777 | 48.936 | 52.313 | 55.922 | 59.781 | 63.411 | 68.315 |
16 | 37.183 | 39.749 | 42.491 | 45.423 | 48.558 | 51.908 | 55.490 | 59.319 | 63.411 | 67.319 | 72.464 |
17 | 39.474 | 42.198 | 45.110 | 48.222 | 51.550 | 55.107 | 58.909 | 62.974 | 67.319 | 71.964 | 46.929 |
18 | 41.905 | 44.796 | 47.887 | 51.191 | 54.723 | 58.499 | 62.536 | 66.851 | 71.463 | 76.394 | 81.665 |
19 | 44.497 | 47.567 | 50.850 | 54.358 | 58.109 | 62.118 | 66.405 | 70.986 | 75.884 | 81.121 | 86.718 |
20 | 47.246 | 50.506 | 53.991 | 57.716 | 61.698 | 65.956 | 70.506 | 75.371 | 80.572 | 86.131 | 92.075 |
21 | 50.135 | 53.594 | 57.292 | 61.245 | 65.471 | 69.989 | 74.818 | 79.980 | 85.499 | 91.398 | 97.705 |
22 | 53.183 | 56.906 | 60.890 | 65.152 | 69.713 | 74.593 | 79.814 | 85.401 | 91.379 | 97.776 | 104.620 |
23 | 56.543 | 60.501 | 64.736 | 69.268 | 74.117 | 79.305 | 86.856 | 90.796 | 97.152 | 103.953 | 111.229 |
24 | 60.064 | 64.269 | 68.768 | 73.581 | 78.732 | 84.243 | 90.140 | 96.450 | 103.202 | 110.426 | 118.156 |
25 | 63.747 | 68.210 | 72.984 | 78.093 | 83.560 | 89.409 | 95.668 | 102.365 | 109.530 | 117.197 | 124.887 |
26 | 67.589 | 72.321 | 77.383 | 82.800 | 88.596 | 94.797 | 101.433 | 108.534 | 116.131 | 123.751 | 131.868 |
c) Escala de remuneración RDE - 04.
Grupo | CATEGORIAS |
. | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 83.560 | 89.409 | 95.668 | 102.365 | 109.530 | 117.197 | 124.887 |
2 | 88.596 | 94.797 | 101.433 | 108.534 | 116.131 | 123.751 | 131.868 |
3 | 93.817 | 100.384 | 107.411 | 114.929 | 122.982 | 130.513 | 139.071 |
4 | 99.249 | 106.196 | 113.630 | 121.584 | 129.171 | 137.642 | 146.665 |
PARÁGRAFO. El cuarenta por ciento (40%) de las remuneraciones mensuales fijadas en la escala RDE - 04, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1o. de enero de 1986, establécense las siguientes remuneraciones mensuales para algunos empleos del nivel Directivo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM.
a) Para el Presidente, ciento setenta y siete mil novecientos diecisiete pesos ($ 177.917.00) moneda corriente.
b) Para los de Vicepresidente y Secretario General, ciento sesenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos ($ 169.898.00) moneda corriente.
c) Para el de Asistente de la Presidencia, ciento cuarenta y cinco mil ciento setenta y siete pesos ($ 145.177.00) moneda corriente.
PARÁGRAFO. El cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones mensuales fijadas en el presente artículo tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 3o. El auxilio de almuerzo que la Empresa reconoce a los empleados que laboran en jornada continua se aumentará a partir del 1o. de enero de 1986, a la suma de ciento sesenta pesos ($ 160.00) moneda corriente, por cada día trabajado. Este auxilio se reconocerá además al personal que labora por turnos de siete (7) o más horas siempre que su jornada termine entre las 12:00 y las 15:00.
ARTÍCULO 4o. La sobrerremuneración de movilidad de los choferes al servicio del Presidente, Vicepresidentes y Secretario General de la Empresa, del Auditor Especial ante TELECOM y el conductor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones que preste dicho servicio al Ministro de Comunicaciones, será de catorce mil setenta y siete pesos ($ 14.077.00) moneda corriente mensuales.
Los choferes al servicio del Asistente de la Presidencia, Directores de Oficinas Asesoras y Gerente Regional de Bogotá, tendrá derecho a una sobrerremuneración de movilidad en cuantía de seis mil doscientos cincuenta y siete pesos ($ 6.257.00) moneda corriente.
PARÁGRAFO. Las sobrerremuneraciones a que se refiere el presente artículo, son incompatibles con el pago de horas extras, dominicales y feriados.
ARTÍCULO 5o. A partir del 1o. de enero de 1986, la Empresa reconocerá a los mensajeros telegráficos, por concepto de auxilio por depreciación de bicicleta de su propiedad al servicio de la Empresa, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) de la categoría tope del Grupo 4 de la Escala RDE 02.
ARTÍCULO 6o. La sobrerremuneración por recargo de trabajo en el mes de diciembre, que la Empresa viene reconociendo a sus empleados, será de treinta y dos (32) días de la respectiva asignación mensual. Esta sobrerremuneración no es factor salarial para la liquidación de prestaciones.
ARTÍCULO 7o. Establécense las siguientes escalas de viáticos para los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, que deban cumplir comisiones oficiales en el interior del país y en el exterior:
a) PERSONAL DIRECTIVO.
CARGO | VIATICOS DIARIOS EN PESOS PARA COMISIONES EN EL PAIS | VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTAUDOUNIDENSES PARA COMISIONES EN EL EXTERIOR |
Presidente | 7.315 | 279 |
Vicepresidentes y Secretario General | 6.435 | 261 |
Personal clasificado en la escala de remuneración RDE 04 y asistentes | 5.610 | 239 |
b) PERSONAL CLASIFICADO EN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN ETP - 01 Y RDE - 02.
Remuneración mensual:
Hasta $ 20.625 | 1.755 | US$ 90 |
De 20.626 a 45.650 | 2.543 | 100 |
De 45.651 a 71.720 | 3.520 | 145 |
De 71.721 a 95.810 | 4.235 | 198 |
De 95.811 en adelante | 4.950 | 239 |
La Empresa fijará el valor de los viáticos según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados, el lugar donde debe llevarse a cabo la labor y el tiempo de la comisión, hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos se tendrá en cuenta la asignación básica mensual y los gastos de representación.
ARTÍCULO 8o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto - ley número 157 de 1985, y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1986.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 11 de enero de 1986.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
HUGO PALACIOS MEJIA.
La Ministra de Comunicaciones (E.),
MARIA CRISTINA MEJIA DE MEJIA.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADEN.
|