DECRETO 139 DE 1991
(enero 14)
Diario Oficial No. 39.627, de 14 de enero de 1991
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Por el cual se fijan las escalas de remuneración para los empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 1o de la Ley 60 de 1990,
DECRETA:
ARTICULO 1o. A partir del 1° de enero de 1991, las escalas de remuneración de las distintas clases de empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, serán las siguientes:
A. ESCALA DE REMUNERACION ADMINISTRATIVA OPERATIVA
GRUPO CATEGORIAS
A O Q R S T U
1 58.021 62.082 66.428 71.077 76.054 81.376 87.073
2 58.420 62.509 66.885 71.566 76.577 81.936 87.673
3 58.828 62.946 67.353 72.067 77.111 82.509 88.285
4 59.676 63.854 68.324 73.106 78.223 83.699 89.558
5 60.949 65.215 69.779 74.664 79.890 85.483 91.467
6 62.654 67.040 71.734 76.755 82.128 87.877 94.028
7 64.802 69.337 74.191 79.384 84.941 90.888 97.250
8 67.381 72.097 77.144 82.544 88.322 94.505 101.120
9 70.377 75.303 80.575 86.215 92.250 98.708 105.617
10 73.826 78.994 84.524 90.440 96.772 103.545 110.793
11 77.629 83.062 88.877 95.098 101.755 108.878 116.499
12 81.168 86.849 92.930 99.435 106.395 113.843 121.811
13 85.768 91.772 98.197 105.070 112.425 120.296 128.716
14 90.786 97.141 103.942 111.218 119.002 127.333 136.246
15 96.206 102.940 110.146 117.857 126.107 134.933 144.380
16 102.046 109.189 116.832 125.010 133.761 143.124 153.143
17 108.335 115.918 124.033 132.715 142.006 151.945 162.582
18 115.008 123.059 131.672 140.889 150.752 161.305 172.596
19 122.120 130.668 139.814 149.601 160.074 171.278 183.268
20 129.665 138.742 148.453 158.845 169.964 181.862 194.592
21 135.374 144.849 154.989 165.838 177.447 189.869 203.159
22 143.604 153.657 164.412 175.922 188.236 201.412 215.512
23 152.677 163.365 174.800 187.036 200.129 214.138 229.127
24 162.184 173.538 185.685 198.683 212.591 227.473 243.396
25 172.131 184.180 197.073 210.867 225.628 241.422 258.322
26 182.503 195.279 208.948 223.575 239.225 255.971 273.889
V X Y Z
1 93.168 99.690 106.668 114.135
2 93.809 100.377 107.403 114.920
3 94.465 101.077 108.153 115.723
4 95.826 102.535 109.712 117.392
5 97.870 104.720 112.051 119.894
6 100.610 107.653 115.189 123.252
7 104.056 111.341 119.134 127.474
8 108.198 115.773 123.876 132.548
9 113.010 120.920 129.385 138.442
10 118.549 126.847 135.726 145.228
11 124.655 133.380 142.717 152.706
12 130.339 139.462 149.224 159.670
13 137.726 147.366 157.683 168.720
14 145.783 155.988 166.907 178.590
15 154.486 165.300 176.871 189.251
16 163.862 175.332 187.606 200.739
17 173.962 186.139 199.170 213.111
18 184.678 197.605 211.437 226.238
19 196.097 209.824 224.512 240.228
20 208.214 222.789 238.384 255.072
21 217.381 232.597 248.879 266.300
22 230.597 246.739 264.010 282.491
23 245.166 262.328 280.692 300.340
24 260.433 278.664 298.170 319.042
25 276.404 295.752 316.456 338.607
26 293.061 313.575 335.526 359.012
B. ESCALA DE REMUNERACION TECNICA
GRUPO CATEGORIAS
A O Q R S T U
1 67.381 72.097 77.144 82.544 88.322 94.505 101.120
2 73.82 78.994 84.524 90.440 96.772 103.545 110.793
3 81.168 86.849 92.930 99.435 106.395 113.843 121.811
4 90.786 97.141 103.942 111.218 119.002 127.333 136.246
5 102.046 109.189 116.832 125.010 133.761 143.124 153.143
6 115.008 123.059 131.672 140.889 150.752 161.305 172.596
7 129.665 138.742 148.453 158.845 169.964 181.862 194.592
8 143.604 153.657 164.412 175.922 188.236 201.412 215.512
9 162.184 173.538 185.685 198.683 212.591 227.473 243.396
10 182.503 195.279 208.948 223.575 239.225 255.971 273.889
V X Y Z
1 108.198 115.773 123.876 132.548
2 118.549 126.847 135.726 145.228
3 130.339 139.462 149.224 159.670
4 145.783 155.988 166.907 178.590
5 163.862 175.332 187.606 200.739
6 184.678 197.605 211.437 226.238
7 208.214 222.789 238.384 255.072
8 230.597 246.739 264.010 282.491
9 260.433 278.664 298.170 319.042
10 293.061 313.575 335.526 359.012
C. ESCALA DE REMUNERACION PROFESIONAL
GRUPO CATEGORIAS
A O Q R S T U
1 143.604 153.657 164.412 175.922 188.236 201.412 215.512
2 162.184 173.538 185.685 198.683 212.591 227.473 243.396
3 182.503 195.279 208.948 223.575 239.225 255.971 273.889
4 205.317 219.690 235.068 251.523 269.130 287.969 308.127
V X Y Z
1 230.597 246.739 264.010 282.491
2 260.433 278.664 298.170 319.042
3 293.061 313.575 335.526 359.012
4 329.695 352.774 377.468 403.891
D. ESCALA DE REMUNERACION EJECUTIVA ASESORA
GRUPO CATEGORIAS
S T U V X Y Z
1 229.800 248.614 269.300 291.164 313.732 338.130 362.747
2 246.425 266.181 287.885 310.294 333.266 358.875 385.621
3 263.533 285.042 307.516 330.315 357.079 381.198 410.176
4 281.231 303.696 326.305 352.464 376.759 405.516 434.555
5 300.102 324.073 348.200 376.115 402.040 432.725 463.715
6 319.608 345.138 370.832 400.561 428.172 460.853 493.856
ARTICULO 2o. Establécese la siguiente nomenclatura de empleos para el nivel directivo:
DENOMINACION | GRADO |
Presidente | 4 |
| 5 |
| 6 |
Secretario General | 2 |
| 3 |
Vicepresidente | 2 |
| 3 |
Asistente Ejecutivo | 1 |
| 2 |
ARTICULO 3o. A partir del 1° de enero de 1991, la escala de remuneración para los empleos del nivel directivo de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones de que trata el artículo 2o del presente Decreto será la siguiente:
ESCALA DE REMUNERACION DEL NIVEL DIRECTIVO
GRADO | ASIGNACION BASICA |
1 | $ 442.150 |
2 | 520.550 |
3 | 533.250 |
4 | 589.150 |
5 | 603.200 |
6 | 638.700 |
ARTICULO 4o. Para efectos de la remuneración correspondiente a 1991 establécense las siguientes equivalencias de empleos:
SITUACION ANTERIOR | SITUACION NUEVA | |
DENOMINACION | DENOMINACION | GRADO |
Presidente | Presidente | 4 |
Secretario General | Secretario General | 2 |
Vicepresidente | Vicepresidente | 2 |
Asistente Ejecutivo | Asistente Ejecutivo | 1 |
ARTICULO 5o. El valor de los viáticos para los funcionarios de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, será el que determine el Gobierno Nacional para el Sistema General de la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional para 1991.
ARTICULO 6o. Las normas que establecen el régimen salarial y prestacional de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, solamente podrán ser modificadas, sustituidas o derogadas por disposiciones con fuerza de ley.
ARTICULO 7o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1991, salvo lo dispuesto en el artículo 5o.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de enero de 1991.
CESAR GAVIRIA
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO ACUÑA.
El Ministro de Comunicaciones,
ALBERTO CASAS SANTAMARIA.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
CARLOS HUMBERTO ISAZA RODRIGUEZ.
|