DECRETO 2137 DE 1976
(octubre 8)
Diario Oficial No. 34.666 de 2 de noviembre de 1976
<NOTA DE VIGENCIA: Las escalas de remuneración y prestaciones económicas del presente Decreto surten efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1976 para los empleados públicos que en esa fecha se encontraren al servicio de Telecom. Mediante el Decreto1615 de 2003 se suprimió la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - TELECOM-. El presente Decreto surte efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1978>
Por el cual se reajustan las escalas de remuneración de los empleos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, se modifica el régimen de sus prestaciones sociales y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En uso de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 28 de 1976,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> A partir del 1º de abril de 1976 establécense para la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, las siguientes escalas de remuneración:
ESCALA SALARIAL ETP – 01
CATEGORÍAS
Grupo | A | M | N | O | Q | R | S | T |
1 | 2.535 | 2.695 | 2.872 | 3.062 | 3.190 | 3.404 | 3.563 | 3.811 |
2 | 2.993 | 3.096 | 3.214 | 3.430 | 3.592 | 3841 | 4.110 | 4.400 |
3 | 3.284 | 3.508 | 3.671 | 3.926 | 4.201 | 4.501 | 4.721 | 5.062 |
4 | 3.771 | 4.036 | 4.321 | 4.631 | 4.850 | 5.211 | 5.588 | 5.869 |
5 | 4.431 | 4.650 | 4.986 | 5.345 | 5.737 | 6.026 | 6.471 | 6.921 |
6 | 5.092 | 5.460 | 5.735 | 6.155 | 6.613 | 7.073 | 7.604 | 8.176 |
7 | 5.818 | 6.247 | 6.710 | 7.179 | 7.716 | 8.296 | 8.922 | 9.602 |
8 | | | 7.769 | 8.356 | 8.988 | 9.669 | 10.408 | 11.205 |
9 | | | 8.976 | 9.657 | 10.393 | 11.187 | 12.046 | 12.972 |
10 | | 10.303 | 11.090 | 11.942 | 12.858 | 13.852 | 14.927 |
CATEGORÍAS
Grupo | U | V | X | Y | Z |
1 | 4.079 | 4.364 | 4.677 | 4.908 | 5.284 |
2 | 4.715 | 4.945 | 5.305 | 5.692 | 6.004 |
3 | 5.429 | 5.703 | 6.121 | 6.573 | 7.063 |
4 | 6.303 | 6.769 | 7.243 | 7.786 | 8.409 |
5 | 7.441 | 7.999 | 8.603 | 9.254 | 10.004 |
6 | 8.793 | 9.461 | 10.181 | 10.961 | 11.851 |
7 | 10.332 | 11.124 | 11.976 | 12.899 | 13.957 |
8 | 12.086 | 12.993 | 13.007 | 15.081 | 16.326 |
9 | 13.074 | 15.055 | 16.225 | 17.486 | 18.935 |
10 | 16.083 | 17.335 | 18.685 | 20.146 | 21.818 |
ESCALA SALARIAL RDE-02
CATEGORÍAS
Grupo | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 2.219 | 2.313 | 2.395 | 2.484 | 2.551 | 2.641 | 2.729 | 2.816 |
2 | 2.249 | 2.369 | 2.484 | 2.579 | 2.699 | 2.816 | 2.930 | 3.044 |
3 | 2.308 | 2.451 | 2.579 | 2.729 | 2.873 | 3.018 | 3.081 | 3.215 |
4 | 2.395 | 2.551 | 2.729 | 2.904 | 3.071 | 3.158 | 3.328 | 3.487 |
5 | 2.554 | 2.771 | 2.978 | 3.105 | 3.300 | 1.496 | 3.608 | 3.791 |
6 | 2.709 | 2.945 | 3.105 | 3.330 | 3.551 | 3.688 | 3.892 | 4.088 |
7 | 2.890 | 3.078 | 3.330 | 3.578 | 3.739 | 3.961 | 4.187 | 4.409 |
8 | 3.093 | 3.300 | 3.578 | 3.767 | 4.014 | 4.260 | 4.504 | 4.643 |
9 | 3.222 | 3.366 | 3.701 | 3.833 | 4.086 | 4.341 | 4.586 | 4.728 |
10 | 3.314 | 3.620 | 3.833 | 4.110 | 4.389 | 4.653 | 4.812 | 5.065 |
11 | 3.571 | 3.815 | 4.110 | 4.406 | 4.700 | 4.874 | 5.152 | 5.424 |
12 | 3.766 | 4.086 | 4.406 | 4.720 | 4.915 | 5.211 | 5.508 | 5.678 |
13 | 4.040 | 4.389 | 4.720 | 4.937 | 5.255 | 5.570 | 5.761 | 6.072 |
14 | 4.341 | 4.700 | 4.937 | 5.273 | 5.613 | 5.821 | 6.153 | 6.482 |
15 | 4.467 | 4.719 | 5.059 | 5.399 | 5.737 | 5.944 | 6.278 | 6.600 |
16 | 4.679 | 5.039 | 5.399 | 5.757 | 5.984 | 6.336 | 6.689 | 7.007 |
17 | 5.002 | 5.378 | 5.757 | 6.004 | 6.372 | 6.746 | 7.064 | 7.456 |
18 | 5.338 | 5.737 | 6.004 | 6.395 | 6.785 | 7.145 | 7.531 | 7.920 |
19 | 5.697 | 5.984 | 6.395 | 6.801 | 7.181 | 7.590 | 8.000 | 8.406 |
20 | 5.944 | 6.372 | 6.801 | 7.201 | 7.628 | 8.055 | 8.483 | 8.912 |
21 | 7.113 | 7.606 | 8.137 | 8.711 | 9.332 | 10.002 | 10.725 | 11.508 |
22 | 7.729 | 8.273 | 8.857 | 9.489 | 10.171 | 10.908 | 11.706 | 12.564 |
CATEGORÍAS
Grupo | I | J | K | L | M | N | Ñ |
1 | 2.904 | 2.986 | 3.071 | 3.147 | 3.213 | 3.422 | 3.591 |
2 | 3.081 | 3.191 | 3.295 | 3.406 | 3.513 | 3.582 | 3.826 |
3 | 3.354 | 3.487 | 3.617 | 3.668 | 3.792 | 3.912 | 4.056 |
4 | 3.564 | 3.716 | 3.863 | 4.006 | 4.150 | 4.294 | 4.435 |
5 | 3.961 | 4.138 | 4.311 | 4.477 | 4.649 | 4.711 | 4.871 |
6 | 4.284 | 4.477 | 4.671 | 4.757 | 4.989 | 5.120 | 5.302 |
7 | 4.624 | 4.736 | 4.939 | 5.142 | 5.345 | 5.552 | 5.756 |
8 | 4.871 | 5.098 | 5.323 | 5.552 | 5.778 | 5.876 | 6.097 |
9 | 4.959 | 5.191 | 5.424 | 5.656 | 5.874 | 5.987 | 6.214 |
10 | 5.319 | 5.570 | 5.698 | 5.944 | 6.195 | 6.442 | 6.796 |
11 | 5.697 | 5.845 | 6.112 | 6.381 | 6.648 | 6.885 | 7.264 |
12 | 5-966 | 6.257 | 6.546 | 6.801 | 7.093 | 7.380 | 7.786 |
13 | 6.381 | 6.691 | 6.968 | 7.277 | 7.586 | 8.003 | 8.443 |
14 | 6.785 | 7.114 | 7.441 | 7.770 | 8.099 | 8.544 | 9.014 |
15 | 6.909 | 7.241 | 7.571 | 7.900 | 8.232 | 8.685 | 9.162 |
16 | 7.359 | 7.708 | 8.055 | 8.406 | 8.868 | 9.356 | 9.871 |
17 | 7.822 | 8.191 | 8.562 | 8.929 | 9.420 | 9.938 | 10.849 |
18 | 8.309 | 8.695 | 9.086 | 9.476 | 9.997 | 10.547 | 11.127 |
19 | 8.814 | 9.223 | 9.626 | 10.155 | 10.714 | 11.303 | 11.925 |
20 | 9.335 | 9.764 | 10.190 | 10.750 | 11.342 | 11.966 | 12.624 |
21 | 12.351 | 13.263 | 14.248 | 15.312 | 16.456 | 17.685 | 19.007 |
22 | 13.493 | 14.496 | 15.579 | 16.743 | 17.993 | 19.338 | 20.782 |
ESCALA SALARIAL RDE – 03
CATEGORÍAS
Grupo | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | 2.031 | 2.158 | 2.284 | 2.420 | 2.549 | 2.717 | 2.889 | 3.085 |
2 | 2.139 | 2.281 | 2.416 | 2.540 | 2.708 | 2.885 | 3.075 | 3.200 |
3 | 2.251 | 2.395 | 2.520 | 2.687 | 2.863 | 3.052 | 3.177 | 3.401 |
4 | 2.358 | 2.490 | 2.649 | 2.825 | 3.008 | 3.133 | 3.353 | 3.580 |
5 | 2.499 | 2.682 | 2.852 | 3.044 | 3.168 | 3.384 | 3.615 | 3.786 |
6 | 2.609 | 2.789 | 2.985 | 3.105 | 3.317 | 3.544 | 3.710 | 3.960 |
7 | 2.733 | 2.918 | 3.037 | 3.242 | 3.470 | 3.628 | 3.875 | 4.138 |
8 | 2.830 | 3.036 | 3.163 | 3.381 | 3.608 | 3.777 | 4.035 | 4.312 |
9 | 2.866 | 3.071 | 3.198 | 3.422 | 3.611 | 3.822 | 4.082 | 4.363 |
10 | 2.883 | 3.100 | 3.231 | 3.455 | 3.614 | 3.860 | 4.125 | 4.413 |
11 | 2.986 | 3.129 | 3.343 | 3.574 | 3.742 | 3.995 | 4.272 | 4.568 |
12 | 3.085 | 3.238 | 3.459 | 3.621 | 3.871 | 4.133 | 4.422 | 4.732 |
13 | 3.270 | 3.496 | 3.737 | 3.995 | 4.240 | 4.565 | 4.880 | 5.217 |
14 | 3.466 | 3.698 | 3.946 | 4.210 | 4.492 | 4.793 | 5.115 | 5.457 |
15 | 3.674 | 3.913 | 4.167 | 4.438 | 4.726 | 5.034 | 5.361 | 5.709 |
16 | 3.895 | 4.140 | 4.401 | 4.670 | 4.973 | 5.287 | 5.620 | 5.974 |
17 | 4.128 | 4.380 | 4.647 | 4.930 | 5.231 | 5.550 | 5.889 | 6.248 |
18 | 4.376 | 4.634 | 4.908 | 5.197 | 5.504 | 5.829 | 6.172 | 6.537 |
19 | 4.639 | 4.903 | 5.183 | 5.478 | 5.791 | 6.121 | 6.470 | 6.838 |
20 | 4.917 | 5.187 | 5.473 | 5.774 | 6.091 | 6.426 | 6.780 | 7.153 |
CATEGORÍAS
Grupo | I | j | k |
1 | 3.213 | 3.432 | 3.591 |
2 | 3.426 | 3.582 | 3.826 |
3 | 3.556 | 3.799 | 4.056 |
4 | 3.747 | 3.999 | 4.277 |
5 | 4.038 | 4.315 | 4.618 |
6 | 4.235 | 4.528 | 4.741 |
7 | 4.427 | 4.734 | 4.958 |
8 | 4.616 | 4.829 | 5.169 |
9 | 4.669 | 4.893 | 5.237 |
10 | 4.720 | 4.940 | 5.293 |
11 | 4.785 | 5.124 | 5.493 |
12 | 4.957 | 5.309 | 5.698 |
13 | 5.577 | 5.961 | 6.373 |
14 | 5.823 | 6.213 | 6.629 |
15 | 6.080 | 6.476 | 6.897 |
16 | 6.350 | 6.750 | 7.175 |
17 | 6.629 | 7.034 | 7.463 |
18 | 6.922 | 7.331 | 7.763 |
19 | 7.228 | 7.640 | 8.076 |
20 | 7.546 | 7.961 | 8.399 |
ESCALA SALARIAL RDE-04
CATEGORÍAS
Grupo | S | T | U | V | X | Y | Z |
1 | 9.849 | 10.319 | 10.789 | 11.326 | 11.863 | 12.399 | 13.071 |
2 | 10.789 | 11.326 | 11.863 | 12.399 | 13.071 | 13.742 | 14.279 |
3 | 11.863 | 12.399 | 13.071 | 13.742 | 14.279 | 14.950 | 15.621 |
4 | 13.071 | 13.742 | 14.279 | 14.950 | 15.621 | 16.292 | 17.098 |
5 | 14.279 | 14.950 | 15.621 | 16.292 | 17.098 | 17.904 | 18.709 |
6 | 15.621 | 16.292 | 17.098 | 17.904 | 18.709 | 19.648 | 20.589 |
7 | 17.098 | 17.904 | 18.709 | 19.648 | 20.589 | 21.529 | 22.602 |
8 | | 18.709 | 19.648 | 20.589 | 21.529 | 22.602 | 23.400 |
ARTÍCULO 2o. <Ver Notas del Editor> Además de las prestaciones sociales establecidas en los Decretos 3135 de 1968, 1570 de 1973, 609 de 1974 y 753 de 1975 y las normas que los reglamentan, modifican o adicionan, los empleados de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones continuarán percibiendo las prestaciones sociales que les hubieren sido reconocidas con anterioridad a la fecha de expedición del presente Decreto, con las siguientes modificaciones cuya vigencia es retroactiva al primero de abril de 1976:
a) Prima de antigüedad.
Por 5 años de servicios continuos o discontinuos: 6 días de salario.
Por 10 años de servicios continuos o discontinuos: 18 días de salario.
Por 15 años de servicios continuos o discontinuos: 25 días de salario.
Por 20 años de servicios continuos o discontinuos: 25 días de salario y 10 días de permiso remunerado.
Por 25 años de servicios continuos o discontinuos: 30 días de salario y 15 días de permiso remunerado.
b) La prima de cuarto grado que actualmente concede la Empresa al personal de mantenimiento de líneas y cables será del 50% sobre la letra tope del grupo correspondiente.
c) El auxilio mensual por depreciación y mantenimiento de bicicletas que actualmente se paga a los mensajeros, se aumentará a la suma de ciento cincuenta pesos ($ 150.00).
d) La Empresa pagará la prima de retiro actualmente establecida, a quienes se desvinculen por haber sido pensionados por invalidez.
e) Telecom ampliará la prestación del servicio médico asistencial a los hijos legítimos o legalmente reconocidos de sus empleados, hasta la edad de 16 años. Además extenderá los servicios odontológicos a los beneficiarios del empleado, conforme a las normas que rigen para los trabajadores de Telecom.
f) La Empresa prestará servicios médicos asistenciales a los beneficiarios inscritos del empleado que fallezca a su servicio, durante los cuatro (4) meses siguientes a su muerte.
g) La prima de movilidad de los Operadores Accidentales de Telégrafos se aumentará a la suma de tres mil quinientos pesos ($ 3.500.00) mensuales.
h) La Empresa reconocerá la suma de seis mil pesos ($ 6.000.00) por concepto de auxilio funerario a los beneficiarios del empleado que fallezca estando a su servicio.
i) La Empresa computará como salario para todos los efectos legales, la prima de saturación que actualmente paga a sus empleados.
ARTÍCULO 3o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 4o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 5o. Ningún empleado de Telecom podrá devengar una asignación mayor a la que perciba el Presidente de la Empresa.
ARTÍCULO 6o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, y las escalas de remuneración y prestaciones económicas surten efectos fiscales a partir del 1o de abril de 1976 para los empleados públicos que en esa fecha se encontraren al servicio de Telecom.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 8 de octubre de 1976.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, (E)
JOAQUÍN BOHÓRQUEZ BARONA
El Ministro de Comunicaciones, (E)
JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|