DECRETO 599 DE 1977
(marzo 15)
Diario Oficial No. 34766 del 18 de abril de 1977
<NOTA DE VIGENCIA: Mediante Decreto 2853 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.371 de 25 de agosto de 2006, "se suprime la Administración Postal Nacional, Adpostal, y se ordena su liquidación">
Por el cual se fijan las escalas de remuneración de los empleos de la Administración Postal Nacional y se modifica el régimen de sus prestaciones sociales
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 60 de 1976,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> A partir del 1o de abril de 1977, las escalas de remuneración para las distintas clases de empleos de la Administración Postal Nacional serán las siguientes:
CURVA SALARIAL I
Escala operativa
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1.950 | 2.100 | 2.280 | 2. 450 | 2.650 | 2.870 | 3.040 |
2 | 2.060 | 2.230 | 2.410 | 2.600 | 2.810 | 2.980 | 3.220 |
3 | 2:210 | 2.380 | 2.570 | 2.780 | 2.960 | 3.190 | 3.440 |
4 | 2.360 | 2.550 | 2.750 | 2.920 | 3.150 | 3.410 | 3.610 |
5 | 2.540 | 2.740 | 2.910 | 3.140 | 3.400 | 3.600 | 3.390 |
6 | 2.720 | 2.950 | 3.130 | 3.370 | 3.580 | 3.880 | 4.110 |
7 | 2.930 | 3.110 | 3.360 | 3.560 | 3.850 | 4. 090 | 4.410 |
8 | 3.140 | 3.400 | 3.600 | 3.900 | 4.130 | 4.460 | 4.770 |
9 | 3.450 | 3.740 | 3.960 | 4.280 | 4.580 | 4.940 | 5.290 |
10 | 3.760 | 4.000 | 4.310 | 4.620 | 4.980 | 5.330 | 5.550 |
11 | 4.120 | 4.460 | 4.770 | 5.100 | 5.310 | 5.730 | 6.190 |
12 | 4.520 | 4.880 | 5.220 | 5.440 | 5.870 | 6.340 | 6.850 |
13 | 5.020 | 5.420 | 5.640 | 6.090 | 6.580 | 7.100 | 7.670 |
14 | 5.360 | 5.800 | 6.250 | 6.760 | 7.300 | 7.850 | 8.510 |
15 | 5.920 | 6.410 | 6.910 | 7.460 | 8.070 | 8.710 | 9.400 |
16 | 6.560 | 7.093 | 7.650 | 8.270 | 8.920 | 9.650 | 10.420 |
17 | 7.210 | 7.790 | 8.410 | 9.080 | 9.800 | 10.600 | 11.450 |
18 | 7.910 | 8.540 | 9.220 | 9.960 | 10.760 | 11.630 | 12.550 |
Grado | Sueldo ingreso | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1.950 | 3.280 | 3.490 | 3.760 | 4.000 | 4.310 | 4.620 |
2 | 2.060 | 3.481 | 3.690 | 3.990 | 4.230 | 4.530 | 4.900 |
3 | 2:210 | 3.660 | 3.940 | 4.190 | 4.480 | 4.840 | 5.180 |
4 | 2.360 | 3.910 | 4.140 | 4.480 | 4.800 | 5.140 | 5.340 |
5 | 2.540 | 4.120 | 4.460 | 4:770 | 5.100 | 5.310 | 6.730 |
6 | 2.720 | 4.430 | 4.750 | 5.080 | 5.490 | 5.710 | 6.170 |
7 | 2.930 | 4.720 | 5.050 | 5.460 | 5.680 | 6.130 | 6.201 |
8 | 3.140 | 5.110 | 5.320 | 5.740 | 6.200 | 6.700 | 7.230 |
9 | 3.450 | 5.510 | 5.950 | 6.420 | 6.930 | 7.480 | 8.090 |
10 | 3.760 | 6.000 | 6.480 | 7.000 | 7:550 | 8.160 | 8.810 |
11 | 4.120 | 6.690 | 7.220 | 7.800 | 8.430 | 9.090 | 9.830 |
12 | 4.520 | 7.400 | 7.980 | 8.630 | 9.320 | 10.060 | 10.860 |
13 | 5.020 | 8.290 | 8.950 | 9.670 | 10.440 | 11.270 | 12.170 |
14 | 5.360 | 9.190 | 9.930 | 10.730 | | | |
15 | 5.920 | 10.150 | 10.970 | 11.840 | | | |
16 | 6.560 | 11.250 | 12.150 | 13.120 | | | |
17 | 7.210 | 12.360 | 13.350 | 14.420 | | | |
18 | 7.910 | 13.560 | 14.640 | 15.810 | | | |
CURVA SALARIAL II
Escala técnica ejecutiva.
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 6.410 | 6.940 | 7.530 | 8.110 | 8.740 | 9.420 | 10.180 | 10.990 |
2 | 7.000 | 7.580 | 8.160 | 8.860 | 9.560 | 10.280 | 11.110 | 11.990 |
3 | 7.700 | 8.280 | 8.980 | 9.680 | 10.490 | 11.310 | 12.210 | 13.190 |
4 | 8.400 | 9.090 | 9.790 | 10.610 | 11.430 | 12.360 | 13.320 | 14.390 |
5 | 9.090 | 9.790 | 10.610 | 11.430 | 12.360 | 13.320 | 14.390 | 15.550 |
6 | 9.790 | 10.610 | 11.430 | 12.360 | 13.320 | 14.390 | 15.550 | 16.800 |
7 | 10.490 | 11.310 | 12.240 | 13.180 | 14.230 | 15.420 | 16.660 | 18.000 |
8 | 11.190 | 12.130 | 13.060 | 14.110 | 15.220 | 16.450 | 17.780 | 19.200 |
9 | 11.890 | 12.830 | 13.880 | 14.920 | 16.210 | 17.490 | 18.890 | 20.400 |
10 | 12.590 | 13.640 | 14.690 | 15.860 | 17.140 | 18.510 | 19.980 | 21.580 |
11 | 13.290 | 14.340 | 15.510 | 16.890 | 18.070 | 19.540 | 21.090 | 22.780 |
12 | 13.990 | 15.160 | 16.320 | 17.610 | 19.010 | 20.560 | 22.210 | 24.010 |
13 | 14.690 | 15.860 | 17.140 | 18.540 | 19.940 | 21.590 | 23.320 | 25.190 |
14 | 15.390 | 16.670 | 17.960 | 19.360 | 20.990 | 22.620 | 24.380 | 26.340 |
15 | 16.090 | 17.370 | 18.890 | 20.400 | 21.920 | 23.680 | 25.550 | 27.580 |
16 | 16.790 | 18.190 | 19.590 | 21.100 | 22.850 | 24.680 | 26.660 | 28.780 |
17 | 17.490 | 18.890 | 20.400 | 22.040 | 23.790 | 25.700 | 27.760 | 29.990 |
ARTÍCULO 2o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> A partir del 1o de abril de 1978, las escalas de remuneración para las distintas clases de empleos de la Administración Postal Nacional serán las siguientes:
Grado | Suel do Ingre so | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2.300 | 2.480 | 2.693 | 2.890 | 3.070 | 3.330 | 3.470 |
2 | 2.430 | 2.630 | 2.840 | 3.020 | 3.260 | 3.460 | 3.670 |
3 | 2.610 | 2.810 | 2.985 | 3.220 | 3.430 | 3.640 | 3.920 |
4 | 2.780 | 2.960 | 3.190 | 3.390 | 3.590 | 3.890 | 4.040 |
5 | 2.950 | 3.180 | 3.370 | 3.580 | 3.880 | 4.030 | 4.360 |
6 | 3.180 | 3.420 | 3.570 | 3.840 | 4.010 | 4.350 | 4.560 |
7 | 3.400 | 3.540 | 3.830 | 3.990 | 4.310 | 4.540 | 4.900 |
8 | 3.580 | 3.880 | 4.030 | 4.370 | 4.580 | 4.950 | 5.250 |
9 | 3.930 | 4.190 | 4.433 | 4.750 | 5.040 | 5.430 | 5.610 |
10 | 4.210 | 4.480 | 4.780 | 5.080 | 5.480 | 5.650 | 5.880 |
11 | 4.570 | 4.960 | 5.250 | 5.410 | 5.633 | 6.070 | 6.560 |
12 | 4.970 | 5.370 | 5.530 | 5.760 | 6.220 | 6.720 | 7.260 |
13 | 5.320 | 5.750 | 5.980 | 6.450 | 6.970 | 7.530 | 8.130 |
14 | 5.681 | 6.150 | 6.620 | 7.170 | 7.740 | 8.360 | 9.020 |
15 | 6.270 | 6.790 | 7.320 | 7.910 | 8.550 | 9.230 | 9.960 |
16 | 6.950 | 7.510 | 8.110 | 8.770 | 9.460 | 10.230 | 11.050 |
17 | 7.640 | 8.260 | 6.910 | 9.620 | 10.390 | 11.240 | 12.140 |
18 | 8.380 | 9.650 | 9.770 | 10.560 | 11.400 | 12.330 | 13.300 |
Grado | Suel do Ingre so | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2.300 | 3.740 | 3.980 | 4.210 | 4.480 | 4.780 | 5.080 |
2 | 2.430 | 3.970 | 4.130 | 4.470 | 4.690 | 4.980 | 5.390 |
3 | 2.610 | 4.100 | 4.410 | 4.650 | 4.970 | 5.320 | 5.490 |
4 | 2.780 | 4.380 | 4.603 | 4.970 | 5.280 | 5.450 | 5.660 |
5 | 2.950 | 4.570 | 4.950 | 5.250 | 5.410 | 5.630 | 6.070 |
6 | 3.180 | 4.920 | 5.220 | 5.380 | 5.820 | 6.050 | 6.540 |
7 | 3.400 | 6.190 | 5.350 | 5.790 | 6.020 | 6.500 | 7.020 |
8 | 3.580 | 5.420 | 5.640 | 6.080 | 6.570 | 7.100 | 7.660 |
9 | 3.930 | 5.840 | 6.310 | 6.810 | 7.350 | 7.930 | 8.580 |
10 | 4.210 | 6.360 | 6.870 | 7.420 | 8.000 | 8.650 | 9.340 |
11 | 4.570 | 7.090 | 7,650 | 8.270 | 8.940 | 9.640 | 10.420 |
12 | 4.970 | 7.840 | 8.460 | 9.150 | 9.880 | 10.660 | 11.510 |
13 | 5.320 | 8.790 | 9.490 | 10.250 | 11.070 | 11.950 | 12.900 |
14 | 5.681 | 9.740 | 10.530 | 11.370 | | | |
15 | 6.270 | 10.760 | 11.630 | 12.550 | | | |
16 | 6.950 | 11.920 | 12.880 | 13.910 | | | |
17 | 7.640 | 13.100 | 14.150 | 15.290 | | | |
18 | 8.380 | 14.370 | 15.520 | 16.760 | | | |
CURVA SALARIAL II
Escala técnica ejecutiva
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 6.790 | 7.360 | 7.980 | 8. 600 | 9.260 | 9.980 | 10.790 | 11.650 |
2 | 7.420 | 8.030 | 8.650 | 9. 390 | 10.130 | 10.900 | 11.780 | 12.710 |
3 | 8.160 | 8.780 | 9.520 | 10.260 | 11.120 | 11.990 | 12.940 | 13.980 |
4 | 8.900 | 9.630 | 10.380 | 11.250 | 12.110 | 13.100 | 14.120 | 15.250 |
5 | 9.640 | 10.380 | 11.250 | 12.110 | 13.100 | 14.120 | 15.250 | 16.489 |
6 | 10.380 | 11.250 | 12.110 | 13. 100 | 14.120 | 15.250 | 16.480 | 17.810 |
7 | 11.120 | 11.990 | 12.970 | 13.840 | 15.080 | 16.340 | 17.660 | 19.080 |
8 | 11.860 | 12.860 | 13.840 | 14. 960 | 16.130 | 17.440 | 18.850 | 20.350 |
9 | 12.600 | 13.600 | 14.710 | 15.810 | 17.180 | 18.540 | 20.020 | 21.620 |
10 | 13.350 | 14.460 | 15.570 | 16.810 | 18.170 | 19.620 | 21.180 | 22.870 |
11 | 14.090 | 15.200 | 16.440 | 17. 800 | 19.150 | 20.710 | 22.350 | 24.150 |
12 | 14.830 | 16.070 | 17.303 | 18.670 | 20.150 | 21.790 | 23.540 | 25.450 |
13 | 15.570 | 16.810 | 18.170 | 19.650 | 21.140 | 22.880 | 24.720 | 26.700 |
14 | 16.310 | 17.670 | 19.040 | 20.520 | 22.250 | 23.980 | 25.840 | 27.920 |
15 | 17.060 | 18.410 | 20.020 | 21.620 | 23.240 | 25.100 | 27.030 | 29.230 |
16 | 17.800 | 19.280 | 20.760 | 22.370 | 24.220 | 26.160 | 28.260 | |
17 | 18.540 | 20.020 | 21.620 | 23.360 | 25.220 | 27.240 | 29.420 | |
ARTÍCULO 3o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 4o. <Ver Notas del Editor> Los empleados que actualmente prestan sus servicios a la Administración Postal Nacional, percibirán desde el 1o de abril de 1977 la remuneración que se indica en la columna correspondiente al período de antigüedad en que se hallen.
El tiempo para el reconocimiento de la prima de antigüedad de los empleados a que se refiere el .presente artículo, se computará con arreglo a lo previsto en el artículo 7o del Decreto-ley 2140 de 1976.
ARTICULO 5o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 6o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 7o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 8o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 9o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 10. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 11. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 12. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 13. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 14. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 15. Siempre que por necesidades del servicio o por retiro del empleado haya lugar a compensar las vacaciones en dinero, la Administración Postal Nacional reconocerá y pagará a sus empleados la prima correspondiente.
Este criterio se aplicará en toda compensación de vacaciones que se autoricen a partir de la vigencia del presente Decreto, así las vacaciones compensadas se hayan causado con anterioridad.
ARTÍCULO 16. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 17. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 18. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 19. Para la liquidación de las primas y bonificaciones que la Administración Postal Nacional reconoce y paga a sus empleados, se tendrán siempre en cuenta los gastos de representación.
ARTÍCULO 20. Cuando por razones del servicio fuere necesario en la Administración Postal Nacional laborar en horas distintas de la jornada ordinaria de trabajo, el Director General o los funcionarios por él delegados para tal efecto podrán autorizar descanso compensatorio o pago de horas extras, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los empleos de quienes laboren en horas extras deberán estar comprendidos en los niveles auxiliar o asistencial;
b) El trabajó suplementario será previamente autorizado por el Director de Adpostal o su delegado, mediante comunicación escrita en la cual se especifiquen las actividades que se habrán de realizar;
c) El pago de dicho trabajo deberá autorizarse por resolución motivada, expedida por el Director General de Adpostal o su delegado, y se liquidará de acuerdo con las normas que regulan la materia en el Código Sustantivo del Trabajo;
En ningún caso el monto total de lo que se pague por concepto de horas extras durante el mes, podrá exceder del veinte por ciento de la remuneración correspondiente al sueldo mensual del empleado que realizó el trabajo suplementario;
Si el tiempo que se haya laborado en horas extras excede en su valor al veinte por ciento de la remuneración correspondiente al sueldo mensual del empleado, el excedente le será reconocido en tiempo compensatorio.
ARTÍCULO 21. A partir del 1o de abril de 1978, la Administración Postal Nacional, a través de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecom, suministrará atención médica integral, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, con excepción del servicio odontológico, a uno de los padres del empleado soltero siempre que dependa económicamente de éste y no tenga el carácter de afiliado o pensionado de entidades ele seguridad social. El empleado deberá acreditar la dependencia económica de su beneficiario mediante la presentación de una copia de la declaración de renta correspondiente al año inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 22. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 23. Las normas de los Decretos 2554 de 1973, 1020 de 1975 y 2140 de 1976 continuarán aplicándose en todo aquello que no contraríe las disposiciones del presente Decreto.
ARTÍCULO 24. Este Decretó rige a partir de la fecha de su expedición, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, a 15 de marzo de 1977.
ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA,
La Ministra de Comunicaciones,
SARA ORDÓÑEZ DE LONDOÑO.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil;
|