DECRETO 29 DE 1989
(enero 3)
Diario Oficial No. 38.640 de 3 de Enero de 1989
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Por el cual se fijan las escalas de remuneración de los empleos de la Administración Postal Nacional y se dictan otras disposiciones en materia salarial.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 77 de 1988,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1989, la asignación básica para las distintas clases de empleos de la Administración Postal Nacional, será la siguiente:
Escala Operativa | Escala Técnica Ejecutiva |
Grado | Asignación Básica Mensual | Grado | Asignación Básica Mensual |
1 | $32.838 | 1 | $ 62.993 |
2 | 33.132 | 2 | 68.838 |
3 | 33.282 | 3 | 74.760 |
4 | 33.309 | 4 | 83.125 |
5 | 33.388 | 5 | 87.856 |
6 | 34.453 | 6 | 94.644 |
7 | 36.969 | 7 | 100.348 |
8 | 38.949 | 8 | 105.115 |
9 | 42.656 | 9 | 111.503 |
10 | 44.781 | 10 | 128.125 |
11 | 48.899 | 11 | 137.250 |
12 | 52.055 | 12 | 140.375 |
13 | 55.179 | 13 | 145.000 |
14 | 57.536 | 14 | 147.500 |
15 | 62.868 | 15 | 154.250 |
16 | 75.000 | 16 | 175.000 |
17 | 81.250 | 17 | 212.500 |
18 | 87.500 | 18 | 237.500 |
| 19 | 275.000 |
| 20 | 300.000 |
Para las escalas Operativa y Técnica Ejecutiva, la primera columna determina los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos y la segunda columna establece la asignación básica mensual para cada grado.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1o. de enero de 1989, la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 2o. del Decreto Extraordinario 128 de 1988, se continuará reconociendo y pagando mensualmente, conforme a los períodos de antigüedad y porcentajes allí señalados, sobre la asignación básica mensual establecida en el artículo 1o. del presente decreto.
ARTÍCULO 3o. A partir del 1o. de enero de 1989, la asignación básica mensual de los empleos del Nivel Directivo será la siguiente:
Grado | Denominación | Asignación Básica Mensual |
22 | Director General | $ 356.375 |
21 | Subdirector | 336.500 |
21 | Secretario General | 336.500 |
17 | Consejero de la Dirección General | 262.125 |
ARTÍCULO 4o. A partir del 1o. de enero de 1989, la asignación básica mensual de los empleos de Director Regional, a que se refiere el artículo 4o. del Decreto 128 de 1988, será la siguiente:
Denominación | Clase | Grado | Asignación Básica Mensual |
Director Regional | I | 11 | $ 242.875 |
| II | 12 | 256.125 |
ARTÍCULO 5o. A partir del 1° de enero de 1989, la asignación básica mensual de los empleos de Director Regional, a que se refiere el artículo 5° del Decreto 128 de 1988, será la siguiente:
Denominación | Clase | Grado | Asignación Básica Mensual |
Director Regional | I | 11 | $ 164.250 |
| II | 12 | 168.500 |
ARTÍCULO 6o. A partir del 1° de enero de 1989, los valores que por concepto de remuneración adicional por antigüedad vienen percibiendo los empleados de la Administración Postal Nacional, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto Extraordinario 128 de 1988, serán los siguientes:
REMUNERACION ADICIONAL POR ANTIGUEDAD
Escala Operativa
Grado | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | $ 443 | $ 724 | $ 2.395 | $ 5.185 |
2 | 310 | 520 | 3.037 | 5.950 |
3 | 445 | 899 | 3.548 | 6.462 |
4 | 417 | 3.002 | 5.775 | 8.955 |
5 | 2.377 | 5.025 | 8.213 | 11.393 |
6 | 2.789 | 5.704 | 8.883 | 12.320 |
7 | 2.917 | 6.095 | 7.554 | 12.487 |
8 | 3.187 | 6.499 | 9.533 | 13.108 |
9 | 3.454 | 6.274 | 10.077 | 13.315 |
10 | 3.580 | 6.502 | 10.180 | 14.007 |
11 | 3.038 | 6.030 | 10.565 | 15.250 |
12 | 3.260 | 7.550 | 10.430 | 17.199 |
13 | 3.437 | 8.133 | 13.085 | 18.293 |
14 | 4.702 | 9.530 | 14.738 | 19.620 |
15 | 4.954 | 10.162 | 15.169 | 21.205 |
16 | 4.663 | 10.452 | 16.745 | 23.410 |
17 | 5.792 | 12.215 | 19.137 | 25.584 |
18 | 6.414 | 12.677 | 20.032 | 27.699 |
Grado | 7 | 8 | 9 |
1 | $ 8.092 | $ 11.412 | $ 14.849 |
2 | 8.873 | 12.177 | 15.755 |
3 | 9.508 | 12.954 | 15.789 |
4 | 12.400 | 15.987 | 19.018 |
5 | 14.963 | 18.018 | 21.924 |
6 | 15.274 | 19.048 | 22.228 |
7 | 16.260 | 19.462 | 24.034 |
8 | 16.367 | 20.428 | 25.248 |
9 | 17.763 | 22.584 | 27.528 |
10 | 18.570 | 23.655 | 28.987 |
11 | 20.210 | 24.753 | 34.489 |
12 | 21.989 | 27.654 | 33.823 |
13 | 23.300 | 29.337 | 35.885 |
14 | 25.782 | 32.207 | 37.162 |
15 | 27.754 | 34.118 | 40.933 |
16 | 29.882 | 37.017 | 45.244 |
17 | 33.033 | 41.505 | 49.335 |
18 | 36.284 | 44.352 | 54.074 |
Grado | 10 | 11 | 12 | Ultimo Período |
1 | $ 17.669 | $ 21.693 | $ 24.837 | $ 28.965 |
2 | 18.677 | 22.833 | 26.084 | 30.258 |
3 | 19.555 | 22.813 | 27.072 | 31.169 |
4 | 22.010 | 26.282 | 30.979 | 35.377 |
5 | 25.182 | 29.754 | 34.699 | 39.513 |
6 | 26.800 | 31.628 | 36.712 | 41.774 |
7 | 28.863 | 33.947 | 38.837 | 44.217 |
8 | 30.200 | 34.990 | 40.655 | 46.183 |
9 | 32.310 | 38.232 | 44.400 | 50.480 |
10 | 33.730 | 40.023 | 46.572 | 53.085 |
11 | 40.650 | 47.332 | 49.607 | 55.598 |
12 | 40.603 | 46.967 | 53.705 | 61.065 |
13 | 42.000 | 48.812 | 56.794 | 64.660 |
14 | 40.000 | 43.750 | 50.000 | 63.715 |
15 | 41.250 | 45.000 | 50.000 | 59.490 |
16 | 46.250 | 48.750 | 51.250 | 53.360 |
17 | 52.500 | 53.750 | 55.000 | 58.083 |
18 | 55.000 | 56.250 | 58.750 | 62.628 |
ESCALA TECNICA EJECUTIVA
Remuneración Adicional por Antigüedad
Grado | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ultimo Período |
1 | $ 5.088 | $ 10.838 | $ 15.418 | $ 21.455 | $ 28.004 | $ 34.243 | $ 40.448 |
2 | 6.044 | 10.335 | 16.497 | 23.045 | 29.400 | 36.658 | 44.025 |
3 | 7.038 | 12.082 | 15.117 | 25.473 | 32.794 | 41.143 | 49.299 |
4 | 7.170 | 13.342 | 19.920 | 27.332 | 35.803 | 43.642 | 52.377 |
5 | 7.303 | 13.499 | 21.020 | 29.493 | 37.445 | 47.183 | 56.565 |
6 | 7.465 | 14.210 | 22.682 | 30.520 | 40.005 | 50.475 | 59.505 |
7 | 7.500 | 12.500 | 18.750 | 25.000 | 37.500 | 50.000 | 61.889 |
8 | 8.750 | 13.750 | 20.000 | 26.250 | 38.750 | 51.250 | 62.658 |
9 | 10.000 | 15.000 | 21.250 | 27.500 | 40.000 | 52.500 | 66.473 |
10 | 11.250 | 16.250 | 22.500 | 28.750 | 28.750 | 53.750 | 67.734 |
11 | 12.500 | 17.500 | 23.750 | 30.000 | 42.500 | 55.000 | 68.950 |
12 | 13.750 | 18.750 | 25.000 | 31.250 | 43.750 | 56.250 | 69.668 |
13 | 15.000 | 20.000 | 26.250 | 32.500 | 45.000 | 57.500 | 74.797 |
14 | 16.250 | 21.250 | 27.500 | 33.750 | 46.250 | 58.750 | 75.414 |
15 | 17.500 | 22.500 | 28.750 | 35.000 | 47.500 | 60.000 | 75.575 |
16 | 18.750 | 23.750 | 30.000 | 36.250 | 48.750 | 61.250 | 76.770 |
PARÁGRAFO 1. En lo sucesivo el valor que se adicionará a la remuneración básica mensual de los empleados de que trata este artículo, será el que corresponda a cada grado de acuerdo al período de antigüedad en que se encontrarán a 31 de diciembre de 1987.
PARÁGRAFO 2. La remuneración de los empleados a que se refiere el presente artículo, no continuará sometida al sistema de períodos de antigüedad de que tratan los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 198 de 1987. En consecuencia, los valores aquí señalados, no se incrementarán sino en razón de los aumentos salariales, que decrete el Gobierno Nacional y en la proporción que éste determine.
PARÁGRAFO 3. En la eventualidad de producirse una reclasificación de cargos en la planta de personal, que afecte a empleados de aquéllos a los cuales se refiere el presente artículo, los valores aquí señalados se disminuirán en la misma cuantía en que se incremente la asignación básica mensual correspondiente, por efecto de la reclasificación.
ARTÍCULO 7o. La prima adicional que paga ADPOSTAL al personal de carteros por recargo de trabajo en el mes de diciembre de cada año, será de Tres Mil Cuatrocientos Treinta y Ocho Pesos ($3.438) Moneda Corriente. Dicha prima adicional, en igual cuantía, será extensiva al personal de Cajeros y de Auxiliares Postales que cumplan funciones de clasificación de correo.
ARTÍCULO 8o. A partir del 1° de enero de 1989, la suma mensual que por depreciación de bicicleta paga la Administración Postal Nacional al personal de Carteros, será de Dos Mil Ochocientos Trece Pesos ($2.813) Moneda Corriente. Esta suma se pagará a quienes para el cumplimiento de sus labores utilicen permanente la bicicleta.
Al personal de Carteros que para el cumplimiento de sus labores utilicen permanentemente la motocicleta, la Administración Postal Nacional reconocerá por depreciación, la suma de Cuatro Mil Pesos Mensuales ($4.000.oo).
ARTÍCULO 9o. Establécese la siguiente escala de viáticos para los funcionarios que deban cumplir comisión de servicios en el interior del país y en el exterior.
Remuneración Mensual $ | Viáticos Diarios en pesos para comisiones en el país | Viáticos Diarios en dólares estadounidenses para comisiones en el exterior |
Hasta 62.500 | hasta 6.250 | hasta 105 |
De 62.501 a 125.000 | hasta 8.250 | hasta 170 |
De 125.001 a 250.000 | hasta 13.250 | hasta 250 |
De 250.001 en adelante | hasta 15.625 | hasta 279 |
La entidad fijará el valor de los viáticos según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y el lugar donde deba llevarse a cabo la labor hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Dentro del territorio nacional sólo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el Cincuenta por Ciento (50%) del valor fijado.
ARTÍCULO 10. A partir del 1° de enero de 1989, la Administración Postal Nacional continuará pagando en sustitución de viáticos la prima de movilización de que trata el artículo 10 del Decreto 317 de 1983, en cuantía de Treinta y Siete Mil Quinientos Pesos Mensuales ($37.500), a los trabajadores que pernocten en el terminal de la ruta. A quienes transportan el correo de una ciudad a la otra pero no pernoctan, ADPOSTAL pagará como sustituto de viáticos la suma de Un Mil Quinientos Pesos ($1.500) diarios.
ARTÍCULO 11. La Administración Postal Nacional reconocerá a partir del 1° de enero de 1989, a aquellos empleados que laboren en la totalidad de la jornada en horas de la noche, la suma de Seiscientos Treinta y Ocho Pesos ($638) por cada jornada. A quienes en forma permanente no laboren en jornada completa durante las horas de la noche, se les reconocerá la suma de Ochenta y Tres Pesos ($83) por cada hora trabajada.
Se entiende como jornada nocturna la comprendida entre las dieciocho (18) horas y las seis (6) horas del día siguiente.
ARTÍCULO 12. A partir del 1° de enero de 1989, el auxilio de alimentación para el personal que labora en jornada continua, será de Cinco Mil Pesos ($5.000) mensuales.
No se tendrá derecho al auxilio de alimentación cuando el funcionario disfrute de vacaciones o se encuentre en uso de licencia.
PARÁGRAFO. La Administración Postal Nacional podrá efectuar el pago de este subsidio en especie, previa reglamentación que al efecto expida.
ARTÍCULO 13. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 128 de 1988, a excepción de los artículos 8° y 9° y, modifica en lo pertinente los artículos 2° y 6° del mismo, y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 1989, salvo lo dispuesto en el artículo 9° del presente Decreto.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D.E., a 3 de enero de 1989
VIRGILIO BARCO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO ALARCÓN MANTILLA.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social encargado de las funciones del despacho del Ministro de Comunicaciones,
JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
JOAQUÍN BARRETO RUIZ.
|