DECRETO 100 DE 1986
(enero 10)
Diario Oficial No. 37.305 de 11 de Enero de 1986
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se fijan las escalas de remuneracion de los empleos de la administracion postal nacional y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 0 1 de 1986,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1986, las escalas de remuneración mensual para las distintas clases de empleos de la Administración Postal Nacional, serán las siguientes:
CURVA SALARIAL I
ESCALA OPERATIVA
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | | | 16.815 | 17.045 | 17.190 | 18.060 | 19.510 | 21.025 | 22.750 | 24.540 | 26.006 | 28.100 | 30.335 |
2 | | | 16.965 | 17.125 | 17.235 | 18.545 | 20.060 | 21.580 | 23.300 | 25.160 | 26.680 | 28.845 | 31.150 |
3 | | | 17.045 | 17.275 | 17.510 | 18.890 | 20.405 | 21.990 | 23.785 | 25.260 | 27.220 | 29.390 | 31.760 |
4 | | | 17.125 | 17.340 | 18.685 | 20.130 | 21.785 | 23.575 | 25.440 | 27.020 | 29.050 | 3.420 | 33.925 |
5 | | | 17.170 | 18.405 | 19.785 | 21.440 | 23.095 | 24.955 | 26.545 | 28.575 | 30.880 | 33 315 | 35.955 |
6 | | | 17.785 | 19.235 | 20.750 | 22.405 | 24.195 | 25.730 | 27.695 | 29.930 | 32.365 | 34.940 | 37.650 |
7 | | | 19.235 | 20.750 | 22.405 | 24.195 | 25.730 | 27.695 | 29.930 | 32.365 | 34.940 | 37.650 | 40.260 |
8 | | | 20.265 | 21.920 | 23.645 | 25.505 | 27.085 | 29.255 | 31.490 | 34.060 | 36.700 | 39.255 | 42.275 |
9 | | 20.546 | 22.195 | 23.990 | 25.460 | 27.490 | 29.660 | 32.030 | 34.600 | 37.240 | 39.790 | 42.945 | 46.235 |
10 | . | 21.580 | 23.300 | 25.160 | 26.680 | 28.845 | 31.150 | 33.585 | 36.295 | 39.140 | 41.670 | 45.025 | 48.515 |
11 | 21.785 | 23.575 | 25.440 | 27.020 | 29.050 | 31.420 | 33.990 | 36.635 | 39.055 | 42.075 | 45.360 | 48.920 | 52.745 |
12 | 23.645 | 25.505 | 27.085 | 29.255 | 31.555 | 34.060 | 31.700 | 39.255 | 42.275 | 45.565 | 49.185 | 53.010 | 57.105 |
13 | 25.095 | 26.615 | 28.710 | 31.015 | 33.520 | 36.160 | 38.935 | 41.605 | 44.825 | 48.315 | 52.005 | 56.100 | 60.460 |
14 | 26.340 | 28.440 | 30.675 | 33.180 | 35.755 | 38.530 | 41.135 | 44.420 | 47.845 | 51.535 | | | |
15 | 28.780 | 31.015 | 33.520 | 36.160 | 38.935 | 41.605 | 44.825 | 48.315 | 52.140 | 56.165 | | | |
16 | 31.895 | 34.465 | 37.175 | 39.660 | 42.745 | 46.100 | 49.655 | 53.550 | 57.710 | 62.205 | | | |
17 | 35.010 | 37.715 | 40.330 | 43.415 | 46.840 | 50.530 | 54.420 | 58.715 | 63.345 | 87.625 | | | |
18 | 38.395 | 41.000 | 44.155 | 47.575 | 51.335 | 55.290 | 59.665 | 64.350 | 68.755 | 74.070 | | | |
CURVA SALARIAL II
ESCALA TECNICA EJECUTIVA
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 31.150 | 33.585 | 36.295 | 39.140 | 41.805 | 45.025 | 48.515 | 52.275 |
2 | 34.060 | 36.700 | 39.255 | 42.210 | 45.495 | 48.985 | 52.810 | 57.035 |
3 | 37.380 | 39.860 | 42.945 | 46.300 | 49.855 | 53.885 | 58.110 | 62.675 |
4 | 40.260 | 43.350 | 46.770 | 50.460 | 54.420 | 58.645 | 63.275 | 67.555 |
5 | 43.550 | 46.840 | 50.530 | 54.485 | 58.715 | 63.345 | 67.690 | 73.010 |
6 | 46.770 | 50.460 | 51.925 | 58.645 | 63.275 | 67.555 | 72.740 | 78.460 |
7 | 49.990 | 53.950 | 58.180 | 62.675 | 67.025 | 72.210 | 77.795 | 83.845 |
8 | 53.280 | 57.440 | 62.000 | 66.225 | 71.345 | 76.865 | 82.850 | 87.595 |
9 | 56.500 | 60.930 | 65.095 | 70.215 | 75.600 | 81.520 | 86.225 | 92.235 |
10 | 59.855 | 64.550 | 68.885 | 74.270 | 79.990 | 86.240 | 91.250 | 98.235 |
11 | 63.075 | 67.425 | 72.610 | 78.260 | 84.310 | 89.290 | 96.145 | 103.650 |
12 | 65.760 | 70.815 | 76.335 | 82.185 | 86.940 | 93.795 | 101.040 | 108.870 |
13 | 68.885 | 74.270 | 79.990 | 86.240 | 91.250 | 98.235 | 105.935 | 114.225 |
14 | 72.075 | 77.660 | 83.645 | 88.445 | 95.425 | 102.735 | 110.700 | 119.315 |
15 | 75.270 | 81.120 | 87.435 | 92.490 | 99.670 | 107.370 | 115.725 | 122.750 |
16 | 78.460 | 84.510 | 89.420 | 96.340 | 103.845 | 111.875 | 120.685 | - |
17 | 81.650 | 86.355 | 93.075 | 100.255 | 108.090 | 116.445 | 123.525 | - |
ARTÍCULO 2o. Para las escalas Operativa y Técnica Ejecutiva, la primera columna fija los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos. La segunda columna establece los sueldos de ingreso para cada grado, y las columnas siguientes comprenden los períodos de antigüedad para cada grado.
El sueldo de ingreso y el del primer período de antigüedad, para los grados 1 a 8 de la escala Operativa, será el establecido para el segundo período de antigüedad de la escala, y para los grados 9 y 10, el fijado en la columna correspondiente al primer período de antigüedad.
ARTÍCULO 3o. A partir del 1o. de enero de 1986, la remuneración mensual de los empleados de la Administración Postal Nacional que el 31 de diciembre de 1985 se encontraban ubicados en el último período de antigüedad dentro de los distintos grados de las escalas Operativa y Técnica Ejecutiva, respectivamente, será la siguiente:
CURVA SALARIAL I
ESCALA OPERATIVA
GRADO | REMUNERACION MENSUAL |
1 | 31.285 |
2 | 32.095 |
3 | 32.640 |
4 | 34.875 |
5 | 37.040 |
6 | 38.800 |
7 | 41.470 |
8 | 43.485 |
9 | 47.575 |
10 | 49.990 |
11 | 54.285 |
12 | 58.780 |
13 | 62.270 |
14 | 53.080 |
15 | 57.840 |
16 | 64.080 |
17 | 69.620 |
18 | 76.265 |
CURVA SALARIAL II
ESCALA TECNICA EJECUTIVA
GRADO | REMUNERACION MENSUAL |
1 | 53.815 |
2 | 58.715 |
3 | 64.550 |
4 | 69.550 |
5 | 75.135 |
6 | 80.720 |
7 | 86.375 |
8 | 90.205 |
9 | 95.690 |
10 | 101.170 |
11 | 106.720 |
12 | 112.135 |
13 | 117.555 |
14 | 120.825 |
15 | 126.350 |
16 | 122.240 |
ARTÍCULO 4o. A partir del 1o. de enero de 1986, la remuneración mensual de los empleos del nivel Directivo, será la siguiente:
DENOMINACION | REMUNERACION MENSUAL |
Director General | 176.340 |
Secretario General | 168.140 |
Subdirector | 168.140 |
Consejero de la Dirección General | 134.562 |
El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración mensual, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 5o. A partir del 1o. de enero de 1986, la remuneración mensual de ingreso para el empleo de Director Regional, Clase II, Grado 12 de la Regional de Bogotá será la fijada para el Grado 15 de la escala Técnica Ejecutiva de que trata el artículo 1o. del presente Decreto y para el cargo de Director Regional, Clase I, Grado 11 de las Regionales de Cali, Medellín y Barranquilla, será la señalada para el Grado 14 de la misma escala.
ARTÍCULO 6o. Los gastos de representación mensuales para el empleo de Director Regional, serán el equivalente a la quinta parte de la asignación mensual que le corresponda dentro de la escala.
ARTÍCULO 7o. La prima adicional que Ad postal paga al personal de carteros por recargo de trabajo en el mes de diciembre de cada año, será de un mil setecientos sesenta pesos ($ 1.760.00) moneda corriente.
ARTÍCULO 8o. A partir del 1o. de enero de 1986, la suma que por depreciación de bicicletas paga la Administración Postal Nacional al personal de carteros, será de un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos ($ 1.435.00) mensuales.
Esta suma se pagará a quienes para el cumplimiento de sus labores utilicen permanentemente la bicicleta.
ARTÍCULO 9o. Establécese la siguiente escala de viáticos para los funcionarios que deban cumplir comisión de servicios en el interior del país y en el exterior:
REMUNERACION MENSUAL | VIATICOS DIARIOS EN PESOS PARA COMISIONES EN EL PAIS | VIATICOS DIARIOS EN DOLARES ESTAUDOUNIDENSES PARA COMISIONES EN EL EXTERIOR |
Hasta | Hasta |
Hasta 16.780 | 1.755 | 95 |
De 16.781 a 24.223 | 2.223 | 100 |
De 24.371 a 32.800 | 2.825 | 105 |
De 32.801 a 45.950 | 3.410 | 145 |
De 45.951 a 61.640 | 3.960 | 170 |
De 61.641 a 89.290 | 4.785 | 234 |
De 89.291 a 116.100 | 5.555 | 247 |
De 116.101 a 145.000 | 6.435 | 270 |
De 145.001 en adelante | 7.315 | 279 |
La entidad fijará el valor de los viáticos según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y el lugar donde debe llevarse a cabo la labor hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos, se tendrá en cuenta la asignación mensual y los gastos de representación.
Dentro del territorio nacional sólo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.
ARTÍCULO 10. A partir del 1o. de enero de 1986, la Administración Postal Nacional continuará pagando en sustitución de viáticos, la prima de movilización de que trata el artículo 10 del Decreto 317 de 1983, en cuantía de quince mil seiscientos veinte pesos ($ 15.620.00) mensuales, a los trabajadores que pernocten en el terminal de la ruta. A quienes transporten el correo de una ciudad a otra, pero que no pernocten, Ad postal pagará como sustituto de viáticos, la suma de seiscientos veintisiete pesos ($ 627.00) diarios.
ARTÍCULO 11. La Administración Postal Nacional reconocerá a partir del 1o. de enero de 1986, a aquellos de sus empleados que laboren la totalidad de la jornada en las horas de la noche, la suma de trescientos cuarenta y un pesos ($ 341.00) por cada jornada. A quienes en forma permanente no laboren la jornada completa durante las horas de la noche, les reconocerá la suma de cuarenta y tres pesos ($ 43.00) por cada hora trabajada.
Se entiende como jornada nocturna la comprendida entre las 18:00 p.m. horas a las 6:00 a.m. horas del día siguiente.
ARTÍCULO 12. A partir del 1o. de enero de 1986, el auxilio de alimentación para el personal que labora en jornada continua, será de dos mil trescientos pesos ($ 2.300.00) mensuales.
No se tendrá derecho al auxilio de alimentación cuando el funcionario disfrute de vacaciones o se encuentre en uso de licencia.
ARTÍCULO 13. Las normas de los Decretos 1020 de 1975, 2140 de 1976, 599 de 1977, 1048 de 1978, 428 de 1979, 556 de 1980, 328 de 1981, 284 de 1982 y 317 de 1983, continuarán aplicándose en todo aquello que no contraríe las disposiciones del presente Decreto.
ARTÍCULO 14. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto número 158 de 1985 y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1986.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 10 de enero de 1986.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
HUGO PALACIOS MEJIA.
La Ministra de Comunicaciones (E.)
MARIA CRISTINA MEJIA DE MEJIA.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil
ERICINA MENDOZA SALADEN.
|