DECRETO 1266 DE 1978
(julio 3)
Diario Oficial No. 35.060 de 24 de julio de 1978
Por el cual se adicionan los Decretos 721 y 897 de 1978.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 5a de 1978.
En segundo epígrafe rectificar el año
Toda la parte izquierda se debe revisar ya que van unos números pero no se entendieron por eso se dejaron los cuadros visibles.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> A partir del 1º de enero de 1979, establécense los siguientes escalafones de remuneración básica para los empleos correspondientes a los distintos niveles de la Registraduría Nacional del Estado Civil:
ESCALAS DE REMUNERACIÓN BÁSICA
PARA 1979
Nivel Directivo
| Remuneración básica | Gastos de Representación | Remuneración Total |
| 26.000 | 5.000 | 31.000 |
| 20.000 | 16.000 | 36.000 |
Nivel Asesor
| Remuneración básica | Grado | Remuneración Básica |
| 20.700 | 02 | 22.700 |
Nivel Ejecutivo
| Remuneración básica | Grado | Remuneración Básica |
| 14.000 | 10 | 22.100 |
| 14.000 15.100 | 10 11 | 22.100 22.700 |
| 15.700 | 12 | 23.200 |
| 16.500 | 13 | 23.800 |
| 17.800 | 14 | 24.800 |
| 19.400 | 15 | 25.400 |
| 20.000 | 16 | 25.900 |
| 20.700 | 17 | 26.100 |
| 21.600 | | |
Nivel Profesional
| Remuneración básica | Grado | Remuneración Básica |
| 9.200 | 08 | 17.800 |
| 10.300 | 09 | 19.400 |
| 10.800 | 10 | 20.700 |
| 13.000 | 11 | 22.100 |
| 15.100 | 12 | 23.200 |
| 15.700 | 13 | 24.800 |
| 17.000 | 14 | 25.400 |
Nivel Técnico
| Remuneración básica | Grado | Remuneración Básica |
| 4.100 | 09 | 10.300 |
| 4.900 | 10 | 11.000 |
| 5.400 | 11 | 11.900 |
| 5.900 | 12 | 13.000 |
| 7.000 | 13 | 14.000 |
| 7.800 | 14 | 15.100 |
| 8.600 | 15 | 15.700 |
| 9.200 | 16 | 17.800 |
Nivel Administrativo
| Remuneración básica | Grado | Remuneración Básica |
| 3.000 | 12 | 8.600 |
| 3.600 | 13 | 9.200 |
| 3.800 | 14 | 9.700 |
| 4.300 | 15 | 10.300 |
| 4.500 | 10 | 10.800 |
| 4.900 | 17 | 11.000 |
| 5.400 | 18 | 11.900 |
| 5 900 | 19 | 13.000 |
| 6.400 | 20 | 14.090 |
| 7.000 | 21 | 15.700 |
| 7.800 | |
Nivel Operativo
| Remuneración básica | Grado | Remuneración Básica |
| 3.000 | 05 | 4.900 |
| 3.800 | 06 | 5.400 |
| 4.100 | 07 | 6.500 |
| 4.500 | 08 | 7.800 |
ARTÍCULO 3o. <sic> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 3 de julio de 1978.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Gobierno,
ALFREDO ARAÚJO GRAU
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ALFONSO PALACIO RUDAS
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado,
|