DECRETO 459 DE 1984
(febrero 23)
Diario Oficial No. 36.537 de 20 de Marzo de 1984
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se fijan las escalas de remuneración de los empleos de la Administración Postal y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1983,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1984, las escalas de remuneración mensual para las distintas clases de empleos de la Administración Postal Nacional, serán las siguientes:
CURVA SALARIAL I
ESCALA OPERATIVA
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | -- | -- | 11.300 | 11.500 | 12.150 | 13.100 | 14.150 | 15.250 | 16.500 | 17.800 | 19.200 | 20.750 | 22.400 |
2 | -- | -- | 11.400 | 11.600 | 12.450 | 13.450 | 14.550 | 15.650 | 16.900 | 18.250 | 19.700 | 21.300 | 23.000 |
3 | -- | -- | 11.500 | 11.750 | 12.700 | 13.700 | 14.800 | 15.950 | 17.250 | 18.650 | 20.100 | 21.700 | 23.450 |
4 | -- | -- | 11.600 | 12.550 | 13.550 | 14.600 | 15.800 | 17.100 | 18.450 | 19.950 | 21.450 | 23.200 | 25.050 |
5 | -- | -- | 12.350 | 13.350 | 14.350 | 15.550 | 16.750 | 18.100 | 19.600 | 21.100 | 22.800 | 24.600 | 26.550 |
6 | -- | -- | 12.900 | 13.950 | 15.050 | 16.250 | 17.550 | 19.000 | 20.450 | 22.100 | 23.900 | 25.800 | 27.800 |
7 | -- | -- | 13.950 | 15.050 | 16.250 | 17.550 | 19.000 | 20.450 | 22.100 | 23.900 | 25.800 | 27.800 | 30.000 |
8 | -- | -- | 14.700 | 15.900 | 17.150 | 18.500 | 20.000 | 21.600 | 23.250 | 25.150 | 27.100 | 29.250 | 31.500 |
9 | -- | 14.900 | 16.100 | 17.400 | 18.800 | 20.300 | 21.900 | 23.650 | 25.550 | 27.500 | 29.650 | 32.000 | 34.450 |
10 | -- | 15.650 | 16.900 | 18.250 | 19.700 | 21.300 | 23.000 | 24.800 | 26.800 | 28.900 | 31.050 | 33.550 | 36.150 |
11 | 15.800 | 17.100 | 18.450 | 19.950 | 21.450 | 23.200 | 25.100 | 27.050 | 29.100 | 31.350 | 33.800 | 36.450 | 39.300 |
12 | 17.150 | 18.500 | 20.000 | 21.600 | 23.300 | 25.150 | 27.100 | 29.250 | 31.500 | 33.950 | 36.650 | 39.500 | 42.550 |
13 | 18.200 | 19.650 | 21.200 | 22.900 | 24.750 | 26.700 | 28.750 | 31.000 | 33.400 | 36.000 | 38.750 | 41.800 | 45.050 |
14 | 19.450 | 21.000 | 22.650 | 24.500 | 26.400 | 28.450 | 30.650 | 33.100 | 35.650 | 38.400 | -- | -- | -- |
15 | 21.250 | 22.900 | 24.750 | 26.700 | 28.750 | 31.000 | 33.400 | 36.000 | 38.850 | 41.850 | -- | -- | -- |
16 | 23.550 | 25.450 | 27.450 | 29.550 | 31.850 | 34.350 | 37.000 | 39.900 | 43.000 | 46.350 | -- | -- | -- |
17 | 25.850 | 27.850 | 30.050 | 32.350 | 34.900 | 37.650 | 40.550 | 43.750 | 47.200 | 50.850 | -- | -- | -- |
18 | 28.350 | 30.550 | 32.900 | 35.450 | 38.250 | 41.200 | 44.450 | 47.950 | 51.700 | 55.700 | -- | -- | -- |
CURVA SALARIAL II
ESCALA TECNICA EJECUTIVA
Grado | Sueldo ingreso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 23.000 | 24.800 | 26.800 | 28.900 | 31.150 | 33.550 | 36.150 | 38.950 |
2 | 25.150 | 27.100 | 29.250 | 31.450 | 33.900 | 36.500 | 39.350 | 42.500 |
3 | 27.600 | 29.700 | 32.000 | 34.500 | 37.150 | 40.150 | 43.300 | 46.700 |
4 | 30.000 | 32.300 | 34.850 | 37.600 | 40.550 | 43.700 | 47.150 | 50.800 |
5 | 32.450 | 34.900 | 37.650 | 40.600 | 43.750 | 47.200 | 50.900 | 54.900 |
6 | 34.850 | 37.600 | 38.700 | 43.700 | 47.150 | 50.800 | 54.700 | 59.000 |
7 | 37.250 | 40.200 | 43.350 | 46.700 | 50.400 | 54.300 | 58.500 | 63.050 |
8 | 39.700 | 42.800 | 46.200 | 49.800 | 53.650 | 57.800 | 62.300 | 67.100 |
9 | 42.100 | 45.400 | 48.950 | 52.800 | 56.850 | 61.300 | 66.050 | 71.200 |
10 | 44.600 | 48.100 | 51.800 | 55.850 | 60.150 | 64.850 | 69.900 | 75.250 |
11 | 47.000 | 50.700 | 54.600 | 58.850 | 63.400 | 68.400 | 73.650 | 79.400 |
12 | 49.450 | 53.250 | 57.400 | 61.800 | 66.600 | 71.850 | 77.400 | 83.400 |
13 | 51.800 | 55.850 | 60.150 | 64.850 | 69.900 | 75.250 | 81.150 | 87.500 |
14 | 54.200 | 58.400 | 62.900 | 67.750 | 73.100 | 78.700 | 84.800 | 91.400 |
15 | 56.600 | 61.000 | 65.750 | 70.850 | 76.350 | 82.250 | 88.650 | 95.600 |
16 | 59.000 | 63.550 | 68.500 | 73.800 | 79.550 | 85.700 | 92.450 | -- |
17 | 61.400 | 66.150 | 71.300 | 76.800 | 82.800 |
. |
|
|
ARTÍCULO 2o. Para las escalas Operativa y Técnica Ejecutiva, la primera columna fija los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos. La segunda columna establece los sueldos de ingreso para cada grado, y las columnas siguientes comprenden los períodos de antigüedad para cada grado.
El sueldo de ingreso y el del primer periodo de antigüedad, para los grados 1 a 8 de la escala Operativa, será el establecido para el segundo periodo de antigüedad de la escala, y para los grados 9 y 10 el fijado en la columna correspondiente al primer período de antigüedad.
ARTÍCULO 3o. A partir del 1o. de enero de 1984 la remuneración mensual de los empleados de la Administración Postal Nacional que el 31 de diciembre de 1983, se encontraban ubicados en el último período de antigüedad dentro de los distintos grados de las escalas Aperativa y Técnica Ejecutiva, respectivamente será la siguiente:
CURVA SALARIAL
ESCALA OPERATIVA
Grado | Remuneración mensual |
1
| 23.100 |
2
| 23.700 |
3
| 24.100 |
4
| 25.750 |
5
| 27.350 |
6
| 28.650 |
7
| 30.900 |
8
| 32.400 |
9
| 35.450 |
10
.. | 37.250 |
11
.. | 40.450 |
12
... | 43.800 |
13
.. | 46.400 |
14
.. | 39.550 |
15
.. | 43.100 |
16
.. | 47.750 |
17
.. | 52.350 |
18
.. | 57.350 |
CURVA SALARIAL II
ESCALA TECNICA EJECUTIVA
Grado | Remuneración mensual |
1
| 40.100 |
2
| 43.750 |
3
| 48.100 |
4
| 52.300 |
5
| 56.500 |
6
| 60.700 |
7
| 64.950 |
8
| 69.100 |
9
| 73.300 |
10
.. | 77.500 |
11
.. | 81.750 |
12
.. | 85.900 |
13
.. | 90.050 |
14
.. | 94.100 |
15
.. | 98.400 |
16
.. | 95.200 |
ARTÍCULO 4o. A partir del 1o. de enero de 1984 la remuneración mensual de los empleos del nivel Directivo, será la siguiente:
Denominación | Remuneración mensual |
Director General
| 146.950 |
Secretario General
| 130.950 |
Subdirector
.. | 130.950 |
Consejero de la Dirección General
.. | 114.950 |
El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración mensual, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 5o. Los gastos de representación mensuales para el empleo de Director Regional, serán el equivalente a la quinta parte de la asignación mensual que le corresponda dentro de la escala.
ARTÍCULO 6o. La prima adicional que ADPOSTAL paga al personal de carteros, por recargo de trabajo en el mes de diciembre de cada año, se incrementará a la suma de un mil trescientos pesos ($ 1.300.00).
ARTÍCULO 7o. La suma que por depreciación de bicicletas paga la Administración Postal Nacional al personal de carteros, será de un mil setenta pesos ($ 1.070) mensuales. Esta suma se pagará a quienes para el cumplimiento de sus labores utilicen permanentemente la bicicleta.
ARTÍCULO 8o. A partir de la vigencia del presente Decreto, establécese la siguiente escala de viáticos para los funcionarios que deban cumplir comisión de servicios en el interior del país y en el exterior:
Remuneración mensual | Viáticos diarios en pesos para comisiones en el país. | Viáticos diarios en dólares esta- dounidenses para comisiones en el exterior |
Hasta 14.850 | hasta 1.500 | hasta 95 |
De 14.851 a 21.950 | hasta 1.900 | hasta 100 |
De 21.951 a 29.550 | hasta 2.500 | hasta 105 |
De 29.551 a 41.750 | hasta 3.100 | hasta 145 |
De 41.751 a 56.550 | hasta 3.600 | hasta 170 |
De 56.551 a 83.450 | hasta 4.350 | hasta 260 |
De 83.451 a 108.450 | hasta 5.050 | hasta 275 |
De 108.451 a 143.400 | Hasta 5.850 | hasta 300 |
De 143.401 en adelante | hasta 6.650 | hasta 310 |
La entidad fijará el valor de los viáticos según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y el lugar donde debe llevarse a cabo la labor hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos, se tendrá en cuenta la asignación mensual y los gastos de representación.
Dentro del territorio nacional sólo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, sólo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.
ARTICULO 9o. La Administración Postal Nacional continuará pagando en sustitución de viáticos, la prima de movilización de que trata el artículo 10 del Decreto 317 de 1983, en cuantía de once mil ochocientos cincuenta pesos ($ 11.850) mensuales a los trabajadores que pernocten en el terminal de la ruta. A quiénes transporten el correo de una ciudad a otra, pero no pernocten, ADPOSTAL pagará como sustituto de viáticos, la suma de cuatrocientos setenta y cinco pesos ($ 475.00) diarios.
ARTÍCULO 10. La Administración Postal Nacional reconocerá a partir del 1o. de enero de 1984, a aquellos de sus empleados que laboren la totalidad de la jornada en las horas de la noche, la suma de doscientos ochenta pesos ($ 280.00) por cada jornada. A quienes en forma permanente no laboren la jornada completa durante las horas de la noche, les reconocerá la suma de treinta y cinco pesos ($ 35.000) por cada hora trabajada.
Se entiende como jornada nocturna la comprendida entre las 18:00 p. m. horas a las 6:00 a. m. horas, del día siguiente.
ARTÍCULO 11. El auxilio de alimentación para el personal que labora en jornada continua y que no disfrute del servicio de cafetería, será de un mil ochocientos cincuenta pesos ($ 1.850.00) mensuales. Los empleados que laboran en jornada continua y disfruten de dicho servicio, percibirán como auxilio de alimentación, la suma de un mil ciento ochenta y cinco pesos ($ 1.185.00) mensuales.
No se tendrá derecho al auxilio de alimentación cuando el funcionario disfrute de vacaciones o se encuentre en uso de licencia.
ARTÍCULO 12. Las normas de los Decretos 1020 de 1975, 2140 de 1976, 599 de 1977, 1048 de 1978, 428 de 1979, 556 de 1980, 328 de 1981, 284 de 1982 y 317 de 1983, continuarán aplicándose en todo aquello que no contraríe las disposiciones del presente Decreto.
ARTÍCULO 13. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en particular el Decreto número 161 de 1984 y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1984, salvo lo dispuesto en el artículo 8o.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 23 de febrero de 1984.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDGAR GUTIÉRREZ CASTRO.
La Ministra de Comunicaciones,
NOHEMI SANÍN POSADA.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADÉN.
|