DECRETO 157 DE 1984
(enero 26)
Diario Oficial No 36.417, de 1 de febrero de 1984
<NOTA DE VIGENCIA: El presente Decreto surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1984, salvo lo dispuesto en el artículo 9o.>
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
por el cual se establecen las escalas de remuneración de los empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 52 de 1983,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El presente decreto fija las escalas de remuneración de los empleos correspondientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas Especiales del orden nacional.
ARTÍCULO 2o. A partir del 1o. de enero de 1984, establécense las siguientes escalas de remuneración mensual para los empleos regulados por los Decretos extraordinarios 712, 1042 de 1978 y demás normas que los modifiquen o adicionen:
ESCALA DEL NIVEL DIRECTIVO
Grado | Asignación Básica | Gastos de Representación | Total |
01 | 40.150 | 40.150 | 80.300 |
02 | 44.450 | 44.450 | 88.900 |
03 | 66.200 | 66.200 | 132.400 |
04 | 74.175 | 74.175 | 148.350 |
05 | 47.800 | 47.800 | 95.600 |
06 | 47.800 | 47.800 | 95.600 |
07 | 74.175 | 74.175 | 148.350 |
08 | 74.175 | 74.175 | 148.350 |
09 | 59.130 | 105.120 | 164.250 |
ESCALA DEL NIVEL ASESOR
Grado
| Asignación Básica | Gastos de Representación | Total
|
01 | 39.300 | 39.300 | 78.600 |
02 | 42.575 | 42.575 | 85.150 |
03 | 46.025 | 46.025 | 92.050 |
04 | 74.175 | 74.175 | 148.350 |
ESCALA DEL NIVEL EJECUTIVO
Grado | | Asignación básica |
01 | .................................................... | 45.750 |
02 | .................................................... | 48.850 |
03 | .................................................... | 51.550 |
04 | .................................................... | 54.750 |
05 | .................................................... | 60.200 |
06 | .................................................... | 61.950 |
07 | .................................................... | 63.350 |
08 | .................................................... | 65.950 |
09 | ................................................. | 68.400 |
10 | .................................................... | 70.100 |
11 | .................................................... | 71.850 |
12 | .................................................... | 73.750 |
13 | .................................................... | 75.150 |
14 | .................................................... | 80.450 |
15 | .................................................... | 82.050 |
16 | .................................................... | 83.850 |
17 | .................................................... | 85.050 |
ESCALA DEL NIVEL PROFESIONAL
Grado | | asignación Básica |
01 | .................................................... | 31.300 |
02 | .................................................... | 33.800 |
03 | .................................................... | 36.950 |
04 | .................................................... | 43.150 |
05 | .................................................... | 48.850 |
06 | .................................................... | 51.550 |
07 | .................................................... | 54.300 |
08 | .................................................... | 57.600 |
09 | .................................................... | 63.350 |
10 | .................................................... | 68.400 |
11 | .................................................... | 71.850 |
12 | .................................................... | 75.150 |
13 | .................................................... | 78.600 |
14 | .................................................... | 82.050 |
ESCALA DEL NIVEL TÉCNICO
Grado |
| asignación Básica |
01 | .................................................... | 14.150 |
02 | .................................................... | 16.500 |
03 | .................................................... | 18.550 |
04 | .................................................... | 20.050 |
05 | .................................................... | 21.350 |
06 | .................................................... | 26.400 |
07 | .................................................... | 28.900 |
08 | .................................................... | 30.600 |
09 | .................................................... | 33.800 |
10 | .................................................... | 36.500 |
11 | .................................................... | 39.550 |
12 | .................................................... | 43.150 |
13 | .................................................... | 46.650 |
14 | ................................................... | 48.850 |
15 | .................................................... | 51.550 |
16 | .................................................... | 58.500 |
ESCALA DEL NIVEL ADMINISTRATIVO
Grado |
| asignación Básica |
01 | .................................................... | 31.300 |
02 | .................................................... | 33.800 |
03 | .................................................... | 36.950 |
04 | .................................................... | 43.150 |
05 | .................................................... | 48.850 |
06 | .................................................... | 51.550 |
07 | .................................................... | 54.300 |
08 | .................................................... | 57.600 |
09 | .................................................... | 63.350 |
10 | .................................................... | 68.400 |
11 | .................................................... | 71.850 |
12 | .................................................... | 75.150 |
13 | .................................................... | 78.600 |
14 | .................................................... | 82.050 |
ESCALA DEL NIVEL TÉCNICO
Grado | | asignación Básica |
01 | .................................................... | 11.200 |
02 | .................................................... | 11.850 |
03 | .................................................... | 12.650 |
04 | .................................................... | 13.550 |
05 | .................................................... | 15.450 |
06 | .................................................... | 16.500 |
07 | .................................................... | 18.550 |
08 | .................................................... | 20.050 |
09 | .................................................... | 21.350 |
10 | .................................................... | 24.100 |
11 | .................................................... | 26.000 |
12 | .................................................... | 28.700 |
13 | .................................................... | 30.600 |
14 | .................................................... | 31.300 |
15 | .................................................... | 33.800 |
16 | .................................................... | 34.650 |
17 | .................................................... | 36.500 |
18 | .................................................... | 39.700 |
19 | .................................................... | 42.450 |
20 | .................................................... | 45.750 |
21 | .................................................... | 51.550 |
ESCALA DEL NIVEL OPERATIVO
Grado | | asignación Básica |
01 | .................................................... | 11.300 |
02 | .................................................... | 11.850 |
03 | .................................................... | 13.000 |
04 | .................................................... | 14.150 |
05 | .................................................... | 15.450 |
06 | .................................................... | 16.900 |
07 | .................................................... | 18.550 |
08 | .................................................... | 21.350 |
09 | .................................................... | 26.000 |
ARTÍCULO 3o. Para las escalas de los niveles Directivo y Asesor, la primera columna fija los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos. La segunda columna establece las asignaciones básicas para cada grado. La tercera columna fija los gastos de representación para cada grado y la cuarta columna, el total de la remuneración por asignación básica más gastos de representación.
Para los niveles Ejecutivo, Profesional, Técnico, Administrativo y Operativo, la primera columna fija los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos y la segunda columna comprende las asignaciones básicas para cada grado.
ARTÍCULO 4o. Las asignaciones fijadas en las escalas señaladas en este Decreto corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Por ningún motivo se crearán empleos cuya jornada de trabajo sea diferente a tiempo completo o medio tiempo.
Para los efectos de este Decreto se entiende por empleos demedio tiempo los que tienen jornada diaria de cuatro (4) horas.
Los empleos de medio tiempo se remunerarán en forma proporcional al tiempo trabajado.
ARTÍCULO 5o. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los empleos por hora mes de médico y odontólogo, se remunerarán en forma proporcional a la asignación básica que les corresponda de acuerdo con el número de horas.
ARTÍCULO 6o. A partir del 4o. de enero de 1984, la remuneración mensual del empleo de Superintendente Delegado Grado 16, del nivel Ejecutivo, será equivalente al ochenta por ciento (80%) de la remuneración mensual que por concepto de asignación básica y gastos de representación corresponda al cargo de Superintendente Grado 04 del nivel Directivo. El cincuenta por ciento (50%) de esta remuneración mensual, tendrá el carácter de gastos de representación.
ARTÍCULO 7o. El reajuste de la remuneración de los empleos a que se refieren los artículos 5o. y 6o. del Decreto-ley 3698 de 1981 y los Decretos leyes 250 de 1982; 103, 292 y 293 de 1983, se pagará con base en las nuevas escalas fijadas en el presente Decreto y en la proporción de asignación básica y gastos de representación, que dichos Decretos señalan.
ARTÍCULO 8o. Los gastos de representación mensuales para los empleos que se determinan a continuación, serán los siguientes:
Denominación | Código | Grado | Gastos de Representación |
Director Regional | 2035 | 08 | 8.100 |
| 14 | 10.200 |
Director de Unidad Administrativa Especial | 2025 | 08 | 8.100 |
| 14 | 10.200 |
ARTÍCULO 9o. A partir de la vigencia del presente Decreto, establécese la siguiente escala de viáticos para los empleados públicos de las entidades a que se refiere el artículo 1o. del presente Decreto, que deban cumplir comisión de servicios en el interior del país y en el exterior.
Remuneración mensual | Viáticos diarios en pesos para comisiones en el país | Viáticos diarios en dólares estadounidenses para comisiones en el exterior |
Hasta 14.850 | Hasta 1.500 | Hasta 95 |
De 14.851 a 29.550 | Hasta 2.500 | Hasta 105 |
De 29.551 a 56.550 | Hasta 3.600 | Hasta 170 |
De 56.551 a 83.450 | Hasta 4.350 | Hasta 260 |
De 83.451 a 108.450 | Hasta 5.050 | Hasta 275 |
De 108.451 a 108.450 | Hasta 5.850 | Hasta 300 |
De 108.451 a 143.400 | Hasta 6.650 | Hasta 310 |
Las entidades a que se refiere el presente artículo, fijarán el valor delos viáticos, según la remuneración mensual del funcionario comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y el lugar donde deba llevarse a cabo la labor hasta por las cantidades señaladas en el presente artículo.
Para determinar el valor de los viáticos, se tendrá en cuenta la asignación básica, los gastos de representación y los incrementos de salario por antigüedad.
Dentro del territorio nacional sólo se reconocerán viáticos cuando el comisionado deba permanecer por lo menos un día completo en el lugar de la comisión, fuera de su sede habitual de trabajo.
Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.
ARTÍCULO 10. A partir del 1o. de enero de 1984, reajústase en un dieciocho punto cinco por ciento (18.5%) el incremento de salario por antigüedad que venían percibiendo algunos funcionarios en virtud de lo dispuesto en los Decretos extraordinarios 1042 de 1978, 305 de 1981 y 69 de 1983. Si al aplicar el porcentaje de que trata el presente artículo, resultaren centavos, se desecharán.
ARTÍCULO 11. El subsidio de Alimentación de los empleados públicos de las entidades a que se refiere el artículo 1o. del presente Decreto que devenguen asignaciones básicas mensuales no superiores a treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos ($ 34.650.00) será de un mil ciento veinticinco pesos ($ 1.125.00) mensuales, moneda corriente, pagaderos por las respectivas entidades.
No se tendrá derecho a este Subsidio cuando el funcionario disfrute de vacaciones o se encuentre en uso de licencia.
PARÁGRAFO. Cuando las entidades suministren alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al Subsidio, no habrá lugar a su reconocimiento en dinero.
ARTÍCULO 12. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 415 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> Los empleados subalternos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que tengan la obligación de participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras dominicales y festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los siguientes niveles:
El nivel Operativo; el nivel Administrativo hasta el grado 19 inclusive; el nivel Técnico hasta el grado 12 inclusive; el nivel Profesional hasta el grado 10 inclusive, y el nivel Ejecutivo hasta el grado 09 inclusive.
En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas extras, dominicales y festivos, más del 40% de la remuneración de cada funcionario.
ARTÍCULO 13. El presente Decreto no se aplicará:
a). A los empleados públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores que prestan servicio en el exterior.
b). Al personal docente de los distintos organismos de la Rama Ejecutiva que se rigen por normas especiales.
c). A los empleados públicos de las entidades que tienen sistemas especiales de remuneración legalmente aprobados.
d). Al personal de las Fuerzas Militares y a los empleados civiles del Ministerio de Defensa Nacional que no se rigen por el Decreto extraordinario 1042 de 1978 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.
e). Al personal de la Policía Nacional y a los empleados civiles al servicio de la misma.
f). Al personal de que trata el Decreto 115 de 1983.
PARÁGRAFO. Los decretos que fijen el reajuste de las remuneraciones de los funcionarios a que se refieren los literales b) y c) del presente artículo, que tienen sistemas especiales de remuneración legalmente aprobados, no podrán exceder del dieciocho punto cinco por ciento (18.5%).
ARTÍCULO 14. El reajuste de las escalas de remuneración para los empleados públicos que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, sometidas al régimen de dichas empresas, se sujetará a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 13 del presente Decreto.
ARTÍCULO 15. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1984, salvo lo dispuesto en el artículo 9o.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.E. a 26 de enero de 1984
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público (E)
FLORÁNGELA GÓMEZ DE ARANGO
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
ERICINA MENDOZA SALADÉN
|