DECRETO 601 DE 1977
(marzo 15)
Diario Oficial No. 34.760 de 6 de abril de 1977
<NOTAS DE VIGENCIA: El Instituto Nacional de Radio y Televisión fue surpimido y ordenada su liquidación por el Decreto 3550 de 2004>
Por el cual se establece la escala de remuneración para las distintas categorías de empleos del Instituto Nacional de Radio y Televisión.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 1o de la Ley 60 de 1976,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original dispone lo siguiente:> Establécense las siguientes escalas de remuneración para las distintas clases de empleos contempladas en el Decreto número 596 de 1974, para el Instituto Nacional de Radio y Televisión:
1977 | 1978 |
1ª Columna (Grados) | 2ª Columna (Sueldos) | 3ª Columna (Sueldos) | 4ª Columna (Sueldos) | 5ª Columna (Sueldos) |
| | | | |
1 | 2.565 | 2.770 | 3.180 | 3.435 |
2 | 2.735 | 2.955 | 3.395 | 3.665 |
3 | 2.945 | 3.180 | 3.650 | 3.940 |
4 | 3.250 | 3.510 | 3.965 | 4.280 |
5 | 3.530 | 3.810 | 4.305 | 4.650 |
6 | 3.770 | 4.070 | 4.595 | 4.965 |
7 | 4.055 | 4.380 | 4.950 | 5.345 |
8 | 4.390 | 4.740 | 5.340 | 5.770 |
9 | 4.690 | 5.065 | 5.640 | 6.090 |
10 | 4.935 | 5.330 | 5.910 | 6.385 |
11 | 5.250 | 5.670 | 6.295 | 6.800 |
12 | 5.500 | 6.005 | 6.615 | 7.145 |
13 | 5.925 | 6.400 | 7.050 | 7.615 |
14 | 6.190 | 6.685 | 7.365 | 7.955 |
15 | 6.565 | 7.090 | 7.810 | 8.435 |
16 | 6.935 | 7.490 | 8.255 | 8.915 |
17 | 7.215 | 7.790 | 8.575 | 9.200 |
18 | 7.580 | 8.185 | 8.935 | 9.650 |
19 | 7.930 | 8.565 | 9.285 | 10.030 |
20 | 8.345 | 9.015 | 9.705 | 10.480 |
21 | 8.650 | 9.340 | 10.030 | 10.830 |
22 | 9.110 | 9.840 | 10.555 | 11.400 |
23 | 9.565 | 10.330 | 11.010 | 11.890 |
24 | 10.035 | 10.840 | 11.520 | 12.440 |
25 | 10.510 | 11.350 | 11.990 | 12.950 |
26 | 10.780 | 11.640 | 12.250 | 13.230 |
27 | 11.250 | 12.150 | 12.730 | 13.750 |
28 | 11.735 | 12.675 | 13.270 | 14.330 |
29 | 12.260 | 13.240 | 13.850 | 14.960 |
30 | 12.775 | 13.795 | 14.445 | 15.600 |
31 | 13.330 | 14.395 | 15.065 | 16.270 |
32 | 13.850 | 14.960 | 15.655 | 16.910 |
33 | 14.535 | 15.700 | 16.435 | 17.750 |
34 | 15.000 | 16.200 | 16.990 | 18.350 |
35 | 15.740 | 17.000 | 17.825 | 19.250 |
36 | 16.530 | 17.850 | 18.705 | 20.200 |
37 | 17.270 | 18.650 | 19.535 | 21.100 |
38 | 18.055 | 19.500 | 20.465 | 22.100 |
39 | 18.845 | 20.350 | 21.390 | 23.100 |
40 | 19.585 | 21.150 | 22.220 | 24.000 |
41 | 20.370 | 22.000 | 23.150 | 25.000 |
La escala de remuneración establecida en el presente artículo comprende cinco columnas, así:
La primera indica los grados de remuneración que corresponden a las distintas categorías de empleos; y las otras cuatro columnas determinan la remuneración para cada uno de los grados y se aplicarán como se establece más adelante.
ARTÍCULO 2o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 3o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Ver notas del Editor> A partir del de febrero de 1977, reajústanse en un dieciocho, por ciento (18%) los pagos que el Instituto hace a favor de aquellos empleados de otras entidades que actualmente desempeñan funciones de telemaestros en la Televisión Educativa.
ARTÍCULO 4o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Ver notas del Editor> Para efectos de este Decreto la planta de personal del Instituto no sufrirá modificación alguna. Las remuneraciones serán, las que corresponden a los empleos según los grados de la escala establecida en el artículo primero del presente Decreto.
ARTÍCULO 5o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Para gozar del reajuste de sueldos ordenado por este Decreto, los empleados no requerirán nueva posesión.
ARTÍCULO 6o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 7o. El Instituto continuará concediendo un pasaje de ida y regreso del sitio habitual de trabajo a la ciudad donde reside su familia, a los trabajadores de la red de transmisores de radio y televisión, siempre y cuando que la familia resida en forma permanente en una ciudad distinta al lugar donde el trabajador labora. Para estos casos, se reglamentará la forma y circunstancias en que se tiene derecho a esta prerrogativa.
ARTÍCULO 8o. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 9o. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y modifica las disposiciones contenidas en el Decreto 2139 de 1976 y de las demás que le sean contrarias.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 15 de marzo de 1977.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ABDÓN ESPINOSA VALDERRAMA.
La Ministra de Comunicaciones,
SARA ORDÓÑEZ DE LONDOÑO.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
SATURIA ESGUERRA PORTOCARRERO.
|