DECRETO 1310 DE 1978
(julio 6)
Diario Oficial No. 34.062 de 26 de julio de 1978
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994>
Por el cual se modifica el Decreto número 2334 de 1977.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley de 1978,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> El artículo 1o del Decreto 2334 de 1977 quedará así:
Del campo de aplicación. El sistema de selección, nomenclatura, clasificación, remuneración y ubicación de cargos que se establece en el presente Decreto regirán para los empleados públicos del sector de servicios técnico-aeronáuticos del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil.
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> El artículo 2o del Decreto 2334 de 1977 quedará así:
De las áreas que conforman el sector de servicios técnico-aeronáuticos:
Control de Tránsito Aéreo e Información Aeronáutica.
Comunicaciones Aeronáuticas.
Control Técnico Aeronáutico y Seguridad Aérea.
Ingeniería Mecánica. Eléctrica, Electrónica y Aeronáutica.
ARTÍCULO 3o. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:> <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> El artículo 30 del Decreto 2334 de 1977, quedará así:
De la Escala de remuneración. La asignación básica mensual de los empleos correspondientes al sector de servicios técnico-aeronáuticos del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil se determinará de acuerdo con la siguiente escala:
Grado | Remuneración 1978 | Básica 1979 |
01 | 4.300.00 | 4.700.00 |
02 | 4.600.00 | 5.000.00 |
03 | 5.200.00 | 5.700.00 |
04 | 5.600.00 | 6.100.00 |
05 | 6.100.00 | 6.600.00 |
06 | 6.800.00 | 7.400.00 |
07 | 7.400.00 | 8.000.00 |
08 | 8.200.00 | 8.900.00 |
09 | 8.800.00 | 9.600.00 |
10 | 9.700.00 | 10.500.00 |
11 | 10.500.00 | 11.400.00 |
12 | 11.500.00 | 12.500.00 |
13 | 12.400.00 | 13.400.00 |
14 | 13.300.00 | 14.400.00 |
15 | 14.200.00 | 15.400.00 |
16 | 15.000.00 | 16.200.00 |
17 | 16.000.00 | 17.300.00 |
18 | 16.700.00 | 18.100.00 |
19 | 17.600.00 | 19.100.00 |
20 | 18.400.00 | 19.900.00 |
21 | 19.300.00 | 20.900.00 |
22 | 20.100.00 | 21.800.00 |
23 | 21.000.00 | 22.700.00 |
24 | 21.900.00 | 23.700.00 |
25 | 22.900.00 | 24.800.00 |
26 | 23.800.00 | 25.800.00 |
ARTÍCULO 4o. <Ver Notas del Editor> <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> El artículo 31 del Decreto 2334 de 1977 quedará así:
Las escalas de remuneración fijadas en el artículo anterior comprenden tres columnas así:
La 1ª señala los grados de remuneración que corresponda a las distintas denominaciones de empleos.
La 2ª columna indica la remuneración básica para cada uno de los grados y que se aplicará durante el año de 1978.
La 3ª columna señala la remuneración básica que corresponderá a cada uno de los grados a partir del 1o de enero de 1979. Por consiguiente, los empleados públicos del sector de servicios técnico-aeronáuticos del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, a quienes se aplica el presente Decreto recibirán el 1o de enero de 1979, la asignación básica que corresponde al grado de remuneración fijado para su cargo en la 3ª columna sin perjuicio de los incrementos por antigüedad a que se refieran los artículos 6o y 9o del presente Decreto.
Las asignaciones fijadas en las escalas corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> El artículo 3o del Decreto 2334 de 1977 quedará así:
De la nomenclatura, clasificación y equivalencias de los empleos. La nomenclatura, clasificación y equivalencias de los empleos que pertenecen al sector de servicios técnico-aeronáuticos serán las siguientes:
SITUACIÓN ACTUAL | SITUACIÓN NUEVA |
Denominación | Clase | Grado | Denominación | Grado |
Control Tránsito Aéreo | | | Control de Tránsito Aéreo | |
Controlador de Tránsito Aéreo | I | 13 | Controlador de Tránsito Aéreo | 8 |
| II | 15 | | 10 |
| III | 17 | | 12 |
| IV | 19 | | 14 |
Controlador de Radar | I | 19 | Controlador de Radar | 16 |
| II | 21 | | 16 |
Inspector de Procedimiento de Tránsito Aéreo | I | 17 | Inspector de Procedimiento de Tránsito Aéreo | 15 |
| II | 19 | | 15 |
| III | 21 | | 15 |
Supervisor de Tránsito Aéreo | I | 20 | Supervisor de Tránsito Aéreo | 16 |
| II | 22 | | 18 |
| III | 24 | | 20 |
| IV | 25 | | 21 |
| V | 26 | | 21 |
| | | | 22 |
Jefe de División de Servicios de Aeronavegación | I | 28 | Jefe de División de Servicios de Aeronavegación | 24 |
| II | 30 | | 24 |
| III | 32 | | 24 |
| | | | 7 |
Meteorologista | I | 14 | Oficial de Información Aeronáutica | 9 |
| II | 30 | | 11 |
| III | 18 | | 13 |
Oficial de Información Aeronáutica | I | 12 | Oficial de Información Aeronáutica | 7 |
| II | 14 | | 9 |
| III | 16 | | 11 |
| IV | 18 | | 13 |
Técnico Meteorólogo | I | 17 | Técnico de Información Aeronáutica | 12 |
| II | 18 | | 14 |
| III | 21 | | 16 |
Inspector de Meteorología | I | 21 | Inspector de Información Aeronáutica | 16 |
| II | 23 | | 16 |
| | | | 16 |
| | | | 18 |
Supervisor de Meteorología | I | 24 | Supervisor de Información Aeronáutica | 20 |
| II | 25 | | 21 |
Comunicaciones Aeronáuticas. | | | Comunicaciones Aeronáuticas. | |
Operador de Radioteletipo | I | 12 | Operador de Radioteletipo | 7 |
| II | 14 | | 9 |
| II | 16 | | 11 |
Radioperador Aeronáutico | I | 13 | Radioperador Aeronáutico | 8 |
| II | 15 | | 10 |
| III | 17 | | 12 |
| IV | 19 | | 14 |
Supervisor de Comunicaciones | I | 20 | Supervisor de Comunicaciones | 16 |
| II | 22 | | 18 |
| III | 24 | | 20 |
| IV | 25 | | 21 |
| V | 26 | | 21 |
Control Técnico y Seguridad Aérea. | | | Control Técnico y Seguridad Aérea. | |
Inspector Técnico Aeronáutico | I | 13 | Inspector Técnico Aeronáutico | 8 |
| II | 15 | | 10 |
| III | 17 | | 12 |
| IV | 19 | | 14 |
Inspector de Operaciones | I | 17 | Inspector de Operaciones | 12 |
| II | 19 | | 14 |
Supervisor de Servicios Aeronáuticos | I | 19 | Supervisor de Servicios Técnicos Aeronáuticos | 16 |
| II | 21 | | 18 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |
| | | | 16 |
| | | | 18 |
Supervisor Técnico de Investigación de Accidentes | I | 24 | Supervisor de Seguridad Aérea | 20 |
| II | 25 | | 21 |
| | | | |
| | | | 16 |
| | | | 18 |
Supervisor de Información Aeronáutica | I | 24 | Supervisor de Seguridad Aérea | 20 |
| II | 25 | | 21 |
| | | | |
| | | | 16 |
Supervisor de Información Aeronáutica | I | 22 | Supervisor de Seguridad Aérea | 18 |
| II | 24 | | 20 |
| | | | 21 |
| | | | |
| | | | 16 |
| | | | 18 |
Supervisor de Material Aeronáutico | I | 24 | Supervisor de Control Técnico Aeronáutico | 20 |
| II | 25 | | 21 |
| | | | |
| | | | 16 |
| | | | 18 |
Supervisor de Personal Aeronáutico | I | 24 | Supervisor de Control Técnico Aeronáutico | 20 |
| II | 25 | | 21 |
Inspector de Vuelo | I | 23 | Inspector de Vuelo | 18 |
| II | 25 | | 20 |
Jefe de División de Control Técnico Aeronáutico | I | 28 | Jefe de División de Control Técnico Aeronáutico | 24 |
| II | 30 | | 24 |
| III | 32 | | 24 |
Jefe de División de Seguridad Aérea | I | 28 | Jefe de División de Seguridad Aérea | 24 |
| II | 30 | | 24 |
| III | 32 | | 24 |
Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónico, Aeronáutica. | | | Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Aeronáutica. | |
Auxiliar de Planta | I | 5 | Celador Auxiliar de Plantas Eléctricas | 1 |
| II | 7 | | 3 |
| III | 9 | | 5 |
| IV | 11 | | 7 |
Auxiliar de Electricidad | I | 5 | Auxiliar de Electricidad | 1 |
| II | 6 | | 1 |
| III | 7 | | 3 |
| IV | 8 | | 3 |
| V | 9 | | 5 |
| VI | 10 | | 5 |
| VII | 11 | | 7 |
Auxiliar de Telecomunicaciones | I | 7 | Auxiliar de Electrónica | 3 |
| II | 9 | | 5 |
| III | 11 | | 7 |
Mecánico de Aviación | I | 10 | Mecánico de Aviación | 5 |
| II | 12 | | 7 |
Técnico en Mecánica | I | 13 | Técnico en Plantas Eléctricas | 8 |
| II | 14 | | 9 |
| III | 15 | | 10 |
| IV | 16 | | 11 |
Técnico Electricista | I | 13 | Técnico en Electricidad | 8 |
| II | 14 | | 9 |
| III | 15 | | 10 |
| IV | 16 | | 11 |
| V | 17 | | 11 |
Técnico en Electrónica | I | 13 | Técnico en Electrónica | 8 |
| II | 14 | | 9 |
| III | 15 | | 10 |
| IV | 16 | | 11 |
| V | 17 | | 11 |
Técnico en Telecomunicaciones | I | 13 | Técnico en Electrónica | 8 |
| II | 14 | | 9 |
| III | 15 | | 10 |
| IV | 16 | | 11 |
| V | 17 | | 11 |
Técnico en Radar | I | 10 | Técnico en Radar | 8 |
| II | 12 | | 8 |
| III | 13 | | 8 |
| IV | 16 | | 10 |
| V | 18 | | 12 |
| VI | 20 | | 14 |
Supervisor Técnico Mecánico | I | 18 | Supervisor Técnico en Plantas Eléctricas | 16 |
| II | 19 | | 16 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 21 | | 16 |
| V | 22 | | 18 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |
Supervisor Técnico Electricista | I | 18 | Supervisor Técnico en Electricidad | 16 |
| II | 19 | | 16 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 21 | | 16 |
| V | 22 | | 18 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |
Supervisor Técnico Electrónico | I | 18 | Supervisor Técnico en Electrónica | 16 |
| II | 19 | | 16 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 21 | | 16 |
| V | 22 | | 18 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |
Supervisor Técnico en Radar | I | 18 | Supervisor Técnico en Radas | 16 |
| II | 19 | | 16 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 21 | | 16 |
| V | 22 | | 18 |
| | | | 20 |
| | | | 21 |
Ingeniero Mecánico | I | 16 | Ingeniero Mecánico | 14 |
| II | 18 | | 14 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 22 | | 18 |
Ingeniero Eléctrico | I | 16 | Ingeniero Eléctrico | 14 |
| II | 18 | | 14 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 22 | | 18 |
Ingeniero Electrónico | I | 16 | Ingeniero Electrónico | 14 |
| II | 18 | | 14 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 22 | | 18 |
Ingeniero Aeronáutico | I | 16 | Ingeniero Aeronáutico | 14 |
| II | 18 | | 14 |
| III | 20 | | 16 |
| IV | 22 | | 18 |
Ingeniero Mecánico Especializado | I | 26 | Ingeniero Mecánico Especializado | 20 |
| II | 27 | | 22 |
| III | 28 | | 22 |
Ingeniero Eléctrico Especializado | I | 26 | Ingeniero Eléctrico Especializado | 20 |
| II | 27 | | 22 |
| III | 28 | | 22 |
Ingeniero Electrónico Especializado | I | 26 | Ingeniero Electrónico Especializado | 20 |
| II | 27 | | 22 |
| III | 28 | | 22 |
Ingeniero Aeronáutico Especializado | I | 26 | Ingeniero Aeronáutico Especializado | 20 |
| II | 27 | | 22 |
| III | 28 | | 22 |
Copiloto de Aviación | I | 23 | Copiloto de Aviación | 17 |
Piloto de Aviación | | 27 | Piloto de Aviación | 21 |
Jefe de División de Mantenimiento y Comprobación | I | 28 | Jefe de División de Mantenimiento y Comprobación | 24 |
| II | 30 | | 24 |
| III | 32 | | 24 |
Jefe de División de Proyectos e Instalaciones | I | 28 | Jefe de División de Proyectos e Instalaciones | 24 |
| II | 30 | | 24 |
| III | 32 | | 24 |
Instructor Aeronáutico | I | 24 | Instructor Aeronáutico | 14 |
| | | | 16 |
| | | | 18 |
| II | 25 | | 19 |
| III | 26 | | 20 |
| IV | 27 | | 21 |
Director de Centro de Estudios Aeronáuticos | I | 31 | Director de Centro de Estudios Aeronáuticos | 26 |
ARTÍCULO 6o. DE LOS INCREMENTOS DE SALARIOS POR ANTIGüEDAD. <Ver Notas del Editor> <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> Las personas que a la fecha de expedición de este Decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3ª o 4ª columna salarial del Decreto 2334 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre el sueldo básico fijado para su empleo en la 2ª columna de dicho Decreto y el de la 3ª o 4ª columna según el cso <sic>.
Los incrementos salariales de que trata este artículo no se perderán cuando los funcionarios cambien se empleo dentro del mismo organismo trátese de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo.
El retiro de los empleados públicos del sector de servicios técnico-aeronáuticos del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil no implicará la pérdida de los incrementos salariales por antigüedad, cuando el respectivo funcionario se vincule, sin solución de continuidad a cualquiera de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurriere más de 15 días hábiles.
Los funcionarios que perciban incrementos de remuneración por concepto de antigüedad deberán manifestar esta circunstancia al hacer su solicitud de empleo en otra entidad oficial.
ARTÍCULO 7o. DEL PAGO RETROACTIVO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACIÓN. <Ver Notas del Editor> <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> Los empleados públicos del sector de servicios técnico-aeronáuticos, comenzarán a percibir la remuneración fijada para sus cargas a partir de la fecha en que fueren incorporados a la respectiva Planta de Personal.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, los funcionarios que desde el 1o de enero de 1978 estuvieren prestando servicios a otras entidades oficiales o que se hubieran vinculado a ellas con posterioridad, tendrán derecho al pago de la diferencia entre la remuneración mensual que con arreglo a la 2ª columna de la escala del Decreto 2334 de 1977, corresponda al cargo o los cargos que hayan desempeñado hasta la fecha de su incorporación a la nueva Planta, y la fijada para su empleo de acuerdo con las equivalencias de que trata el artículo 5o del presente Decreto.
El reconocimiento de dicha diferencia se hará conforme a las siguientes reglas:
a) Respecto de las personas que hubieran permanecido en el mismo cargo entre el 1o de enero de 1978 y la fecha de incorporación, el pago a que tienen derecho se determinará así:
– Se establecerá la diferencia entre la remuneración mensual fijada para su empleo el 1o de enero de 1978 y la que corresponda a su cargo en la nueva Planta de Personal.
– Esta diferencia se multiplicará por el número de meses transcurridos entre el 1o de enero y la fecha de incorporación a la nueva Planta, o proporcionalmente si el tiempo fuere menor.
b) Para las personas que se hubieran vinculado con posterioridad al 1o de enero de 1978 y que no hubieran cambiado de cargo hasta la fecha de su incorporación se aplicará el procedimiento establecido en el ordinal precedente, pero la diferencia entre la remuneración anterior y la nueva se multiplicará por el número de meses que hubiere servido, o proporcionalmente.
c) Respecto de los empleados que hubieran cambiado de cargo entre el 1o de enero de 1978 y la fecha de su incorporación a la nueva Planta, se procederá así:
– Se determinará la diferencia de remuneración entre cada uno de los empleos que hubieran desempeñado y los respectivos cargos equivalentes de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5o.
– Cada una de las sumas así obtenidas se multiplicará por el tiempo durante el cual hayan desempeñado cada cargo.
– El tiempo servido en el último empleo se calculará de acuerdo con la fecha de incorporación, a la nueva Planta.
d) Respecto de las personas que se hubieran retirado del servicio entre el 1o de enero de 1978 y la fecha de incorporación a las nuevas Plantas, la diferencia de remuneración a que tienen derecho se determinará de acuerdo con el tiempo que permanecieron en el servicio.
ARTÍCULO 8o. DE LA BASE PARA EL CÁLCULO DEL PAGO RETROACTIVO DE REMUNERACIÓN. <Ver Notas del Editor> <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> Para efectos de establecer la diferencia de remuneración a que tienen derecho los empleados, con arreglo al artículo anterior, se tomará como base la asignación que en la 2ª columna del Decreto 2334 de 1977 esté señalada para el empleo o los empleos que hayan ejercicio hasta la fecha de su incorporación en la nueva, Planta.
ARTÍCULO 9o. DE LOS INCREMENTOS POR ANTIGüEDAD. <Ver Notas del Editor> <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> De acuerdo con el artículo 6o de este Decreto, los empleados que estuvieran percibiendo, remuneración de la 3ª o 4ª columna de la escala salarial fijada en el Decreto 2334 de 1977, por efecto de los incrementos establecidos por disposiciones anteriores, continuarán recibiendo la diferencia entre tales remuneraciones y el salario fijado para su cargo en la 2ª columna de dicha escala hasta la fecha en que se retiren del servicio, aunque cambie de empleo ya sea por razón de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo. En caso de cambio de entidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 6o de este Decreto.
ARTÍCULO 10. <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994>El Decreto 1042 de 1978 y las normas que lo adicionan o modifican serán aplicables a los empleos del sector de servicios técnico-aeronáuticos, en todos los aspectos no contemplados en el presente Decreto, sin perjuicio de las normas fijadas por el Decreto 2334 de 1977.
ARTÍCULO 11. DE LA UBICACIÓN. <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> Los empleos que pertenecen al sector de servicios técnico-aeronáuticos podrán ubicarse en sede diferente a la que hayan sido establecidos, cuando por necesidades del servicio el Departamento así lo requiera.
ARTÍCULO 12. <Decreto derogado por el artículo 17 del Decreto 248 de 1994> El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición, modifica y adiciona en los términos indicados en los artículos anteriores al Decreto 2334 de 1977.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 6 de julio de 1978.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ALFONSO PALACIO RUDAS.
El Jefe del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil,
JAIME CHAVARRIAGA MEYER.
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil, encargado,
MARIO MADRID-MALO GARIZÁBAL.
|