DECRETO 2933 DE 1978
(diciembre 23)
Diario Oficial No. 35.224 del 21 de febrero de 1979
Por el cual se fijan las asignaciones básicas mensuales correspondientes a las distintas categorías del magisterio y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 53 de 1978,
DECRETA:
ARTICULO 1o. DEL CAMPO DE APLICACIÓN.
Las escalas de remuneración establecidas en el presente Decreta regirán para el personal docente de enseñanza primaria y secundaria que depende del Ministerio de Educación Nacional y presta servicios en los planteles nacionales y en los nacionalizados por la Ley 43 de 1975 y sus decretos reglamentarios.
A partir del 1o de enero de 1979, fíjanse las siguientes escalas de remuneración básica mensual para el personal docente a que se refiere el artículo anterior:
EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector Territorial | Asignación básica mensual por categorías
|
| 1ͺ | 2ͺ | 3ͺ | 4ͺ | Sin
|
Nación | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Antioquia | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5. 100 | 4.485 |
Atlántico | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.735 | |
Bogotá, D. E. | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | |
Bolívar | 6.090 | 5.541 | 5.216 | 4.715 | 4.110 |
Boyacá | 6.000 | 5.541 | 5.216 | 4.715 | 4.110 |
Caldas | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Cauca | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Cesar | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Córdoba | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4:715 | 4.110 |
Cundinamarca | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Chocó | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | - |
Huila | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Guajira | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Magdalena | 6.090 | 5.541 | 5.245 | 4.715 | - |
Meta | 6.080 | 5.541 | 5.248 | 4.715 | 4.110 |
Nariño | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Norte de Santander | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Quindío | 6.180 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Risaralda | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Santander | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Sucre | 6.180 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Tolima | 6.090 | 5.541 | 5.246 | 4.715 | 4.110 |
Valle | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Arauca | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 6.100 | 4.485 |
Caquetá | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Casanare | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Putumayo | 6.410 | 6.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
San Andrés | 6.690 | 6.191 | 5.680 | 5.160 | 4.485 |
Amazonas | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Guainía | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Vaupés | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Vichada | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
Guaviare | 6.410 | 5.915 | 5.680 | 5.100 | 4.485 |
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Nación | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Antioquia | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Atlántico | 11.246 | 9.405 | 8.350 | 7.580 | 6.876 |
Bogotá, D. E. | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Bolívar | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 6.935 |
Boyacá | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Caldas | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Cauca | 11.825 | 9.405 | 8.650 | 7.530 | 7.140 |
Cesar | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 6.935 |
Córdoba | 11.405 | 9.405 | 8.350 | 7.850 | 6.935 |
Cundinamarca | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 6.640 |
Chocó | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Huila | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.295 | 6.756 |
Guajira | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Magdalena | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Meta | 11.825 | 9.705 | 8.115 | 7.295 | 6.640 |
Nariño | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Norte de Santander | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Quindío | 11.140 | 9.405 | 8.650 | 7.850 | 6.936 |
Risaralda | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Santander | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Sucre | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Tolima | 11.825 | 9.405 | 8.115 | 7.850 | 6.640 |
Valle | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Arauca | 12.215 | 11.400 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Caquetá | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Casanare | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Putumayo | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
San Andrés | 12.385 | 10.320 | 8.030 | 7.850 | 7.140 |
Amazonas | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Guainía | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Vaupés | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
Vichada | 13.485 | 11.240 | 8.990 | 7.865 | 7.140 |
Guaviare | 11.825 | 9.705 | 8.650 | 7.850 | 7.140 |
CATEGORÍAS ESPECIALES
Asignación básica
Primera categoría especial
| 21.500 |
Segunda categoría especial
. | 17.915 |
Tercera categoría especial
| 14.930 |
Cuarta categoría especial
.. | 12.440 |
ARTICULO 3o. DE OTRAS ASIGNACIONES. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTICULO 4o. DE LA REMUNERACIÓN DE LOS MAESTROS ALFABETIZADORES. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992>
ARTÍCULO 5o. DE LA REMUNERACIÓN POR HORAS. <Artículo derogado tácitamente por los Artículos 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Ley 4 de 1992. El texto original es el siguiente:>
Los profesores que prestan servicio por horas tendrán las siguientes asignaciones básicas por cada hora de clase dictada;
Denominación
| Asignación básica |
Profesores de secundaria de tercera y cuarta categorías y sin categoría
...... | 60.00 |
Profesores de secundaria de primera y segunda categorías y profesores con título universitario,
..................................................................................... | 85.00 |
Profesores de categorías especiales
| 95.00 |
Profesores sin título profesional de nivel universitario que presten servicio en colegios mayores, establecimientos de educación profesional no universitario y el Instituto Electrónico de Idiomas.................................................................................. | 95.00 |
Profesores con título profesional de nivel universitario que presten servicio en colegios mayores, establecimientos de educación profesional no universitaria y en el Instituto Electrónico de Idiomas
....
| 130.00 |
Los médicos y odontólogos que trabajen como profesores internos recibirán una asignación básica de $ 150 por cada hora de servicio.
ARTÍCULO 6o. DE LA APLICACIÓN DEL ESCALAFÓN NACIONAL.
El personal docente de cualquier categoría que reciba una asignación básica mensual superior a la señalada para la categoría correspondiente en el escalafón nacional, continuará percibiendo la remuneración mayor. Sin embargo, quienes se vinculen al servicio o cambien de categoría a partir de la fecha de expedición de este Decreto, recibirán la asignación básica que corresponda a su categoría en el escalafón nacional
ARTÍCULO 7o. DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES.
Los cargos directivos docentes de los planteles de educación nacional y de los nacionalizados por la Ley 43 de 1975 tendrán la denominación y las asignaciones básicas establecidas en el presente Decreto.
ARTÍCULO 8o. DE LA PROHIBICIÓN DE MODIFICAR EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL.
El régimen de remuneración y el correspondiente a prestaciones sociales del personal docente que se refiere el presente Decreto, no podrá ser modificado por las autoridades departamentales, intendenciales, comisariales, del Distrito Especial de Bogotá, ni por las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales.
ARTÍCULO 9o. DE LA INCOMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO SIMULTÁNEO DE CIERTOS EMPLEOS.
Las personas que actualmente ocupan cargos docentes de tiempo completo en planteles oficiales, así como los que en el futuro se vinculen a cargos de esa naturaleza, solo podrán ejercer además, de uno de dichos empleos, el de profesor externo por el sistema de hora cátedra y siempre que los respectivos horarios no se superpongan.
ARTÍCULO 10. DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LOS FONDOS EDUCATIVOS REGIONALES.
Los empleados administrativas de los Fondos Educativos Regionales de las Delegaciones Regionales del Ministerio de Educación Nacional se regirán por el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos fijado por el personal administrativo de dicho Ministerio. También se aplicará a tales empleados el régimen de prestaciones sociales del personal administrativo del Ministerio de Educación.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales procederán a presentar a consideración de dicho Ministerio las respectivas plantas de personal que serán aprobadas por Decreto del Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 11. DE LAS PLANTAS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS PLANTELES NACIONALIZADOS.
Las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales procederán a elaborar las plantas de personal administrativo de los planteles nacionalizados por la Ley 43 de 1975. y que se pagan con los recursos de dichos Fondos de acuerdo con el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de empleos que rige para el personal administrativo del Ministerio de Educación.
ARTÍCULO 12. El Ministerio de Educación Nacional fijará y reglamentará por resolución la asignación de viáticos para el personal docente.
ARTÍCULO 13. Las asignaciones básicas fijadas en los artículos 2o y 3o de este Decreto, corresponden exclusivamente a empleos de tiempo completo con jornadas de cuarenta horas semanales.
ARTÍCULO 14. DE LA VIGENCIA.
El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga los Decretos números 715, 898 y 1318 de 1978, y demás disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 23 de diciembre de 1978.
El Ministro de Educación Nacional,
RODRIGO LLOREDA CAICEDO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
JAIME GARCÍA PARRA
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
|