DECRETO 397 DE 1983
(febrero 10)
Diario Oficial No. 36.195 de 17 de Febrero de 1983
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto INEXEQUIBLE>
Por el cual se establecen las tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable de 1983 y siguientes.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 122 de la Constitución Política, y en desarrollo del Decreto 3742 de 1982,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto INEXEQUIBLE> Para el año gravable de 1983 y siguientes, el impuesto correspondiente a la renta gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y el de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es el determinado en la tabla que contiene este Decreto.
El impuesto para cada uno de estos contribuyentes es el Indicado frente al intervalo al cual corresponde su renta líquida gravable. En el último intervalo el impuesto es el que resulte de aplicar a la renta líquida gravable del contribuyente la tarifa del 49%.
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| Renta líquida gravable Intervalos | | Impuesto | Tarifa del promedio del intervalo % |
1 | a | 2.000 | 0 | 0 |
2.001 | a | 4.000 | 150 | 5 |
4.001 | a | 6.000 | 250 | 5 |
6.001 | a | 8.000 | 350 | 5 |
8.001 | a | 10.000 | 450 | 5 |
10.001 | a | 12.000 | 550 | 5 |
12.001 | a | 14.000 | 650 | 5 |
14.001 | a | 16.000 | 750 | 5 |
16.001 | a | 18.000 | 850 | 5 |
18.001 | a | 20.000 | 950 | 5 |
20.001 | a | 22.000 | 1.050 | 5 |
22.001 | a | 24.000 | 1.150 | 5 |
24.001 | a | 26.000 | 1.250 | 5 |
26.001 | a | 28.000 | 1.350 | 5 |
28.001 | a | 30.000 | 1:450 | 5 |
30.001 | a | 32.000 | 1.550 | 5 |
32.001 | a | 34.000 | 1.650 | 5 |
34.001 | a | 36.000 | 1.750 | 5 |
36.001 | a | 38.000 | 1.850 | 5 |
38.001 | a | 40.000 | 1.950 | 5 |
40.001 | a | 42.000 | 2.050 | 5 |
42.001 | a | 44.000 | 2.150 | 5 |
44.001 | a | 46.000 | 2.250 | 5 |
46.001 | a | 48.000 | 2.350 | 5 |
48.001 | a | 50.000 | 2.450 | 5 |
50.001 | a | 52.000 | 2.550 | 5 |
52.001 | a | 54.000 | 2.650 | 5 |
54.001 | a | 56.000 | 2.750 | 5 |
56.001 | a | 58.000 | 2.850 | 5 |
58.001 | a | 60.000 | 2.950 | 5 |
60.001 | a | 62.000 | 3.050 | 5 |
62.001 | a | 64.000 | 3.150 | 5 |
64.601 | a | 66.000 | 3.250 | 5 |
66.001 | a | 68.000 | 3.350 | 5 |
68.001 | a | 70.000 | 3.450 | 5 |
70.001 | a | 72.000 | 3.550 | 5 |
72.001 | a | 74.000 | 3.650 | 5 |
74.001 | a | 76.000 | 3.750 | 5 |
76.001 | a | 78.000 | 3.850 | 5 |
78.801 | a | 80.000 | 3.950 | 5 |
80.001 | a | 82.000 | 4.050 | 5 |
82.001 | a | 84.000 | 4.150 | 5 |
84.001 | a | 86.000 | 4.250 | 5 |
86.001 | a | 88.000 | 4.358 | 5.01 |
88.001 | a | 90.000 | 4.467 | 5.02 |
90.001 | a | 92.000 | 4.568 | 5.02 |
92.001 | a | 94.000 | 4.678 | 5.03 |
94.001 | a | 96.000 | 4.797 | 5.05 |
96.001 | a | 98.000 | 4.908 | 5.06 |
98.001 | a | 100.000 | 5.484 | 5.54 |
100.001 | a | 102.000 | 6.080 | 6.02 |
102.001 | a | 104.000 | 6.200 | 6.02 |
104.001 | a | 106.001 | 6.835 | 6.51 |
106.001 | a | 108.000 | 7.500 | 7.01 |
108.001 | a | 110.000 | 8.175 | 7.5 |
110.001 | a | 112.000 | 8.880 | 8 |
112.001 | a | 114.001 | 9.593 | 8.49 |
114.001 | a | 116.000 | 9.763 | 8.49 |
116.001 | a | 118.000 | 10.506 | 8.98 |
118.001 | a | 120.000 | 11.269 | 9.47 |
120.001 | a | 122.000 | 11.531 | 9.53 |
122.001 | a | 124.000 | 11.795 | 9.59 |
124.001 | a | 126.000 | 12.050 | 9.64 |
126.001 | a | 128.000 | 12.242 | 9.64 |
128.001 | a | 130.000 | 12.513 | 9.7 |
130.001 | a | 132.000 | 12.772 | 9.75 |
132.001 | a | 134.000 | 13.047 | 9.81 |
134.001 | a | 136.000 | 13.338 | 9.88 |
136.001 | a | 138.000 | 13.617 | 9.94 |
138.001 | a | 140.000 | 13.816 | 9.94 |
140.001 | a | 142.000 | 14.100 | 10 |
142.001 | a | 144.000 | 14.386 | 10.06 |
144.001 | a | 146.000 | 14.688 | 10.13 |
146.001 | a | 148.000 | 15.038 | 10.23 |
148.001 | a | 150.000 | 15.278 | 10.25 |
150.001 | a | 152.000 | 15.518 | 10.27 |
152.001 | a | 154.000 | 15.758 | 10.3 |
154.001 | a | 156.000 | 15.998 | 10.32 |
156.001 | a | 158.000 | 16.238 | 10.34 |
158.001 | a | 160.000 | 16.495 | 10.37 |
160.001 | a | 162.000 | 16.755 | 10.4 |
162.001 | a | 164.000 | 17.015 | 10.43 |
164.001 | a | 166.000 | 17.275 | 10.47 |
166.001 | a | 168.000 | 17.535 | 10.5 |
168.001 | a | 170.000 | 17.795 | 10.53 |
170.001 | a | 172.000 | 18.055 | 10.55 |
172.001 | a | 174.000 | 18.315 | 10.58 |
174.001 | a | 176.000 | 18.575 | 10.61 |
176.001 | a | 178.000 | 18.851 | 10.65 |
178.001 | a | 180.000 | 19.131 | 10.68 |
180.001 | a | 182.000 | 19.411 | 10.72 |
182.001 | a | 184.000 | 19.691 | 10.76 |
184.001 | a | 186.000 | 19.971 | 10.79 |
186.001 | a | 188.000 | 20.251 | 10.83 |
188:001 | a | 190.000 | 20.531 | 10.86 |
190.001 | a | 192.000 | 20.811 | 10.89 |
192.001 | a | 194.000 | 21.091 | 10.92 |
194.001 | a | 196.000 | 21.385 | 10.96 |
196.001 | a | 198.000 | 21.685 | 11 |
198.001 | a | 200.000 | 21.985 | 11.04 |
200.001 | a | 202.000 | 22.285 | 11.08 |
202.001 | a | 204.000 | 22.585 | 11.12 |
204.001 | a | 206.000 | 22.885 | 11.16 |
206.001 | a | 208.000 | 23.185 | 11.2 |
208.001 | a | 210.000 | 23.485 | 11.23 |
210.001 | a | 212.000 | 23.785 | 11.27 |
212.001 | a | 214.000 | 24.097 | 11.31 |
214.001 | a | 216.000 | 24.417 | 11.35 |
216.001 | a | 218.000 | 24.737 | 11.4 |
218.001 | a | 220.000 | 25.057 | 11.44 |
220.001 | a | 222.000 | 25.377 | 11.48 |
222.001 | a | 224.000 | 25.697 | 11.52 |
224.001 | a | 226.000 | 26.017 | 11.56 |
226.001 | a | 228.000 | 26.337 | 11.6 |
228.001 | a | 230.000 | 26.657 | 11.64 |
230.001 | a | 232.000 | 26.988 | 11.68 |
232.001 | a | 234.000 | 27.328 | 11.72 |
234.001 | a | 236.000 | 27.668 | 11.77 |
236.001 | a | 238.000 | 28.008 | 11.81 |
238.001 | a | 240.000 | 28.348 | 11.86 |
240.001 | a | 242.000 | 28.688 | 11.9 |
242.001 | a | 244.000 | 29.028 | 11.94 |
244.001 | a | 246.000 | 29.368 | 11.98 |
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| Renta líquida gravable Intervalos | | Impuesto | Tarifa del promedio del intervalo % |
246.001 | a | 248.000 | 29.708 | 12.02 |
248.001 | a | 250.000 | 30.048 | 12.06 |
250.801 | a | 252.000 | 30.388 | 12.1 |
252.901 | a | 254.000 | 30.728 | 12.14 |
254.001 | a | 256.000 | 31.077 | 12.18 |
256.001 | a | 258.000 | 31.437 | 12.23 |
258.901 | a | 260.000 | 31.797 | 12.27 |
260.001 | a | 262.000 | 32.157 | 12.32 |
262.601 | a | 264.000 | 32.517 | 12.36 |
264.001 | a | 266.000 | 32.877 | 12.4 |
266.001 | a | 268.000 | 39.237 | 12.44 |
268.001 | a | 270.000 | 33.597 | 12.49 |
270.001 | a | 272.000 | 33.957 | 12.53 |
272.001 | a | 274.000 | 34.317 | 12.57 |
274.001 | a | 276.000 | 34.677 | 12.61 |
276.001 | a | 278.000 | 35.037 | 12.64 |
278.901 | a | 280.000 | 35.404 | 12.69 |
280.001 | a | 282.000 | 35.784 | 12.73 |
282.001 | a | 284.000 | 36.164 | 12.77 |
284.001 | a | 286.000 | 36.544 | 12.82 |
286.001 | a | 288.000 | 36.924 | 12.86 |
288.001 | a | 290.000 | 37.304 | 12.9 |
290.001 | a | 292.000 | 37.684 | 12.95 |
292.001 | a | 294.000 | 38.064 | 12.99 |
294.001 | a | 296.000 | 38.444 | 13.03 |
296.901 | a | 298.000 | 38.824 | 13.07 |
298.001 | a | 300.000 | 39.204 | 13.11 |
300.001 | a | 302.000 | 39.584 | 13.15 |
302.001 | a | 304.000 | 39.969 | 13.19 |
304.001 | a | 306.000 | 40.369 | 13.23 |
306.001 | a | 308.000 | 40.769 | 13.28 |
308.001 | a | 310.000 | 41.169 | 13.32 |
310.001 | a | 312.000 | 41.569 | 13.36 |
312.001 | a | 314.000 | 41.969 | 13.4 |
314.001 | a | 316.000 | 42.369 | 13.45 |
316.001 | a | 318.000 | 42.769 | 13.49 |
318.001 | a | 320.000 | 43.169 | 13.53 |
320.001 | a | 322.000 | 43.569 | 13.57 |
322.001 | a | 324.000 | 43.969 | 13.61 |
324.001 | a | 326.000 | 44.369 | 13.65 |
326.001 | a | 328.000 | 44.772 | 13.69 |
328.001 | a | 330.000 | 45.192 | 13.73 |
330.001 | a | 332.000 | 45.612 | 13.78 |
332.001 | a | 334.000 | 46.032 | 13.82 |
334.001 | a | 336.000 | 46.452 | 13.86 |
336.001 | a | 338.000 | 46.872 | 13.9 |
338.001 | a | 340.000 | 47.292 | 13.95 |
340.001 | a | 342.000 | 47.712 | 13.99 |
342.001 | a | 344.000 | 48.132 | 14.03 |
344.001 | a | 346.000 | 48.552 | 14.07 |
346.001 | a | 348.000 | 48.972 | 14.11 |
348.001 | a | 350.000 | 49.392 | 14.15 |
350.001 | a | 352.000 | 49.813 | 14.19 |
352.001 | a | 354.000 | 50.253 | 14.23 |
354.001 | a | 356.000 | 50.693 | 14.28 |
356.001 | a | 358.000 | 51.133 | 14.32 |
358.001 | a | 360.000 | 51.573 | 14.36 |
360.001 | a | 362.000 | 52.013 | 14.4 |
362.001 | a | 364.000 | 52.453 | 14.45 |
364.001 | a | 366.000 | 52.893 | 14.49 |
366.001 | a | 368.000 | 53.333 | 14.53 |
368.001 | a | 370.000 | 53.773 | 14.57 |
370.001 | a | 372.000 | 54.213 | 14.61 |
372.001 | a | 374.000 | 54.653 | 14.65 |
374.001 | a | 376.000 | 55.093 | 14.69 |
376.001 | a | 378.000 | 55.552 | 14.73 |
378.001 | a | 380.000 | 56.012 | 14.78 |
360.001 | a | 382.000 | 56.472 | 14.82 |
382.001 | a | 384.000 | 56.932 | 14.86 |
384.001 | a | 386.000 | 57.392 | 14.9 |
386.001 | a | 388.000 | 57.852 | 14.94 |
388.001 | a | 390.000 | 58.312 | 14.99 |
390.001 | a | 392.000 | 58.772 | 15.03 |
392.001 | a | 394.000 | 59.232 | 15.07 |
394.001 | a | 396.000 | 59.692 | 15.11 |
396.001 | a | 398.000 | 60.152 | 15.15 |
398.001 | a | 400.000 | 60.612 | 15.19 |
400.001 | a | 402.000 | 61.089 | 15.23 |
402.001 | a | 404.000 | 61.569 | 15.27 |
404.001 | a | 406.000 | 62.049 | 15.32 |
406.001 | a | 408.000 | 62.529 | 15.36 |
408.001 | a | 410.000 | 63.009 | 15.4 |
410.001 | a | 412.000 | 63.489 | 15.44 |
412.001 | a | 414.000 | 63.969 | 15.48 |
414.001 | a | 416.000 | 64.449 | 15.53 |
416.001 | a | 418.000 | 64.929 | 15.57 |
418.001 | a | 420.000 | 65.409 | 15.61 |
420.001 | a | 422.000 | 65.889 | 15.65 |
422.001 | a | 424.000 | 66.369 | 15.69 |
424.001 | a | 426.000 | 66.864 | 15.73 |
426.001 | a | 428.000 | 67.364 | 15.77 |
428.001 | a | 430.000 | 67.864 | 15.82 |
430.001 | a | 432.000 | 68.364 | 15.86 |
432.001 | a | 434.000 | 68.864 | 15.9 |
434.001 | a | 436.000 | 69.364 | 15.94 |
436.001 | a | 438.000 | 69.864 | 15.98 |
438.001 | a | 440.000 | 70.364 | 16.02 |
440.001 | a | 442.000 | 70.864 | 16.07 |
442.001 | a | 444.000 | 71.364 | 16.11 |
444.001 | a | 446.000 | 71.864 | 16.15 |
446.001 | a | 448.000 | 72.364 | 16.18 |
448.001 | a | 450.000 | 72.864 | 16.22 |
450.001 | a | 452.000 | 73.364 | 16.26 |
452.001 | a | 454.000 | 73.864 | 16.3 |
454.001 | a | 456.000 | 74.377 | 16.34 |
456.001 | a | 458.000 | 74.897 | 16.38 |
458.001 | a | 460.000 | 75.417 | 16.43 |
460.001 | a | 462.000 | 75.937 | 16.47 |
462.001 | a | 464.000 | 76.457 | 16.51 |
464.001 | a | 466.000 | 76.977 | 16.55 |
466.001 | a | 468.000 | 77.497 | 16.59 |
468.001 | a | 470.000 | 78.017 | 16.63 |
470.001 | a | 472.000 | 78.537 | 16.67 |
472.001 | a | 474.000 | 79.057 | 16.71 |
474.001 | a | 476.000 | 79.577 | 16.75 |
476.001 | a | 478.000 | 80.097 | 16.79 |
478.001 | a | 480.000 | 80.617 | 16.83 |
480.001 | a | 482.000 | 81.137 | 16.86 |
482.001 | a | 484.000 | 81.657 | 16.9 |
484.001 | a | 486.000 | 82.187 | 16.94 |
486.001 | a | 488.000 | 82.727 | 16.98 |
488.001 | a | 490.000 | 83.267 | 17.02 |
490.001 | a | 492.000 | 83.807 | 17.06 |
492.001 | a | 494.000 | 84.347 | 17.1 |
494.001 | a | 496.000 | 84.887 | 17.14 |
496.001 | a | 498.000 | 85.427 | 17.18 |
498.001 | a | 500.000 | 85.967 | 17.22 |
500.001 | a | 502.000 | 86.507 | 17.26 |
502.001 | a | 504.000 | 87.047 | 17.3 |
504.001 | a | 506.000 | 87.587 | 17.34 |
506.001 | a | 508.000 | 88.127 | 17.38 |
508.001 | a | 510.000 | 88.667 | 17.42 |
510.001 | a | 512.000 | 89.207 | 17.45 |
512.001 | a | 514.000 | 89.747 | 17.49 |
514.001 | a | 516.000 | 90.294 | 17.53 |
516.001 | a | 518.000 | 90.854 | 17.57 |
518.001 | a | 520.000 | 91.414 | 17.61 |
520.001 | a | 522.000 | 91.974 | 17.65 |
522.001 | a | 524.000 | 92.534 | 17.69 |
524.001 | a | 526.000 | 93.094 | 17.73 |
526.001 | a | 528.000 | 93.654 | 17.77 |
528.001 | a | 530.000 | 94.214 | 17.81 |
530.001 | a | 532.000 | 94.774 | 17.84 |
532.001 | a | 534.000 | 95.334 | 17.88 |
534.001 | a | 536.000 | 95.894 | 17.92 |
536.001 | a | 538.000 | 96.454 | 17.96 |
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| Renta líquida gravable Intervalos |
| Impuesto | Tarifa del promedio del intervalo % |
538.001 | a | 540.000 | 97.014 | 17.99 |
540.001 | a | 542.000 | 97.574 | 18.03 |
542.001 | a | 544.000 | 98.134 | 18.07 |
544.001 | a | 546.000 | 98.699 | 18.11 |
546.001 | a | 548.000 | 99.279 | 18.15 |
548.001 | a | 550.000 | 99.859 | 18.19 |
550.001 | a | 552.000 | 100.439 | 18.22 |
552.001 | a | 554.000 | 101.019 | 18.26 |
554.001 | a | 556.000 | 101.599 | 18.3 |
556.001 | a | 558.000 | 102.179 | 18.34 |
558.001 | a | 560.000 | 102.759 | 18.38 |
560.001 | a | 562.000 | 103.339 | 18.42 |
562.001 | a | 564.000 | 103.919 | 18.45 |
564.001 | a | 566.000 | 104.499 | 18.49 |
566.001 | a | 568.000 | 105.079 | 18.53 |
568.001 | a | 570.000 | 105.659 | 18.57 |
570.001 | a | 572.000 | 106.239 | 18.6 |
572.001 | a | 574.000 | 106.819 | 18.64 |
574.001 | a | 576.000 | 107.402 | 18.67 |
576.001 | a | 578.000 | 108.002 | 18.71 |
578.001 | a | 580.000 | 108.602 | 18.75 |
580.001 | a | 582.000 | 109.202 | 18.79 |
582.001 | a | 584.000 | 109.802 | 18.83 |
584.001 | a | 586.000 | 110.402 | 18.87 |
586.001 | a | 588.000 | 111.002 | 18.91 |
588.001 | a | 590.000 | 111.602 | 18.94 |
590.001 | a | 592.000 | 112.202 | 18.98 |
592.001 | a | 594.000 | 112.802 | 19.02 |
594.001 | a | 596.000 | 113.402 | 19.06 |
596.001 | a | 598.000 | 114.002 | 19.09 |
598.001 | a | 600.000 | 114.602 | 19.13 |
600.001 | a | 602.000 | 115.202 | 19.16 |
602.001 | a | 604.000 | 115.802 | 19.2 |
604.001 | a | 606.000 | 116.402 | 19.24 |
606.001 | a | 608.000 | 117.022 | 19.27 |
608.001 | a | 610.000 | 117.642 | 19.31 |
610.001 | a | 612.000 | 118.262 | 19.35 |
612.001 | a | 614.000 | 118.882 | 19.39 |
614.001 | a | 616.000 | 119.502 | 19.43 |
616.001 | a | 618.000 | 120.122 | 19.46 |
618.001 | a | 620.000 | 120.742 | 19.5 |
620.001 | a | 622.000 | 121.362 | 19.54 |
622.001 | a | 624.000 | 121.982 | 19.58 |
624.001 | a | 626.000 | 122.602 | 19.61 |
626.001 | a | 628.000 | 123.222 | 19.65 |
628.001 | a | 630.000 | 123.842 | 19.68 |
630.001 | a | 632.000 | 124.462 | 19.72 |
632.001 | a | 634.000 | 125.082 | 19.76 |
634.001 | a | 636.000 | 125.702 | 19.79 |
636.001 | a | 638.000 | 126.339 | 19.83 |
638.001 | a | 640.000 | 126.979 | 19.87 |
640.001 | a | 642.000 | 127.619 | 19.91 |
642.001 | a | 644.000 | 128.259 | 19.94 |
644.001 | a | 646.000 | 128.899 | 19.98 |
646.001 | a | 648.000 | 129.539 | 20.02 |
648.001 | a | 650.000 | 130.179 | 20.05 |
650.001 | a | 652.000 | 130.819 | 20.09 |
652.001 | a | 654.000 | 131.459 | 20.13 |
654.001 | a | 656.000 | 132.099 | 20.16 |
656.001 | a | 658.000 | 132.739 | 20.2 |
658.001 | a | 660.000 | 133.379 | 20.24 |
660.001 | a | 662.000 | 134.019 | 20.27 |
662.001 | a | 664.000 | 134.659 | 20.31 |
664.001 | a | 666.000 | 135.299 | 20.34 |
666.001 | a | 668.000 | 135.954 | 20.38 |
668.001 | a | 670.000 | 136.614 | 20.42 |
670.001 | a | 672.000 | 137.274 | 20.45 |
672.001 | a | 674.000 | 137.934 | 20.49 |
674.001 | a | 676.000 | 138.594 | 20.53 |
676.001 | a | 678.000 | 139.254 | 20.57 |
678.001 | a | 680.000 | 139.914 | 20.6 |
680.001 | a | 682.000 | 140.574 | 20.64 |
682.001 | a | 684.000 | 141.234 | 20.67 |
684.001 | a | 686.000 | 141.894 | 20.71 |
686.001 | a | 688.000 | 142.554 | 20.75 |
688.001 | a | 690.000 | 143.214 | 20.78 |
690.001 | a | 692.000 | 143.874 | 20.82 |
692.001 | a | 694.000 | 144.534 | 20.85 |
694.001 | a | 696.000 | 145.194 | 20.89 |
696.001 | a | 698.000 | 145.867 | 20.92 |
698.001 | a | 700.000 | 146.547 | 20.96 |
700.001 | a | 702.000 | 147.227 | 21 |
702.001 | a | 704.000 | 147.907 | 21.04 |
704.001 | a | 706.000 | 148.587 | 21.07 |
706.001 | a | 708.000 | 149.267 | 21.11 |
708.001 | a | 710.000 | 149.947 | 21.15 |
710.001 | a | 712.000 | 150.627 | 21.18 |
712.001 | a | 714.000 | 151.307 | 21.22 |
714.001 | a | 716.000 | 151.987 | 21.25 |
716.001 | a | 718.000 | 152.667 | 21.29 |
718.001 | a | 720.000 | 153.347 | 21.32 |
720.001 | a | 722.000 | 154.027 | 21.36 |
722.001 | a | 724.000 | 154.707 | 21.39 |
724.001 | a | 726.000 | 155.387 | 21.43 |
726.001 | a | 728.000 | 156.077 | 21.46 |
728.001 | a | 730.000 | 156.777 | 21.5 |
730.001 | a | 732.000 | 157.477 | 21.54 |
732.001 | a | 734.000 | 158.177 | 21.58 |
734.001 | a | 736.000 | 158.877 | 21.61 |
736.001 | a | 738.000 | 159.577 | 21.65 |
738.001 | a | 740.000 | 160.277 | 21.68 |
740.001 | a | 742.000 | 160.977 | 21.72 |
742.001 | a | 744.000 | 161.677 | 21.76 |
744.001 | a | 746.000 | 162.377 | 21.79 |
746.001 | a | 748.000 | 163.077 | 21.83 |
748.001 | a | 750.000 | 163.777 | 21.86 |
750.001 | a | 752.000 | 164.477 | 21.9 |
752.001 | a | 754.000 | 165.177 | 21.93 |
754.001 | a | 756.000 | 165.877 | 21.97 |
756.001 | a | 758.000 | 166.584 | 22 |
758.001 | a | 760.000 | 167.304 | 22.04 |
760.001 | a | 762.000 | 168.024 | 22.08 |
762.001 | a | 764.000 | 168.744 | 22.11 |
764.001 | a | 766.000 | 169.464 | 22.15 |
766.001 | a | 768.000 | 170.184 | 22.18 |
768.001 | a | 770.000 | 170.904 | 22.22 |
770.001 | a | 772.000 | 171.624 | 22.26 |
772.001 | a | 774.000 | 172.344 | 22.29 |
774.001 | a | 776.000 | 173.064 | 22.33 |
776.001 | a | 778.000 | 173.784 | 22.36 |
778.001 | a | 780.000 | 174.504 | 22.4 |
780.001 | a | 782.000 | 175.224 | 22.43 |
782.001 | a | 784.000 | 175.944 | 22.47 |
784.001 | a | 786.000 | 176.664 | 22.5 |
786.001 | a | 788.000 | 177.389 | 22.54 |
788.001 | a | 790.000 | 178.129 | 22.57 |
790.001 | a | 792.000 | 178.869 | 22.61 |
792.001 | a | 794.000 | 179.609 | 22.65 |
794.001 | a | 796.000 | 180.349 | 22.68 |
796.001 | a | 798.000 | 181.089 | 22.72 |
798.001 | a | 800.000 | 181.829 | 22.75 |
800.001 | a | 802.000 | 182.569 | 22.79 |
802.001 | a | 804.000 | 183.309 | 22.82 |
804.001 | a | 806.000 | 184.049 | 22.86 |
806.001 | a | 808.000 | 184.789 | 22.89 |
808.001 | a | 810.000 | 185.529 | 22.93 |
810.001 | a | 812.000 | 186.269 | 22.96 |
812.001 | a | 814.000 | 187.009 | 23 |
814.001 | a | 816.000 | 187.749 | 23.03 |
816.001 | a | 818.000 | 188.492 | 23.07 |
818.001 | a | 820.000 | 189.252 | 23.1 |
820.001 | a | 822.000 | 190.012 | 23.14 |
822.001 | a | 824.000 | 190.772 | 23.18 |
824.001 | a | 826.000 | 191.532 | 23.21 |
826.001 | a | 828.000 | 192.292 | 23.25 |
828.001 | a | 830.000 | 193.052 | 23.28 |
TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| Renta líquida gravable Intervalos |
| Impuesto | Tarifa del promedio del intervalo % |
830.001 | a | 832.000 | 193.812 | 23.32 |
832.001 | a | 834.000 | 194.572 | 23.31 |
834.001 | a | 836.000 | 195.332 | 23.39 |
836.001 | a | 838.000 | 196.092 | 23.42 |
838.001 | a | 840.000 | 196.852 | 23.46 |
840.001 | a | 842.000 | 197.612 | 23.49 |
842.001 | a | 844.000 | 198.372 | 23.53 |
844.001 | a | 846.000 | 199.132 | 23.56 |
846.001 | a | 848.000 | 199.892 | 23.6 |
848.001 | a | 850.000 | 200.672 | 23.63 |
850.001 | a | 852.000 | 201.452 | 23.67 |
852.001 | a | 854.000 | 202.232 | 23.7 |
854.001 | a | 856.000 | 203.012 | 23.74 |
856.001 | a | 858.000 | 203.792 | 23.78 |
858.001 | a | 860.000 | 204.572 | 23.81 |
860.001 | a | 862.000 | 205.352 | 23.85 |
862.001 | a | 864.000 | 206.132 | 23.88 |
864.001 | a | 866.000 | 206.912 | 23.92 |
866.001 | a | 868.000 | 207.692 | 23.95 |
868.001 | a | 870.000 | 208.472 | 23.99 |
870.001 | a | 872.000 | 209.252 | 24.02 |
872.001 | a | 874.000 | 210.032 | 24.05 |
874.001 | a | 876.000 | 210.812 | 24.09 |
876.001 | a | 878.000 | 211.592 | 24.12 |
878.001 | a | 880.000 | 212.389 | 24.16 |
880.001 | a | 882.000 | 213.189 | 24.19 |
882.001 | a | 884.000 | 213.989 | 24.23 |
884.001 | a | 886.000 | 214.789 | 24.27 |
886.001 | a | 888.000 | 215.589 | 24.3 |
888.001 | a | 890.000 | 216.389 | 24.34 |
890.001 | a | 892.000 | 217.189 | 24.37 |
892.001 | a | 894.000 | 217.989 | 24.41 |
894.001 | a | 896.000 | 218.789 | 24.44 |
896.001 | a | 898.000 | 219.589 | 24.48 |
898.001 | a | 900.000 | 220.389 | 24.51 |
900.001 | a | 902.000 | 221.189 | 24.55 |
902.001 | a | 904.000 | 221.989 | 24.58 |
904.001 | a | 906.000 | 222.789 | 24.61 |
906.001 | a | 908.000 | 223.589 | 24.65 |
908.001 | a | 910.000 | 224.404 | 24.68 |
910.001 | a | 912.000 | 225.224 | 24.72 |
912.001 | a | 914.000 | 226.044 | 24.75 |
914.001 | a | 916.000 | 226.864 | 24.79 |
916.001 | a | 918.000 | 227.684 | 24.83 |
918.001 | a | 920.000 | 228.504 | 24:86 |
920.001 | a | 922.000 | 229.324 | 24.9 |
922.001 | a | 924.000 | 230.144 | 24.93 |
924.001 | a | 926.000 | 230.964 | 24.97 |
926.001 | a | 928.000 | 231.784 | 25 |
928.001 | a | 930.000 | 232.604 | 25.03 |
930.001 | a | 932.000 | 233.424 | 25.07 |
932.001 | a | 934.000 | 234.244 | 25.1 |
934.001 | a | 936.000 | 235.064 | 25.14 |
936.001 | a | 938.000 | 235.884 | 25.17 |
938.001 | a | 940.000 | 236.704 | 25.2 |
940.001 | a | 942.000 | 237.524 | 25.24 |
942.001 | a | 944.000 | 238.344 | 25.27 |
944.001 | a | 946.000 | 239.164 | 25.3 |
946.001 | a | 948.000 | 239.984 | 25.34 |
948.001 | a | 950.000 | 240.804 | 25.37 |
950.001 | a | 952.000 | 241.624 | 25.4 |
952.001 | a | 954.000 | 242.444 | 25.44 |
954.001 | a | 956.000 | 243.264 | 25.47 |
956.001 | a | 958.000 | 244.084 | 25.5 |
958.001 | a | 960.000 | 244.904 | 25.53 |
960.001 | a | 962.000 | 245.724 | 25.57 |
962.001 | a | 964.000 | 246.544 | 25.6 |
964.001 | a | 966.000 | 247.364 | 25.63 |
966.001 | a | 968.000 | 248.184 | 25.66 |
968.001 | a | 970.000 | 249.004 | 25.69 |
970.001 | a | 972.000 | 249.824 | 25.72 |
972.001 | a | 974.000 | 250.644 | 25.76 |
974.001 | a | 976.000 | 251.464 | 25.79 |
976.001 | a | 978.000 | 252.284 | 25.82 |
978.001 | a | 980.000 | 253.104 | 25.85 |
980.001 | a | 982.000 | 253.924 | 25.88 |
982.001 | a | 984.000 | 254.744 | 25.91 |
984.001 | a | 986.000 | 255.564 | 25.94 |
986.001 | a | 988.000 | 256.384 | 25.97 |
988.001 | a | 990.000 | 257.204 | 26 |
990.001 | a | 992.000 | 258.024 | 26.03 |
992.001 | | | 258.844 | 994.001 |
996.001 | a | 996.000 | 259.664 | 26.09 |
996.001 | a | 998.000 | 260.484 | 26.12 |
998.001 | a | 1.000.000 | 261.312 | 26.15 |
1.000.001 | a | 1.002.000 | 262.152 | 26.19 |
1.002.001 | a | 1.004.000 | 262.992 | 26.22 |
1.004.001 | a | 1.006.000 | 263.832 | 26.25 |
1.006.001 | a | 1.008.000 | 264.672 | 26.28 |
1.008.001 | a | 1.010.000 | 265.512 | 26.31 |
1.010.001 | a | 1.012.000 | 266.352 | 26.34 |
