DECRETO 1912 DE 1973
(Septiembre 19)
Diario Oficial No. 34125 del 19 de julio de 1974
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978>
Por el cual se fija el sistema de clasificación, remuneración y nomenclatura para las distintas categorías de empleados de los Ministerios, departamentos Administrativos y Superintendencias.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que.le confiere la Ley 2o de 1973 y oído el concepto de la Junta consultiva creada por la misma Ley y de la Sala de Consultiva y Servicio Civil Del Consejo de Estado.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> El sistema de clasificación, remuneración y nomenclatura que por el presente Decreto se establece, regirá para los empleados públicos que desempeñen las distintas categorías de empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias.
DE LA CLASIFICACION
ARTÍCULO 2o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Se entiende por empleo el conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades establecidos por la Constitución, la ley, el reglamento, o asignados por autoridad competente, para satisfacer necesidades permanentes de la administración pública, y que deben ser atendidas por una persona natural.
Clase es el grupo de empleos substancialmente similares en sus funciones, identificados con la misma denominación, remunerados con igual sueldo básico, y para cuya provisión se exigen iguales calidades.
Serie es el conjunto de clases similares, en cuanto a la naturaleza del trabajo, jerarquizado en forma ascendente según su ubicación en la escala de remuneración y diferenciado por los requisitos exigidos para su ejercicio.
ARTÍCULO 3o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> De acuerdo con la naturaleza general de las funciones, responsabilidades y complejidad inherentes a los empleos y las calidades exigidas para su ejercicio, las distintas clases y series se agruparán en orden jerárquico en los siguientes niveles:
a) Nivel auxiliar, que comprende los empleos caracterizados preponderantemente por labores materiales;
b) Nivel asistencial, que comprende los empleos caracterizados por labores de ejecución, para los.que la iniciativa individual es limitada.
c) Nivel técnico, que comprende los empleos cuyas funciones se relacionan principalmente con la aplicación de leyes, reglamentos y políticas administrativas o técnicas profesionales, y que implican facultades de iniciativa y decisión dentro del ámbito de su competencia, y
d) Nivel ejecutivo, que comprende los empleos cuyas funciones, se relacionan principalmente con el estudio, concepción y fijación de políticas administrativas, según la asesoría técnico-científica, con la disección general de las actividades Administrativas, según la política adoptada por el Gobierno, y con la competencia para tomar decisiones.
ARTÍCULO 4o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Los niveles a que se refiere el artículo anterior se ubican dentro de la escala de remuneración que por el presente Decreto, se establece, así:
Nivel auxiliar, del grado uno (1) al grado once (11).
Nivel asistencial, del grado ocho (8) al grado diez y ocho (18).
Nivel técnico, del grado quince (15) al grado veintinueve (29).
Nivel ejecutivo, del grado veinticinco (25) al grado treinta y ocho (38).
PARÁGRAFO. El grado de remuneración, de cada una de las clases estará determinado por el nivel al cual se asigne la serie y la jerarquización que de ella corresponda dentro del mismo.
DE LA REMUNERACION
ARTÍCULO 5o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Establécese la siguiente escala de remuneración para las distintas clases de empleos de los Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias:
Sueldo básico más prima de antigüedad.
GRADO | SUELDO BASICO | PRIMER SUELDO | SEGUNDO SUELDO |
1 | 1000 | 1100 | 1210 |
2 | 1100 | 1210 | 1330 |
3 | 1210 | 1330 | 1460 |
4 | 1330 | 1460 | 1610 |
5 | 1460 | 1610 | 1770 |
6 | 1610 | 1770 | 1950 |
7 | 1770 | 1950 | 2140 |
8 | 1950 | 2140 | 2360 |
9 | 2140 | 2360 | 2590 |
10 | 2360 | 2590 | 2850 |
11 | 2590 | 2850 | 3140 |
12 | 2850 | 3140 | 3450 |
13 | 3140 | 3450 | 3800 |
14 | 3450 | 3800 | 4180 |
15 | 3800 | 4180 | 4590 |
16 | 4180 | 4590 | 5000 |
17 | 4590 | 5050 | 5500 |
18 | 5000 | 5500 | 6050 |
19 | 5500 | 6050 | 6660 |
20 | 6000 | 6800 | 7260 |
21 | 6500 | 7160 | 7870 |
22 | 7000 | 7700 | 8470 |
23 | 7500 | 8250 | 9080 |
24 | 8000 | 8800 | 9680 |
25 | 8500 | 9850 | 10290 |
26 | 9000 | 9900 | 10890 |
27 | 9500 | 10450 | 11500 |
28 | 10000 | 11000 | 12100 |
29 | 10500 | 11550 | 12710 |
30 | 11000 | 12100 | 13310 |
31 | 11500 | 12650 | 13920 |
32 | 12000 | 13200 | 14520 |
33 | 12500 | 13750 | 15130 |
34 | 13000 | 14300 | 15730 |
35 | 13500 | 14850 | 16340 |
36 | 14000 | 15400 | 16940 |
37 | 14500 | 15950 | 17550 |
38 | 15000 | 16500 | 18150 |
ARTÍCULO 6o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> La escala establecida en el artículo anterior comprende cuatro columnas: la primera corresponde a los diferentes grados de remuneración de las distintas clases de empleo; la segunda al sueldo básico fijado para cada grado y que se percibirá durante los dos primeros años, y dos columnas conformadas por el sueldo básico más un aumento por concepto de prima de antigüedad, las cuales se aplicarán a los empleados que permanezcan en servicio con el mismo sargo durante los años siguientes, así: al iniciar el tercer año pasará a la primera columna de prima de antigüedad, y a la segunda al iniciar el quinto año.
El ascenso o traslado a otro cargo no interrumpe el tiempo para el reconocimiento de la prima de antigüedad ni, ocasiona la pérdida de la remuneración que se hubiere alcanzado por este concepto. Lo mismo se entenderá cuando el empleado de carrera sea reincorporado al servicio por razón de supresión de empleo.
PARÁGRAFO. A los empleados públicos que estuvieren prestando sus servicios en los organismos a que se refiere este Decreto, el 1o. de junio de 1973 que continuaren prestándolos a la vigencia del presente Decreto, y que fueren incorporados a las pantas de personal que se expidan para su desarrollo, el tiempo para el reconocimiento de la prima de antigüedad se les computará a partir del 1o. de junio. Para los demás se, contará a partir de la fecha de su posesión.
ARTÍCULO 7o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> La remuneración señalada en la escala que por el presente Decreto se establece corresponde a empleos de carácter permanente y de tiempo completo.
Los empleos permanentes de jornada parcial se remunerarán en forma proporcional al tiempo de trabajo.
Los sueldos señalados en la escala podrán ser objeto de reducción cuando el empleado reciba salario en.especia. Dicha reducción no podrá superar el diez por ciento (10%) del sueldo básico. Al hacerse él nombramiento se determinará la asignación respectiva, pero para efectos de cesantía y demás prestaciones sociales, lo mismo que para regular Ios aportes del empleado a los Institutos de Previsión, se tomará en cuenta el sueldo completo.
ARTÍCULO 8o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Conservase la" prima técnica destinada a atraer,o mantener personal altamente calificado para cargos de especial responsabilidad o superior especialización, comprendidos dentro de los niveles técnico y ejecutivo.
Los cargos susceptibles de prima técnica serán determinados por el Gobierno mediante decreto, previo concepto favorable del Consejo Superior del Servicio Civil:
ARTÍCULO 9o. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> La asignación de prima técnica se hará por decreto del Gobierno previo concepto favorable del Consejo Superior del Servicio Civil, con base en la solicitud razonada formulada por escrito y paca cada caso par el Jefe del respectivo organismo, y de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Sólo podrá asignarse prima técnica.a.quienes reúnan los requisitos mínimos señalados para el desempeño del en los manuales descriptivos de funciones, y la valoración se hará mediante las ponderaciones de las calidades que excedan estos requisitos:
B) La prima no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración señalada como sueldo básico para el cargo respectivo, ni superar el porcentaje que resulte de la evaluación hecha por el Consejo Superior del Servicio Civil:
C) Los factores objeto de valoración por concepto de prima técnica son los de estudios y experiencias que se relacionen directamente con las funciones del cargo, o que proporcionen una aptitud especial para su desempeño;
d) El sueldo más la prima técnica no podrán exceder en ningún caso la remuneración que por concepto de sueldo y gastos de.representación corresponda a los Ministros del Despacho y Jefes de Departamento Administrativo;
e) En ningún caso podrán devengarse simultáneamente gastos de representación y prima técnica;
f) Asignada una prima técnica cesará su disfrute por cambio de empleo, y.
g) El sueldo más, la prima técnica no podrán superar en ningún caso la remuneración que devengue el superior inmediato.
ARTÍCULO 10. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Los decretos de.creación y asignación de prima técnica llevarán, además de las firmas del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente y del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
La del Ministro de Hacienda y Crédito Público como certificación, que existe apropiación presupuestal suficiente para cubrir su costa.
ARTÍCULO 11. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Establécese para los viceministros gastos de representación de dos mil pesos ($ 2.000.00) mensuales. En los Ministerios para los cuales no se designe viceministros, el Secretario General tendrá derecho a gastos de representación en la misma cuantía.
Si para dichos cargos se creare prima técnica, los funcionarios que los desempeñen podrán elegir entre ésta y los gastos de representación.
ARTÍCULO 12. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Cuando sea necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria, por razones urgente del servicio el Jefe del organismo respectivo podrá autorizar descanso compensatorio o pago de horas extras, con sujeción a los siguientes requisitos:
a) El empleo deberá estar comprendido dentro de los niveles auxiliar o. asistencial;
b) Deberán ser previamente autorizados por el Jefe del organismo o su delegado, mediante comunicación escrita, en la cual se especifiquen claramente las actividades que se deben realizar;
c) El pago deberá autorizarse por resolución motivada expedida por el Jefe del organismo, y se liquidará de acuerdo con las disposiciones que regulan la materia en el Código Sustantivo del Trabajo, y
d) En ningún caso el monto total de lo pagado por horas extras durante el mes podrá exceder el veinte por ciento (20%) de la remuneración correspondiente al sueldo mensual.
ARTÍCULO 13. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> De conformidad con el artículo 64 de la Constitución Nacional, ninguna persona podrá recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o instituciones en que tenga parte principal el Estado, así se trate de contrato, representación, comisión u honorarios, salvo lo que para casos especiales establecen las leyes y en particular el Decreto 1713 de 1960 y la ley 1a de 1963.
Ningún empleado podrá devengar salario diferente del que le corresponda en razón del cargo que desempeña, de acuerdo con el régimen de clasificación y remuneración establecido por el presente Decreto, y teniendo en cuenta los diversos conceptos en él previstos. Por consiguiente, queda prohibido el pago de asignaciones diferentes o sumas adicionales directamente o a través de otros organismos, cualquiera que sea su denominación.
ARTÍCULO 14. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> En ningún caso y por ningún concepto la remuneración que devenguen los empleados públicos, a que se refiere este Decreto, podrá exceder la que corresponda por concepto de sueldo y gastos de. Representación a los Ministros del Despacho y Jefes de Departamento Administrativo.
NOMENCLATURA DE EMPLEOS
ARTÍCULO 15. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Establécese la siguiente nomenclatura para las series y clases de empleos de los. Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias:
DIRECTORES DE RESIDENCIA | I | 22 | 7000 |
| II | 24 | 8000 |
DIRECTORES GENERALES | I | 32 | 12000 |
| II | 34 | 13000 |
| III | 36 | 14000 |
DIRECTORES GENERALES DE PROTOCOLO | * | 34 | 13000 |
DIRECTORES REGIONALES DE ESTADISTICA | I | 26 | 9000 |
| II | 28 | 10000 |
| II | 30 | 11000 |
ECONOMISTAS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
ECÓNOMOS | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
| III | 10 | 2360 |
| IV | 12 | 2850 |
EMBAJADORES | * | 34 | 13000 |
ENCUADERNADORES | I | 7 | 1770 |
| II | 9 | 2140 |
ENFERMERAS | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6500 |
ENFERMERAS | I | 10 | 2360 |
AUXILIARES | II | 12 | 2850 |
| III | 14 | 3450 |
ESTADIGRAFOS | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
| III | 14 | 3450 |
| IV | 16 | 4180 |
ESTADISTICOS | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6500 |
| IV | 23 | 7500 |
ESTIBADORES | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
EXPENDEDEROS DE ESPECIES VENALES | I | 7 | 1770 |
| II | 9 | 2140 |
| III | 11 | 2590 |
EXPERTOS AGROPECUARIOS | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
EXPERTOS EN COOPERATIVISMO | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
| III | 17 | 4590 |
EXPERTOS EN INDUSTRIAS MENORES | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
EXPERTOS TRIBUTARIOS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
EXPLORADORES DE MINAS | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
FOTOGRAFOS | I | 7 | 1770 |
| II | 9 | 2140 |
FOTOGRAMETRISTAS | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
| III | 19 | 5500 |
GEOLOGOS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
GRAFOLOGOS | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
| III | 19 | 5500 |
GUARDAS DE ADUANAS | I | 3 | 1210 |
| II | 5 | 1460 |
| III | 7 | 1770 |
GUARDIANES | I | 3 | 1210 |
| II | 5 | 1460 |
| III | 7 | 1770 |
INGENIEROS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
INGENIEROS AGRONOMOS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
INGENIEROS DE MINAS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
INGENIEROS DE PETROLEOS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
INGENIEROS ELECTRONICOS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
INGENIEROS INDUSTRIALES | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Ingenieras Mecánicos | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Ingenieros Químicos | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Inspectores de Carreteras | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
Inspectores de Maquinaria | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
Inspectores de Minas | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
Inspectores de Petróleos | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
Inspectores de Prisiones | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
Inspectores de Registro Automotor | * | 17 | 4590 |
Inspectores de Seguridad Industrial | * | 17 | 4590 |
Inspectores de Trabajo | I | 16 | 4180 |
| II | 18 | 5000 |
Inspectores Fluviales | I | 16 | 4180 |
| II | 18 | 5000 |
Inspectores Generales De Aduana | * | 21 | 6500 |
Inspectores Generales De Seguridad | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
Inspectores Técnicos Aeronáuticos | I | 16 | 4180 |
| II | 18 | 5000 |
| III | 20 | 6000 |
Inspectores Técnicos de Navegación Fluvial | I | 20 | 6000 |
| II | 22 | 7000 |
Instructores | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
| III | 18 | 5000 |
| IV | 20 | 6000 |
Instructores de Taller | I | 9 | 2140 |
| II | 11 | 2590 |
| III | 13 | 3140 |
Intendentes Fluviales | * | 24 | 8000 |
Investigadores Comerciales. | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
Investigadores Tributarios | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
| III | 19 | 5500 |
Jefes de División | I | 21 | 6500 |
| II | 23 | 7500 |
| III | 25 | 8500 |
| IV | 27 | 9500 |
| V | 29 | 10500 |
| VI | 31 | 11500 |
Jefes de Grupo | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
| III | 17 | 4590 |
| IV | 19 | 5500 |
| V | 21 | 6500 |
Jefes de Mantenimiento | * | 20 | 6000 |
Jefes de Oficina | I | 21 | 6500 |
| II | 23 | 7500 |
| III | 25 | 8500 |
| IV | 27 | 9500 |
| V | 29 | 10500 |
| VI | 31 | 11500 |
Jefes de Sección | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
| III | 18 | 5000 |
| IV | 20 | 6000 |
| V | 22 | 7000 |
| VI | 24 | 8000 |
Jefes de Servicios Administrativos | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
| IV | 18 | 5000 |
Jefes de Taller | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
| IV | 18 | 5000 |
Jefes de Unidad | * | 32 | 12000 |
Laboratoristas | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
| III | 15 | 3800 |
| IV | 17 | 4590 |
Laboratoristas Forenses | I | 18 | 5000 |
| II | 20 | 6000 |
| III | 22 | 7000 |
Liquidadores de Impuestos | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
| IV | 18 | 5000 |
| V | 20 | 6000 |
Mecánicos | I | 8 | 1950 |
| II | 10 | 2360 |
| III | 12 | 2850 |
| IV | 14 | 3450 |
Mecánicos de Aviación | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
Mecanógrafos | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
| III | 10 | 2360 |
Mecanotaquígrafos | I | 8 | 1950 |
| II | 10 | 2360 |
| III | 12 | 2850 |
MEDICOS | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Médicos Especialistas | I | 23 | 7500 |
| II | 25 | 8500 |
| III | 27 | 9500 |
| IV | 29 | 10500 |
Médicos Veterinarios | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Medidores de Petróleos | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
Mejoradores de Hogar | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
Meteorologuitas | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6500 |
Motoristas de Lancha | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
| III | 10 | 2360 |
Odontólogos | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Oficiales de Estadística | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
| III | 10 | 2360 |
Oficinistas | I | 5 | 1460 |
| II | 7 | 1770 |
| III | 9 | 2140 |
| IV | 11 | 2590 |
| V | 13 | 3140 |
Operadores de Draga | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
Operadores de Equipos De Perforación | I | 9 | 3140 |
| II | 11 | 2590 |
| III | 13 | 3140 |
Operadores de Equipos De Rayos | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
Operadores de Equipos de Sistematización | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
Operadores de Equipos De Sonido | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
Operadores de Equipos De Transmisión | I | 8 | 1950 |
| II | 10 | 2360 |
| III | 12 | 2850 |
| IV | 14 | 3450 |
| V | 16 | 4180 |
Operadores de Máquinas De Contabilidad | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
Operadores de Maquinaria Pesada | I | 9 | 2140 |
| II | 11 | 2590 |
| III | 13 | 3140 |
Operadores de Teletipo | I | 9 | 2140 |
| II | 11 | 2590 |
| III | 13 | 3140 |
OPERARIOS | I | 5 | 1460 |
| II | 7 | 1770 |
| III | 9 | 2140 |
| IV | 11 | 2590 |
| V | 13 | 3140 |
Pagadores | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
| IV | 18 | 5000 |
| V | 20 | 6000 |
Perforadores de Minas | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
Perforadores de Tarjetas | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
| III | 10 | 2360 |
Pilotos de Aviación | I | 18 | 5000 |
| II | 20 | 6000 |
| III | 22 | 7000 |
Primeros Secretarios de Relaciones Exteriores | * | 22 | 7000 |
Profesionales Universitarios | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Programadores de Mantenimiento Preventivo | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
Programadores de Equipos de Sistematización | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
| III | 19 | 5500 |
| IV | 21 | 6500 |
Promotores de Desarrollo de la Comunidad | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
| III | 17 | 4590 |
| IV | 19 | 5500 |
| V | 21 | 6500 |
Proveedores | I | 9 | 2140 |
| II | 11 | 2590 |
| III | 13 | 3140 |
Psicólogos | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Químicos | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Químicos Farmacéuticos | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Radiofonistas | * | 4 | 1330 |
Radio operador Aeronáutico | I | 16 | 4180 |
| II | 18 | 5000 |
| III | 20 | 6000 |
Recaudadores de Impuestos | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
| III | 15 | 3800 |
| IV | 17 | 4590 |
| V | 19 | 5500 |
| VI | 21 | 6500 |
Recepcionistas | I | 6 | 1610 |
| II | 8 | 1950 |
| III | 10 | 2360 |
Recolectores de Datos | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
Redactores | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
Relacionistas | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6500 |
| IV | 23 | 7500 |
Reporteros Gráficos | * | 18 | 5000 |
Reseñadores | I | 4 | 1330 |
| II | 6 | 1610 |
Revisores de Documentos | I | 8 | 1950 |
| II | 10 | 2360 |
| III | 12 | 2850 |
| IV | 14 | 3450 |
| V | 16 | 4180 |
Revisores de Liquidación | I | 16 | 4180 |
Dé Impuestos | II | 18 | 5000 |
Sargentos de Aduana | I | 9 | 2140 |
| II | 11 | 2590 |
| III | 13 | 3140 |
Sargentos de Prisiones | I | 8 | 1950 |
| II | 10 | 2360 |
| III | 12 | 2850 |
Secretarios | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
| III | 14 | 3450 |
| IV | 16 | 4180 |
Secretarios Bilingües | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
| III | 18 | 5000 |
| IV | 20 | 6000 |
Secretarios de Comisaría | * | 16 | 4180 |
Secretarios de la Presidencia de La República | * | 38 | 15000 |
Secretarios Ejecutivos | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
| III | 18 | 5000 |
| IV | 20 | 6000 |
Secretarios Generales | I | 33 | 12500 |
| II | 35 | 13500 |
| III | 37 | 14500 |
Secretarios Privados | I | 21 | 6500 |
| II | 23 | 7500 |
| III | 25 | 8500 |
Secretario Privado de la Presidencia de la República | * | 32 | 12000 |
Segundos Secretarios de Relaciones Exteriores | * | 20 | 6000 |
Sociólogos | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6500 |
| IV | 23 | 7500 |
Subadministradores De Aduana | * | 21 | 6500 |
Subdirectores | I | 28 | 10000 |
| II | 30 | 11000 |
Subdirectores de Protocolo | * | 26 | 9000 |
Subsecretarios | I | 28 | 10000 |
| II | 30 | 11000 |
| II | 32 | 12000 |
Subsecretario General de La Presidencia de la República | * | 32 | 12000 |
Subsecretarios Asistentes | I | 22 | 7000 |
| II | 24 | 8000 |
Superintendentes | I | 34 | 13000 |
| II | 36 | 14000 |
| III | 38 | 15000 |
Superintendentes Delegados | I | 30 | 11000 |
| II | 32 | 12000 |
| III | 34 | 13000 |
Supervisores de Servicios Aeronáuticos | I | 20 | 6000 |
| II | 22 | 7500 |
Sustanciadores | I | 10 | 2360 |
| II | 12 | 2850 |
| III | 14 | 3450 |
| IV | 16 | 4180 |
| V | 18 | 5000 |
Técnicos en Administración de Personal | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Técnicos en Archivo | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
Técnicos en Ayudas Audiovisuales | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
Técnicos en Balística | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
| III | 19 | 5500 |
Técnicos en Contabilidad | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
Técnicos en Educación | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
| III | 18 | 5000 |
| IV | 20 | 6000 |
Técnicos en Equipos Electrónicos | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
| III | 15 | 3800 |
| IV | 17 | 4590 |
Técnicos en Planeación | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
| IV | 25 | 8500 |
Técnicos en Presupuesto | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
| III | 19 | 5500 |
| IV | 21 | 6500 |
Técnicos en Regulación Agropecuaria | I | 19 | 5500 |
| II | 21 | 6500 |
| III | 23 | 7500 |
Técnicos en Revisión De Liquidación | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
Técnicos en Telecomunicaciones | I | 16 | 4180 |
| II | 18 | 5000 |
| III | 20 | 6000 |
Tenientes de Aduana | I | 15 | 3800 |
| II | 17 | 4590 |
Tenientes de Prisiones | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
Terceros Secretarios De Relaciones Exteriores | * | 17 | 4590 |
Timoneles | I | 10 | 2360 |
Topógrafos | I | 12 | 2850 |
| II | 14 | 3450 |
| III | 16 | 4180 |
Trabajadores Sociales | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6500 |
| IV | 23 | 7500 |
Traductores | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
| III | 21 | 6600 |
Verificadores de Tarjetas | I | 9 | 2140 |
| II | 11 | 2590 |
Viceministros | * | 38 | 15000 |
Visitadores Administrativos | I | 13 | 3140 |
| II | 15 | 3800 |
| III | 17 | 4590 |
| IV | 19 | 5500 |
Visitadores Contables | I | 11 | 2590 |
| II | 13 | 3140 |
| III | 15 | 3800 |
Visitadores de Aduana | I | 18 | 5000 |
| II | 20 | 6000 |
Visitadores de Estadística | * | 16 | 4180 |
Visitadores de Hacienda Nacional | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
Visitadores de Industria Y Comercio | I | 14 | 3450 |
| II | 16 | 4180 |
Visitadores de Notariado Y Registro | I | 17 | 4590 |
| II | 19 | 5500 |
Visitadores de Trabajo | I | 18 | 5000 |
| II | 20 | 6000 |
Visitadores Nacionales De Gobierno | I | 21 | 6500 |
| II | 23 | 7500 |
ARTÍCULO 16. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> Las series de que trata el presente Decreto están agrupadas en clases en forma ascendente e identificadas por números romanos, excepto en las series, integradas por una sola clase, correspondiente el número uno (1) a la clase inicial. El número arábigo indica el grado de la escala de remuneración a que se refiere este Decreto.
ARTÍCULO 17. <Decreto derogado por el artículo 106 del Decreto 710 de 1978> La descripción de las funciones específicas de cada serie y el señalamiento de requisitos mínimos para cada Clase de empleos se harán en el Manual General de Punciones que elaborará el Departamento Administrativo del Servicio Civil, en consulta con los organismos respectivos, y que se adoptará por decreto del Gobierno.
Las funciones y requisitos correspondientes a cada cargo se determinarán en los Manuales Descriptivos de funciones por los Ministros, Jefes de Departamentos Administrativos y Superintendentes, con base en dicho Manual y en las disposiciones legales vigentes. Las resoluciones respectivas requerirán
La refrendación del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
