DECRETO 1304 DE 1991
(mayo 22)
Diario Oficial No. 39.832, de 22 de mayo de 1991
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Por el cual se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público y se adiciona el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1991.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 121 de la Constitución Política, 69 de la Ley 38 de 1989 y en desarrollo de Decreto 1038 de 1984, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto número 1038 de 1984 se declaró turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional;
Que los actos de perturbación indicados en el mencionado decreto tales como las acciones violentas provenientes de grupos alzados en armas atentan contra el orden constitucional, económico y social del país. Que no obstante los logros derivados de la reincorporación a la vida civil de algunos de dichos grupos, otros persisten en las acciones violentas;
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1071 del 24 de abril de 1991, "por el cual se dictan medidas tendientes a la preservación del Orden Público y a su restablecimiento", se creó en forma temporal una contribución especial para su restablecimiento a cargo de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que tengan el carácter de declarantes por el año gravable de 1991;
Que de conformidad con el artículo 2o del Decreto 1071 del 24 de abril de 1991, dicha contribución debe destinarse exclusivamente a atender la creación y equipamiento de brigadas móviles del Ejército y la Policía Nacional, así como a los gastos de funcionamiento e inversión de estos de las Fuerzas Armadas y Organismos de Seguridad del Estado;
Que se necesita incorporar en el Presupuesto General de la Nación los ingresos recaudados por concepto de la contribución especial;
Que se hace necesario arbitrar recursos tendientes a lograr la inserción de los grupo alzados en armas que han manifestado su voluntad de reincorporarse a la vida civil;
Que es necesario destinar recursos para cancelar las obligaciones del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ocasionadas en el restablecimiento del orden público pendientes de pago a 31 de diciembre de 1990, para lo cual la Tesorería General de la República, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 51 de 1990 y el Decreto 545 de 1991, emitirá Títulos de Tesorería. Estas obligaciones se encuentran amparadas en las reservas de apropiación constituidas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 38 de 1989;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 literal c) del Decreto 3077 de 1989, el Contralor General de la República expidió los Certificados de disponibilidad números: 91 - 009 de mayo de 1991 por valor de $ 26.806.000.000.00 y 91 - 008 de mayo de 1991 por valor de $ 4.260.810.000.00, del cual se utiliza la cantidad de $ 3.260.810.000.000;
Que el artículo 69 de la Ley 38 de 1989 faculta al Presidente de la República y al Consejo de Ministros para abrir créditos adicionales al presupuesto destinados a pagar gastos ocasionados durante el estado de sitio declarado por el Gobierno Nacional, en la forma que ellos lo decidan;
Que el Consejo de Ministros en su sesión del día 22 de mayo de 1991 aprobó las operaciones presupuestales de que trata el presente Decreto,
DECRETA:
ARTICULO 1o. Adiciónase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la vigencia fiscal de 1991 en la cantidad de $ 30.066.810.000.00, así:
INGRESOS DE LA NACION
1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
1.1. INGRESOS TRIBUTARIOS.
1.1.1. IMPUESTOS DIRECTOS.
| Numeral 0001. Impuesto sobre la renta y complementarios. Certificado de disponibilidad número 91 009 de mayo de 1991, del cual se utiliza | $26.806.000.000.00 |
RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION
2 | RECURSOS DEL BALANCE | |
| Numeral 0002. Recursos no apropiados y anulación de pasivos del Balance de la Nación (Certificado de disponibilidad número 91 008 de mayo de 1991 por valor de $ 4.260.810.000.00, del cual se utiliza | $3.260.810.000.00 |
| ----------------- |
| TOTAL ADICION INGRESOS DE LA NACION | $ 30.066.810.000.00 |
|
| ------------------ |
ARTICULO 2o. PRESUPUESTO DE GASTOS O LEY DE APROPIACIONES. Adicionanse las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1991, en una suma igual a la establecida en el artículo anterior por $ 30.066.810.000.00, así:
Num. Prog Art Ord Spr Sub Proy Rec CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
SECCION 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Total adición $ 1.000.000.000 1.000.000.000
A Adición de funcionamiento 1.000.000.000 1.000.000.000
Unidad 0201 02
Secretaría de Integración Popular 1.000.000.000 1.000.000.000
3 Transferencias 1.000.000.000 1.000.000.000
022 Otras transferencias 1.000.000.000 1.000.000.000
002 Programa de reinserción a la vida civil a través de fiducia 1.000.000.000 1.000.000.000
01 Recursos ordinarios 1.000.000.000
SECCION 0601
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS
| | | | | Total adición | $965.000.000 | | 965.000.000 |
| | | | | A Adición de funcionamiento | 965.000.000 | | 965.000.000 |
Unidad 0601 01
| | | | | Dirección Superior | 554.784.000 | | 554.784.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 7.800.000 | | 7.800.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 3.500.000 | | |
| 009 | | | | Prima de navidad | 300.000 | | 300.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 300.000 | | |
| 013 | | | | Indemnización por vacaciones | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 379.984.000 | | 379.984.000 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 15.000.000 | | 15.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 15.000.000 | | |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 65.000.000 | | 65.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 65.000.000 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 17.000.000 | | 17.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 17.000.000 | | |
| 004 | | | | Servicios públicos | 42.500.000 | | 42.500.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 42.500.000 | | |
| 006 | | | | Viáticos y gastos de viaje | 32.484.000 | | 32.484.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 32.484.000 | | |
| 009 | | | | Seguros | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 5.000.000 | | |
| 012 | | | | Otros gastos generales | 203.000.000 | | 203.000.000 |
| | 001 | | | Recompensas reservadas | 54.000.000 | | 54.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 54.000.000 | | |
| | 002 | | | Gastos reservados | 149.000.000 | | 149.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 149.000.000 | | |
3 | | | | | Transferencias | 167.000.000 | | 167.000.000 |
| 001 | | | | Fondo Nacional del Ahorro, FNA | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 25.000.000 | | |
| 004 | | | | Cajanal, Pensiones | 13.900.000 | | 13.900.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 13.900.000 | | |
| 008 | | | | Caja de Compensación | 7.000.000 | | 7.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 7.000.000 | | |
| 009 | | | | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
| 010 | | | | Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.000.000 | | |
| 011 | | | | Escuela Superior de Administración Pública, ESAP | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.000.000 | | |
| 012 | | | | Escuelas industriales e institutos técnicos | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
| 022 | | | | Otras transferencias | 111.100.000 | | 111.100.000 |
| | 001 | | | Compensación por muerte | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 10.000.000 | | |
| | 003 | | | Fondo Rotatorio DAS. Capacitación de funcionarios | 101.100.000 | | 101.100.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 101.100.000 | | |
Unidad 0601 02
| | | | | Dirección Operativa | 316.761.000 | | 316.761.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 144.761.000 | | 144.761.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 90.000.000 | | 90.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 90.000.000 | | |
| 005 | | | | Subsidio de alimentación | 4.761.000 | | 4.761.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.761.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 44.000.000 | | 44.000.000 |
| | 001 | | | Prima de riesgo | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 12.000.000 | | |
| | 002 | | | Prima clima | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 12.000.000 | | |
| | 003 | | | Prima orden público | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 10.000.000 | | |
| | 004 | | | Prima instalación | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 10.000.000 | | |
| 013 | | | | Indemnización por vacaciones | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 6.000.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 172.000.000 | | 172.000.000 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 10.000.000 | | |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 60.000.000 | | 60.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 60.000.000 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 22.500.000 | | 22.500.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 22.500.000 | | |
| 004 | | | | Servicios públicos | 38.500.000 | | 38.500.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 38.500.000 | | |
| 006 | | | | Viáticos y gastos de viaje | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 25.000.000 | | |
| 007 | | | | Impresos y publicaciones | 12.000.000 | | 12.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 12.000.000 | | |
| 009 | | | | Seguros | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
Unidad 0601 03
| | | | | Dirección Administrativa | 93.455.000 | | 93.455.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 84.955.000 | | 84.955.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 66.000.000 | | 66.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 66.000.000 | | |
| 005 | | | | Subsidio de alimentación | 1.380.000 | | 1.380.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.380.000 | | |
| 006 | | | | Auxilio de transporte | 575.000 | | 575.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 575.000 | | |
| 009 | | | | Prima de navidad | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 2.000.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 11.000.000 | | 11.000.000 |
| | 001 | | | Prima de riesgo | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
| | 002 | | | Prima clima | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
| | 004 | | | Prima instalación | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 3.000.000 | | |
| 013 | | | | Indemnización por vacaciones | 4.000.000 | | 4.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 4.000.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 8.500.000 | | 8.500.000 |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.000.000 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 5.000.000 | | |
| 004 | | | | Servicios públicos | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 2.500.000 | | |
SECCION 0602
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
| | | | | Total adición | 715.000.000 | | 715.000.000 |
| | | | | B Adición de inversión | 715.000.000 | | 715.000.000 |
1301 | | | | | Defensa y seguridad | 715.000.000 | | 715.000.000 |
| | 002 | | | Adquisición, reparación, mantenimiento y dotación de equipo militar | 715.000.000 | | 715.000.000 |
| | 002 | | | Renovación y mantenimiento equipo de transporte | 665.000.000 | | 665.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 665.000.000 | | |
| | | 005 | | Adquisición y renovación de equipo de inteligencia | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 50.000.000 | | |
SECCION 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
| | | | | Total adición | 2.260.810.000 | | 2.260.810.000 |
| | | | | A Adición de funcionamiento | 2.260.810.000 | | 2.260.810.000 |
6 | | | | | Servicio de deuda interna | 2.260.810.000 | | 2.260.810.000 |
| 004 | | | | Títulos de tesorería | 2.260.810.000 | | 2.260.810.000 |
| | 002 | | | Intereses | 2.260.810.000 | | 2.260.810.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios12.260.810.000 | | | |
SECCION 1501
MINISTERIO DE DEFENSA
| | | | | Total adición | 18.212.169.194 | | 18.212.169.194 |
| | | | | A Adición de funcionamiento | 13.450.740.000 | | 13.450.740.000 |
Unidad 1501 01
| | | | | Operación Administrativa de la Dirección Superior | 220.000.000 | | 220.000.000 |
2 | | | | | Gastos generales | 220.000.000 | | 220.000.000 |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 120.000.000 | | 120.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 120.000.000 | | |
| 012 | | | | Otros gastos generales | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| 002 | | | | Gastos reservados | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 100.000.000 | | |
Unidad 1501 02
| | | | | Operación Administrativa del Comando General | 1.627.700.000 | | 1.627.700.000 |
2 | | | | | Gastos generales | 1.627.700.000 | | 1.627.700.000 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 419.700.000 | | 419.700.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 419.700.000 | | |
| 012 | | | | Otros gastos generales | 1.208.000.000 | | 1.208.000.000 |
| | 001 | | | Gastos reservados | 1.208.000.000 | | 1.208.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.208.000.000 | | |
Unidad 1501 03
| | | | | Operación Administrativa del Ejército | 8.652.089.000 | | 8.652.009.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 1.359.081.000 | | 1.353.081.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 941.402.000 | | 941.402.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 941.402.000 | | |
| 005 | | | | Subsidio de alimentación | 49.771.000 | | 49.771.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 49.771.000 | | |
| 007 | | | | Prima de servicio | 26.980.000 | | 26.980.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 26.980.000 | | |
| 009 | | | | Prima de navidad | 78.474.000 | | 78.474.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 78.474.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 256.454.000 | | 256.454.000 |
| | 017 | | | Otras primas | 256.454.000 | | 256.454.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 256.454.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 7.299.008.000 | | 7.299.008.000 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 5.631.185.000 | | 5.631.185.000 |
| | | | 0 | Recursos ordinarios | 5.631.185.000 | | |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 624.921.000 | | 624.921.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 624.921.000 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 172.099.000 | | 172.099.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 172.099.000 | | |
| 006 | | | | Viáticos y gastos de viaje | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 50.000.000 | | |
| 008 | | | | Comunicación y transporte | 70.000 | | 70.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 70.000 | | |
| 009 | | | | Seguros | 3.844.000 | | 3.844.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 3.844.000 | | |
| 011 | | | | Gastos imprevistos | 202.900.000 | | 202.900.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 202.900.000 | | |
| 012 | | | | Otros gastos generales | 613.989.000 | | 613.989.000 |
| 001 | | | | Gastos reservados | 314.171.000 | | 314.171.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 314.171.000 | | |
| 002 | | | | Raciones de campaña | 299.818.000 | | 299.818.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 299.818.000 | | |
Unidad 1501 04
| | | | | Operación Administrativa de la Armada | 1.242.370.000 | | 1.242.370.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 510.690.000 | | 510.690.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 295.716.000 | | 295.716.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 295.716.000 | | |
| 005 | | | | Subsidio de alimentación | 13.402.000 | | 13.402.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 13.402.000 | | |
| 007 | | | | Prima de servicios | 13.811.000 | | 13.811.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 13.811.000 | | |
| 009 | | | | Prima de navidad | 36.836.000 | | 36.836.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 36.836.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 510.925.000 | | 510.925.000 |
| | 017 | | | Otras primas | 150.925.000 | | 150.925.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 150.925.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 731.680.000 | | 731.680.000 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 530.427.000 | | 530.427.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 530.427.000 | | |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 36.154.000 | | 36.154.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 36.154.000 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 16.358.000 | | 16.358.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 16.358.000 | | |
| 006 | | | | Viáticos y gastos de viaje | 120.000.000 | | 120.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 120.000.000 | | |
| 009 | | | | Seguros | 337.000 | | 337.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 337.000 | | |
| 012 | | | | Otros gastos generales | 28.404.000 | | 28.404.000 |
| | 002 | | | Raciones de campaña | 28.404.000 | | 28.404.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 28.404.000 | | |
Unidad 1501 05
| | | | | Operación Administrativa de la Fuerza Aérea | 1.708.581.000 | | 1.708.581.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 255.853.000 | | 255.853.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 120.230.000 | | 120.230.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 120.230.000 | | |
| 005 | | | | Subsidio de alimentación | 6.849.000 | | 6.849.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 6.849.000 | | |
| 007 | | | | Prima de servicio | 9.476.000 | | 9.476.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 9.476.000 | | |
| 009 | | | | Prima de navidad | 18.952.000 | | 18.952.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 18.952.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 100.346.000 | | 100.346.000 |
| | 017 | | | Otras primas | 100.346.000 | | 100.346.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 100.346.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 1.452.728.000 | | 1.452.728.000 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 183.450.000 | | 183.450.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 183.450.000 | | |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 730.078.000 | | 730.078.000 |
| | 001 | | | Materiales y suministros Combustibles | 730.078.000 | | 730.078.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 730.078.000 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 489.200.000 | | 489.200.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 489.200.000 | | |
| 006 | | | | Viáticos y gastos de viaje | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 50.000.000 | | |
| | | | | B Adición de inversión | 4.761.429.194 | | 4.761.429.194 |
Unidad 1501 03
| | | | | Operación Administrativa del Ejército | 4.292.681.000 | | 4.292.681.000 |
1301 | | | | | Defensa y seguridad | 4.292.681.000 | | 4.292.681.000 |
| | 002 | | | Adquisición, reparación, mantenimiento y dotación de equipo militar | 4.292.681.000 | | 4.292.681.000 |
| | | 028 | | Adquisición equipo de armamento | 2.003.102.000 | | 2.003.102.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 2.003.102.000 | | |
| | | 029 | | Adquisición equipo de comunicaciones | 989.751.000 | | 989.751.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 989.751.000 | | |
| | | 030 | | Adquisición equipo de transporte | 1.299.828.000 | | 1.299.828.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.299.828.000 | | |
Unidad 1501 04
| | | | | Operación Administrativa de la Armada | 468.748.194 | | 468.748.194 |
1301 | | | | | Defensa y seguridad | 468.748.194 | | 468.748.194 |
| | 002 | | | Adquisición, reparación, mantenimiento y dotación de equipo militar | 468.748.194 | | 468.748.194 |
| | 007 | | | Adquisición equipo de armamento | 186.506.194 | | 186.506.194 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 186.506.194 | | |
| | 008 | | | Adquisición equipo comunicaciones | 114.668.000 | | 114.668.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 114.668.000 | | |
| | 009 | | | Adquisición equipo de transporte | 167.574.000 | | 167.574.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 167.574.000 | | |
SECCION 1601
POLICIA NACIONAL
| | | | | Total adición | 6.913.830.806 | | 6.913.830.806 |
| | | | | A Adición de funcionamiento | 5.477.248.806 | | 5.477.248.806 |
Unidad 1601 01
| | | | | Servicios Policiales | 4.934.895.806 | | 4.934.895.806 |
1 | | | | | Servicios personales | 2.585.624.000 | | 2.585.624.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 1.362.684.000 | | 1.362.684.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.362.684.000 | | |
| 005 | | | | Subsidio de alimentación | 85.116.000 | | 85.116.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 85.116.000 | | |
| 006 | | | | Auxilio de transporte | 83.215.000 | | 83.215.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 83.215.000 | | |
| 009 | | | | Prima de navidad | 180.000.000 | | 180.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 180.000.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 874.609.000 | | 874.609.000 |
| | 017 | | | Otras primas | 874.609.000 | | 874.609.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 874.609.000 | | |
2 | | | | | Gastos generales | 2.349.271.806 | | 2.349.271.806 |
| 001 | | | | Compra de equipo | 1.192.769.000 | | 1.192.769.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.192.769.000 | | |
| 002 | | | | Materiales y suministros | 200.537.806 | | |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 200.537.806 | | |
| 003 | | | | Mantenimiento | 565.965.000 | | 565.965.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 565.965.000 | | |
| 006 | | | | Viáticos y gastos de viaje | 80.000.000 | | 80.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 80.000.000 | | |
| 009 | | | | Seguros | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 50.000.000 | | |
| 012 | | | | Otros gastos generales | 260.000.000 | | 260.000.000 |
| | 004 | | | Apoyo a operaciones policiales | 100.000.000 | | 100.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 100.000.000 | | |
| | 006 | | | Gastos reservados | 160.000.000 | | 160.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 160.000.000 | | |
Unidad 1601 02
| | | | | Formación y Capacitación de Personal | 542.353.000 | | 542.353.000 |
1 | | | | | Servicios personales | 542.353.000 | | 542.353.000 |
| 002 | | | | Sueldos de personal de nómina | 80.065.000 | | 80.065.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 80.065.000 | | |
| 010 | | | | Primas extraordinarias | 462.288.000 | | 462.288.000 |
| | 017 | | | Otras primas | 462.288.000 | | 462.288.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 462.288.000 | | |
| | | | | B Adición de inversión | 1.436.582.000 | | 1.436.582.000 |
Unidad 1601 01
| | | | | Servicios Policiales | 1.436.582.000 | | 1.436.582.000 |
1301 | | | | | Defensa y seguridad | 1.436.582.000 | | 1.436.582.000 |
| | 002 | | | Adquisición, reparación, mantenimiento y dotación de equipo militar | 1.436.582.000 | | 1.436.582.000 |
| | 007 | | | Adquisición equipo de armamento | 1.000.000.000 | | 1.000.000.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 1.000.000.000 | | |
| | 009 | | | Adquisición equipos de transporte | 436.582.000 | | 436.582.000 |
| | | | 01 | Recursos ordinarios | 436.582.000 | | |
| | | | | Total adición | 30.066.810.000 | | 30.066.810.000 |
ARTICULO 3o. En cumplimiento de lo determinado por la Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y el Director General del Presupuesto evaluarán y revisarán la adecuada ejecución que se efectúe de estos recursos, incluyendo aquellos destinados a gastos reservados, de tal forma que se comprueben los fines para los cuales se hacen las apropiaciones.
ARTICULO 4o. La Contraloría General de la República adoptará los procedimientos para un eficaz control de los recursos que financian los gastos reservados que permita la correcta vigilancia de los mismos, manteniendo la reserva que requieren estas operaciones.
ARTICULO 5o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y suspende las disposiciones legales que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.E., a 22 de mayo de 1991.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Gobierno,
HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
LUIS FERNANDO JARAMILLO CORREA.
El Ministro de Justicia,
JAIME GIRALDO ANGEL.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ.
El Ministro de Defensa Nacional,
OSCAR BOTERO RESTREPO.
La Ministra de Agricultura,
MARIA DEL ROSARIO SINTES ULLOA.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
FRANCISCO POSADA DE LA PEÑA.
El Ministro de Salud,
CAMILO GONZALEZ POSSO.
El Ministro de Desarrollo Económico,
ERNESTO SAMPER PIZANO.
El Ministro de Minas y Energía,
LUIS FERNANDO VERGARA MUNARRIZ.
El Ministro de Educación Nacional,
ALFONSO VALDIVIESO SARMIENTO.
El Viceministro de Comunicaciones Encargado de las Funciones del Despacho del Ministro de Comunicaciones,
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO.
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIERREZ.
|