DECRETO 180 DE 1987
(enero 27)
Diario Oficial No. 37.765 de 27 de Enero de 1987
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se modifica la nomenclatura de empleos y se reestructura la planta de personal de la contraloria general de la republica y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley número 76 de 1986,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. La Contraloría General de la República tendrá a la siguiente nomenclatura de empleos y planta de personal:
NIVEL EJECUTIVO
Nº. de cargos | Denominación | Nivel | Grado |
1 | Contralor General de la República | Directivo |
1 | Contralor Auxiliar | Directivo | 2 |
1 | Asistente del Contralor General | Directivo | 2 |
1 | Secretario General | Directivo | 2 |
1 | Director Escuela de Capacitación | Directivo | 1 |
7 | Directores Generales | Directivo | 1 |
NIVEL ASESOR
3 | Jefes de Oficina | Asesor | 2 |
1 | Secretario Privado | Asesor | 1 |
NIVEL EJECUTIVO
24 | Delegado Territorial | Ejecutivo | 9 |
21 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
3 | Jefe de Grupo | Ejecutivo | 9 |
4 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 9 |
1 | Tesorero | Ejecutivo | 9 |
50 | Auditor General | Ejecutivo | 8 |
11 | Jefe de Grupo | Ejecutivo | 8 |
38 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
2 | Jefe de Departamento | Ejecutivo | 8 |
40 | Auditor Especial | Ejecutivo | 7 |
2 | Tesorero Auxiliar | Ejecutivo | 7 |
1 | Administrador de Edificios | Ejecutivo | 6 |
80 | Auditor Especial | Ejecutivo | 6 |
52 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
170 | Auditor Regional | Ejecutivo | 5 |
50 | Auditor Regional | Ejecutivo | 4 |
21 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
280 | Auditor Regional | Ejecutivo | 3 |
90 | Auditor Regional | Ejecutivo | 2 |
185 | Revisor Delegado | Ejecutivo | 1 |
NIVEL PROFESIONAL
5 | Analista de Sistemas | Profesional | 5 |
62 | Profesional Universitario | Profesional | 5 |
10 | Inspector General | Profesional | 4 |
110 | Profesional Universitario | Profesional | 4 |
5 | Auditor Interno | profesional | 3 |
38 | Auditor Financiero | Profesional | 3 |
8 | Inspector Auxilios | Profesional | 3 |
10 | Inspector Interno | Profesional | 3 |
8 | Investigador Fiscal | Profesional | 3 |
158 | Profesor Universitario | Profesional | 3 |
33 | Supervisor Auditoría | Profesional | 3 |
6 | Auditor Interno | Profesional | 2 |
34 | Auditor Financiero | Profesional | 2 |
12 | Inspector Auxilios | Profesional | 2 |
5 | Inspector Interno | Profesional | 2 |
11 | Investigador Fiscal | Profesional | 2 |
185 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
39 | Supervisor de auditoría | Profesional | 2 |
6 | Auditor Interno | Profesional | 1 |
29 | Auditor Financiero | Profesional | 1 |
24 | Inspector Auxilios | Profesional | 1 |
2 | Inspector interno | Profesional | 1 |
106 | Investigador Fiscal | Profesional | 1 |
156 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
70 | Supervisor de Auditoría | Profesional | 1 |
NIVEL TECNICO
4 | Programador | Técnico | 6 |
19 | Técnico en Administración | Técnico | 6 |
16 | Técnico en Contabilidad | Técnico | 6 |
44 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 6 |
6 | Técnico en Auditoría Financiera | Técnico | 6 |
4 | Técnico en Estadística | Técnico | 6 |
5 | Técnico en Artes Gráficas | Técnico | 6 |
1 | Traductor | Técnico | 6 |
30 | Jefe Grupo Auditoría General | Técnico | 5 |
7 | Técnico en Administración | Técnico | 5 |
17 | Técnica en Contabilidad | Técnico | 5 |
101 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 5 |
1 | Técnico en Auditoría Financiera | Técnico | 5 |
4 | Técnico en Estadística | Técnico | 5 |
2 | Traductor | Técnico | 5 |
13 | Analista de Administración | Técnico | 4 |
34 | Delegado de Estadista | Técnico | 4 |
514 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
5 | Técnico en Mantenimiento | Técnico | 4 |
34 | Analista de Administración | Técnico | 3 |
722 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
4 | Operario Equipo de Sistemas | Técnico | 3 |
6 | Dibujante | Técnico | 3 |
8 | Analista de Administración | Técnico | 2 |
2 | Dibujante | Técnico | 2 |
1.623 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
2 | Analista de Administración | Técnico | 1 |
2.446 | Revisor de Documentos | Técnico | 1 |
Nº. de cargos | Denominación | Nivel | Grado |
NIVEL ADMINISTRATIVO
1 | Secretario Escuela de Capacitación | Administrativo | 15 |
2 | Secretario de Despacho | Administrativo | 15 |
74 | Jefe de Grupo | Administrativo | 14 |
1 | Secretario de Despacho | Administrativo | 14 |
50 | Secretario Auditoría General | Administrativo | 13 |
1 | Supervisor de Mantenimiento | Administrativo | 13 |
84 | Jefe de Grupo | Administrativo | 13 |
80 | Secretario Auditoría Especial | Administrativo | 12 |
69 | Jefe de Grupo | Administrativo | 11 |
17 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
21 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
1 | Supervisor de Vigilancia | Administrativo | 10 |
52 | Secretario | Administrativo | 9 |
200 | Secretario Auditoría Regional | Administrativo | 9 |
81 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
50 | Secretario | Administrativo | 8 |
1 | Almacenista | Administrativo | 7 |
9 | Auxiliar de contabilidad | Administrativo | 7 |
130 | Secretario | Administrativo | 7 |
2 | Almacenista | Administrativo | 6 |
3 | Auxiliar de Contabilidad | Administrativo | 6 |
133 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
13 | Recepcionista | Administrativo | 6 |
12 | Archivero | Administrativo | 5 |
11 | Auxiliar de Contabilidad | Administrativo | 5 |
94 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
11 | Oficinista | Administrativo | 5 |
177 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 4 |
68 | Oficinista | Administrativo | 4 |
38 | Archivero | Administrativo | 3 |
2 | Ayudante de Biblioteca | Administrativo | 3 |
272 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
189 | Mecanógrafo | Administrativo | 2 |
165 | Mecanógrafo | Administrativo | 1 |
NIVEL PERATIVO
15 | Operario de Artes Gráficas | Operativo | 9 |
2 | Perforista | Operativo | 9 |
42 | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
6 | Perforista | Operativo | 8 |
14 | Auxiliar de Servicios Generales | Operativo | 7 |
10 | Chofer Mecánico | Operativo | 7 |
13 | Operario de Artes Gráficas | Operativo | 7 |
55 | Auxiliar de Servicios Generales | Operativo | 6 |
27 | Mensajero | Operativo | 5 |
4 | Ayudante de Artes Gráficas | Operativo | 4 |
47 | Mensajero | Operativo | 4 |
24 | Celador | Operativo | 3 |
86 | Auxiliar de Servicios Generales | Operativo | 2 |
3 | Ayudante de Artes gráficas | Operativo | 2 |
107 | Mensajero | Operativo | 2 |
85 | Celador | Operativo | 1 |
137 | Mensajero | Operativo | 1 |
AUDITORIA EN EL EXTERIOR
No. de cargos | Denominación |
4 | Auditor lll |
5 | Auditor ll |
3 | Auditor l |
3 | Técnico en Auditoría lll |
11 | Técnico en Auditoría ll |
2 | Técnico en Auditoría l |
3 | Revisor de Documentos lll |
4 | Revisor de Documentos ll |
3 | Revisor de Documentos l |
12 | Secretario Bilingüe |
1 | Mecanotaquígrafo ll |
1 | Mecanotaquígrafo l |
ARTÍCULO 2o. Fíjanse las siguientes equivalencias entre los cargos establecidos en el artículo 1º de este Decreto y los determinados por el Decreto 342 de 1981:
Situación anterior | Situación nueva |
Denominación | Nivel | Grado | Denominación | Nivel | Grado |
Tesorero | Ejecutivo | 8 | Tesorero | Ejecutivo | 9 |
Jefe Grupo | Ejecutivo | 6 | Jefe Grupo | Ejecutivo | 8 |
Profesional Especializado | Profesional | 5 | Profesional Universitario | Profesional | 5 |
Programador | Técnico | 10 | Programador | Técnico | 6 |
Técnico en Administración | Técnico | 10 | Técnico en Administración | Técnico | 6 |
Técnico en Contabilidad | Técnico | 10 | Técnico en Contabilidad | Técnico | 6 |
Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 6 |
Técnico en Auditoría Financiera | Técnico | 10 | Técnico en Auditoría Financiera | Técnico | 6 |
Técnico en Estadística | Técnico | 10 | Técnico en Estadística | Técnico | 6 |
Técnico en Artes Gráficas | Técnico | 10 | Técnico en Artes Gráficas | Técnico | 6 |
Traductor | Técnico | 10 | Traductor | Técnico | 6 |
Jefe Grupo Auditoría General | Técnico | 9 | Jefe Grupo Auditoría General | Técnico | 5 |
Técnico en Administración | Técnico | 9 | Técnico en Administración | Técnico | 5 |
Técnico en Contabilidad | Técnico | 9 | Técnico en Contabilidad | Técnico | 5 |
Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 5 |
Técnico en Auditoría Financiera | Técnico | 9 | Técnico en Auditoría Financiera | Técnico | 5 |
Técnico en Estadística | Técnico | 9 | Técnico en Estadística | Técnico | 5 |
Traductor | Técnico | 9 | Traductor | Técnico | 5 |
Técnico en Mantenimiento | Técnico | 8 | Técnico en Mantenimiento | Técnico | 4 |
Analista de Administración | Técnico | 8 | Analista de Administración | Técnico | 4 |
Analista de Administración | Técnico | 7 | Analista de Administración | Técnico | 4 |
Delegado de Estadística | Técnico | 8 | Delegado de Estadística | Técnico | 4 |
Delegado de Estadística | Técnico | 7 | Delegado de Estadística | Técnico | 4 |
Revisor de Documentos | Técnico | 8 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
Revisor de Cuentas | Técnico | 8 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
Revisor de Documentos | Técnico | 7 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
Revisor de Cuentas | Técnico | .7 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
Dibujante | Técnico | 5 | Dibujante | Técnico | 3 |
operario de Equipo de Sistemas | Técnico | 6 | Operario de Equipo de Sistemas | Técnico | 3 |
Operario de Equipo de Sistemas | Técnico | 5 | Operario de Equipo de Sistemas | Técnico | 3 |
Analista de Administración | Técnico | 6 | Analista de administración | Técnico | 3 |
Analista de Administración | Técnico | 5 | Analista de Administración | Técnico | 3 |
Revisor de Documentos | Técnico | 6 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
Revisor de Documentos | Técnico | 5 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
Revisor de Cuentas | Técnico | 5 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
Dibujante | Técnico | 4 | Dibujante | Técnico | 2 |
Analista de Administración | Técnico | 4 | Analista de Administración | Técnico | 2 |
Analista de Administración | Técnico | 3 | Analista de Administración | Técnico | 2 |
Revisor de Documentos | Técnico | 4 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
Revisor de Cuentas | Técnico | 4 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
Revisor de Documentos | Técnico | 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
Revisor de Cuentas | Técnico | 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
Analista de Administración | Técnico | 2 | Analista de Administración | Técnico | 1 |
Revisor de Documentos | Técnico | 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 1 |
Revisor de Cuentas | Técnico | 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 1 |
Revisor de Documentos | Técnico | 1 | Revisor de Documentos | Técnico | 1 |
ARTÍCULO 3o. Los funcionarios que, en la fecha de la expedición del presente Decreto, están desempeñando cargos en la Contraloría General de la República quedarán incorporados automáticamente en la nueva planta de personal establecida en el artículo 1o de este Decreto, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Quienes desempeñen cargos cuya nomenclatura varíe, se incorporarán con estricta sujeción a las equivalencias establecidas en el artículo 2º del presente Decreto, sin otra formalidad que la firma de la primera nómina en que figure la nueva nomenclatura.
b) Quienes desempeñen cargos cuya nomenclatura no varíe, continuarán en ellos con la misma denominación, nivel y grado actuales.
ARTÍCULO 4o. Los empleos previstos en este Decreto son de tiempo completo, con excepción de los cargos de Profesional Universitario, Nivel Profesional, que sean designados para la Sección de Asistencia Social de la División de Bienestar Social, los cuales podrán ser de medio tiempo por el sistema hora-mes.
ARTÍCULO 5o. Cuando las necesidades del servicio así lo requieran, el Contralor General de la República podrá, previo concepto de la Oficina de Planeación, efectuar traslados de cargos entre las distintas dependencias de la entidad. Dichos traslados deberán respetar el volumen total de cargos fijado en la planta de personal establecida en el presente Decreto.
ARTÍCULO 6o. En las plantas de Auditoría General, Especial o Regional por lo menos uno de los cargos deberá ser ocupado por un contador público titulado, para el desempeño de funciones de control fiscal relacionadas con operaciones económico-financieras de la entidad vigilada.
ARTÍCULO 7o. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del Decreto 720 de 1978; el Decreto 342 de 1981 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá D. E., a 27 de enero de 1987.
VIRGILIO BARCO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
CESAR GAVIRIA TRUJILLO.
El Jefe Departamento Administrativo del Servicio Civil,
DIEGO YOUNES MORENO.
|