DECRETO 234 DE 1983
(febrero 4)
Diario Oficial No. 36.187 de 7 de Febrero de 1983
Por el cual se fijan unas tarifas y se autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio para recaudarlas.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le otorga el artículo 122 de la Constitución Política y en desarrollo del Decreto 3742 de 1982,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. Fíjanse las siguientes tarifas, por concepto de servicios que en razón de sus funciones presta la Superintendencia de Industria y Comercio.
SERVICIOS TECNICOS
Pesas:
A. Verificación de pesas: Precio por pesa
Clase de precisión | Nuevas | En servicio |
E2 * | $ 200 | $ 200 |
F1 | 120 | 120 |
F2 | 80 | 80 |
M1 | 50 | 50 |
Media | 50 | 50 |
Comerciales | 50 | 30 |
* Incluyendo certificado.
B. Verificación de balanzas:
En el laboratorio:
Clase precisión | De capacidad menor de 100 Kg. | De capacidad mayor de 100 kg. |
Especial | 1.000 | ___ |
Fina | 750 | ___ |
Media | 400 | $ 800 |
Ordinaria | 200 | 400 |
Laboratorios de Contadores Eléctricos:
Contadores monofásicos o trifásicos, verificación, cada uno | $ 1.500 |
Contadores monofásicos o trifásicos, calibración, cada uno | 3.000 |
Amperímetros y voltímetros análogos A. C., verificación, por rango | 100 |
Wattímetros factor de potencia 1 y/o inductivo, verificación, por rango | 250 |
Laboratorio de Mediciones Industriales:
Bloques calibres rectangulares, cada uno | $ 400 |
Calibres lisos "Pasa" "No Pasa", cada uno | 800 |
Calibres roscados "Pasa" "No Pasa", cada uno | 1.400 |
Barras patrones para micrómetros, cada uno | 500 |
Micrómetros, cada uno | 800 |
Pie de Rey, cada uno | 500 |
Escuadras, cada una | 500 |
Reglas de control, cada una | 500 |
Comparadores de carátula, cada uno | 500 |
Cilindros y orificios, cada uno | 350 |
Niveles, cada uno | 500 |
Laboratorio de Termometría:
Calibración de un termómetro $ 300 por cada punto en que se calibre el termómetro. | |
Reloj Atómico: Por servicio mensual de 24 horas diarias | $ 3.000 |
Laboratorio de Patrones de Corriente Continua:
Calibración de celdas patrón, cada una | $ 3.000 |
Calibración voltímetros DC (0-1100 V), por rango | 50 |
Calibración de resistencias patrón 10, 100 M, cada una | 50 |
Calibración de ohmímetros 10-100 M, por rango | 50 |
Calibración de amperímetros 0-150 A, por rango | 50 |
Medición de voltajes. Fuentes de voltaje (0-1100 V), por rango | 350 |
Medición de corriente. Fuentes de corriente (0-150 A), por rango | 350 |
Laboratorio de Tiempo y Frecuencia:
029.01 | Calibración del dial de frecuencia de generadores de audio, de RF hasta 500 MHZ, y hasta 6 puntos | $ 1.500 |
029.02 | Adicional por punto | 100 |
029.03 | Adicional por verificación de estabilidad a corto plazo, temperatura ambiente | 500 |
029.04 | Calibración de contadores digitales de frecuencia y sistematizadores exactitud 10 (verificación de sensibilidad, base de tiempo y frecuencia hasta 500 MHZ, cada uno | 3.000 |
029.05 | Idem punto anterior, exactitud 10, cada uno | 3.500 |
029.06 | Idem punto 029.04, exactitud 10 hasta 5 x 10, cada uno | 4.000 |
029.07 | Calibración de osciladores de cuarzo, cada uno | 1.500 |
029.08 | Calibración de patrones de frecuencia de rubidio, cada uno | 3.000 |
029.09 | Comparación y/o ajuste de parámetros en patrones de frecuencia de cesio, cada uno | 4.000 |
029.10 | Comparación de tiempo en relojes digitales, cada uno | 500 |
029.11 | Respuesta de frecuencia de componentes o circuitos, cada uno | 1.500 |
029.12 | Verificación de características de osciloscopios, hora | 500 |
029.13 | Verificación de características de generadores de señales, hora | 500 |
029.14 | Medición de diferencias de fase, tiempos, hora | 500 |
029.15 | Otras mediciones de frecuencia, hora | 500 |
029.16 | Otras mediciones de tiempo, hora | 500 |
Taller de Precisión:
Hora Ingeniero | $ 500 |
Hora taller | 500 |
Laboratorio de Longitudes:
Patronamiento (1 metro) milímetro a milímetro | $ 1.500 |
Patronamiento (1 metro) centímetro a centímetro | 1.000 |
Laboratorio de Manometría:
Manómetro de carátula (reubicación de puntero, opcional), cada uno | $ 500 |
Manómetro de pesos muertos (a pistón), cada uno | 500 |
(Incremento de $ 60 por cada una de las masas del equipo), barómetro de columna con rejilla de medición, cada uno | '200 |
Barómetro de carátula o digital, cada uno | 400 |
Barógrafo, cada uno | 400 |
Medidor de presión sanguínea, cada uno | 400 |
Medidor de presión para llantas, cada uno | 400 |
Calibración de:
Contadores en planta de abasto, cada uno | 500 |
-Surtidores en estaciones de servicio, cada uno | 200 |
-De 50 galones, cada uno | 200 |
-De 350 galones, cada uno | 800 |
-De 750 galones, cada uno | 1.200 |
Licencias de fabricación, cada una | 5.000 |
Servicios Administrativos:
Control y vigilancia a las Cámaras de Comercio sobre presupuesto aprobado por la superintendencia, anual | 1% |
Expedición de carnés profesionales, para Agentes Vendedores, cada uno | 200 |
Expedición de carnés provisionales, para Agentes Vendedores, cada uno | 100 |
Visita técnica, día-técnico | 4.000 |
Visación licencias de importación, item | 20 |
Reconocimiento Productores Cinematográficos, cada una | 5.000 |
Fotocopias, cada hoja | 5 |
Autenticaciones, cada una | 15 |
Otras certificaciones, cada una | 100 |
Formularios de carácter económico, jurídico y / o técnico para contratos de regalías, cada uno | 200 |
Otros formularios, cada uno | 100 |
Las solicitudes de Patentes de Invención, cada una | 1.000 |
Las solicitudes de registro de marcas de productos y servicios, de dibujos y de modelos industriales, de depósitos de nombres comerciales o de enseñas, cada una | 500 |
Los títulos de patentes de invención y sus prórrogas, cada uno | 10.000 |
Sus traspasos, cada uno | 8.000 |
Los títulos o certificaciones de registro de marcas, dibujos y modelos industriales, depósitos de nombres comerciales o de enseñas, sus renovaciones, prórrogas, traspasos y cambios de nombres, cada uno | 3.000 |
Certificado sobre registro o antecedentes de marcas, cada uno | 200 |
Suscripción anual de la Gaceta de propiedad industrial, cada una | 1.500 |
Ejemplar de la Gaceta de propiedad industrial, último número, cada uno | 300 |
Ejemplar de la Gaceta de propiedad industrial número atrazado, cada uno | 320 |
Control y Vigilancia de los Concursos Hípicos. 1% de los gastos mensuales de administración.
ARTÍCULO SEGUNDO. Autorízase a la Superintendencia de Industria y Comercio para recaudar las sumas que resulten de las tarifas aquí establecidas así como las que resulten de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 753 de 1972 y del artículo 3° del Decreto 3466 de 1982. Dichas sumas deberán ser consignadas en la Tesorería General de la República, y se incluirán en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Económico - Superintendencia de Industria y Comercio, para el desarrollo de sus programas.
ARTÍCULO TERCERO. A partir del año de 1984, los valores absolutos expresados en pesos que se refiere al artículo 1°, se reajustarán anualmente en el porcentaje señalado por el Gobierno Nacional, en el año inmediatamente anterior, para el impuesto sobre la renta y complementarios.
ARTÍCULO CUARTO. Este Decreto rige desde la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase,
Dado en Bogotá, D. E., a 4 de febrero de 1983.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Gobierno,
RODRIGO ESCOBAR NAVIA.
El Ministro de Relaciones Exteriores,
RODRIGO LLOREDA CAICEDO.
El Ministro de Justicia,
BERNARDO GAITÁN MAHECHA.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
EDGAR GUTIÉRREZ CASTRO.
El Ministro de Defensa Nacional,
GRAL.FERNANDO LANDAZÁBAL REYES.
El Ministro de Agricultura,
ROBERTO JUNGUITO BONNETT.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
JAIME PINZÓN LÓPEZ
El Ministro de Salud,
JORGE GARCÍA GÓMEZ
El Ministro de Desarrollo Económico,
ROBERTO GERLEIN ECHEVERRÍA.
El Ministro de Minas y Energía,
CARLOS MARTÍNEZ SIMAHÁN.
El Ministro de Educación Nacional,
JAIME ARIAS.
El Ministro de Comunicaciones,
BERNARDO RAMÍREZ.
El Ministro de Obras Públicas y Transporte,
JOSÉ FERNANDO LSAZA DELGADO.
|