DECRETO 281 DE 1982
(enero 29)
Diario Oficial No. 35.951 de 23 Febrero de 1982
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
por el cual se establece la escala de remuneración para Ios empleos del Instituto Nacional de Radio y Televisión y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de Ias facultades extraordinarias que le confiere la Ley 80 de 1981,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1º de enero de 1982, establécese la siguiente escala de remuneración para Ios empleos del Instituto Nacional de Radio y Televisión:
Primera columna Grados | Segunda columna Asignación básica | Tercera columna Asignación básica |
01 | 8.300 | 8.300 | 9.100 |
02 | 9.000 | 9.700 |
03 | 9.500 | 10.300 |
04 | 10.300 | 11.000 |
05 | 11.000 | 12.100 |
06 | 11.800 | 12.900 |
07 | 12.000 | 13.800 |
08 | 13.600 | 14.900 |
09 | 14.200 | 15.400 |
10 | 14.800 | 16.100 |
11 | 15.900 | 17.200 |
12 | 16.500 | 18.000 |
13 | 17.500 | 19.100 |
14 | 18.300 | 20.000 |
15 | 19.500 | 21.200 |
16 | 20.600 | 22.400 |
17 | 21.400 | 23.300 |
18 | 22.100 | 24.200 |
19 | 22.800 | 24.700 |
20 | 23.800 | 25.900 |
21 | 24.600 | 26.800 |
22 | 25.900 | 28.200 |
23 | 27.000 | 29.300 |
24 | 28.300 | 30.700 |
25 | 29.100 | 31.700 |
26 | 29.800 | 32.400 |
27 | 31.000 | 33.800 |
28 | 32.400 | 35.200 |
29 | 33.800 | 36.700 |
30 | 35.200 | 38.200 |
31 | 36.800 | 40.000 |
32 | 38.100 | 41.400 |
33 | 39.700 | 43.100 |
34 | 40.200 | 43.800 |
35 | 42.300 | 46.000 |
36 | 44.400 | 48.300 |
37 | 45.600 | 49.500 |
38 | 47.600 | 51.900 |
39 | 50.000 | 54.300 |
40 | 52,000 | 56.600 |
41 | 54.100 | 58.800 |
42 | 57.500 | 62.400 |
En la escala de remuneración establecida en el presente artículo la primera columna señala los grados de remuneración que corresponden a las distintas denominaciones de empleos; la segunda y tercera columnas, determinan la asignación básica mensual para cada uno de los grados.
ARTÍCULO 2o. a) Los empleados que a 31 de diciembre de 1981 tuvieren menos de un (1) año de servicios al Intitulo y los que ingresen durante 1982, percibirán la asignación correspondiente a su grado dentro de la segunda columna de la escala.
Quienes a 31 de diciembre de 1981 tuvieren más de un (1) año de servicios continuos al Instituto, tendrán derecho a percibir la asignación correspondiente a su grado dentro de la tercera columna de la escala,
Una vez cumplido el primer año de servicios continuos al Instituto, el empleado tendrá derecho a percibir la asignación correspondiente a su grado dentro de la tercera columna de la escala.
ARTÍCULO 3o. Las asignaciones básicas establecidas en este Decreto, corresponden exclusivamente a empleos de carácter permanente y tiempo completo.
ARTÍCULO 4o. A partir del 1º de enero de 1982, el subsidio de alimentación para Ios empleados a quienes rige el presente Decreto será de un mil quinientos pesos. ($ 1.500) mensuales. No se tendrá derecho a este subsidio cuando el empleado disfrute de vacaciones o se encuentre en licencia superior a quince (15) días.
ARTÍCULO 5o. Establécese la siguiente escala de viáticos y auxilio de alojamiento para los empleados que deban cumplir comisión de servicios en el interior del país y en el exterior.
Remuneración mensual | Viáticos diarios en pesos para comisiones en el país | Auxilio de Alojamiento | Total | Viáticos diarios en dólares estadounidenses para comisión en el exterior |
Hasta 9.000 | 1.000 | 150 | 1.150 | 75 |
De 9.001 a 14.100 | 1.340 | 150 | 1.490 | 85 |
De 14.101 a 21.800 | 1.720 | 150 | 1.870 | 113 |
De 21.801 a 29.500 | 1.980 | 150 | 2.130 | 150 |
De 29.501 a 38.500 | 2.300 | 150 | 2.450 | 183 |
De 38.501 a 48.800 | 2.620 | 150 | 2.770 | 215 |
De 48.801 a 62.400 | 2.940 | 150 | 3.490 | 236 |
De 62.401 a 100.000 | 3.250 | 150 | 3.400 | 250 |
De 100.000 en adelante | 3.750 | 150 | 3.900 | 260 |
ARTÍCULO 6o. El presente Decreto rige a partir de las fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1982, salvo lo dispuesto en el artículo 5.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a enero 29 de 1982.
JULIO CESAR TURBAY AYALA
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, encargado,
JAVIER FERNÁNDEZ RIVAS
El Ministro de Comunicaciones,
ANTONIO ABELLO ROCA
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|