|
DECRETO 1309 DE 1973
(julio 10)
Diario Oficial No. 33.898 del 31 de julio de 1973
<NOTA DE VIGENCIA: Decreto derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975>
Por el cual se establece el régimen de clasificación, remuneración y nomenclatura de empleos para el Instituto Nacional de Cancerología.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades extraordinarias que le confieren la Ley 2a de 1973, y oído el concepto de la Junta Consultiva creada, por él artículo 2o de la misma Ley.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> Establécese la siguiente escala de remuneración para los empleos del Instituto Nacional de Cancerología:
Cate goria | Sueldo básico | Sueldo por antigüedad al cabo de cada año |
| | | 1o | 2o | 3o | 4o | 2o |
| 1 | 1.080 | 1.135 | 1.190 | 1.250 | 1.310 | 1.375 |
| 2 | 1.190 | 1.250 | 1.310 | 1.375 | 1.450 | 1.520 |
| 3 | 1.310 | 1.375 | 1.450 | 1.520 | 1.595 | 1.675 |
| 4 | 1.440 | 1.510 | 1.585 | 1.665 | 1.750 | 1.835 |
| 5 | 1.580 | 1.660 | 1.745 | 1.830 | 1.920 | 2.015 |
| 6 | 1.740 | 1.825 | 1.915 | 2.010 | 2.110 | 2.215 |
| 7 | 1.910 | 2.005 | 2.105 | 2.210 | 2.320 | 2.425 |
| 8 | 2.100 | 2.205 | 2.315 | 2.430 | 2.550 | 2.675 |
| 9 | 2.310 | 2.425 | 2.545 | 2.670 | 2.805 | 2.945 |
| 10 | 2.540 | 2.665 | 2.700 | 2.835 | 2.975 | 3.125 |
| 11 | 2.790 | 2.930 | 3.175 | 3.365 | 3.535 | 3.710 |
| 12 | 3.070 | 3.225 | 3.485 | 3.660 | 3.845 | 4.035 |
| 13 | 3.380 | 3.550 | 3.725 | 3.910 | 4.105 | 4.310 |
| 14 | 3.720 | 3.905 | 4.100 | 4.305 | 4.520 | 4.745 |
| 15 | 4.090 | 4.295 | 4.510 | 4.735 | 4.970 | 5.520 |
| 16 | 4.500 | 4.725 | 5.060 | 5.315 | 5.590 | 5.860 |
| 17 | 4.950 | 5.195 | 5.455 | 5.725 | 6.000 | 6.300 |
| 18 | 5.450 | 5.720 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.900 |
| 19 | 6.000 | 6.300 | 6.600 | 6.900 | 7.200 | 7.500 |
| 20 | 6.600 | 6.900 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.200 |
| 21 | 7.200 | 7.500 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 9.000 |
| 22 | 8.000 | 8.400 | 8.800 | 9.250 | 9.700 | 10.200 |
ARTÍCULO SEGUNDO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> La escala de remuneración adoptada en el artículo anterior corresponde a los empleos de carácter permanente y de tiempo completo y comprende seis columnas con la siguiente utilización: la primera columna corresponde al sueldo de ingreso, que devengará el empleado durante un periodo de un año, contado a partir de la fecha de posesión del cargo; las otras cinco columnas están conformadas por el sueldo de ingreso más un aumento por concepto de Prima de Antigüedad; la cual se aplicará cada año a los empleados que permanezcan en el mismo cargo.
ARTÍCULO TERCERO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> La remuneración para el personal médico que preste sus servicios al Instituto será la siguiente: a) Odontólogos $1.400.00 hora mes; b) Médicos Generales, $1.500.00 hora mes; c) Médicos Especialistas, $1.600.00 hora mes. El personal médico que desempeñe funciones de carácter administrativo tendrá aumento porcentual en la siguiente forma: Jefes de Grupo, un 5% sobre la remuneración básica. Jefes de Sección, y de División, un 10% sobre la remuneración básica.
ARTÍCULO CUARTO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> El Asistente del Director y el Director de la Escuela de Citología devengaran $ 1.760.00 hora riles.
ARTÍCULO QUINTO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> La asignación del Director del Instituto será de $15.000.00 mensuales.
ARTÍCULO SEXTO. Adoptase la siguiente nomenclatura y sistema de clasificación para los empleados del Instituto Nacional de Cancerología.
NOMENCLATURA, CLASIFICACION Y REMUNERACION:
| SERIE | Clase | Cate | Sueldo |
| Abogados Especializados | I | 15 | 4.090 |
| | II | 16 | 4.500 |
| | III | 17 | 4.950 |
| | IV | 18 | 5.450 |
| Administrador de Hospital | I | 19 | 6.000 |
| | II | 20 | 6.600 |
| | III | 21 | 7.200 |
| | IV | 22 | 8.000 |
| Albañiles | I | 3 | 1.310 |
| | II | 4 | 1.440 |
| | III | 5 | 1.580 |
| | IV | 6 | 1.740 |
| Almacenistas | I | 14 | 3.720 |
| | II | 15 | 4.090 |
| | III | 16 | 4.500 |
| | IV | 17 | 4.950 |
| Archiveros | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Ascensoristas | I | 2 | 1.190 |
| | II | 3 | 1.310 |
| | III | 4 | 1.440 |
| | IV | 5 | 1.580 |
| Aseadores | I | 1 | 1.080 |
| | II | 2 | 1.190 |
| | III | 3 | 1.310 |
| | IV | 4 | 1.440 |
| Asistentes Administrativos | I | 11 | 1.310 |
| | II | 12 | 1.440 |
| | III | 13 | 1.580 |
| | IV | 14 | 1.740 |
| Auxiliares de Anestesia | I | 11 | 1.310 |
| | II | 12 | 1.440 |
| | III | 13 | 1.580 |
| | IV | 14 | 1.740 |
| Auxiliares de Biblioteca | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 10 | 2.540 |
| | IV | 11 | 2.790 |
| Auxiliares de Caja | I | 9 | 2.310 |
| | II | 10 | 2.540 |
| | III | 11 | 2.790 |
| | IV | 16 | 3.070 |
| Auxiliares de Contabilidad | I | 6 | 1.740 |
| | II | 7 | 1.910 |
| | III | 9 | 2.310 |
| | IV | 10 | 2.540 |
| Auxiliares de Costura | I | 1 | 1.080 |
| | II | 2 | 1.190 |
| | III | 3 | 1.310 |
| | IV | 4 | 1.440 |
| Auxiliares de Enfermería | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Auxiliares de Farmacia | I | 6 | 1.740 |
| | II | 7 | 1.910 |
| | III | 9 | 2.310 |
| | IV | 10 | 2.540 |
| Auxiliares de Laboratorio | I | 3 | 1.310 |
| | II | 4 | 1.440 |
| | III | 5 | 1.580 |
| | IV | 6 | 1.740 |
| Auxiliares de Radiofisica | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| Auxiliares de Servicios Generales | I | 3 | 1.310 |
| | II | 4 | 1.440 |
| | III | 5 | 1.580 |
| | IV | 6 | 1.740 |
| Ayudante de Almacén | I | 4 | 1.440 |
| | II | 5 | 1.550 |
| | III | 6 | 1.740 |
| | IV | 7 | 1.910 |
| Ayudantes de Cocina | I | 1 | 1.080 |
| | II | 2 | 1.190 |
| | III | 3 | 1.310 |
| | IV | 4 | 1.440 |
| Ayudantes de Laboratorio | I | 6 | 1.740 |
| | II | 7 | 1.910 |
| | III | 9 | 2.310 |
| | IV | 10 | 2.540 |
| Ayudantes de Mecánica | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Bacteriólogos | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Bacteriólogos- Citologos | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Bibliotecarios | I | 9 | 2.310 |
| | II | 10 | 2.540 |
| | III | 11 | 2.790 |
| | IV | 12 | 3.970 |
| Bibliotecólogos | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Biólogos | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Cajeros | I | 10 | 2.540 |
| | II | 11 | 2.790 |
| | III | 12 | 3.070 |
| | IV | 13 | 3.380 |
| Camareros | I | 1 | 1.080 |
| | II | 2 | 1.190 |
| | III | 3 | 1.310 |
| | IV | 4 | 1.440 |
| Capellanes (tiempo parcial) | I | 11 | 2.540 |
| | II | 13 | 3.070 |
| Citotecnicos | I | 11 | 2.790 |
| | II | 12 | 3.070 |
| | III | 13 | 3.380 |
| | IV | 14 | 3.720 |
| Cocineros | I | 3 | 1.310 |
| | II | 4 | 1.440 |
| | III | 5 | 1.580 |
| | IV | 6 | 1.740 |
| Contadores | I | 14 | 3.720 |
| | II | 15 | 4.090 |
| | III | 16 | 4.500 |
| | IV | 17 | 4.950 |
| Cortadores | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Costureros | I | 4 | 1.440 |
| | II | 5 | 1.580 |
| | III | 6 | 1.740 |
| | IV | 7 | 1.910 |
| Choferes | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Dibujantes | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 11 | 2.790 |
| | IV | 13 | 3.380 |
| Ecónomos | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 10 | 2.540 |
| | IV | 11 | 2.790 |
| Enfermeros Graduados | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Estadígrafos | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 10 | 2.540 |
| | IV | 11 | 2.790 |
| Estadísticos | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Fisioterapeutas | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Fotografos | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| Guias | I | 2 | 1.190 |
| | II | 3 | 1.310 |
| | III | 4 | 1.440 |
| | IV | 5 | 1.580 |
| Ingenieros Electrónicos | I | 19 | 6.000 |
| | II | 20 | 6.600 |
| | III | 21 | 7.200 |
| | IV | 22 | 8.000 |
| Instrumentadores de Cirugía | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 1.190 |
| Jardineros | I | 2 | 1.310 |
| | II | 3 | 1.440 |
| | III | 4 | 1.580 |
| | IV | 5 | 6.000 |
| Jefe de Division Administrativa | I | 19 | 6.600 |
| | II | 20 | 7.200 |
| | III | 21 | 8.000 |
| | IV | 22 | 2.540 |
| Jefe de Grupo Administrativo | I | 10 | 2.790 |
| | II | 11 | 3.070 |
| | III | 12 | 3.380 |
| | IV | 13 | 4.500 |
| Jefe no Medico de Grupo Científico | I | 16 | 4.950 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Jefe de Personal | I | 16 | 4.090 |
| | II | 17 | 4.500 |
| | III | 18 | 4.950 |
| | IV | 19 | 5.450 |
| Jefe de Sección Administrativa | I | 15 | 4.090 |
| | II | 16 | 4.500 |
| | III | 17 | 4.950 |
| | IV | 18 | 5.450 |
| Jefe no Medico de Sección Científica | I | 19 | 6.000 |
| | II | 20 | 6.600 |
| | III | 21 | 7.200 |
| | IV | 22 | 8.000 |
| Laboratoristas | I | 11 | 2.790 |
| | II | 12 | 3.070 |
| | III | 13 | 3.380 |
| | IV | 14 | 3.720 |
| Lavanderos | I | 1 | 1.080 |
| | II | 2 | 1.190 |
| | III | 3 | 1.310 |
| | IV | 4 | 1.440 |
| Mecánicos | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 11 | 2.790 |
| | IV | 13 | 3.380 |
| Mecanógrafos | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Mecanotaquígrafos | I | 6 | 1.740 |
| | II | 7 | 1.910 |
| | II | 9 | 2.100 |
| | IV | 10 | 2.540 |
| Mensajeros | I | 4 | 1.440 |
| | II | 5 | 1.580 |
| | III | 6 | 1.740 |
| | IV | 7 | 1.910 |
| Nutricionistas Dietistas | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
| Oficiales de Estadística | I | 6 | 1.740 |
| | II | 7 | 1.910 |
| | III | 9 | 2.310 |
| | IV | 10 | 2.540 |
| Oficinistas | I | 4 | 1.440 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Pagadores | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| Operadores de Conmutador Telefónico | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Panaderos | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 5 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| Porteros – Celadores | I | 4 | 1.440 |
| | II | 5 | 1.580 |
| | III | 6 | 1.740 |
| | IV | 7 | 1.910 |
| Químicos | I | 19 | 6.000 |
| | II | 20 | 6.600 |
| | III | 21 | 7.000 |
| | IV | 22 | 8.000 |
| Recepcionistas | I | 5 | 1.580 |
| | II | 6 | 1.740 |
| | III | 7 | 1.910 |
| | IV | 8 | 2.100 |
| Secretarios – Bilingües | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| Secretarios – Mecanógrafos | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 10 | 2.540 |
| | IV | 11 | 2.790 |
| Secretarios Mecanotaquígrafos | I | 10 | 2.540 |
| | II | 11 | 2.790 |
| | III | 12 | 3.070 |
| | IV | 13 | 3.380 |
| Supervisores | I | 6 | 1.740 |
| | II | 7 | 1.910 |
| | III | 9 | 2.310 |
| | IV | 10 | 2.540 |
| De Mantenimiento | I | 14 | 3.720 |
| | II | 15 | 4.090 |
| | III | 16 | 4.500 |
| | IV | 17 | 4.930 |
| De Microscopio Electrónico | I | 13 | 1.500 |
| | II | 14 | 1.740 |
| | III | 15 | 1.910 |
| | IV | 16 | 2.100 |
| De Patología | I | 8 | 2.100 |
| | II | 9 | 2.310 |
| | III | 10 | 2.540 |
| | IV | 11 | 2.790 |
| De Radiodiagnóstico | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| De Radioisótopos | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| De Radioterapia | I | 13 | 3.380 |
| | II | 14 | 3.720 |
| | III | 15 | 4.090 |
| | IV | 16 | 4.500 |
| Trabajadores Sociales | I | 16 | 4.500 |
| | II | 17 | 4.950 |
| | III | 18 | 5.450 |
| | IV | 19 | 6.000 |
ARTÍCULO SÉPTIMO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> La Junta Directiva fijará mediante acuerdo la Planta de Personal del Instituto, con base en el régimen de clasificación, remuneración y nomenclatura señalada en el presente Decreto, previo concepto de la Dirección General del Presupuesto y del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTÍCULO OCTAVO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> Los empleados del Instituto Nacional de Cancetologia recibirán por vacaciones además de la suma que corresponda por este concepto: un veinte por ciento para las vacaciones del primer año; un treinta y cinco por ciento (35%) para el segundo año de servicio; un cincuenta por ciento (50%) para las del tercer año y un setenta por ciento (7,0%) a partir del cuarto año en adelante.
ARTÍCULO NOVENO. <Derogado por el artículo 5o. del Decreto 393 de 1975> El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, surte efectos fiscales a partir de marzo de 1973, deroga las disposiciones que le sean asignadas.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a. 10 de julio de 1973.
MISAEL PASTRANA BORRERO
Ministro de Salud Pública,
JOSÉ MARÍA SALAZAR BUCHELLI,
Ministro de Hacienda y Crédito Público,
LUIS FERNANDO ECHAVARRÍA VÉLEZ
El Jefe del Departamento Administrativo y Servicio Civil,
|