DECRETO 132 DE 1985
(enero 14)
Diario Oficial No. 36.843 de 30 de Enero de 1985
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Por el cual se fijan las escalas de remuneracion correspondientes a los empleos publicos existentes en la caja de credito agrario, industrial y minero y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 0 1 de 1985,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. A partir del 1o. de enero de 1985, la asignación básica y los gastos de representación de los empleados públicos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero serán los siguientes:
NIVEL DIRECTIVO. | ASIGNACION BASICA | GASTOS DE REPRESENTACION |
Gerente General | 121.440 | 60.000 |
Subgerentes | 100.000 | 46.000 |
Secretario General | 101.650 | 16.050 |
NIVEL ASESOR. | ASIGNACION BASICA | GASTOS DE REPRESENTACION |
Asistente de Gerencia General | 96.300 | 16.050 |
Asesor de Gerencia General | 96.300 | 16.050 |
Asesor Especial | 96.300 | 16.050 |
Asistente de Auditoría | 90.950 | 16.050 |
Asistentes de Subgerencia | 90.950 | 16.050 |
Asistente Unidad | 90.950 |
Secretario Privado de Gerencia General | 80.250 |
Delegado Especial Subgerencia de Crédito | 80.250 | 7.490 |
NIVEL EJECUTIVO | ASIGNACION BASICA | GASTOS DE REPRESENTACION |
Jefe de Unidad | 96.300 | 16.050 |
Secretario Auditoría | 96.300 | 16.050 |
Directores Departamento | 90.950 | 16.050 |
Secretario Auxiliar | 74.900 |
Gerentes Regionales Norte Noroccidental, Suroccidental, Surandino, Oriental y Central | 90.950 | 16.050 |
Gerentes Regionales o Departamentales (1) | 85.600 | 10.700 |
Gerentes Regionales o Departamentales (2) | 80.250 | 10.700 |
Gerentes Regionales o Departamentales (3) | 74.900 | 8.560 |
Subgerentes Sucursales (1) | 59.950 |
Subgerentes Sucursales (2) | 54.500 |
Subgerentes Sucursales (3) | 49.500 |
Subgerente de Provisión Agrícola | 54.500 |
Gerentes Zonales | 54.500 | 5.450 |
Gerente Local | 44.000 | 3.300 |
Subgerente Zonal | 35.200 |
Subgerente Local | 29.970 |
NIVEL PROFESIONAL | ASIGNACION BASICA | GASTOS DE REPRESENTACION |
Auditor General | 100.000 | 46.000 |
Piloto I | 99.950 | 16.050 |
ARTÍCULO 2o. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición, deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 1o. del Decreto-ley 160 de 1984 y surte efectos fiscales a partir del 1o. de enero de 1935.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 14 de enero de 1985.
BELISARIO BETANCUR
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ROBERTO JUNGUITO BONNET.
El Ministro de Agricultura,
GUSTAVO CASTRO GUERRERO.
La Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil,
|