DECRETO 1313 DE 1978
(julio 6)
Diario Oficial No. 35.062 de 26 de julio de 1978
Por el cual se modifica el sistema especial de clasificación y remuneración correspondiente a las distintas categorías de cargos del Instituto de Seguros Sociales y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere la Ley 5a de 1978,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. DEL CAMPO DE APLICACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El sistema especial de clasificación y remuneración a que se refiere el presente Decreto, regirá para los empleados públicos y para los funcionarios de seguridad social que desempeñen las distintas categorías de cargos en el Instituto de seguros Sociales.
ARTÍCULO 2o. DE LA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La asignación básica mensual correspondiente a cada cargo estará determinada por funciones y responsabilidades, así como por los requisitos exigidos para su ejercicio, según la denominación, la clase y el grado establecidos en el presente Decreto.
Se entiende por denominación, la identificación de un conjunto de deberes, atribuciones y responsabilidades que constituyen un cargo; por clase, las divisiones específicas dentro de una misma denominación, según el nivel de complejidad; por grado, el número de orden que identifica inicialmente la asignación básica mensual del cargo, dentro de una escala ascendente.
Dichas asignaciones se modificarán de acuerdo con las convenciones colectivas a que se refiere el artículo 3o del Decreto 1651 de 1977.
ARTÍCULO 3o. DE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La asignación básica mensual de los empleos se determinará inicialmente de acuerdo con la siguiente escala:
Grados | Asignación Basica |
1 | 2.800 |
2 | 3.200 |
3 | 3.600 |
4 | 4.000 |
5 | 4.400 |
6 | 4.800 |
7 | 5.200 |
8 | 5.600 |
9 | 6.000 |
10 | 6.400 |
11 | 6.800 |
12 | 7.300 |
13 | 7.900 |
14 | 8.300 |
15 | 8.800 |
16 | 9.300 |
17 | 10.000 |
18 | 10.600 |
19 | 11.600 |
20 | 12.500 |
21 | 13.300 |
22 | 14.000 |
23 | 14.800 |
24 | 15.700 |
25 | 16.600 |
26 | 17.600 |
27 | 18.800 |
28 | 19.700 |
29 | 20.600 |
30 | 21.500 |
31 | 22.400 |
32 | 23.200 |
33 | 24.100 |
34 | 25.000 |
35 | 25.900 |
36 | 26.700 |
37 | 27.700 |
38 | 28.700 |
39 | 29.700 |
40 | 30.700 |
41 | 31.700 |
42 | 32.700 |
Esta escala comprende dos columnas, así:
La primera indica los grados de remuneración.
La segunda determina las asignaciones básicas iniciales de las distintas clases de cargos del Instituto de Seguros Sociales.
ARTÍCULO 4o. DE LA APLICACIÓN DE LAS ESCALAS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Las asignaciones básicas de la escala, corresponderán exclusivamente a cargos de carácter permanente y de tiempo completo.
Por ningún motivo se crearán en el Instituto de Seguros Sociales empleos de tiempo parcial cuya jornada sea inferior a cuatro horas.
En las plantas de personal del Instituto de Seguros Sociales se fijarán los cargos de jornada parcial, con la indicación del tiempo previsto para cada uno de ellos.
Cualquier molificación de la jornada de trabajo requerirá cambio en la planta de personal. Por lo tanto, el cambio deberá ceñirse a las normas sobre creación, fusión y supresión de cargos y a las demás, aspectos que sobre la planta de personal contemplan los Decretos extraordinarios 1650, 1651, 1652 y 1700 de 1977.
Los empleos de jornada parcial se remunerarán en forma proporcional a la que corresponde a los empleos de tiempo completo.
ARTÍCULO 5o. DE LA SUJECIÓN AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Las convenciones colectivas que el Instituto de Seguros Sociales celebre con los funcionarios de seguridad social para modificar las asignaciones básicas de los cargos, deberán respetar tanto el sistema de clasificación como las relaciones entre denominación, clases y grados que establece este Decreto.
Las convenciones que celebre el Instituto de Seguros Sociales con los funcionarios de seguridad social, requerirán para su validez la aprobación del Gobierno Nacional.
El Gobierno reglamentará el procedimiento para la suscripción de las convenciones a que se refiere el presente artículo.
Denominación | Clase | Grado |
Abogado | I II III | 27 28 28 |
Administrador Hospitalario Profesional | I II III | 27 28 29 |
Administrador Hospitalario Técnico | I II III | 18 20 22 |
Administrador público o de Empresas | I II III | 27 28 29 |
Almacenista | I II III IV | 13 14 15 16 |
Analista de Sistemas | I II III | 27 28 29 |
Anestesista Técnico | I III III | 21 23 25 |
Aprendiz | I II III IV | 1 3 5 7 |
Arquitecto | I II III | 27 28 29 |
Asistente de Dirección o Gerencia | I II III | 28 30 32 |
Asistente de Relaciones y Comunicaciones | I II | 20 22 |
Aseadora | I II III | 8 9 10 |
Asistente de Subdirección o Subgerencia | I II III | 27 28 29 |
Asistente de Dirección de Unidad Programática local | I II III | 24 26 28 |
Auxiliar de servicios Asistenciales | I II III | 12 13 14 |
Auxiliar de Servicios Administrativos | I II III | 11 12 13 |
Auxiliar de Servicios Generales | I II III | 11 12 13 |
Auxiliar de Lavandería y Ropería | I II III | 10 11 12 |
Auxiliar de Alimentación y Pacientes | I II III | 10 11 12 |
Auxiliar de Cocina | I II III | 10 11 12 |
Auxiliar de Mantenimiento | I II III IV | 10 11 12 13 |
Ayudante de Servicios Administrativos | I II III | 8 9 10 |
Ayudante de Servicios Asistenciales | I II III | 9 10 11 |
Ayudante de Servicios Generales | I II III | 8 9 10 |
Ayudante de Cocina | I II III | 8 9 10 |
Ayudante de mantenimiento | I II III | 8 9 10 |
Bacteriólogo | I II III IV | 18 20 22 24 |
Bacteriólogo Licenciado | I II III IV | 18 20 22 24 |
Cajero | I II III | 14 16 18 |
Capellán | I II | 23 25 |
Celador | I II III IV | 9 10 11 12 |
Coordinador de Servicios Asistenciales | I II | 36 38 |
Contador | I II III | 27 28 29 |
Cocinero Jefe | I II III | 11 13 15 |
Conductor Mecánico | I II III | 9 11 12 |
Conductor de Ambulancia | I II | 13 14 |
Dibujante Publicitario | I II III | 17 19 21 |
Delineante de Arquitectura | I II III | 17 29 21 |
Director de Clínica u Hospital | I II | 39 41 |
Director de Unidad Programática Local | I II III | 38 40 42 |
Director General | | 37 |
Economista | I II III | 27 28 29 |
Educador Licenciado de Salud | I II III IV | 18 20 22 24 |
Enfermero | I II III IV | 18 20 22 24 |
Estadístico Licenciado | I II III IV | 18 20 22 24 |
Estadístico Profesional | I II III | 27 28 29 |
Gerente Seccional | I II III | 32 34 36 |
Ingeniero | I II III | 27 28 29 |
Inspector | I II III IV | 13 15 17 19 |
Instrumentador Quirúrgico Técnico | I II III IV | 16 17 18 19 |
Instrumentador Quirúrgico Auxiliar | I II | 15 16 |
Jardinero | I II III | 8 9 10 |
Jefe de Departamento | I II III IV | 32 34 36 38 |
Jefe de División | I II III | 35 37 39 |
Jefe de Grupo | I II III | 17 19 21 |
Jefe de Servicio | I II III IV | 32 34 36 38 |
Jefe de Sección | I II III IV | 28 30 32 34 |
Jefe de Oficina | I II III | 38 39 40 |
Licenciado en Ciencias de la Salud | I II III IV | 18 20 22 24 |
Médico Especialista | I II III IV | 34 36 38 40 |
Médico General | | 35 |
Mecanógrafa | I II III | 11 12 13 |
Monitor Licenciado en Deportes | I II III | 18 20 22 |
Nutricionista Dietista | I II III IV | 18 20 22 24 |
Odontólogo Especialista | I II III | 34 36 38 |
Odontólogo General | | 36 |
Operador de Conmutador | I II III | 12 13 14 |
Operador de Computador | I II III | 15 17 19 |
Operador de Equipo Periférico de Computación | I II III IV | 13 14 15 16 |
Optómetra | I II III | 21 23 25 |
Portero | I II III IV | 9 10 11 12 |
Practicante | I II III | 2 4 6 |
Profesional | I II III | 27 28 29 |
Profesional Especializado | I II III | 30 32 34 |
Programador de Equipo de Sistematización | I II III IV | 17 19 21 23 |
Químico Farmacéutico | I II III | 27 28 29 |
Recepcionista | I II III | 12 13 14 |
Secretaria | I II | 14 15 16 |
Secretaria Bilingüe | I II | 18 19 |
Secretaria Ejecutiva | I II III | 17 18 19 |
Secretaria Clínica | I II III | 16 17 18 |
Secretaria General | | 36 |
Secretario General Seccional | I II III | 31 33 35 |
Sociólogo | I II III | 27 28 29 |
Subdirector Nacional | I II | 34 36 |
Sicólogo | I II III | 27 28 29 |
Subgerente Seccional | I II III | 32 34 36 |
Supervisor de Seguridad Industrial | I II III | 20 22 24 |
Supervisor de Obra | I II III | 18 20 22 |
Técnico de Servicios Asistenciales | I II III IV | 16 17 18 19 |
Técnico de Servicios Administrativos | I II III IV | 15 16 17 18 |
Técnico de Ayudas Audiovisuales | I II III IV | 16 17 18 19 |
Técnico de Microfilmación | I II III IV | 16 17 18 19 |
Técnico de Mantenimiento | I II III IV | 15 16 17 18 |
Terapista | I II III IV | 18 20 22 24 |
Tesorero | I II III IV | 28 30 32 35 |
Tesorero Auxiliar | I II III IV | 18 20 22 24 |
Trabajador Social | I II III IV | 18 20 22 24 |
Supervisor Administrativo | I II III | 20 22 24 |
ARTÍCULO 7o. DEL MANUAL DE REQUISITOS MÍNIMOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El señalamiento de requisitos mínimos para el ejercicio de funciones de cada clase de cargo, se hará en un manual que elaborará el Instituto mediante acuerdo de la Junta Administradora. Tal acuerdo requerirá la aprobación del Gobierno Nacional mediante decreto que llevará la firma del Ministro de Trabajo y Seguridad social, del Ministro de Salud y del Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTÍCULO 8o. DEL MANUAL DESCRIPTIVO DE FUNCIONES. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> La descripción de funciones específicas de cada una de las clases de cargos, se hará en manual descriptivo de funciones que elaborará el Instituto mediante acuerdo de la Junta Administradora, refrendado por el jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil.
ARTÍCULO 10. DE LOS VIÁTICOS. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> Los funcionarios de seguridad social y empleados públicos del Instituto que deban viajar dentro o fuera del país en comisión de servicios, tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos y gastos de transporte de acuerdo con la siguiente escala:
Remuneración mensual: hasta $ 5.000.00, viáticos diarios en pesos para comisiones dentro del país, $ 400.00; viáticos diarios en dólares estadinenses para comisiones en el exterior US$ 40.00.
De $ 5.001.00 a $ 10.000.00, $ 500.00; US$ 50.00
De $ 10.001.00 a $ 20.000.00, $ 800.00; US$ 80.00
De $ 20.001.00 a $ 30.000.00, $ 1.200.00; US$ 120.00
De $ 30.001.00 en adelante $ 1.500.00; US$ 150.00
El Instituto reglamentará, mediante acuerdo de la Junta Administradora, el procedimiento para reconocer y pagar los viáticos y gastos de transporte de sus servidores.
Director General
. Secretario General
Subdirector del Nivel Nacional
Jefe de Oficina del Nivel Nacional
. Gerente Seccional
. Secretario General Seccional
. Subgerente del Nivel Seccional
. | $ 12.000.00 8.000.00 7.000.00 2.000.00 7.000.00 6.000.00 4.000.00 |
ARTÍCULO 13. DEL LÍMITE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> En ningún caso la remuneración de los empleados públicos y funcionarios de seguridad social a que se refiere este Decreto podrá exceder la que por concepto de sueldo y gastos de representación corresponda a los Ministros y Jefes de Departamento Administrativo.
ARTÍCULO 14. DE LA VIGENCIA. <Ver Resumen de Notas de Vigencia> El presente Decreto rige desde la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. E., a 5 de julio de 1978.
ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
ALFONSO PALACIO RUDAS
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
JUAN GONZALO RESTREPO LONDOÑO
El Ministro de Salud,
RAUL OREJUELA BUENO
El Jefe del Departamento Administrativo del Servicio Civil encargado,
|