Diario Oficial No. 35.043 de 27 de junio de 1978
| No. De cargos | Denominación | Nivel | Grado |
| 1 | Contralor General | Directivo | 2 |
| 1 | Secretario Privado | Asesor | 1 |
| 1 | Secretario de Despacho | Administrativo | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 4 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | Recepcionista | Administrativo | 6 |
| | Delegado Territorial | Ejecutivo | 9 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | ORGANISMOS INTERNACIONALES EN CUYA AUDITORIA PARTICIPA COLOMBIA |
| | Auditor | | |
| | Subauditor | | |
| | Técnico en Auditoría | | |
| | Revisor de Documentos | | |
| | Secretario Bilingüe | | |
| | DESPACHO DEL ASISTENTE DEL CONTRALOR |
| | Asistente del Contralor General | Directivo | 1 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Inspector General | Profesional | 4 |
| | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | Oficinista | Administrativo | 5 |
| | DESPACHO DEL CONTRALOR AUXILIAR |
| | Contralor Auxiliar | Directivo | 1 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | Oficinista | Administrativo | 5 |
| | DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL |
| | Secretario General | Directivo | 1 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Oficinista | Administrativo | 5 |
| | Recepcionista | Administrativo | 6 |
| | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | OFICINA DE PLANEACIÓN |
| | Jefe de Oficina | Ejecutivo | 10 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | Mensajero | Operativo | 5 |
| | SECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| | Secretario | Administrativo | 9 |
| | Secretario | Administrativo | 8 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Jefe de Grupo de Planeación | Ejecutivo | 6 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | Técnico en Contabilidad | Técnico | 10 |
| | Técnico en Contabilidad | Técnico | 9 |
| | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| | Técnico en Administración | Técnico | 10 |
| | Técnico en Administración | Técnico | 9 |
| | Dibujante | Técnico | 5 |
| | Sección de Programación |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| | Secretario | Administrativo | 9 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | Técnico en Estadística | Técnico | 10 |
| | Técnico en Estadística | Técnico | 9 |
| | OFICINA JURÍDICA |
| | Jefe de Oficina | Ejecutivo | 10 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Mensajero | Operativo | 5 |
| | Secretario | Administrativo | 7 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | Jefe de Grupo de Jurídica | Ejecutivo | 8 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| 1 | Jefe de Oficina | Ejecutivo | 10 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| | Sección de Evaluación |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 7 |
| 8 | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Sección de Quejas y Reclamos |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | Escuela de Capacitación |
| 1 | Director de Escuela de Capacitación | Ejecutivo | 10 |
| 1 | Secretario Escuela Capacitación | Administrativo | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Operativo | 10 |
| 1 | Mensajero | | 5 |
| | Departamento de Capacitación |
| 1 | Jefe de Departamento | Ejecutivo | 6 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Profesional Universitario (medio tiempo) | Profesional | 2 |
| | Departamento de Investigaciones |
| 1 | Jefe de Departamento | Ejecutivo | 6 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 5 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 2 | Ayudante de Biblioteca | Administrativo | 3 |
| | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE PERSONAL |
| 1 | Director General | Ejecutivo | 10 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| | DIVISIÓN DE PERSONAL |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 2 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Reclutamiento |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Sección de Clasificación y Remuneración |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 10 | Técnico en Administración | Técnico | 10 |
| 2 | Técnico en Administración | Técnico | 9 |
| 4 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Sección de Registro y Control |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 8 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 2 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| | DIVISIÓN DE CARRERA ADMINISTRATIVA |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Selección y Concurso |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| | Sección de Incorporación y Registro |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| | DIVISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Asistencia Social |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 5 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 3 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 12 | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Sección de Recreación Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 1 | Director General | Ejecutivo | 10 |
| 3 | Técnico en Administración | Técnico | 10 |
| 2 | Técnico en Contabilidad | Técnico | 10 |
| 1 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 2 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 5 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| 1 | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | DIVISIÓN FINANCIERA |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| | Sección de Presupuesto |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 1 | Revisor de Documentos | Técnico | 8 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 7 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 1 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
| 1 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| | Sección de contabilidad Interna |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 2 | Revisor Contable | Técnico | 7 |
| 3 | Auxiliar de Contabilidad | Administrativo | 7 |
| 3 | Auxiliar de Contabilidad | Administrativo | 6 |
| 3 | Auxiliar de Contabilidad | Administrativo | 5 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
| 1 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| | Sección de Tesorería |
| 1 | Tesorero | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Tesorero Auxiliar | Ejecutivo | 7 |
| 1 | Técnico en Contabilidad | Técnico | 10 |
| 2 | Técnico en Contabilidad | Técnico | 9 |
| 8 | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| 5 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 1 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Revisor Contable | Técnico | 7 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 5 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 2 | Técnico en Administración | Técnico | 9 |
| 5 | Jefe de Grupo | Administrativo | 12 |
| 4 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 10 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| 10 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| 10 | Archivero | Administrativo | 5 |
| 10 | Archivero | Administrativo | 3 |
| 10 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
| 10 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 5 | Mecanógrafo | Administrativo | 2 |
| 5 | Auxiliar de Servicios Grales | Operativo | 7 |
| 5 | Auxiliar de Servicios Grales | Operativo | 6 |
| 4 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| 8 | Mensajero | Operativo | 5 |
| 8 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Compras y Suministros |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 2 | Técnico en Administración | Técnico | 10 |
| 3 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 4 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 2 |
| | Sección de Almacén |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 2 | Jefe de Grupo | Administrativo | 12 |
| 1 | Revisor Contable | Técnico | 7 |
| 1 | Almacenista | Administrativo | 7 |
| 2 | Almacenista | Administrativo | 6 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 5 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| 2 | Auxiliar Servicios Grales | Operativo | 7 |
| 4 | Auxiliar Servicios Grales | Operativo | 6 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 2 |
| | Sección de Servicios Generales |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 6 | Jefe de Grupo | Administrativo | 12 |
| 2 | Técnico en Administración | Técnico | 9 |
| 6 | Recepcionista | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
| 2 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| 2 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 15 | Chofer mecánico | Operativo | 8 |
| 5 | Chofer mecánico | Operativo | 7 |
| 10 | Chofer mecánico | Operativo | 6 |
| 4 | Auxiliar Servicios Grales | Operativo | 7 |
| 30 | Auxiliar Servicios Grales | Operativo | 6 |
| 20 | Auxiliar Servicios Grales | Operativo | 2 |
| 5 | Celador | Operativo | 3 |
| 5 | Celador | Operativo | 1 |
| | Sección de Imprenta y Publicaciones |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 2 | Técnico en Administración | Técnico | 9 |
| 7 | Operario de' Artes Gráficas | Operativo | 9 |
| 6 | Operario de Artes Gráficas | Operativo | 8 |
| 5 | Operario de Artes Gráficas | Operativo | 7 |
| 6 | Operario de Artes Gráficas | Operativo | 6 |
| 5 | Ayudante de Artes Gráficas | Operativo | 4 |
| 7 | Ayudante de Artes Gráficas | Operativo | 2 |
| | DIVISION DE PROCESAMIENTO DE DATOS |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| | Sección de Análisis y Programación |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 1 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 1 | Programador Equipo Sistemas | Técnico | 10 |
| 3 | Programador Equipo Sistemas | Técnico | 9 |
| | Sección de Producción |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 1 | Operario Equipo Sistemas | Técnico | 6 |
| 1 | Operario Equipo Sistemas | Técnico | 5 |
| 1 | Perforista | Operativo | 9 |
| 5 | Perforista | Operativo | 8 |
| | Sección de Control |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 1 | Revisor de Documentos | Técnico | 7 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| 2 | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| | DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL DEL SECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| 1 | Director General | Ejecutivo | 10 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Chofer. Mecánico | Operativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | DIVISION DE AUDITORIA DE FOMENTO ECONOMICO |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Control Fiscal |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 6 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 6 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| | Sección de Inspección |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 2 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 2 |
| 8 | Inspector Fiscal | Profesional | 3 |
| 12 | inspector Fiscal | Profesional | 2 |
| 20 | Inspector Fiscal | Profesional | 1 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | DIVISION DE AUDITORIA DE DESARROLLO CULTURAL Y SOCIAL |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Control Fiscal |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 6 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 6 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| | Sección de Inspección |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 2 |
| 8 | Inspector Fiscal | Profesional | 3 |
| 12 | Inspector Fiscal | Profesional | 2 |
| 20 | Inspector Fiscal | Profesional | 1 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | DIVISIÓN DE AUXILIOS NACIONALES DEL SECTOR DE FOMENTO ECONÓMICO Y SOCIAL |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 4 | Inspector Fiscal | Profesional | 3 |
| 6 | Inspector Fiscal | Profesional | 2 |
| 10 | Inspector Fiscal | Profesional | 1 |
| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DEL SECTOR DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES Y HACIENDA |
| 1 | Director General | Ejecutivo | 10 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 5 |
| | DIVISIÓN DE AUDITORÍA FISCAL DEL SECTOR DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Control Fiscal |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 1 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 4 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 4 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| | Sección de Inspección |
| 1 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 2 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 2 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 2 |
| 8 | Inspector Fiscal | Profesional | 3 |
| 12 | Inspector Fiscal | Profesional | 2 |
| 20 | Inspector Fiscal | Profesional | 1 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | DIVISIÓN DE AUXILIOS NACIONALES DEL SECTOR DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES Y HACIENDA |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 4 | Inspector Fiscal | Profesional | 3 |
| 6 | Inspector Fiscal | Profesional | 2 |
| 10 | Inspector Fiscal | Profesional | 1 |
| | AUDITORIAS GENERALES ESPECIALES Y REGIONALES |
| 26 | Auditor General | Ejecutivo | 8 |
| 60 | Auditor Especial | Ejecutivo | 7 |
| 130 | Auditor Especial | Ejecutivo | 6 |
| 145 | Auditor Regional | Ejecutivo | 5 |
| 280 | Auditor Regional | Ejecutivo | 3 |
| 26 | Subauditor General | Ejecutivo | 5 |
| 40 | Subauditor Especial | Ejecutivo | 4 |
| 90 | Subauditor Regional | Ejecutivo | 2 |
| 26 | Secretario Auditoría Gral. | Administrativo | 13 |
| 100 | Secretario Auditoría Esp. | Administrativo | 12 |
| 180 | Secretario Auditoría Reg. | Administrativo | 9 |
| 26 | Jefe Grupo Auditoría Gral | Técnico | 9 |
| 74 | Jefe Grupo Auditoría Esp. | Administrativo | 11 |
| 40 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| 150 | Revisor de Documentos | Técnico | 8 |
| 150 | Revisor de Documentos | Técnico | 7 |
| 150 | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| 150 | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| 190 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 570 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| 600 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| 580 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| 1.740 | Secretario | Administrativo | 6 |
| 26 | Secretario | Administrativo | 2 |
| 156 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 8 |
| 130 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 150 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 200 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 140 | Mecanógrafo | Administrativo | 6 |
| 155 | Mecanógrafo | Administrativo | 6 |
| 200 | Mecanógrafo | Administrativo | 6 |
| 26 | Mensajero | Operativo | 4 |
| 130 | Mensajero | Operativo | 2 |
| 400 | Mensajero | Operativo | 2 |
| 200 | Revisor Delegado | Ejecutivo | 9 |
| 6 | Profesional Universitario | Profesional | 9 |
| | AUDITORIAS EN EL EXTERIOR |
| 3 | Auditor en el Exterior | III | - |
| 4 | Auditor en el Exterior | II | - |
| 3 | Auditor en el Exterior | I | - |
| 3 | Técnico Auditoría en el Exterior | III | - |
| 3 | Técnico Auditoría en el Exterior | II | - |
| 2 | Técnico Auditoría en el Exterior | I | - |
| 1 | Revisor Documentos en el Exterior | III | - |
| 2 | Revisor Documentos en el Exterior | II | - |
| 3 | Revisor Documentos en el Exterior | I | - |
| 10 | Secretario Bilingüe en el exterior | - | - |
| 1 | Mecanotaquígrafo en el Exterior | II | - |
| 1 | Mecanotaquígrafo en el Exterior | I | - |
| | DIRECCIÓN DE EXAMEN DE CUENTAS, JUICIOS, INVESTIGACIONES Y CONTABILIDAD NACIONAL |
| 1 | Director General | Ejecutivo | 10 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 11 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | Administrativo | 10 |
| 1 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 5 |
| 1 | Chofer Mecánico | Operativo | 8 |
| | DIVISIÓN EXAMEN DE CUENTAS |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| 5 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 2 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 2 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | Secciones Territoriales de Examen de Cuentas |
| 2 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| 20 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| 10 | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| 35 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 35 | Mecanógrafo | Administrativo | 2 |
| 35 | Mecanógrafo | Administrativo | 1 |
| 2 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 20 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| 30 | Jefe de Grupo | Administrativo | 14 |
| 50 | Jefe de Grupo | Administrativo | 12 |
| 50 | Revisor de Documentos | Técnico | 8 |
| 50 | Revisor de Documentos | Técnico | 7 |
| 50 | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| 80 | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| 100 | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| 150 | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| 180 | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| 32 | Archivero | Administrativo | 3 |
| 32 | Mensajero | Operativo | 1 |
| 32 | Oficinista | Administrativo | 4 |
| | DIVISIÓN DE JUICIOS FISCALES |
| 1 | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 9 |
| 1 | Secretario | Administrativo | 8 |
| 1 | Mensajero | Operativo | 4 |
| 3 | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| 2 | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| 1 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| 1 | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| 3 | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| 3 | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| 6 | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| 1 | Mecanógrafo | Administrativo | 2 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 1 |
| | Oficinista | Administrativo | 5 |
| | Oficinista | Administrativo | 4 |
| | Secciones Territoriales de Juicios Fiscales |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 6 |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 4 |
| | Mecanógrafo | Administrativo | 3 |
| | Mecanógrafo | Administrativo | 2 |
| | Mecanógrafo | Administrativo | 1 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| | Jefe de Grupo | Administrativo | 14 |
| | Jefe de Grupo | Administrativo | 12 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 8 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 7 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 6 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 5 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 4 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 3 |
| | Revisor de Documentos | Técnico | 2 |
| | Oficinista | Administrativo | 4 |
| | Mensajero | Operativo | 1 |
| | DIVISIÓN DE INVESTIGACIONES |
| | Jefe de División | Ejecutivo | 9 |
| | Secretario | Administrativo | 9 |
| | Secretario | Administrativo | 8 |
| | Sustanciador | Administrativo | 9 |
| | Oficinista | Profesional | 4 |
| | Mensajero | Operativo | 4 |
| | Sección de Investigaciones Fiscales |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 10 |
| | Técnico en Control Fiscal | Técnico | 9 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Mecanógrafo | Administrativo | 5 |
| | Mensajero | Operativo | 1 |
| | Sección de Intervención Judicial |
| | Jefe de Sección | Ejecutivo | 8 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 3 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 2 |
| | Profesional Universitario | Profesional | 1 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 6 |
| | Mecanotaquígrafo | Administrativo | 5 |
